订货号 | BNM-8L | 品牌 | MTR | 型号 | BNM-8L |
内径 | 8(mm) | 外径 | 22(mm) | 厚度 | 53(mm) |
重量 | 0.035(kg) | 用途 | 通用 | 使用特性 | 高速 |
润滑剂 | 油润滑 | 油润滑方法 | 滴油润滑 | 润滑状态 | 边界润滑 |
主要下游平台 | wish | 主要销售地区 | 东南亚 | 有可授权的自有品牌 | 否 |
是否跨境货源 | 是 | 货号 | BNM-8L | 是否标准件 | 标准件 |
尺寸 | BNM-8L | 材质 | 碳钢 |
MTR杆端关节轴承 BNM-8L ←左旋 外螺纹 M8X1.25 |
|
MTR杆端关节轴承 BNM-8L ←左旋 外螺纹 M8X1.25 |
呼び番号 RodendNo. |
主要寸法(mm)Maindimensions |
量小静 破壊 ラジアル 荷重 (kgf) |
限界荷重 (kgf) LoadLimit |
重量 Weight (g) |
||||||||||||||
B | W | G | O | D | F | H | A | K | X | J | L | E | M |
ラジアル Radial 荷重 Load |
アキシアル Axlal 荷重 Load |
|||
BNF5 | 5 | 8 | 6 | 7.71 | 16 | 27 | 35 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 11.11 | M5×0.8 | 930 | 620 | 230 | 18 |
BNF6 | 6 | 9 | 6.7 | 8.96 | 18 | 30 | 39 | 14 | 13 | 11 | 10 | 5 | 12.7 | M6×1 | 1,040 | 690 | 270 | 26 |
BNF8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 36 | 47 | 17 | 16 | 14 | 12.5 | 5 | 15.88 | M8×1.25 | 1,490 | 990 | 430 | 46 |
BNF10 | 10 | 14 | 11 | 12.92 | 26 | 43 | 56 | 21 | 19 | 17 | 15 | 6.5 | 19.05 | M10×1.5 | 2,010 | 1,340 | 630 | 74 |
BNF12 | 12 | 16 | 12 | 15.43 | 30 | 50 | 65 | 24 | 22 | 19 | 17.5 | 6.5 | 22.23 | M12×1.75 | 2,470 | 1,650 | 800 | 113 |
BNF14 | 14 | 19 | 14 | 16.86 | 34 | 57 | 74 | 27 | 25 | 22 | 20 | 8 | 25.4 | M14×2 | 3,130 | 2,090 | 1,070 | 166 |
BNF16 | 16 | 21 | 15 | 19.39 | 38 | 64 | 83 | 33 | 27 | 22 | 22 | 8 | 28.58 | M16×2 | 3,700 | 2,470 | 1,290 | 202 |
BNF18 | 18 | 23 | 17 | 21.89 | 42 | 71 | 92 | 36 | 31 | 27 | 25 | 10 | 31.75 | M18×1.5 | 4,490 | 2,990 | 1,620 | 296 |
BNF20 | 20 | 25 | 18 | 24.38 | 46 | 77 | 100 | 40 | 34 | 30 | 27.5 | 10 | 34.93 | M20×1.5 | 5,180 | 3,460 | 1,890 | 364 |
BNF22 | 22 | 28 | 20 | 25.84 | 50 | 84 | 109 | 43 | 37 | 32 | 30 | 12 | 38.1 | M22×1.5 | 6,100 | 4,070 | 2,290 | 480 |
BNF25 | 25 | 31 | 22 | 29.6 | 56 | 94 | 122 | 48 | 42 | 36 | 33.5 | 12 | 42.86 | M24×2 | 7,420 | 4,950 | 2,830 | 673 |
BNF30 | 30 | 37 | 26 | 34.81 | 67 | 110 | 143.5 | 56 | 50 | 41 | 40 | 15 | 50.8 | M30×2 | 11,000 | 7,370 | 3,960 | 1,050 |
|
|
|
BNM給油シリーズ(おねじタイプ) |
呼び番号 RodendNo. |
主要寸法(mm)Maindimensions |
量小静 破壊 ラジアル 荷重 (kgf) |
限界荷重 (kgf) LoadLimit |
重量 Weight (g) |
||||||||||
B | W | G | O | D | F | H | A | E | M |
ラジアル Radial 荷重 Load |
アキシアル Axlal 荷重 Load |
|||
BNM5 | 5 | 8 | 6 | 7.71 | 16 | 33 | 41 | 20 | 11.11 | M5×0.8 | 930 | 620 | 230 | 14 |
BNM6 | 6 | 9 | 6.7 | 8.96 | 18 | 36 | 45 | 22 | 12.7 | M6×1 | 1,040 | 690 | 270 | 19 |
BNM8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 42 | 53 | 25 | 15.88 | M8×1.25 | 1,490 | 990 | 430 | 35 |
BNM10 | 10 | 14 | 11 | 12.92 | 26 | 48 | 61 | 29 | 19.05 | M10×1.5 | 2,010 | 1,340 | 630 | 61 |
BNM12 | 12 | 16 | 12 | 15.43 | 30 | 54 | 69 | 33 | 22.23 | M12×1.75 | 2,470 | 1,650 | 800 | 92 |
BNM14 | 14 | 19 | 14 | 16.86 | 34 | 60 | 77 | 36 | 25.4 | M14×2 | 3,130 | 2,090 | 1,070 | 131 |
BNM16 | 16 | 21 | 15 | 19.39 | 38 | 66 | 85 | 40 | 28.58 | M16×2 | 3,700 | 2,470 | 1,290 | 184 |
BNM18 | 18 | 23 | 17 | 21.89 | 42 | 72 | 93 | 44 | 31.75 | M18×1.5 | 4,490 | 2,990 | 1,620 | 268 |
BNM20 | 20 | 25 | 18 | 24.38 | 46 | 78 | 101 | 47 | 34.93 | M20×1.5 | 5,180 | 3,460 | 1,890 | 330 |
BNM22 | 22 | 28 | 20 | 25.84 | 50 | 84 | 109 | 51 | 38.1 | M22×1.5 | 6,100 | 4,070 | 2,290 | 438 |
BNM25 | 25 | 31 | 22 | 29.6 | 56 | 94 | 122 | 57 | 42.86 | M24×2 | 7,420 | 4,950 | 2,830 | 575 |
BNM30 | 30 | 37 | 26 | 34.81 | 67 | 110 | 143.5 | 66 | 50.8 | M30×2 | 11,000 | 7,340 | 3,960 | 996 |
|
|
|
DF無給油シリーズ(めねじタイプ) |
呼び番号 RodendNo. |
主要寸法(mm)Maindimensions |
許容 傾斜各 α2 |
限界荷重 (kgf) LoadLimit |
重量 Weight (g) |
|||||||||||||||
B | W | G | O | D | F | H | A | K | X | J | L | E | M | P |
ラジアル Radial 荷重 Load |
アキシアル Axlal 荷重 Load |
|||
DF5 | 5 | 8 | 6 | 7.71 | 16 | 27 | 35 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 11.11 | M5×0.8 | 3 | 12 | 590 | 230 | 18 |
DF6 | 6 | 9 | 6.7 | 8.96 | 18 | 30 | 39 | 14 | 13 | 11 | 10 | 5 | 12.7 | M6×1 | 3.3 | 11 | 650 | 250 | 26 |
DF8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 36 | 47 | 17 | 16 | 14 | 12.5 | 5 | 15.88 | M8×1.25 | 4.5 | 12 | 800 | 300 | 45 |
DF10 | 10 | 14 | 11 | 12.92 | 26 | 43 | 56 | 21 | 19 | 17 | 15 | 6.5 | 19.05 | M10×1.5 | 5.5 | 12 | 1,050 | 390 | 76 |
DF12 | 12 | 16 | 12 | 15.43 | 30 | 50 | 65 | 24 | 22 | 19 | 17.5 | 6.5 | 22.23 | M12×1.75 | 6 | 13 | 1,300 | 500 | 114 |
DF14 | 14 | 19 | 14 | 16.86 | 34 | 57 | 74 | 27 | 25 | 22 | 20 | 8 | 25.4 | M14×2 | 7 | 14 | 1,700 | 650 | 158 |
DF16 | 16 | 21 | 15 | 19.39 | 38 | 64 | 83 | 33 | 27 | 22 | 22 | 8 | 28.58 | M16×2 | 7.5 | 14 | 2,100 | 800 | 200 |
DF18 | 18 | 23 | 17 | 21.89 | 42 | 71 | 92 | 36 | 31 | 27 | 25 | 10 | 31.75 | M18×1.5 | 8.5 | 14 | 2,550 | 950 | 288 |
DF20 | 20 | 25 | 18 | 24.38 | 46 | 77 | 100 | 40 | 34 | 30 | 27.5 | 10 | 34.93 | M20×1.5 | 9 | 14 | 3,000 | 1,100 | 372 |
DF22 | 22 | 28 | 20 | 25.84 | 50 | 84 | 109 | 43 | 37 | 32 | 30 | 12 | 38.1 | M22×1.5 | 10 | 15 | 3,550 | 1,350 | 475 |
DF25 | 25 | 31 | 22 | 29.6 | 56 | 94 | 122 | 48 | 42 | 36 | 33.5 | 12 | 42.86 | M24×2 | 11 | 15 | 4,500 | 2,830 | 673 |
DF30 | 30 | 37 | 26 | 34.8 | 67 | 110 | 143.5 | 56 | 50 | 41 | 40 | 15 | 50.8 | M30×2 | 13 | 15 | 7,000 | 3,960 | 1,050 |
|
|
|
DM無給油シリーズ(おねじタイプ) |
呼び番号 RodendNo. |
主要寸法(mm)Maindimensions |
許容 傾斜各 α2 |
限界荷重 (kgf) LoadLimit |
重量 Weight (g) |
|||||||||||
B | W | G | O | D | F | H | A | E | M | P |
ラジアル Radial 荷重 Load |
アキシアル Axlal 荷重 Load |
|||
DM5 | 5 | 8 | 6 | 7.71 | 16 | 33 | 41 | 20 | 11.11 | M5×0.8 | 3 | 12 | 590 | 230 | 14 |
DM6 | 6 | 9 | 6.7 | 8.96 | 18 | 36 | 45 | 22 | 12.7 | M6×1 | 3.3 | 11 | 650 | 250 | 19 |
DM8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 42 | 53 | 25 | 15.88 | M8×1.25 | 4.5 | 12 | 800 | 300 | 36 |
DM10 | 10 | 14 | 11 | 12.92 | 26 | 48 | 61 | 29 | 19.05 | M10×1.5 | 5.5 | 12 | 1,050 | 390 | 60 |
DM12 | 12 | 16 | 12 | 15.43 | 30 | 54 | 69 | 33 | 22.23 | M12×1.75 | 6 | 13 | 1,300 | 500 | 89 |
DM14 | 14 | 19 | 14 | 16.86 | 34 | 60 | 77 | 36 | 25.4 | M14×2 | 7 | 14 | 1,700 | 650 | 129 |
DM16 | 16 | 21 | 15 | 19.39 | 38 | 66 | 85 | 40 | 28.58 | M16×2 | 7.5 | 14 | 2,100 | 800 | 181 |
DM18 | 18 | 23 | 17 | 21.89 | 42 | 72 | 93 | 44 | 31.75 | M18×1.5 | 8.5 | 14 | 2,550 | 950 | 250 |
DM20 | 20 | 25 | 18 | 24.38 | 46 | 78 | 101 | 47 | 34.93 | M20×1.5 | 9 | 14 | 3,000 | 1,100 | 333 |
DM22 | 22 | 28 | 20 | 25.84 | 50 | 84 | 109 | 51 | 38.1 | M22×1.5 | 10 | 15 | 3,550 | 1,350 | 430 |
DM25 | 25 | 31 | 22 | 29.6 | 56 | 94 | 122 | 57 | 42.86 | M24×2 | 11 | 15 | 4,500 | 2,830 | 575 |
DM30 | 30 | 37 | 26 | 34.8 | 67 | 110 | 143.5 | 66 | 50.8 | M30×2 | 13 | 15 | 7,000 | 3,960 | 996 |