技术新闻更多>>
联系方式
CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6
- 型号:
- BAUM2X7-20-35-7/6
- 品牌:
- CFW轴承
- 系列:
- 油封
- 内径d:
- 20 mm
- 外径D:
- 35 mm
- 厚度B:
- 7 mm
CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6参数
青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6氟胶密封件BAUM2X7-20X35X7/6青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6氟胶密封件BAUM2X7-20X35X7/6青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6氟胶密封件BAUM2X7-20X35X7/6青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6氟胶密封件BAUM2X7-20X35X7/6
20X33X10 GR FPM | Simmering 20X33X10 GR FPM | pcs |
20X35X7 AO | Simmering 20X35X7 AO | pcs |
20X35X7 BAUMX7 FPM | Simmering 20X35X7 BAUMX7 FPM | pcs |
20X35X7 GR FPM | Simmering 20X35X7 GR FPM | pcs |
20X35X7 GRST FPM | Simmering 20X35X7 GRST FPM | pcs |
20X35X7 M | Simmering 20X35X7 M | pcs |
20X35X7 RST | Simmering 20X35X7 RST | pcs |
20X35X7 TC | Simmering 20X35X7 TC | pcs |
20X35X10 GR FPM | Simmering 20X35X10 GR FPM | pcs |
20X35X10 R | Simmering 20X35X10 R | pcs |
20X35X10 TC | Simmering 20X35X10 TC | pcs |
20X36X7 TC | Simmering 20X36X7 TC | pcs |
20X37X7 A | Simmering 20X37X7 A | pcs |
20X37X7 RST | Simmering 20X37X7 RST | pcs |
20X37X8 GR FPM | Simmering 20X37X8 GR FPM | pcs |
20X37X10 A | Simmering 20X37X10 A | pcs |
20X38X7 TC | Simmering 20X38X7 TC | pcs |
20X38X8 GR FPM | Simmering 20X38X8 GR FPM | pcs |
20X38X8 R | Simmering 20X38X8 RST | pcs |
20X38X8 RST | Simmering 20X38X8 RST | pcs |
20X38X9 A | Simmering 20X38X9 A | pcs |
20X40X7 A0 | Simmering 20X40X7 AO | pcs |
20X40X7 GR | Simmering 20X40X7 GR FPM | pcs |
20X40X7 GRST FPM | Simmering 20X40X7 GRST FPM | pcs |
20X40X7 M | Simmering 20X40X7 M | pcs |
20X40X7 RST | Simmering 20X40X7 RST | pcs |
20X40X10 GR FPM | Simmering 20X40X10 GR FPM | pcs |
20X40X10 M | Simmering 20X40X10 M | pcs |
20X40X10 R | Simmering 20X40X10 R | pcs |
20X40X10 RST | Simmering 20X40X10 RST | pcs |
20X40X10 TC | Simmering 20X40X10 TC | pcs |
20X42X7 B1FUD | Simmering 20X42X7 B1FUD | pcs |
20X42X7 FPM | Simmering 20X42X7 FPM | pcs |
20X42X7 M | Simmering 20X42X7 M | pcs |
20X42X7 RST | Simmering 20X42X7 RST | pcs |
20X42X7 TC | Simmering 20X42X7 TC | pcs |
20X42X10 A0 | Simmering 20X42X10 AO | pcs |
20X42X10 B | Simmering 20X42X10 B | pcs |
20X42X10 GR FPM | Simmering 20X42X10 GR FPM | pcs |
20X42X10 RST | Simmering 20X42X10 RST | pcs |
20X47X7 AO | Simmering 20X47X7 AO | pcs |
20X47X7 B1FUD | Simmering 20X47X7 B1FUD | pcs |
20X47X7 GR FPM | Simmering 20X47X7 GR FPM | pcs |
20X47X7 RST | Simmering 20X47X7 RST | pcs |
20X47X7 TC | Simmering 20X47X7 TC | pcs |
20X47X8 AO | Simmering 20X47X8 AO | pcs |
20X47X10 A | Simmering 20X47X10 A | pcs |
20X47X10 AO | Simmering 20X47X10 AO | pcs |
20X47X10 GR FPM | Simmering 20X47X10 GR FPM | pcs |
20X47X10 GV | Simmering 20X47X10 GV | pcs |
20X50X10 A | Simmering 20X50X10 A | pcs |
20X50X10 TC | Simmering 20X50X10 TC | pcs |
20X52X7 AO | Simmering 20X52X7 AO | pcs |
20X52X7 GR FPM | Simmering 20X52X7 GR FPM | pcs |
20X52X7 TC | Simmering 20X52X7 TC | pcs |
20X52X10 AO | Simmering 20X52X10 AO | pcs |
20X62X6,5 A | Simmering 20X62X6.5 A | pcs |
20,62X34,92X6,35 MST | Simmering 20.62X34.92X6.35 MST | pcs |
21X32X10 A | Simmering 21X32X10 A | pcs |
21X35X7 RST | Simmering 21X35X7 RST | pcs |
21X40X7 RST | Simmering 21X40X7 RST | pcs |
21X40X10 A | Simmering 21X40X10 A | pcs |
22X30X4 G | Simmering 22X30X4 G | pcs |
22X30X4 MZV | Simmering 22X30X4 MZV | pcs |
22X30X7 R | Simmering 22X30X7 R | pcs |
22X31X5 R | Simmering 22X31X5 R | pcs |
22X32X7 AH | Simmering 22X32X7 AH | pcs |
22X32X7 GR | Simmering 22X32X7 GR FPM | pcs |
22X32X7 R | Simmering 22X32X7 SC | pcs |
22X34,5X6 A | Simmering 22X34.5X6 A | pcs |
22X35X5 R | Simmering 22X35X5 R | pcs |
22X35X5 RST | Simmering 22X35X5 RST | pcs |
22X35X5,3 R | Simmering 22X35X5.3 | pcs |
22X35X7 GR | Simmering 22X35X7 GR FPM | pcs |
22X35X7 RST | Simmering 22X35X7 RST | pcs |
22X35X7 SC | Simmering 22X35X7 SC | pcs |
22X35X7 TC | Simmering 22X35X7 TC | pcs |
22X35X8 GR FPM | Simmering 22X35X8 GR FPM | pcs |
22X35X8 R | Simmering 22X35X8 R | pcs |
22X35X10 A | Simmering 22X35X10 A | pcs |
22X37X7 A | Simmering 22X37X7 A | pcs |
22X38X7 A | Simmering 22X38X7 A | pcs |
22X38X7 GR FPM | Simmering 22X38X7 GR FPM | pcs |
22X38X8 RST | Simmering 22X38X8 RST | pcs |
22X40X7 A | Simmering 22X40X7 A | pcs |
22X40X7 GR FPM | Simmering 22X40X7 GR FPM | pcs |
22X40X7 RST | Simmering 22X40X7 RST | pcs |
22X40X7 TC | Simmering 22X40X7 TC | pcs |
22X40X10 A | Simmering 22X40X10 A | pcs |
22X40X10 GR FPM | Simmering 22X40X10 GR FPM | pcs |
22X40X10 R | Simmering 22X40X10 R | pcs |
22X40X10 RST | Simmering 22X40X10 RST | pcs |
22X42X7 A | Simmering 22X42X7 A | pcs |
22X42X10 A | Simmering 22X42X10 A | pcs |
22X47X7 A | Simmering 22X47X7 A | pcs |
22X47X7 GR FPM | Simmering 22X47X7 GR FPM | pcs |
22X47X14 A | Simmering 22X47X14 A | pcs |
22,2X34,9X6,3 AH | Simmering 22.2X34.9X6.3 AH | pcs |
22,2X38,2X7,9 AH | Simmering 22.2X38.2X7.9 AH /12 | pcs |
22,22X34,92X6,35 TC | Simmering 22.22X34.92X6.35 TC | pcs |
23X42X10 R | Simmering 23X42X10 R | pcs |
23X42X10 RST | Simmering 23X42X10 RST | pcs |
23X46X10 A | Simmering 23X46X10 A | pcs |
23,81X38,1X6,35 R | Simmering 23.81X38.1X6.35 R | pcs |
24X32X4 RZV | Simmering 24X32X4 RZV | pcs |
24X34X5 AO | Simmering 24X34X5 AO | pcs |
24X34X5,5 R | Simmering 24X34X5,5 R | pcs |
24X35X5,5 AO | Simmering 24X35X5.5 AO | pcs |
24X35X7 A | Simmering 24X35X7 A- | pcs |
24X35X7 GR FPM | Simmering 24X35X7 GR FPM | pcs |
24X35X7 RST | Simmering 24X35X7 RST | pcs |
24X36X7 GRST FPM | Simmering 24X36X7 GRST FPM | pcs |
24X37X7 A | Simmering 24X37X7 A | pcs |
24X40X7 A | Simmering 24X40X7 A | pcs |
24X40X7 GR FPM | Simmering 24X40X7 GR FPM | pcs |
24X40X7 R | Simmering 24X40X7 R | pcs |
24X40X8 RST | Simmering 24X40X8 RST | pcs |
24X40X10 A | Simmering 24X40X10 A | pcs |
24X42X8 AO | Simmering 24X42X8 AO | pcs |
24X42X9 A | Simmering 24X42X9 A | pcs |
24X42X10 A | Simmering 24X42X10 A | pcs |
24X45X8 RST | Simmering 24X45X8 RST | pcs |
24X46X10 A | Simmering 24X46X10 A | pcs |
24X47X7 A | Simmering 24X47X7 A | pcs |
24X47X8 /10 AH | Simmering 24X47X8/10 AH 70A | pcs |
24X47X10 AO | Simmering 24X47X10 AO | pcs |
24X50X10 A | Simmering 24X50X10 A | pcs |
24X52X7 A | Simmering 24X52X7 A | pcs |
24X62X10 A | Simmering 24X62X10 A | pcs |
25X32X4 AO | Simmering 25X32X4 AO | pcs |
25X32X4 RZV | Simmering 25X32X4 RZV | pcs |
25X32X7 R | Simmering 25X32X7 R | pcs |
25X32X7 RST | Simmering 25X32X7 RST | pcs |
25X33X4 RZV | Simmering 25X33X4 RZV | pcs |
25X33X6 A | Simmering 25X33X6 A | pcs |
25X33X6 GR FPM | Simmering 25X33X6 GR FPM | pcs |
25X33X6 R | Simmering 25X33X6 R | pcs |
25X35X4 G | Simmering 25X35X4 G | pcs |
25X35X4 RZV | Simmering 25X35X4 RZV | pcs |
25X35X6 BABSL | Simmering 25X35X6 BABSL NBR | pcs |
25X35X6 R | Simmering 25X35X6 R | pcs |
25X35X7 RST | Simmering 25X35X7 RST | pcs |
25X35X7 A | Simmering 25X35X7 A | pcs |
25X35X7 AO | Simmering 25X35X7 AO | pcs |
25X35X7 GR FPM | Simmering 25X35X7 GR FPM | pcs |
25X35X7 GR-DUC FPM | Simmering 25X35X7 GR-DUC FPM | pcs |
25X35X7 GRST FPM | Simmering 25X35X7 GRST FPM | pcs |
25X35X7 R-DUO | Simmering 25X35X7 R-DUO | pcs |
25X35X7 TC | Simmering 25X35X7 TC | pcs |
25X35X8,5 AO | Simmering 25X35X8/5 AO /12 | pcs |
25X36X7 B | Simmering 25X36X7 B | pcs |
25X36X7 R | Simmering 25X36X7 R | pcs |
25X36X8 A | Simmering 25X36X8 A | pcs |
25X37X7 A | Simmering 25X37X7 A | pcs |
25X37X7 GR FPM | Simmering 25X37X7 GR FPM | pcs |
25X37X7 GR FPMM | Simmering 25X37X7 GR FPM | pcs |
25X37X7 R | Simmering 25X37X7 R | pcs |
25X37X7 RST | Simmering 25X37X7 RST | pcs |
25X37X7 TC | Simmering 25X37X7 TC | pcs |
25X37X8 RST | Simmering 25X37X8 RST | pcs |
25X37X10 A | Simmering 25X37X10 A | pcs |
25X38X7 GR FPM | Simmering 25X38X7 GR FPM | pcs |
25X38X7 TC | Simmering 25X38X7 TC NBR | pcs |
25X38X10 A | Simmering 25X38X10 A | pcs |
25X40X5 A | Simmering 25X40X5 A | pcs |
25X40X6 A | Simmering 25X40X6 A | pcs |
25X40X7 AH | Simmering 25X40X7 AH dwustronny wysokoci?0?2n. | pcs |
25X40X7 BABSL | Simmering 25X40X7 BABSL | pcs |
25X40X7 GR FPM | Simmering 25X40X7 GR FPM | pcs |
25X40X7 R | Simmering 25X40X7 SC | pcs |
25X40X7 R FPM | Simmering 25X40X7 R FPM | pcs |
25X40X7 RST | Simmering 25X40X7 RST | pcs |
25X40X7 TC | Simmering 25X40X7 TC | pcs |
25X40X8 A | Simmering 25X40X8 A | pcs |
25X40X8 GR FPM | Simmering 25X40X8 GR FPM | pcs |
25X40X10 A | Simmering 25X40X10 A | pcs |
25X40X10 A MVQ | Simmering 25X40X10 A Si | pcs |
25X40X10 GR | Simmering 25X40X10 GR FPM | pcs |
25X40X10 M | Simmering 25X40X10 M | pcs |
25X40X10 R | Simmering 25X40X10 R | pcs |
25X40X10 TC | Simmering 25X40X10 TC | pcs |
25X42X7 GR FPM | Simmering 25X42X7 GR FPM | pcs |
25X42X7 GRST FPM | Simmering 25X42X7 GRST FPM | pcs |
25X42X7 RST | Simmering 25X42X7 RST | pcs |
25X42X7 TC | Simmering 25X42X7 TC | pcs |
25X42X8 GR FPM | Simmering 25X42X8 GR FPM | pcs |
25X42X8 RST | Simmering 25X42X8 RST | pcs |
25X42X10 A | Simmering 25X42X10 A | pcs |
25X42X10 AO | Simmering 25X42X10 AO /12 | pcs |
25X42X10 GR FPM | Simmering 25X42X10 GRST FPM | pcs |
25X42X10 RST | Simmering 25X42X10 RST | pcs |
25X42X10 TC | Simmering 25X42X10 TC | pcs |
25X43X9 RST | Simmering 25X43X9 RST | pcs |
25X45X5 A | Simmering 25X45X5 A | pcs |
25X45X7 A | Simmering 25X45X7 A | pcs |
25X45X10 A | Simmering 25X45X10 A | pcs |
25X45X10 GR FPM | Simmering 25X45X10 GR FPM | pcs |
25X46X8 R | Simmering 25X46X8 HMS47R | pcs |
25X47X7 GRST | Simmering 25X47X7 GRST | pcs |
25X47X7 GRST FPM | Simmering 25X47X7 GRST FPM | pcs |
25X47X7 RST | Simmering 25X47X7 RST | pcs |
25X47X7 TC | Simmering 25X47X7 TC | pcs |
25X47X8 A | Simmering 25X47X8 A | pcs |
25X47X8 GR FPM | Simmering 25X47X8 GR FPM | pcs |
25X47X10 A | Simmering 25X47X10 A | pcs |
25X47X10 GR FPM | Simmering 25X47X10 GR FPM | pcs |
25X47X10 TC | Simmering 25X47X10 TC | pcs |
25X50X7 A | Simmering 25X50X7 A | pcs |
25X50X7 GR FPM | Simmering 25X50X7 GR FPM | pcs |
25X50X10 A | Simmering 25X50X10 A | pcs |
25X50X10 GR FPM | Simmering 25X50X10 GR FPM | pcs |
25X50X10 RST | Simmering 25X50X10 RST | pcs |
25X52X7 AO | Simmering 25X52X7 AO | pcs |
25X52X7 GRST FPM | Simmering 25X52X7 GRST FPM | pcs |
25X52X7 RST | Simmering 25X52X7 RST | pcs |
25X52X7 TC | Simmering 25X52X7 TC | pcs |
25X52X8 A | Simmering 25X52X8 A | pcs |
25X52X9 GV | Simmering 25X52X9 GV | pcs |
25X52X10 A | Simmering 25X52X10 A | pcs |
25X52X10 GR FPM | Simmering 25X52X10 GR FPM | pcs |
25X52X10 GRST FPM | Simmering 25X52X10 GRST FPM | pcs |
25X52X10 SC | Simmering 25X52X10 SC | pcs |
25X52X10 TC | Simmering 25X52X10 TC | pcs |
25X52X12 A | Simmering 25X52X12 A | pcs |
25X55X9 RST | Simmering 25X55X9 RST | pcs |
25X62X7 A | Simmering 25X62X7 A | pcs |
25X62X7 TC | Simmering 25X62X7 TC | pcs |
25X62X8 A | Simmering 25X62X8 A | pcs |
25X62X10 GR FPM | Simmering 25X62X10 GR FPM | pcs |
25X62X10 RST | Simmering 25X62X10 RST | pcs |
25X62X10 TC | Simmering 25X62X10 TC | pcs |
25X72X7 A | Simmering 25X72X7 A | pcs |
25,40X31,75X3,17 RZV | Simmering 25.40X31.75X3.17 RZV | pcs |
25,4X38X8,4 AO | Simmering 25.4X38X8.4 AO/12 | pcs |
25,4X38,1X6,35 RST | Simmering 25.4X38.1X6.35 RST | pcs |
25,4X38,1X7,93 R | Simmering 25.4X38.1X7.93 R | pcs |
25,4X38,2X7,9 AH | Simmering 25.4X38.2X7.9 AH /12 | pcs |
25,4X41X6 A | Simmering 25.4X41X6 A | pcs |
25,4X41X6 SC | Simmering 25.4X41X6 SC | pcs |
25,4X41,27X6,35 M | Simmering 25.4X41.27X6.35 M | pcs |
25,40X46,43X6,35 R | Simmering 25,40X46,43X6,35 | pcs |
25,5X37X7 /8 AOH | Simmering 25.5X37X7/8 AOH | pcs |
26X34X4 RZV | Simmering 26X34X4 RZV | pcs |
26X35X7 R | Simmering 26X35X7 R | pcs |
26X36X7 GR FPM | Simmering 26X36X7 GR FPM | pcs |
26X37X7 GRST | Simmering 26X37X7 GRST | pcs |
26X37X7 GRST FPM | Simmering 26X37X7 GRST FPM | pcs |
26X37X7 RST | Simmering 26X37X7 RST | pcs |
26X38X6,5 R | Simmering 26X38X6.5 wg 19020608 | pcs |
26X42X7 R | Simmering 26X42X7 R | pcs |
26X42X10 A | Simmering 26X42X10 A | pcs |
26X47X7 GR FPM | Simmering 26X47X7 GR FPM | pcs |
26X47X7 R | Simmering 26X47X7 R | pcs |
26X47X10 A | Simmering 26X47X10 A | pcs |
26X50X10 A | Simmering 26X50X10 A | pcs |
27X35X4 R | Simmering 27X35X4 R | pcs |
27X37X7 A | Simmering 27X37X7 A | pcs |
27X37X7 GR FPM | Simmering 27X37X7 GR FPM | pcs |
27X40X7 AO | Simmering 27X40X7 AO | pcs |
27X47X11 RST | Simmering 27X47X11 WAS | pcs |
27X50X9,5 A | Simmering 27X50X9.5 A | pcs |
28X35X4 RZV | Simmering 28X35X4 RZV | pcs |
28X37X4 RZV | Simmering 28X34X7 RZV | pcs |
28X37X4,5 R | Simmering 28X37X4.5 R | pcs |
28X38X7 A | Simmering 28X38X7 A | pcs |
28X38X7 GR FPM | Simmering 28X38X7 GR FPM | pcs |
28X38X7 RST | Simmering 28X38X7 RST | pcs |
28X40X5 RST | Simmering 28X40X5 RST | pcs |
28X40X7 /8 AO | Simmering 28X40X7/8 AO | pcs |
28X40X7 GR FPM | Simmering 28X40X7 GR FPM | pcs |
28X40X7 RST | Simmering 28X40X7 RST | pcs |
28X40X7 TC | Simmering 28X40X7 TC | pcs |
28X40X8 AO | Simmering 28X40X8 AO | pcs |
28X40X8 RST | Simmering 28X40X8 RST | pcs |
28X40X10 GR FPM | Simmering 28X40X10 GR FPM | pcs |
28X42X7 R | Simmering 28X42X7 R | pcs |
CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承BAUM2X7-20-35-7/6的图纸、轴承BAUM2X7-20-35-7/6价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与CFW厂家常年批量订购BAUM2X7-20-35-7/6油封,以保证BAUM2X7-20-35-7/6轴承质量正宗,价格最优。订购原装CFW BAUM2X7-20-35-7/6轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6 NACHI 5202A轴承 NSK T7FC070轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO 22VS2814E轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 SKF NA6903轴承 KOYO NUP216轴承 KOYO 53234U轴承 TIMKEN T82轴承 下一篇:CFW油封BAUM2X7-22-32-7/6
热销轴承型号:上一篇:CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6 NACHI 5202A轴承 NSK T7FC070轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO 22VS2814E轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 SKF NA6903轴承 KOYO NUP216轴承 KOYO 53234U轴承 TIMKEN T82轴承 下一篇:CFW油封BAUM2X7-22-32-7/6
CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6轴承图纸
热门型号
- SKF 2214轴承
- FAG NU1068M1轴承
- KOYO N218轴承
- IKO BAM812轴承
- TIMKEN T251轴承
- SKF NU1884M轴承
- TIMKEN HM252343/HM252311D/HM25
- TIMKEN 78255D/78537/Y1S-78537
- INA KR19PPSK轴承
- IKO GS3052轴承
- NACHI 23028E轴承
- KOYO 43VP5240轴承
- IKO GE60GS-2RS轴承
- KOYO 46348轴承
- IKO TAM1825轴承
- NTN NKX50轴承
- NTN NUP314轴承
- IKO RNA4922UU轴承
- NTN MR405228+MI-314028轴承
- NTN BR42轴承