青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6

CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6

  • 型号:
  • BAUM2X7-15-28-7/6
  • 品牌:
  • CFW轴承
  • 系列:
  • 油封
  • 内径d:
  • 15 mm
  • 外径D:
  • 28 mm
  • 厚度B:
  • 7 mm
CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6参数

 青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6 双唇FPM氟胶密封件青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6 双唇FPM氟胶密封件青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6 双唇FPM氟胶密封件青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6 双唇FPM氟胶密封件

CFW油封BAUM2X7-15-28-7-6

CFW油封BAUM2X7-15-28-7-6 (2)

CFW油封BAUM2X7-15-28-7-6 (3)

389454 BAUM6X7 110,0X 140,0X 12,0 585 110 140 12   --- Add to RFQ
389455 BAUM6X7 120,0X 150,0X 15,0 585 120 150 15   --- Add to RFQ
389456 BAUM6X7 130,0X 160,0X 15,0 585 130 160 15   --- Add to RFQ
389458 BAUM7X7 140,0X 170,0X 15,0 585 140 170 15   --- Add to RFQ
389459 BAUM4X7 42,0X 65,0X 10,0 585 42 65 10   --- Add to RFQ
389461 BAUM2X7 15,0X 30,0X 10,0 585 15 30 10   --- Add to RFQ
389584 BAUM5X7 65,0X 90,0X 12,0 585 65 90 12   --- Add to RFQ
389605 BAUM4X7 60,0X 90,0X 10,0 585 60 90 10   --- Add to RFQ
389609 BAUM5X7 75,0X 95,0X 12,0 585 75 95 12   --- Add to RFQ
389615 BAUM6X7 95,0X 115,0X 13,0 585 95 115 13   --- Add to RFQ
389690 BAUM6X7 100,0X 125,0X 12,0 585 100 125 12   --- Add to RFQ
389697 BAUM7X7 190,0X 220,0X 15,0 585 190 220 15   --- Add to RFQ
389698 BAUM6X7 100,0X 130,0X 12,0 585 100 130 12   --- Add to RFQ
389699 BAUM6X7 105,0X 130,0X 12,0 585 105 130 12   --- Add to RFQ
389700 BAUM6X7 115,0X 140,0X 12,0 585 115 140 12   --- Add to RFQ
389702 BAUM6X7 125,0X 150,0X 15,0 585 125 150 15   --- Add to RFQ
389749 BAUM6X7 135,0X 170,0X 15,0 585 135 170 15   --- Add to RFQ
38975032 BAUM7X7 150,0X 180,0X 15,0 585 150 180 15   --- Add to RFQ
389752 BAUM7X7 160,0X 190,0X 15,0 585 160 190 15   --- Add to RFQ
38975587 BAUM7X7 170,0X 200,0X 15,0 585 170 200 15   --- Add to RFQ
389793 BAUM5X7 68,0X 90,0X 10,0 585 68 90 10   --- Add to RFQ
389801 BAUM4X7 50,0X 65,0X 8,0 585 50 65 8   --- Add to RFQ
389802 BAUM2X7 16,0X 28,0X 7,0 585 16 28 7   --- Add to RFQ
389826 BAUM5X7 65,0X 85,0X 10,0 585 65 85 10   --- Add to RFQ
389828 BAUM4X7 60,0X 85,0X 8,0 585 60 85 8   --- Add to RFQ
389830 BAUM4X7 50,0X 80,0X 8,0 585 50 80 8   --- Add to RFQ
390099 BAUM1X7 10,0X 22,0X 7,0 585 10 22 7   --- Add to RFQ
390252 BAUM3X7 28,0X 47,0X 7,0 585 28 47 7   --- Add to RFQ
39052 BA U2 27,0X 37,0X 7,0 902 27 37 7   --- Add to RFQ
390889 BAUM3X7 25,0X 42,0X 7,0 585 25 42 7   --- Add to RFQ
394587 BAUM3X7 24,0X 35,0X 7,0 585 24 35 7   --- Add to RFQ
394923 BAU6 85,0X 130,0X 12,0 902 85 130 12   --- Add to RFQ
39610400 BA 9,0X 18,0X 6,0 585 9 18 6   --- Add to RFQ
397330 BAUM4X7 45,0X 60,0X 8,0 585 45 60 8   --- Add to RFQ
397819 BAUM2X7 20,0X 40,0X 7,0 585 20 40 7   --- Add to RFQ
39782000 BAUM3X7 24,0X 37,0X 7,0 585 24 37 7   --- Add to RFQ
397821 BAUM2X7 25,0X 35,0X 7,0 585 25 35 7   --- Add to RFQ
397823 BAUM5X7 80,0X 110,0X 10,0 585 80 110 10   --- Add to RFQ
398029 BAUM5X7 80,0X 100,0X 10,0 585 80 100 10   --- Add to RFQ
39803168 BAUM5X7 75,0X 100,0X 10,0 585 75 100 10   --- Add to RFQ
398035 BAUM5X7 70,0X 100,0X 10,0 585 70 100 10   --- Add to RFQ
398036 BAUM4X7 45,0X 65,0X 8,0 585 45 65 8   --- Add to RFQ
398038 BAUM2X7 17,0X 28,0X 7,0 585 17 28 7   --- Add to RFQ
399045 BAUM2X7 17,0X 30,0X 7,0 585 17 30 7   --- Add to RFQ
399787 BAUM2X7 20,0X 32,0X 7,0 585 20 32 7   --- Add to RFQ
39979083 BAUM2X7 20,0X 30,0X 7,0 585 20 30 7   --- Add to RFQ
399819 BAUM2X7 18,0X 30,0X 7,0 585 18 30 7   --- Add to RFQ
399825 BAUM2X7 18,0X 35,0X 7,0 585 18 35 7   --- Add to RFQ
399832 BAUM3X7 20,0X 47,0X 7,0 585 20 47 7   --- Add to RFQ
400258 BAUM3X7 25,0X 40,0X 7,0 585 25 40 7   --- Add to RFQ
400263 BAUM3X7 28,0X 52,0X 7,0 585 28 52 7   --- Add to RFQ
40027367 BAUM2X7 30,0X 40,0X 7,0 585 30 40 7   --- Add to RFQ
400278 BAUM1X7 12,0X 22,0X 7,0 585 12 22 7   --- Add to RFQ
400287 BAUM1X7 10,0X 19,0X 7,0 585 10 19 7   --- Add to RFQ
400296 BAUM1X7 6,0X 22,0X 7,0 585 6 22 7   --- Add to RFQ
400453 BAUM3X7 30,0X 52,0X 7,0 585 30 52 7   --- Add to RFQ
400456 BAUM3X7 30,0X 62,0X 7,0 585 30 62 7   --- Add to RFQ
400458 BAUM3X7 32,0X 47,0X 7,0 585 32 47 7   --- Add to RFQ
400459 BAUM3X7 35,0X 62,0X 7,0 585 35 62 7   --- Add to RFQ
400466 BAUM3X7 35,0X 72,0X 7,0 585 35 72 7   --- Add to RFQ
400528 BAUM3X7 38,0X 62,0X 7,0 585 38 62 7   --- Add to RFQ
400666 BAUM2X7 15,0X 28,0X 7,0 585 15 28 7   --- Add to RFQ
400677 BAUM2X7 17,0X 40,0X 7,0 585 17 40 7   --- Add to RFQ
400698 BAUM3X7 25,0X 52,0X 7,0 585 25 52 7   --- Add to RFQ
400715 BAUM3X7 28,0X 40,0X 7,0 585 28 40 7   --- Add to RFQ
400726 BAUM3X7 30,0X 50,0X 7,0 585 30 50 7   --- Add to RFQ
400754 BAUM3X7 32,0X 52,0X 7,0 585 32 52 7   --- Add to RFQ
400759 BAUM3X7 35,0X 50,0X 7,0 585 35 50 7   --- Add to RFQ
400796 BAUM4X7 60,0X 90,0X 8,0 585 60 90 8   --- Add to RFQ
40080794 BAUM3X7 40,0X 72,0X 7,0 585 40 72 7   --- Add to RFQ
400946 BAUM4X7 48,0X 62,0X 8,0 585 48 62 8   --- Add to RFQ
400964 BAUM4X7 52,0X 68,0X 8,0 585 52 68 8   --- Add to RFQ
400987 BAUM4X7 55,0X 80,0X 8,0 585 55 80 8   --- Add to RFQ
400994 BAUM5X7 62,0X 85,0X 10,0 585 62 85 10   --- Add to RFQ
401003 BAUM5X7 65,0X 100,0X 10,0 585 65 100 10   --- Add to RFQ
40101839 BAUM6X7 120,0X 150,0X 12,0 585 120 150 12   --- Add to RFQ
401025 BAUM5X7 78,0X 100,0X 10,0 585 78 100 10   --- Add to RFQ
401034 BAUM5X7 72,0X 100,0X 10,0 585 72 100 10   --- Add to RFQ
402395 BAUM5X7 62,0X 90,0X 10,0 585 62 90 10   --- Add to RFQ
402396 BAUM5X7 75,0X 95,0X 10,0 585 75 95 10   --- Add to RFQ
402397 BAUM6X7 130,0X 160,0X 12,0 585 130 160 12   --- Add to RFQ
402486 BAUM7X7 145,0X 175,0X 15,0 585 145 175 15   --- Add to RFQ
402487 BAUM3X7 40,0X 60,0X 10,0 585 40 60 10   --- Add to RFQ
402488 BAUM3X7 20,0X 52,0X 10,0 585 20 52 10   --- Add to RFQ
402490 BAUM7X7 180,0X 210,0X 15,0 585 180 210 15   --- Add to RFQ
402894 BAUM2X7 22,0X 32,0X 7,0 585 22 32 7   --- Add to RFQ
402895 BAUM3X7 26,0X 42,0X 7,0 585 26 42 7   --- Add to RFQ
402911 BAUM2X7 32,0X 42,0X 7,0 585 32 42 7   --- Add to RFQ
402913 BAUM2X7 35,0X 45,0X 7,0 585 35 45 7   --- Add to RFQ
402914 BAUM3X7 38,0X 52,0X 7,0 585 38 52 7   --- Add to RFQ
403074 BAUM5X7 65,0X 90,0X 10,0 585 65 90 10   --- Add to RFQ
403077 BAUM2X7 18,0X 32,0X 7,0 585 18 32 7   --- Add to RFQ
403079 BAUM2X7 20,0X 42,0X 7,0 585 20 42 7   --- Add to RFQ
403081 BAUM3X7 35,0X 52,0X 7,0 585 35 52 7   --- Add to RFQ
403084 BAUM3X7 36,0X 47,0X 7,0 585 36 47 7   --- Add to RFQ
403099 BAUM4X7 58,0X 72,0X 8,0 585 58 72 8   --- Add to RFQ
403102 BAUM6X7 95,0X 125,0X 12,0 585 95 125 12   --- Add to RFQ
40402456 BA 72,0X 90,0X 10,0 595 72 90 10   --- Add to RFQ
40411004 BA 4,0X 16,0X 7,0 902 4 16 7   --- Add to RFQ
40411018 BA 210,0X 240,0X 15,0 902 210 240 15   --- Add to RFQ
40411024 BAUM6X7 115,0X 150,0X 12,0 902 115 150 12   --- Add to RFQ
40411027 BA U7 160,0X 190,0X 15,0 902 160 190 15   --- Add to RFQ
40411030 BA 12,0X 30,0X 7,0 902 12 30 7   --- Add to RFQ
40411033 BA 16,0X 35,0X 7,0 902 16 35 7   --- Add to RFQ
40411034 BA U2 18,0X 32,0X 7,0 902 18 32 7   --- Add to RFQ
40411035 BA 18,0X 35,0X 7,0 902 18 35 7   --- Add to RFQ
40411037 BA 105,0X 140,0X 12,0 902 105 140 12   --- Add to RFQ
40411040 BA U5 63,0X 85,0X 10,0 902 63 85 10   --- Add to RFQ
40411041 BA 56,0X 80,0X 8,0 902 56 80 8   --- Add to RFQ
40411061 BA 36,0X 47,0X 7,0 902 36 47 7   --- Add to RFQ
40411062 BA 95,0X 125,0X 12,0 902 95 125 12   --- Add to RFQ
40411075 BAU7X2 140,0X 170,0X 15,0 902 140 170 15   --- Add to RFQ
40411077 BA 4,0X 12,0X 6,0 902 4 12 6   --- Add to RFQ
40411078 BA 6,0X 16,0X 7,0 902 6 16 7   --- Add to RFQ
40411079 BA U2 6,0X 19,0X 6,0 902 6 19 6   --- Add to RFQ
40411080 BAFUD1X7 6,0X 22,0X 7,0 902 6 22 7   --- Add to RFQ
40411082 BA 7,0X 22,0X 7,0 902 7 22 7   --- Add to RFQ
40411083 BA 8,0X 20,0X 8,0 902 8 20 8   --- Add to RFQ
40411086 BAD 8,0X 22,0X 8,0 902 8 22 8   --- Add to RFQ
40411087 BA 8,0X 24,0X 7,0 902 8 24 7   --- Add to RFQ
40411088 BA 9,0X 18,0X 6,0 902 9 18 6   --- Add to RFQ
40411089 BA 9,0X 22,0X 7,0 902 9 22 7   --- Add to RFQ
40411090 BA U2 9,0X 24,0X 7,0 902 9 24 7   --- Add to RFQ
40411091 BA 9,0X 26,0X 7,0 902 9 26 7   --- Add to RFQ
40411092 BA U2 9,5X 25,4X 8,0 902 9 25 8   --- Add to RFQ
40411094 BAD 10,0X 20,0X 6,0 902 10 20 6   --- Add to RFQ
40411095 BA 10,0X 22,0X 8,0 902 10 22 8   --- Add to RFQ
40411097 BA 10,0X 24,0X 7,0 902 10 24 7   --- Add to RFQ
40411098 BA 10,0X 26,0X 7,0 902 10 26 7   --- Add to RFQ
40411099 BA U2 10,0X 28,0X 7,0 902 10 28 7   --- Add to RFQ
40411100 BA 10,0X 30,0X 10,0 902 10 30 10   --- Add to RFQ
40411101 BA 11,0X 22,0X 7,0 902 11 22 7   --- Add to RFQ

CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承BAUM2X7-15-28-7/6的图纸、轴承BAUM2X7-15-28-7/6价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与CFW厂家常年批量订购BAUM2X7-15-28-7/6油封,以保证BAUM2X7-15-28-7/6轴承质量正宗,价格最优。订购原装CFW BAUM2X7-15-28-7/6轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:CFW油封BAU5SLX2-80-100-10 SKF RNA4900轴承 IKO CR8轴承 IKO CH11VBUU轴承 KOYO 6302ZZ轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 IKO TA2830Z轴承 NACHI 6201N轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 NSK 6911DDU轴承 下一篇:CFW油封BAUM2X7-20-35-7/6
CFW油封BAUM2X7-15-28-7/6轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|