技术新闻更多>>
联系方式
TORRINGTON单向滚针轴承RCB-081214
- 型号:
- RCB-081214
- 品牌:
- TORRINGTON轴承
- 系列:
- 单向滚针轴承
- 内径d:
- 1 mm
- 外径D:
- 1 mm
- 厚度B:
- 1 mm
TORRINGTON单向滚针轴承RCB-081214参数
品牌 | TORRINGTON | 型号 | RCB-081214 | 旧型号 | RCB-081214 |
内径 | 0(mm) | 外径 | 0(mm) | 厚度 | 0(mm) |
保持架及其材料 | F1碳钢 | 重量 | 0(kg) | 用途 | 通用 |
样品或现货 | 现货 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
使用特性 | 低温 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 工作原理 | 滚动 |
类型 | 滚针轴承 |
TORRINGTON冲压外圈滚针离合器(单向轴承)可作为转换器、止回装置、超越离合器。HF(滚针离合器):由冲压外圈和塑料保持架组成;保持架可以自带塑料簧片也可以上不锈钢簧片引导滚针,外圈上的斜面滚道和滚针作为锁紧装置。HFL(离合器和轴承组件):支承轴承装在滚针离合器的两侧并承受径向负荷,作为支承轴承的是滚针和塑料保持架组件。
主要结构形式:
轴径 | 轴承型号 | 参考 | 外形尺寸 | 额定负荷 | 极限转速 |
传递扭矩 Transmission torque N.m |
||||
Shaft | 重量 | BoundaryDimensions | BasicLoadRating | Limiting Speed | ||||||
Diameter | Weight | Fw | D | C | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | ||
Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||||
mm | Bearing Designation | g | mm | N | rpm | |||||
4 | HF0406 | 1 | 4 | 8 | 6 | 34000 | 14000 | 0.34 | ||
6 | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23000 | 13000 | 1.76 | ||
8 | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 17000 | 12000 | 3.15 | ||
10 | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 15000 | 11500 | 4.15 | ||
10 | HFl012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 14000 | 11000 | 5.3 | ||
12 | HFl216 | 11.6 | 12 | 18 | 16 | 11000 | 8000 | 12.2 | ||
14 | HFl416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 9500 | 8000 | 17.3 | ||
16 | HFl616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 8500 | 7500 | 20.5 | ||
18 | HFl816 | 15.5 | 18 | 24 | 16 | 7500 | 7500 | 24.1 | ||
20 | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 7000 | 6500 | 28.1 | ||
25 | HF2520 | 30.9 | 25 | 32 | 20 | 5500 | 5500 | 66 | ||
30 | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 4500 | 4500 | 90 | ||
35 | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 3900 | 3900 | 121 | ||
4 | HFL0408 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 34000 | 14000 | 0.34 | ||
6 | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 4050 | 4650 | 23000 | 13000 | 1.76 |
8 | HFL0822 | 6.3 | 8 | 12 | 22 | 4300 | 4650 | 17000 | 12000 | 3.15 |
10 | HFLl022 | 7.4 | 10 | 14 | 22 | 6300 | 6500 | 14000 | 11000 | 5.3 |
12 | HFLl226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 7100 | 7700 | 11000 | 8000 | 12.2 |
14 | HFLl426 | 20.3 | 14 | 20 | 26 | 7300 | 8400 | 9500 | 8000 | 17.3 |
16 | HFLl626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 8300 | 10300 | 8500 | 7500 | 17.3 |
18 | HFLl826 | 24.4 | 18 | 24 | 26 | 8200 | 10400 | 7500 | 7500 | 20.5 |
20 | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 10900 | 14100 | 7000 | 6500 | 28.5 |
25 | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 12600 | 17600 | 5500 | 5500 | 66 |
30 | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 13000 | 19300 | 4500 | 4500 | 90 |
35 | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 3900 | 3900 | 121 |
轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 传递扭矩 | |||||||
Mass | ||||||||||||
近似 | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | ||||||||||
Approx | Fw | D | C | 动 | 静 | Limiting Speed | Transmission torque | |||||
Dynamic | Static | |||||||||||
Bearing Designation | g | inch | mm | inch | mm | inch | mm | N | rpm | N.m | ||
FCBL-8-K | — | 0.31 | 8 | 0.47 | 12 | 0.866 | 22 | 532 | 532 | 28700 | 29 | |
FCB-8 | — | 10 | 0.31 | 8 | 0.55 | 14 | 0.787 | 20 | 541 | 541 | 30500 | 35.8 |
RCB-061014-FS* | RCB-061014 | 12 | 3月8日 | 9.52 | 5月8日 | 15.88 | 0.875 | 22.22 | 848 | 848 | 25300 | 45.4 |
FCB-10 | — | 15 | 0.39 | 10 | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 628 | 628 | 23700 | 50.4 |
FCB-12 | — | 18 | 0.47 | 12 | 0.71 | 18 | 1.024 | 26 | 882 | 882 | 19300 | 118 |
RCB-081214-FS* | RCB-081214 | 16 | 1月2日 | 12.7 | 3月4日 | 19.05 | 0.875 | 22.22 | 1020 | 1020 | 18700 | 73.6 |
RCB-101416-FS* | RCB-101416 | 21.3 | 5月8日 | 15.88 | 7月8日 | 22.22 | 1 | 25.4 | 1140 | 1140 | 14700 | 143 |
FCB-16 | — | 22 | 0.63 | 16 | 0.87 | 22 | 1.024 | 26 | 951 | 951 | 14000 | 182 |
RCB-121616-FS* | RCB-11616 | 26.5 | 3月4日 | 19.05 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1270 | 1270 | 11300 | 196 |
FCB-20 | — | 27 | 0.79 | 20 | 1.02 | 26 | 1.024 | 26 | 1180 | 1180 | 10700 | 274 |
FCB-25 | — | 44 | 0.99 | 25 | 1.26 | 32 | 1.181 | 30 | 1580 | 1580 | 8670 | 605 |
RCB-162117-FS* | RCB-162117 | 44.8 | 1 | 25.4 | 15/16 | 33.34 | 1.063 | 27 | 2240 | 2240 | 8670 | 412 |
FCB-30 | — | 51 | 1.18 | 30 | 1.46 | 37 | 1.181 | 30 | 1620 | 1620 | 7300 | 845 |
轴径Shaft Diameter | 离合器型号 | 重量 Mass 近似Approx | 外形尺寸 | 转动力矩Torgue Ma | 极限转速 | |||||||
Clutch Designation | Borndary Dimensions | Limiting Speed | ||||||||||
塑料弹簧 | 不锈钢簧片 | Fw | D | C | 轴旋转 Rotating Shaft Min-1 | 外圈旋转 Rotatng Outer Ring Min-1 | ||||||
mm | Plastic Springs | Steel Springs | g | mm | Nm | rpm | ||||||
HF | ||||||||||||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | ||||
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | |||
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | ||||
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | ||||
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | ||||
HF0612KFR | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | ||||
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | |||||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | |||
HF0812KFR | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | ||||
-- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | ||||
-- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | ||||
-- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | ||||
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | ||||
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | |||
HF1012KFR | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | ||||
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | |||
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | |||
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | |||
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | |||
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | |||
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | |||
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | |||
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | |||
HFL | ||||||||||||
3 | HFL0308 | -- | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | |||
4 | HFL0408 | -- | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | |||
6 | HFL0615KF | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | |||
HFL0615KFR | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | ||||
-- | HFL061012 | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | ||||
8 | -- | HFL081212 | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | |||
-- | HFL081412 | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | ||||
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | ||||
HFL0822KFR | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | ||||
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | |||
HFL1022KFR | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | ||||
12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | |||
14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | |||
16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | |||
18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | |||
20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | |||
25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | |||
30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | |||
35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | |||
FC,FCB | RC,RCB | |||||||||||
轴承型号Bearing Designation | 近似重量 Mass Approx | 主要尺寸 Designation | 轴承型号Bearing Designation | 近似重量 Mass Approx | 主要尺寸 Designation | |||||||
Fw | D | C | 转动力矩Torgue Ma | Fw | D | C | 转动力矩Torgue Ma | |||||
g | mm | Nm | g | mm | Nm | |||||||
FC4K | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 | |
FC6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 | |
FC6K | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 | |
FC8 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5.3 | RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 | |
FCL8K | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 5 | RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 | |
FC10 | 4.8 | 10 | 16 | 12 | 6 | RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 | |
FCL10K | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 | |
FC12 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 | |
FC14K | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 | |
FC16 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 | |
FC20 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 | |
FC25 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 | |
FC30 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 | |
FC35 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 | |
FCB8 | 10 | 14 | 14 | 20 | 5 | RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 | |
FCB10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 10 | RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 | |
FCB12 | 18 | 18 | 18 | 26 | 12.2 | RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 | |
FCB16 | 22 | 22 | 22 | 26 | 20.5 | RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 | |
FCB20 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28.5 | RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 | |
FCB25 | 44 | 32 | 32 | 30 | 66 | RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 | |
FCB30 | 51 | 37 | 37 | 30 | 90 | RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 | |
FCB35 | 58 | 42 | 42 | 30 | 121 | RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
TORRINGTON单向滚针轴承RCB-081214 轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承RCB-081214 的图纸、轴承RCB-081214 价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与TORRINGTON厂家常年批量订购RCB-081214 单向滚针轴承,以保证RCB-081214 轴承质量正宗,价格最优。订购原装TORRINGTON RCB-081214 轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:TORRINGTON滚针轴承NTC-1427 IKO TA2830Z轴承 SKF RNA4900轴承 NACHI 6201N轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NTN轴承7000UCDB/GNP5 KOYO 6302ZZ轴承 IKO CH11VBUU轴承 IKO CR8轴承 NSK 6911DDU轴承 下一篇:TORRINGTON英制支撑滚轮轴承YCRS-12
热销轴承型号:上一篇:TORRINGTON滚针轴承NTC-1427 IKO TA2830Z轴承 SKF RNA4900轴承 NACHI 6201N轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NTN轴承7000UCDB/GNP5 KOYO 6302ZZ轴承 IKO CH11VBUU轴承 IKO CR8轴承 NSK 6911DDU轴承 下一篇:TORRINGTON英制支撑滚轮轴承YCRS-12
TORRINGTON单向滚针轴承RCB-081214轴承图纸