技术新闻更多>>
联系方式
TORRINGTON推力滚针轴承NTA-411
- 型号:
- NTA-411
- 品牌:
- TORRINGTON轴承
- 系列:
- 推力滚针轴承
- 内径d:
- 6.35 mm
- 外径D:
- 17.45 mm
- 厚度B:
- 1.984 mm

TORRINGTON推力滚针轴承NTA-411参数
| 品牌 | TORRINGTON | 型号 | NTA-411 | 旧型号 | NTA-411 |
| 内径 | 6.35(mm) | 外径 | 17.45(mm) | 厚度 | 1.984(mm) |
| 保持架及其材料 | 1 | 重量 | 0.002(kg) | 用途 | 通用 |
| 样品或现货 | 现货 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
| 使用特性 | 高温 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 工作原理 | 滚动 |
| 加工定制 | 是 | 类型 | 推力滚子轴承 |
TORRINGTON NTA-411推力滚针轴承整套带上下片 ,青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
TORRINGTON NTA-411推力滚针轴承整套带上下片 轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:6.35mm
外径:17.45mm
宽度:1.984mm
型号: NTA-411 类型:推力滚针轴承
品牌:TORRINGTON NTA-411推力滚针轴承整套带上下片
备注:推力滚针轴承(80000型)



| THRUST WASHERS | |||||||||||
| DIMENSIONS | INTERCHANGE | ||||||||||
| d | D | S |
INA AS |
SKF AS |
FAG AS |
IKO AS |
Torrington FTRA |
Torrington TRA |
|||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||||||
| 0.250 | 6.350 | 0.687 | 17.450 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-411 | |||||
| 0.312 | 7.925 | 0.750 | 19.050 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-512 | |||||
| 0.375 | 9.525 | 0.812 | 20.625 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-613 | |||||
| 0.394 | 10.000 | 0.945 | 24.000 | 0.0394 | 1 | AS 1024 | AS 1024 | AS 1024 | AS 1024 | FTRA-1024 | |
| 0.472 | 12.000 | 1.024 | 26.000 | 0.0394 | 1 | AS 1226 | AS 1226 | AS 1226 | AS 1226 | FTRA-1226 | |
| 0.500 | 12.700 | 0.937 | 23.800 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-815 | |||||
| 0.562 | 14.275 | 1.000 | 25.400 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-916 | |||||
| 0.591 | 15.000 | 1.102 | 28.000 | 0.0394 | 1 | AS 1528 | AS 1528 | AS 1528 | AS 1528 | FTRA-1528 | |
| 0.625 | 15.875 | 1.125 | 28.575 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1018 | |||||
| 0.630 | 16.000 | 1.142 | 29.000 | 0.0394 | 1 | AS 1629 | |||||
| 0.669 | 17.000 | 1.181 | 30.000 | 0.0394 | 1 | AS 1730 | AS 1730 | AS 1730 | AS 1730 | FTRA-1730 | |
| 0.709 | 18.000 | 1.220 | 31.000 | 0.0394 | 1 | AS 1831 | |||||
| 0.750 | 19.050 | 1.250 | 31.750 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1220 | |||||
| 0.787 | 20.000 | 1.378 | 35.000 | 0.0394 | 1 | AS 2035 | AS 2035 | AS 2035 | AS 2035 | FTRA-2035 | |
| 0.875 | 22.225 | 1.437 | 36.500 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1423 | |||||
| 0.984 | 25.000 | 1.654 | 42.000 | 0.0394 | 1 | AS 2542 | AS 2542 | AS 2542 | AS 2542 | FTRA-2542 | |
| 1.000 | 25.400 | 1.562 | 39.675 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1625 | |||||
| 1.125 | 28.575 | 1.750 | 44.450 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1828 | |||||
| 1.181 | 30.000 | 1.850 | 47.000 | 0.0394 | 1 | AS 3047 | AS 3047 | AS 3047 | AS 3047 | FTRA-3047 | |
| 1.125 | 28.575 | 1.937 | 49.200 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-2031 | |||||
| 1.375 | 34.925 | 2.062 | 52.375 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-2233 | |||||
| 1.378 | 35.000 | 2.047 | 52.000 | 0.0394 | 1 | AS 3552 | AS 3552 | AS 3552 | AS 3552 | FTRA-3552 | |
| 1.500 | 38.100 | 2.187 | 55.550 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-2435 | |||||
| 1.575 | 40.000 | 1.575 | 40.000 | 0.0394 | 1 | AS 4060 | AS4060 | AS 4060 | AS 4060 | FTRA-4060 | |
| 1.750 | 44.450 | 2.500 | 63.500 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-2840 | |||||
| 1.772 | 45.000 | 2.559 | 65.000 | 0.03934 | 1 | AS 4565 | AS 4565 | AS 4565 | AS 4565 | FTRA-4565 | |
| 1.969 | 50.000 | 2.756 | 70.000 | 0.0394 | 1 | AS 5070 | AS5070 | AS 5070 | AS 5070 | FTRA-5070 | |
| 2.000 | 50.800 | 2.750 | 69.850 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-3244 | |||||
| 2.125 | 53.975 | 2.875 | 73.025 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-3446 | |||||
| 2.165 | 55.000 | 3.071 | 78.000 | 0.0394 | 1 | AS 5578 | AS 5578 | AS 5578 | AS 5578 | FTRA-5578 | |
| 2.250 | 57.150 | 3.000 | 76.200 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-3648 | |||||
| 2.500 | 63.500 | 3.250 | 82.550 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-4052 | |||||
| 2.362 | 60.000 | 3.346 | 85.000 | 0.0394 | 1 | AS 6085 | AS 6085 | AS 6085 | AS6085 | FTRA-6085 | |
| 2.559 | 65.000 | 3.543 | 90.000 | 0.0394 | 1 | AS 6590 | AS 6590 | AS 6590 | AS 6590 | FTRA-6590 | |
| 2.750 | 69.850 | 3.625 | 92.075 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-4458 | |||||
| 2.756 | 70.000 | 3.740 | 95.000 | 0.0394 | 1 | AS 7095 | AS 7095 | AS 7090 | AS 7095 | FTRA-7095 | |
| 2.953 | 75.000 | 3.937 | 100.000 | 0.0394 | 1 | AS 75100 | AS 75100 | AS 75100 | AS 75100 | FTRA-75100 | |
| 3.000 | 76.200 | 3.750 | 95.250 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-4860 | |||||
| 3.150 | 80.000 | 4.134 | 105.000 | 0.0394 | 1 | AS 80105 | AS 80105 | AS 80105 | AS 80105 | FTRA-80105 | |
| 3.250 | 82.550 | 4.125 | 104.775 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-5266 | |||||
| 3.346 | 85.000 | 4.331 | 110.000 | 0.0394 | 1 | AS 85110 | AS 85110 | AS 85110 | AS 85110 | FTRA-85110 | |
| 3.543 | 90.000 | 4.724 | 120.000 | 0.0394 | 1 | AS 90120 | AS 90120 | AS 90120 | AS 90120 | FTRA-90120 | |
| 3.750 | 95.250 | 4.625 | 117.475 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-6074 | |||||
| 3.937 | 100.000 | 5.315 | 135.000 | 0.0394 | 1 | AS 100135 | AS 100135 | AS 100135 | AS 100135 | FTRA-100135 | |
| 4.125 | 104.775 | 5.062 | 128.575 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-6681 | |||||
TORRINGTON推力滚针轴承NTA-411轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承NTA-411的图纸、轴承NTA-411价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与TORRINGTON厂家常年批量订购NTA-411推力滚针轴承,以保证NTA-411轴承质量正宗,价格最优。订购原装TORRINGTON NTA-411轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:TORRINGTON滚针轴承JTT-1614 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 SKF 22212CC/W33轴承 NACHI深沟球轴承51101G NSK 6014N轴承 NSK HR32320J轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 SKF 23132-2CS轴承 KOYO R18/17轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV 下一篇:TORRINGTON推力平面滚针轴承NTA-815
热销轴承型号:上一篇:TORRINGTON滚针轴承JTT-1614 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 SKF 22212CC/W33轴承 NACHI深沟球轴承51101G NSK 6014N轴承 NSK HR32320J轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 SKF 23132-2CS轴承 KOYO R18/17轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV 下一篇:TORRINGTON推力平面滚针轴承NTA-815
TORRINGTON推力滚针轴承NTA-411轴承图纸
热门型号
- TIMKEN JM205149AS/JM205110轴承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- SKF 51412轴承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO 3479/3420轴承
- SKF BS2-2222-2CSK轴承
- NACHI JH211749E/JH211710E轴承
- NTN 23972轴承
- FAG HCB7009E.T.P4S轴承
- KOYO ML3006轴承
- SKF RPNA15/28轴承
- NTN 5S-HSB920C轴承
- NTN KMJ18×24×17S轴承
- NACHI N207轴承
- EZO 英制球轴承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 7326CDT轴承
- NTN 7911CDB轴承
- INA G1010KRRBW轴承
- KOYO MKM3520轴承
- TIMKEN NCF1852V轴承








