青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

TBI直线运动滑块S25FN

TBI直线运动滑块S25FN

  • 型号:
  • S25FN
  • 品牌:
  • TBI轴承
  • 系列:
  • 内径d:
  • mm
  • 外径D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
TBI直线运动滑块S25FN参数

参数信息

品牌
TBI
型号
S25FN
厚度(mm)
25mm
颜色分类
银色
是否标准件
滚动体列数
多列
是否进口
滚动轴承座材质:
轴承钢
内径(mm)
25
 
 

图文详情

 

订货号 S25FN 品牌 TBI 型号 S25FN
外径 25(mm) 内径 25(mm) 厚度 25(mm)
用途 S25FN 重量 1(kg) 润滑剂 油润滑
油润滑方法 滴油润滑 是否跨境货源 系列 S25FN
样品或现货 现货 是否进口 进口 材质 S25FN
 
 
 

  青岛辉瑞轴承有限公司供应TBI直线运动滑块S25FN青岛辉瑞轴承有限公司供应TBI直线运动滑块S25FN青岛辉瑞轴承有限公司供应TBI直线运动滑块S25FN青岛辉瑞轴承有限公司供应TBI直线运动滑块S25FN青岛辉瑞轴承有限公司供应TBI直线运动滑块S25FN青岛辉瑞轴承有限公司供应TBI直线运动滑块S25FN青岛辉瑞轴承有限公司供应TBI直线运动滑块S25FN

TBI婊戝潡S25FN

TBI婊戝潡S25FN (2)

TBI婊戝潡S25FN (3)

TBI 型号 组装规格-mm 滑块-mm 滑轨-mm 额定负载-KN 滑块 滑轨
H W W2 E L B J MQ I L1 OiI H T1 N W1 H1 F d D h C-BGX C-BGC C0 Kg Kg/M
S15BS 24 34 9.5 3.3 40.6 26   M4 4.8 22.2 M4*0.7 5.5 5 15 13.0  60 4.5 7.5 6.0  4.6 5.7 9.8 0.10  1.28
S15BN 24 34 9.5 3.3 58.6 26 26 M4 4.8 40.2 M4*0.7 5.5 5 15 13.0  60 4.5 7.5 6.0  9.3 11.5 19.6 0.17 1.28
S15BL 24 34 9.5 3.3 66.1 26 26 M4 4.8 47.7 M4*0.7 5.5 5 15 13.0  60 4.5 7.5 6.0  11.3 13.9 23.7 0.18 1.28
S15BE 24 34 9.5 3.3 81.1 26 34 M4 4.8 62.7 M4*0.7 5.5 5 15 13.0  60 4.5 7.5 6.0  13.7 16.9 31.4 0.22 1.28
S20BS 28 42 11.0  4.5 48.3 32   M5 5.5 27.5 M6*1 5.1 15.6 20 16.3 60 6.0  9.5 8.5 7.4 9.1 15.7 0.17 2.15
S20BN 28 42 11.0  4.5 69.3 32 32 M5 5.5 48.5 M6*1 5.1 15.6 20 16.3 60 6.0  9.5 8.5 14.3 17.7 30.5 0.26 2.15
S25BS 33 48 12.5 5.8 54.5 35   M6 6.8 32.3 M6*1 7.2 15.6 23 19.2 60 7.0  11.0  9.0  10.3 12.7 21.0  0.21 2.88
S25BN 33 48 12.5 5.8 79.2 35 35 M6 6.8 57.5 M6*1 7.2 15.6 23 19.2 60 7.0  11.0  9.0  20.1 24.8 41.1 0.38 2.88
X25BN 36 48 12.5 5.8 79.2 35 35 M6 9.0  57.5 M6*1 10.2 15.6 23 19.2 60 7.0  11.0  9.0  20.1 24.8 41.1 0.40  2.88
X25BL 36 48 12.5 5.8 93.9 35 35 M6 9.0  72.2 M6*1 10.2 15.6 23 19.2 60 7.0  11.0  9.0  25.9 31.9 52.8 0.54 2.88
X25BE 36 48 12.5 5.8 108.6 35 50 M6 9.0  86.9 M6*1 10.2 15.6 23 19.2 60 7.0  11.0  9.0  29.2 36.0  63.3 0.67 2.88
S30BS 42 60 16.0  7.0  64.2 40   M8 10.0  37.2 M6*1 8.0  15.6 28 22.8 80 9.0  14.0  12.0  14.7 18.2 27.0  0.50  4.45
S30BN 42 60 16.0  7.0  94.8 40 40 M8 10.0  67.8 M6*1 8.0  15.6 28 22.8 80 9.0  14.0  12.0  29.7 36.7 54.6 0.80  4.45
S30BL 42 60 16.0  7.0  105.0  40 40 M8 10.0  78.0  M6*1 8.0  15.6 28 22.8 80 9.0  14.0  12.0  38.5 47.5 70.7 0.94 4.45
S30BE 42 60 16.0  7.0  130.5 40 60 M8 10.0  103.5 M6*1 8.0  15.6 28 22.8 80 9.0  14.0  12.0  42.9 52.9 86.7 1.16 4.45
S35BS 48 70 18.0  7.5 75.5 50   M8 10.0  44.5 M6*1 8.0  15.6 34 26.0  80 9.0  14.0  12.0  21.2 26.2 40.7 0.80  6.25
S35BN 48 70 18.0  7.5 111.5 50 50 M8 10.0  80.5 M6*1 8.0  15.6 34 26.0  80 9.0  14.0  12.0  42.4 52.3 81.1 1.20  6.25
                                                 

 

TBI型号 组装规格-mm 滑块-mm 滑轨-mm 额定负载-kN 滑块 滑轨
H W W2 E L B J MQ ih I L1 Oil H T1 N W1 H1 F d D h C-BGX C-BGC C0 Kg Kg/M
H15FN 24 47 16.0  3.3 58.6 38 30  M5 4.4  8.0  40.2 M4*0.7 5.5 (5) 15  13.0  60  4.5  7.5  6.0  9.3 11.5 19.6 0.21 1.28
H15FL 24 47 16.0  3.3 66.1 38 30  M5 4.4  8.0  47.7 M4*0.7 5.5 (5) 15  13.0  60  4.5  7.5  6.0  11.3 13.9 23.7 0.23 1.28
H15FE 24 47 16.0  3.3 81.1 38 30  M5 4.4  8.0  62.7 M4*0.7 5.5 (5) 15  13.0  60  4.5  7.5  6.0  13.7 16.9 31.4 0.29 1.28
S15FS 24 52 18.5  3.3 40.6 41   M5 4.4  8.0  22.2 M4*0.7 5.5 (5) 15  13.0  60  4.5  7.5  6.0  4.6 5.7 9.8 0.12 1.28
S15FN 24 52 18.5  3.3 58.6 41 26  M5 4.4  8.0  40.2 M4*0.7 5.5 (5) 15  13.0  60  4.5  7.5  6.0  9.3 11.5 19.6 0.19 1.28
H20FN 30 63 21.5  4.5  69.3  53 40  M6 5.4  9.0  48.5  M6*1 7.1 (15.6) 20  16.3  60  6.0  9.5  8.5  14.3  17.7  30.5  0.40  2.15 
H20FL 30 63 21.5  4.5  82.1  53 40  M6 5.4  9.0  61.3  M6*1 7.1 (15.6) 20  16.3  60  6.0  9.5  8.5  18.6  23.0  39.5  0.46  2.15 
H20FE 30 63 21.5  4.5  97.3  53 40  M6 5.4  9.0  76.5  M6*1 7.1 (15.6) 20  16.3  60  6.0  9.5  8.5  22.1  27.3  48.9  0.61  2.15 
S20FS 28 59 19.5  4.5  48.3  49   M6 5.4  7.0  27.5  M6*1 5.1 (15.6) 20  16.3  60  6.0  9.5  8.5  7.4  9.1  15.7  0.18  2.15 
S20FN 28 59 19.5  4.5  69.3  49 32  M6 5.4  7.0  48.5  M6*1 5.1 (15.6) 20  16.3  60  6.0  9.5  8.5  14.3  17.7  30.5  0.31  2.15 
H25FN 36 70 23.5  5.8  79.7  57 45  M8 7.0  10.0  57.5  M6*1 10.2 (15.6) 23  19.2  60  7.0  11.0  9.0  20.1  24.8  41.1  0.57  2.88 
H25FL 36 70 23.5  5.8  94.4  57 45  M8 7.0  10.0  72.2  M6*1 10.2 (15.6) 23  19.2  60  7.0  11.0  9.0  25.9  31.9  52.8  0.72  2.88 
H25FE 36 70 23.5  5.8  109.1  57 45  M8 7.0  10.0  86.9  M6*1 10.2 (15.6) 23  19.2  60  7.0  11.0  9.0  29.2  36.0  63.3  0.89  2.88 
S25FS 33 73 25.0  5.8  54.5  60   M8 7.0  7.0  32.3  M6*1 7.2 (15.6) 23  19.2  60  7.0  11.0  9.0  10.3  12.7  21.0  0.33  2.88 
S25FN 33 73 25.0  5.8  79.7  60 35  M8 7.0  7.0  57.5  M6*1 7.2 (15.6) 23  19.2  60  7.0  11.0  9.0  20.1  24.8  41.1  0.50  2.88 
H30FN 42 90 31.0  7.0  94.8  72 52  M10 8.6  11.0  67.8  M6*1 8.0  (15.6) 28  22.8  80  9.0  14.0  12 29.7  36.7  54.6  1.10  4.45 
H30FL 42 90 31.0  7.0  105.0  72 52  M10 8.6  11.0  78.0  M6*1 8.0  (15.6) 28  22.8  80  9.0  14.0  12 38.5  47.5  70.7  1.34  4.45 
H30FE 42 90 31.0  7.0  130.5  72 52  M10 8.6  11.0  103.5  M6*1 8.0  (15.6) 28  22.8  80  9.0  14.0  12 42.9  52.9  86.7  1.66  4.45 
H30FS 42 90 31.0  7.0  64.2  72   M10 8.6  11.0  37.2  M6*1 8.0  (15.6) 28  22.8  80  9.0  14.0  12 14.7  18.2  27.0  0.80  4.45 
H35FN 48 100 33.0  7.5  111.5  82 62  M10 8.6  12.0  80.5  M6*1 8.0  (16) 34  26.0  80  9.0  14.0  12 42.4  52.3  81.1  1.50  6.25 
H35FL 48 100 33.0  7.5  123.5  82 62  M10 8.6  12.0  92.5  M6*1 8.0  (16) 34  26.0  80  9.0  14.0  12 52.9  65.4  101.4  1.90  6.25 
H35FE 48 100 33.0  7.5  153.5  82 62  M10 8.6  12.0  122.5  M6*1 8.0  (16) 34  26.0  80  9.0  14.0  12 58.3  71.9  125.3  2.54  6.25 
H35FS 48 100 33.0  7.5  75.5  82   M10 8.6  12.0  44.5  M6*1 8.0  (16) 34  26.0  80  9.0  14.0  12 21.2  26.2  40.7  1.00  6.25 
H45FN 60 120 37.5  8.9  129.0  100 80  M12 10.6  15.5  94.0  M8*1.25 14.4  (16) 45  31.1  105  14 20.0  17 58.0  71.6  108.9  2.27  9.60 
H45FL 60 120 37.5  8.9  145.0  100 80  M12 10.6  15.5  110.0  M8*1.25 14.4  (16) 45  31.1  105  14 20.0  17 69.0  85.1  129.5  2.68  9.60 
H45FE 60 120 37.5  8.9  174.0  100 80  M12 10.6  15.5  139.0  M8*1.25 14.4  (16) 45  31.1  105  14 20.0  17 79.7  98.4  163.3  3.42  9.60 
H55FN 70 140 43.5  12.7  155.0  116 95  M14 12.6  18.5  116.0  M8*1.25 14.0  (16) 53  38.0  120  16 23.0  20 69.8  86.2  133.4  3.44  13.8
H55FL 70 140 43.5  12.7  193.0  116 95  M14 12.6  18.5  154.0  M8*1.25 14.0  (16) 53  38.0  120  16 23.0  20. 94.2  116.3  178.9  4.63  13.8
H55FE 70 140 43.5  12.7  210.0  116 95  M14 12.6  18.5  171.0  M8*1.25 14.0  (16) 53  38.0  120  16 23.0  20 127.7  157.7  253.6  5.16  13.8

 

 

TBIS25FN轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承S25FN的图纸、轴承S25FN价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与TBI厂家常年批量订购S25FN,以保证S25FN轴承质量正宗,价格最优。订购原装TBI S25FN轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:TBI直线导轨TRH-25-VN-1-237-N-Z0 长度237mm TIMKEN 32305/32305轴承 NSK 54407U轴承 NSK 688AZZ1轴承 INA PASE1-1/2轴承 TIMKEN SMN107K轴承 NSK 24040CE4轴承 TIMKEN 165RIU662轴承 NSK NF324轴承 NTN 4T-6576/6535轴承 下一篇:进口STIEBER单向离合器轴承KK20D-C3 内径20mm外径47mm厚度14mm
TBI直线运动滑块S25FN轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|