青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

SZF离合器轴承198905

SZF离合器轴承198905

  • 型号:
  • 198905
  • 品牌:
  • SZF轴承
  • 系列:
  • 离合器轴承
  • 内径d:
  • 25.1 mm
  • 外径D:
  • 51 mm
  • 厚度B:
  • 15.875 mm
SZF离合器轴承198905参数
品牌 SZF 型号 198905K 旧型号 1
内径 25.1(mm) 外径 51(mm) 厚度 15.87(mm)
重量 1(kg) 保持架及其材料 F1碳钢 使用特性 高温
用途 通用 滚动体列数 单列 滚道类型 直线滚道
样品或现货 现货 轴承材质 高温轴承钢 工作原理 滚动
加工定制 类型 推力球轴承  
 
 
 

SZF轴承198905离合器轴承青岛瑞精机电现货供应0532-83735255

SZF轴承198905离合器轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价


内径:25.1mm
外径:51mm
宽度:15.87mm
型号:SZF轴承198905离合器轴承

类型:SZF轴承198905离合器轴承

品牌:

备注:SZF轴承198905离合器轴承

 IMG_2343

IMG_2344

IMG_2345

 

 主要生产销售产品有:深沟球轴承系列、圆柱滚子轴承系列、圆锥滚子轴承系列、汽车离合器轴承及各种滚针轴承。产品主要为汽车、电机、建设机械、机床、水泵等生产厂家配套,产品畅销国内市场及东南亚各国。 

Old type New type Size(d*D*B)(mm) 
100 6000 10*26*8 
101 6001 12*28*8 
102 6002 15*32*9 
103 6003 17*35*10 
104 6004 20*42*12 
105 6005 25*47*12 
106 6006 30*55*13 
107 6007 35*62*14 
108 6008 40*68*15 
109 6009 45*75*16 
110 6010 50*80*16 
111 6011 55*90*18 
112 6012 60*95*18 
113 6013 65*100*18 
114 6014 70*110*20 
280114
115 6015 75*115*20 
116 6016 80*125*22 
117 6017 85*130*22 
118 6018 90*140*24 
50118 6018N 90*140*24 
119 6019 95*145*24 
60119 6019-N 95*145*24 
120 6120 100*150*24 
200 6200 10*30*9 
201 6201 12*32*10 
202 6202 15*35*11 
203 6203 17*40*12 
204 6204 20*47*14 
205 6205 25*52*15 
60205 6205-Z 25*52*15 
180205 6205-2RS 25*52*15 
206 6206 30*62*16 
207 6207 35*72*17 
208 6208 40*80*18 
209 6209 45*85*19 
210 6210 50*90*20 
180210 6210-2RS 50*90*20 
3000210 63210 50*90*30.2 
211 6211 55*100*21 
180211 6211-2RS 55*100*21 
212 6212 60*110*22 
150212 6212-ZN 60*110*22 
180212 6212-2RS 60*110*22 
280212 6212WB-2Z
213 6213 65*120*23 
150213 6213-ZN 62*120*23 
280213 6213WN-2Z
214 6214 70*125*24 
215 6215 75*130*25 
216 6216 80*140*46 
50216 6216-N 80*140*46 
217 6217 85*150*28 
218 6218 90*160*30 
219 6219 92*170*32 
220 6220 100*180*34 
300 6300 10*35*11 
301 6301 12*37*12 
302 6302 15*42*13 
303 6303 12*47*17 
304 6304 20*52*15 
305 6305 25*62*17 
60305 6305-Z 25*62*17 
180305 6305-2RS 25*62*17 
306 6306 30*72*19 
307 6307 35*80*21 
308 6308 10*90*23 
309 6309 45*100*25 
50309 6309-N 45*100*25 
310 6310 50*110*27 
311 6311 55*120*29 
50311 6311-N 55*120*29 
312 6312 60*130*31 
50312 6312-N 60*130*31 
313 6313 65*140*33 
50313 6313-N 65*140*33 
314 6314 70*150*35 
50314 6314-N 70*150*35 
315 6315 75*160*37 
316 6316 80*170*39 
317 6317 85*180*41 
406 6406 30*90*23 
408 6408 40*110*27 
410 6410 50*130*31 
412 6412 60*150*35 
310K1 6212/YA
6313K BL313 60*140*31 
A3910739
63/32-C3Y 3G3703/32
3G450207K
3G450306K
3G450307K
3G450308K
3G450309K
668709 85*53.8*3 
668909 48*84*25 
198905K 25*48.6*15.8 
98206 30*52*16 
198906K 517/32ZSV/YA 32.1*58*16 
198909K 51747ZSV/YA 47*78*23 
198909K 198909K(damping type)
129908 38.4*66*18 
129908 129908(damping type) 38.4*66*18 
229909 46*83*23 
329909 42.1*70*18 
329909 329909(damping type) 42.1*70*18 
329909A 45.1*73*18 
329909A 329909A(damping type) 45.1*73*18 
329909K 42.1*68*20 
329910 47*78*22 
329910 329910(damping type) 47*78*22 
329910A 47.3*78*22 
329910A 329910A(damping type) 47.3*78*23 
329210
329210A
517/52ZS/YA 369910K
517/52ZS/YA 369910K(damping type)
2007105E 32005 47*25*15 
2007106E 32006 55*30*17 
2007107E 32007 62*35*18 
2007108E 32008 40*68*19.2 
2007109E 32009 45*75*20.2 
2007110E 32010 50*80*20.2 
2007111E 32011 55*90*23 
2007112E 32012 60*95*23.3 
2007113E 32013 65*100*23.3 
2007114E 32014 70*110*25.3 
2007115E 32015 75*115*25.3 
2007116E 32016 80*120*28.3 
2007117E 32017 85*125*30.3 
2007118E 32018 90*140*32.4 
2007120E 32020 100*150*32.4 
2007121E 32021 105*160*35 
2007122E 32022 110*170*38.5 
2007124E 32024 120*180*38 
3007115E 33015 75*115*31 
3007118E 33018 90*140*39 
3007119E 33019 95*145*39 
3007120E 33020 100*150*39 
3007121E 33021 105*160*43 
3007122E 33022 110*170*47 
30077124E 33024
3007713E 33113 65*110*34 
3007715E 33115 125*75*37 
3007716E 33116 80*130*37 
3007718E 33118 90*150*45 
3007719E 33119 95*160*49 
3007720E 33120
3007722E 33122
3007724E 33124
3007207E 33207
3007208E 33208 80*40*32 
3007209E 33209 85*45*32 
3007210E 33210 90*50*32 
3007211E 33211 100*60*38 
3007212E 33212 60*110*38 
3007213E 33213 65*120*41 
3007215E 33215 130*75*41 
3007216E 33216 80*140*46 
3007217E 33217 85*150*49 
3007218E 33218 90*160*55 
3007219E 33219 95*170*58 
3007220E 33220 100*180*63 
7202E 30202 15*35*12 
7203E 30203 17*40*13.25 
7204E 30204 20*42*15.5 
7205E 30205 25*52*16.5 
7206E 30206 30*62*17.5 
7207E 30207 35*72*8.5 
7208E 30208 40*80*20 
7209E 30209 45*85*21 
7210E 30210 50*90*22 
97210E 35210 50*90*49 
7211E 30211 55*100*23 
97211E 350211 55*100*53 
7212E 30212 60*110*24 
7213E 30213 65*120*25 
7214E 30214 70*125*26 
7215E 30215 75*130*27.5 
7216E 30216 80*140*28.5 
7217E 30217 85*150*31 
7218E 30218 90*160*33 
7219E 30219 95*170*35 
7220E 30220 100*180*37.5 
7221E 30221 105*180*37.5 
7222E 30222 110*200*41.5 
7224E 30224 120*215*43.5 
7303E 30303 17*47*15.5 
7304E 30304 20*52*16.5 
7305E 30305 25*62*18.25 
27305E 31305 25*62*18.5 
7306E 30306 30*72*21 
27306E 31306 72*30*20.75 
7307E 30307 35*80*23 
27307E 31307 80*35*22.75 
7308E 30308 40*90*25.5 
27308E 31308 40*90*25.5 
7309E 30309 45*100*27.5 
27309E 31309 45*100*27 
7310E 30310 50*110*29.5 
27310E 31310 50*110*29.5 
7311E 30311 55*120*32 
27311E 31311 55*120*32 
7312E 30312 60*130*34 
27312E 31312 60*130*33.5 
7313E 30313 65*140*36.5 
7313EK 30313/YB2 65*140*36.5 
27313E 31313 65*140*36.5 
7314E 30314 70*150*38.5 
7314EK 30314/YB32 70*150*38.5 
27314E 31314 70*150*38.5 
7315E 30315 75*160*40.5 
27315E 31315 75*160*40 
27316E 31316 80*170*42.5 
27318E 31318 90*190*46.5 
7505EE 32205 25*52*19.2 
7506EE 32206 30*62*21.5 
7507E 32207 35*72*24.5 
7508E 32208 40*80*25 
7509E 32209 45*85*25 
127509 32209A 48*85*25 
7510E 32210 50*90*25 
7511E 32211 55*100*27 
7512E 32212 60*110*30 
7513E 32213 55*120*33 
7514E 32214 70*125*33.5 
7515E 32215 75*130*33.5 
7516E 32216 80*140*33.5 
7517E 32217 85*150*39 
7518E 32218 90*160*43 
7519E 32219 95*270*46 
7520E 32220 100*180*49.5 
7521E 32221 105*190*53.5 
7522E 32222 110*200*56.5 
7606E 32306 30*72*29 
7607E 32307 35*80*33 
7608E 32308 40*90*35.5 
7609E 32309 45*100*38.5 
7610E 32310 55*120*46 
7611E 32311 55*120*46 
7611EK 32311 55*120*46 
7612E 32312 60*130*49 
7613E 32313 60*140*5.5 
7614E 32314 70*150*54.5 
7615E 32315 75*160*58.5 
7616E 32316 80*170*62 
7707E 30307 35*65*18 
27709E 30309/X2B 45*100*32 
27711E 30611B 55*125*37 
27712E 30612B 60*140*42 
7713E 30613 65*150*54 
27713B 30613B 65*140*40 
7714E 33114X2B 70*120*40 
7716E 30616 80*130*32 
7813E 33113X2 65*110*30.5 
7814E 33114X2 70*117*33 
7815E 30615 75*135*44.5 
7815EK 30615/HC 75*135*44.5 
7816E 33216X2 80*140*45 
7817E 30617 85*157*47.65 
7818E 30618 90*170*62 
7819E 30619 95*160*47 
7820E 30620
7821E 30621 170*105*50 
7909E 306/47 47*100*43 
7911E 462/453X 57.15*104.775*30.162 
7913E 3984/3920 66.675*112.713*30.163 
T2ED050 32*75*20 
TR408030 55.562*97.63*24.618 
TR5510032 66.675*107.95*25.4 
76/32
28680/22 60.325*10.16*25.4 
29590/29522 52.388*92.075*24.608 
29587/20
28985/20
28584/21
LM11910/LM11949
740/742
752/759
LM48548/LM48510 67*122*38 
17887/17831 90*147*40 
12649/M12610 89*152*40 
HM212049/HM202011 104.775*180.975*48.625 
HM518445/HM518410 95*152*39 
HM220149/HM220110 68*241*49 
772/782
594A/592A
9278/9220 55*130*36 
717813 390A 110*190*49 
32218/YB2 100*170*47 
HTZC-3002
HTZC-3004
HTZC-3010
HTZC-3011
T2EE100
502285
786116
786117
7615EX 32315X3
JS180-1707109
JS220-1707109
360111 55*90*18 
360111(Assembly)
986911K 55*90*18 
588911(688911) 52.388*84.5*20.42 
688911(Strengthens)
986809K 45*74*17.5 
9688211 55*92*23 
9688213
986813 65*102*23 
996914
62RCT 3533FO
62RCT 3539F2
62CT4440F2
68CT4456F2
76CT4847F2
68CT 4864F2 47.5*63.5*80*86 
68NT 4864F2 47.5*98.2*81 
78CT5737F3
85CT 5740FO 57.2*40*59*74.9 
NT5740F2 57*40*59*75 
85CT5740F3
NT5742F2 57*40*59*75 
NT5549F2
81NT5559F2 55*59*75*86 
68CT6638F2
996713K 57*102*56 
996713K1
996713KH 56*109*57 
996713K(Thickening)
996713K(Especially thick )
996714
996714-TX
996914(Assembly)
81TKB7013
81TKB7013(Macroporous)
81NZ4821
81NZ4821(Macroporous)
81NZ5521
NZ5721
86NT5760F2 57*110*80 
86NT5760F0 57*110*80 
85CT5765F2
86TKB5780 57*110*80 
70CL5781FO
70CL5782FO 57*82*105*78 
85CT5787F2
KZIZ-5100 57*100*121.5*74.9 
70CL6081FO 60*82*105*78 
86NL6081FO
70CL6082FO 60*82*105.5*77.9 
86NL6082FO 60.2*82*103.5*128 
86CL6082FO 60.2*82*106*127.9 
86CL6089FO 60*89*112*78 
86NL6089FO 60.2*89*111*77.9 
86CL6090FO 60.2*90*112*77.9 
86CL6092FO 60.2*92*121*85.75 


SZF离合器轴承198905轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承198905的图纸、轴承198905价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与SZF厂家常年批量订购198905离合器轴承,以保证198905轴承质量正宗,价格最优。订购原装SZF 198905轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SWC耐高温轴承6208.HT1 IKO TA2830Z轴承 NSK 6911DDU轴承 IKO CH11VBUU轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 SKF RNA4900轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 IKO CR8轴承 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 下一篇:THK螺栓滚轮轴承CF10RA
SZF离合器轴承198905轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|