青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

进口SKF轴承W6006-2RS1/VT378不锈钢耐腐蚀深沟球轴承

进口SKF轴承W6006-2RS1/VT378不锈钢耐腐蚀深沟球轴承

  • 型号:
  • W6006-2RS1/VT378
  • 品牌:
  • SKF轴承
  • 系列:
  • 内径d:
  • mm
  • 外径D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
进口SKF轴承W6006-2RS1/VT378不锈钢耐腐蚀深沟球轴承参数

参数信息

品牌
SKF/斯凯孚
型号
W6006-2RS1/VT378
厚度(mm)
13mm
颜色分类
浅灰色
是否标准件
滚动体列数
单列
是否进口
滚动轴承座材质:
轴承钢
内径(mm)
其他
 
 

图文详情

品牌 SKF 型号 W6006-2RS1/VT378 旧型号 W6006-2RS1/VT378
内径 30(mm) 外径 55(mm) 厚度 13(mm)
重量 1(kg) 保持架及其材料 J钢板冲压 滚动体列数 单列
滚道类型 直线滚道 使用特性 耐腐蚀 密封防尘形式 2RS
滚动体类型 密封盖 双面密封 滚动体 钢球
轴承材质 高温轴承钢 用途 通用 样品或现货 现货
是否提供加工定制    
 
 

SKF轴承W6006-2RS1/VT378 

SKF轴承W6006-2RS1/VT378轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价


内径:30mm
外径:55mm
宽度:13mm
型号:SKF轴承W6006-2RS1/VT378

类型:深沟球轴承

品牌:SKF

备注:深沟球轴承


 IMG_9870

IMG_9871

IMG_9872

 

 

№НаименованиеВнутр. диам. мм.Наруж. диам. мм.Ширина, мм.Масса, кг.

1 W 6000 10,0 26,0 8,0 0,02
2 W 6000-2RS1 10,0 26,0 8,0 0,02
3 W 6000-2RS1/VT378 10,0 26,0 8,0 0,02
4 W 6000-2Z 10,0 26,0 8,0 0,02
5 W 6000-2Z/C2 10,0 26,0 8,0 0,02
6 W 6000-2Z/VT152 10,0 26,0 8,0 0,02
7 W 6001 12,0 28,0 8,0 0,02
8 W 6001-2RS1 12,0 28,0 8,0 0,02
9 W 6001-2RS1/VT378 12,0 28,0 8,0 0,02
10 W 6001-2Z 12,0 28,0 8,0 0,02
11 W 6001-2Z/C2 12,0 28,0 8,0 0,02
12 W 6002 15,0 32,0 9,0 0,03
13 W 6002-2RS1 15,0 32,0 9,0 0,03
14 W 6002-2RS1/VT378 15,0 32,0 9,0 0,03
15 W 6002-2Z 15,0 32,0 9,0 0,03
16 W 6003 17,0 35,0 10,0 0,04
17 W 6003-2RS1 17,0 35,0 10,0 0,04
18 W 6003-2RS1/VT378 17,0 35,0 10,0 0,04
19 W 6003-2RS2 17,0 35,0 10,0 0,04
20 W 6003-2Z 17,0 35,0 10,0 0,04
21 W 6003-RS1/C3 17,0 35,0 10,0 0,04
22 W 6004 20,0 42,0 12,0 0,06
23 W 6004-2RS1 20,0 42,0 12,0 0,06
24 W 6004-2RS1/VT378 20,0 42,0 12,0 0,06
25 W 6004-2Z 20,0 42,0 12,0 0,07
26 W 6005 25,0 47,0 12,0 0,07
27 W 6005-2RS1 25,0 47,0 12,0 0,07
28 W 6005-2RS1/VT378 25,0 47,0 12,0 0,07
29 W 6005-2Z 25,0 47,0 12,0 0,08
30 W 6006 30,0 55,0 13,0 0,11
31 W 6006-2RS1 30,0 55,0 13,0 0,11
32 W 6006-2RS1/VT378 30,0 55,0 13,0 0,11
33 W 6006-2Z 30,0 55,0 13,0 0,11
34 W 6007 35,0 62,0 14,0 0,14
35 W 6007-2RS1 35,0 62,0 14,0 0,14
36 W 6007-2RS1/VT378 35,0 62,0 14,0 0,14
37 W 6007-2Z 35,0 62,0 14,0 0,15
38 W 6008 40,0 68,0 15,0 0,17
39 W 6008-2RS1 40,0 68,0 15,0 0,18
40 W 6008-2RS1/VT378 40,0 68,0 15,0 0,18
41 W 6008-2Z 40,0 68,0 15,0 0,18
42 W 6009-2RS1 45,0 76,0 16,0 0,23
43 W 6009-2RS1/VT378 45,0 76,0 16,0 0,23
44 W 6009-2Z 45,0 75,0 16,0 0,25
45 W 6010-2RS1 50,0 80,0 16,0 0,25
46 W 6010-2RS1/VT378 50,0 80,0 16,0 0,25
47 W 6010-2Z 50,0 80,0 16,0 0,27
48 W 604 4,0 12,0 4,0 0,00
49 W 604-2RS1 4,0 12,0 4,0 0,00
50 W 604-2Z 4,0 12,0 4,0 0,00
51 W 605-2RS1 5,0 14,0 5,0 0,00
52 W 605-2Z 5,0 14,0 5,0 0,00
53 W 606-2RS1 6,0 17,0 6,0 0,01
54 W 606-2Z 6,0 17,0 6,0 0,01
55 W 607 7,0 19,0 6,0 0,01
56 W 607-2RS1 7,0 19,0 6,0 0,01
57 W 607-2RS1/VT378 7,0 19,0 6,0 0,01
58 W 607-2Z 7,0 19,0 6,0 0,01
59 W 608 8,0 22,0 7,0 0,01
60 W 608 R-2Z 8,0 25,0 7,0 0,01
61 W 608-2RS1 8,0 22,0 7,0 0,01
62 W 608-2RS1/VT378 8,0 22,0 7,0 0,01
63 W 608-2Z 8,0 22,0 7,0 0,01
64 W 608-2Z/P6 8,0 22,0 7,0 0,01
65 W 609-2RS1 9,0 24,0 7,0 0,01
66 W 609-2RS1/VT378 9,0 24,0 7,0 0,01
67 W 609-2Z 9,0 24,0 7,0 0,01
68 W 609-2Z/P6 9,0 24,0 7,0 0,01
69 W 617/6 R 6,0 11,2 3,0 0,00
70 W 61700 10,0 15,0 3,0 0,00
71 W 61700-2RS1 10,0 15,0 4,0 0,00
72 W 61700-2ZS 10,0 15,0 4,0 0,00
73 W 61701-2RS1 12,0 18,0 4,0 0,00
74 W 61701-2ZS 12,0 18,0 4,0 0,00
75 W 61702-2RS1 15,0 21,0 4,0 0,00
76 W 61703-2RS1 17,0 23,0 4,0 0,00
77 W 61703-2ZS 17,0 23,0 4,0 0,00
78 W 61704-2ZS 20,0 27,0 4,0 0,01
79 W 61705 25,0 32,0 4,0 0,01
80 W 618/1 1,0 3,0 1,0 -
81 W 618/1.5 1,5 4,0 1,2 0,00
82 W 618/2 2,0 5,0 1,5 0,00
83 W 618/3 3,0 7,0 2,0 0,00
84 W 618/4 4,0 9,0 2,5 0,00
85 W 618/5 5,0 11,0 3,0 0,00
86 W 618/6 6,0 13,0 3,5 0,00
87 W 618/6 R 6,0 15,0 3,5 0,00
88 W 618/8 8,0 16,0 4,0 0,00
89 W 618/9 9,0 17,0 4,0 0,00
90 W 61800 10,0 19,0 5,0 0,00
91 W 61800-2RS1 10,0 19,0 5,0 0,01
92 W 61800-2Z 10,0 19,0 5,0 0,01
93 W 61800-2Z/P6 10,0 19,0 5,0 0,01
94 W 61801-2RS1 12,0 21,0 5,0 0,01
95 W 61801-2RS1/VT378 12,0 21,0 5,0 0,01
96 W 61801-2Z 12,0 21,0 5,0 0,01
97 W 61802-2RS1 15,0 24,0 5,0 0,01
98 W 61802-2RS1/VT378 15,0 24,0 5,0 0,01
99 W 61802-2Z 15,0 24,0 5,0 0,01
100 W 61803-2RS1 17,0 26,0 5,0 0,01
101 W 61803-2RS1/VT378 17,0 26,0 5,0 0,01
102 W 61803-2Z 17,0 26,0 5,0 0,01
103 W 61804-2RS1 20,0 32,0 7,0 0,02
104 W 61804-2RS1/VT378 20,0 32,0 7,0 0,02
105 W 61804-2Z 20,0 32,0 7,0 0,02
106 W 61804-RS1 20,0 32,0 7,0 0,02
107 W 61805-2RS1 25,0 37,0 7,0 0,02
108 W 61805-2Z 25,0 37,0 7,0 0,01
109 W 61806-2RS1 30,0 42,0 7,0 0,02
110 W 61807-2RS1 35,0 47,0 7,0 0,03
111 W 619/3-2Z 3,0 8,0 3,0 0,00
112 W 619/4-2Z 4,0 11,0 4,0 0,00
113 W 619/5 5,0 13,0 4,0 0,00
114 W 619/5-2Z 5,0 13,0 4,0 0,00
115 W 619/6 6,0 15,0 5,0 0,00
116 W 619/6-2Z 6,0 15,0 5,0 0,00
117 W 619/7 7,0 17,0 5,0 0,00
118 W 619/7-2Z 7,0 17,0 5,0 0,00
119 W 619/8 8,0 19,0 6,0 0,01
120 W 619/8-2RS1 8,0 19,0 6,0 0,01
121 W 619/8-2Z 8,0 19,0 6,0 0,01
122 W 619/9 9,0 20,0 6,0 0,01
123 W 619/9-2Z 9,0 20,0 6,0 0,01
124 W 61900 10,0 22,0 6,0 0,01
125 W 61900/P6 10,0 22,0 6,0 0,01
126 W 61900-2RS1 10,0 22,0 6,0 0,01
127 W 61900-2RS1/C3 10,0 22,0 6,0 0,01
128 W 61900-2Z 10,0 22,0 6,0 0,01
129 W 61901 12,0 24,0 6,0 0,01
130 W 61901-2RS1 12,0 24,0 6,0 0,01
131 W 61901-2RS1/VT378 12,0 24,0 6,0 0,01
132 W 61901-2Z 12,0 24,0 6,0 0,01
133 W 61902 15,0 28,0 7,0 0,01
134 W 61902-2RS1 15,0 28,0 7,0 0,02
135 W 61902-2RS1/VT378 15,0 28,0 7,0 0,02
136 W 61902-2Z 15,0 28,0 7,0 0,02
137 W 61903 17,0 30,0 7,0 0,01
138 W 61903-2RS1 17,0 30,0 7,0 0,02
139 W 61903-2RS1/VT378 17,0 30,0 7,0 0,02
140 W 61903-2Z 17,0 30,0 7,0 0,02
141 W 61904 20,0 37,0 9,0 0,04
142 W 61904-2RS1 20,0 37,0 9,0 0,03
143 W 61904-2RS1/VT378 20,0 37,0 9,0 0,03
144 W 61905-2RS1 25,0 42,0 9,0 0,04
145 W 61905-2RS1/VT378 25,0 42,0 9,0 0,04
146 W 61906-2RS1 30,0 47,0 9,0 0,05
147 W 61906-2RS1/VT378 30,0 47,0 9,0 0,05
148 W 61907-2RS1 35,0 55,0 15,0 0,09
149 W 61908-2RS1 40,0 62,0 12,0 0,11
150 W 61909-2RS1 45,0 68,0 12,0 0,13
151 W 6200 10,0 30,0 9,0 0,03
152 W 6200-2RS1 10,0 30,0 9,0 0,03
153 W 6200-2RS1/VT378 10,0 30,0 9,0 0,03
154 W 6200-2Z 10,0 30,0 9,0 0,03
155 W 6201 12,0 32,0 10,0 0,03
156 W 6201/C3 12,0 32,0 10,0 0,04
157 W 6201-2RS1 12,0 32,0 10,0 0,03
158 W 6201-2RS1/VT378 12,0 32,0 10,0 0,03
159 W 6201-2Z 12,0 32,0 10,0 0,04
160 W 6202 15,0 35,0 11,0 0,04
161 W 6202-2RS1 15,0 35,0 11,0 0,04

 


SKFW6006-2RS1/VT378轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承W6006-2RS1/VT378的图纸、轴承W6006-2RS1/VT378价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与SKF厂家常年批量订购W6006-2RS1/VT378,以保证W6006-2RS1/VT378轴承质量正宗,价格最优。订购原装SKF W6006-2RS1/VT378轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:进口NSK螺母WBK20L-01滚珠丝杠专用精密锁紧螺帽 NACHI 7336DB轴承 KOYO 23930R轴承 SKF NU209EC轴承 SKF 24122CC/W33轴承 KOYO 580R/572轴承 NACHI HJ2338轴承 INA NA6901轴承 TIMKEN 850A/834D/X1S-850A轴承 NTN 4T-2984/2924轴承 下一篇:NTN 深沟球轴承 6004LLBCM/5K 6004LB 20mm X 42mm X 12mm
进口SKF轴承W6006-2RS1/VT378不锈钢耐腐蚀深沟球轴承轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|