青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套CR99826 内径41.2mm外47.6mm厚17.5mm

SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套CR99826 内径41.2mm外47.6mm厚17.5mm

  • 型号:
  • CR99826
  • 品牌:
  • SKF轴承
  • 系列:
  • 内径d:
  • 41.2mm mm
  • 外径D:
  • 47.6mm mm
  • 厚度B:
  • 17.5mm mm
SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套CR99826 内径41.2mm外47.6mm厚17.5mm参数

参数信息

品牌
SKF
型号
CR99826
材质
粉末冶金含油
产地
美国
颜色分类
银色
 
 

图文详情

订货号 99826 品牌 SKF/斯凯孚 型号 99826
加工定制 是否标准件 标准件 样品或现货 现货
是否进口 进口 类型 轴承套圈 用途 圆柱滚子轴承
材质 锡基合金 尺寸 99826 主要下游平台 亚马逊
主要销售地区 非洲 有可授权的自有品牌 是否跨境货源
货号 99826    
 
 
 
 
 

SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套CR99826 内径41.2mm外47.6mm厚17.5mm

 
SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套CR99826 内径41.2mm外47.6mm厚17.5mm

 
C 2315 K/C3 937.71 75 160 55 CR 99049 46.63 12 12.06 6
C 2315 K/C4 1031.51 75 160 55 CR 99050 46.63 12.7 0 6.35
C 2316 K 1063.26 80 170 58 CR 99055 46.63 14 14 6.35
C 2316 K/C3 1063.26 80 170 58 CR 99056 46.63 14.38 0 6.35
C 2316/C3 1063.26 80 170 58 CR 99058 46.63 16 16 7.95
C 2318 1350.14 90 190 64 CR 99059 43.68 15.01 15.06 5
C 2318 K/C3 1350.14 90 190 64 CR 99060 44.10 17.42 0 7.95
C 2320 1942.14 100 215 73 CR 99062 46.63 15.93 0 7.95
C 2320 K/C3 1942.14 100 215 73 CR 99068 46.63 16.99 17.05 8
C 2320/C3 1942.14 100 215 73 CR 99076 46.63 19.1 19.1 7.95
C 3036 3220.94 180 280 74 CR 99078 44.38 19.99 20.05 8
C 3036 K 3220.94 180 280 74 CR 99080 46.63 19.91 0 7.95
C 3038 3653.70 190 290 75 CR 99081 46.63 19.33 0 7.95
C 3038 K 3653.70 190 290 75 CR 99082 46.63 18 18 8
C 3038/C3 3653.70 190 290 75 CR 99084 51.49 22 0 6.58
C 3040 4116.91 200 310 82 CR 99085 43.68 22 22 8
C 3040 K 4116.91 200 310 82 CR 99086 46.63 21.87 21.87 6.35
C 3040 K/C3 4116.91 200 310 82 CR 99087 46.63 22.28 0 7.95
C 3044 5343.51 220 340 90 CR 99091 46.63 23.16 0 7.95
C 3044 K 5343.51 220 340 90 CR 99092 46.63 24 24 7.95
C 3044/C3 5343.51 220 340 90 CR 99094 46.63 24.64 0 7.95
C 3120 V 1222.48 100 165 52 CR 99096 48.85 24.64 0 15.88
C 3136 K 4447.49 180 300 96 CR 99098 46.63 25 25.05 7.95
C 3140 6278.66 200 340 112 CR 99100 47.82 25.4 25.45 7.95
C 3140 K/C3 6278.66 200 340 112 CR 99103 47.82 26.01 26 8
C 3140 K/HA3C4 7848.36 200 340 112 CR 99106 46.63 26.97 27.03 7.95
C 3140/C3 6278.66 200 340 112 CR 99108 46.63 27.71 0 7.95
C 3144 8159.92 220 370 120 CR 99111 45.00 27.99 28.04 9.53
C 3144 K/C3 8159.92 220 370 120 CR 99112 46.63 28.63 1 7.95
C 3144 K/HA3C4 10199.86 220 370 120 CR 99114 46.63 30.008 30.07 8
C 3148 10332.57 240 400 128 CR 99116 46.63 28.63 0 9.53
C 3148 K 10332.57 240 400 128 CR 99118 46.63 30.23 0 7.95
C 3148 K/HA3C4 12915.70 240 400 128 CR 99120 46.63 29.41 0 9.53
C 3152 15259.94 260 440 144 CR 99122 46.63 30.35 0 7.95
C 3152 K/C3 15259.94 260 440 144 CR 99123 46.63 30.96 0 7.95
C 3152 K/C4 15259.94 260 440 144 CR 99125 46.95 31.75 31.83 7.95
C 3152 K/HA3C4 19074.87 260 440 144 CR 99128 47.87 32 32.08 8
C 3152/C3 15259.94 260 440 144 CR 99129 47.87 33.3 1 6.35
C 3224 2122.60 120 215 76 CR 99131 47.87 33.35 1 12.7
C 3224 K 2122.60 120 215 76 CR 99133 47.17 34.9 0 7.95
C 3224 K/C3 2122.60 120 215 76 CR 99134 47.87 34 34 12.7
C 3224/C3 2122.60 120 215 76 CR 99138 47.87 34.9 0 12.7
C 4020 V/C3 1368.21 100 150 50 CR 99139 49.10 35 41.61 13
C 4024 V 1856.41 120 180 60 CR 99141 46.63 31.5 0 8
C 4024 V/C3 1856.41 120 180 60 CR 99143 49.10 36.45 0 14.3
C 4026 V 2129.11 130 200 69 CR 99144 46.53 36.53 0 9.53
C 4026 V/C3 2129.11 130 200 69 CR 99146 49.10 36 36 13
C 4028 V 2454.53 140 210 69 CR 99147 50.28 38 38 13
C 4030 V 2540.25 150 225 75 CR 99149 51.67 38.1 0 14.3
C 4030 V/C3 2540.25 150 225 75 CR 99150 52.72 38.1 38.18 9.53
C 4032 V/C3 3200.91 160 240 80 CR 99152 50.28 38.68 0 11.13
C 4122 V/C3 1913.85 110 180 69 CR 99153 47.03 40 0 9.91
C 4910 V 199.00 50 72 22 CR 99155 51.67 39.42 39.49 11.13
C 5915 V 612.28 75 105 40 CR 99156 50.28 39.67 0 14.3
Seite 46
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
CR 99157 51.49 40.01 46.99 16 CR 99256 63.81 65.1 0 19.84
CR 99159 51.49 39.85 39.85 15.88 CR 99259 63.81 65.99 0 19.84
CR 99160 53.00 40.77 0 12.7 CR 99260 57.08 66.68 0 12.7
CR 99161 51.49 41.28 41.35 7.95 CR 99261 67.10 66.57 0 19.84
CR 99162 53.00 41.28 0 14.3 CR 99262 57.78 66.75 0 19.84
CR 99163 51.49 41 0 12.7 CR 99264 63.81 66.65 0 19.84
CR 99165 51.49 42.06 0 13.97 CR 99266 62.11 68 68 19.05
CR 99166 51.49 42 42 11.3 CR 99267 54.54 69.85 0 36.53
CR 99167 51.49 42.88 0.001 7.95 CR 99268 64.25 69.34 0 19.84
CR 99168 51.49 42.85 0 14.3 CR 99269 54.72 70 0 28.58
CR 99169 51.49 42 0 14.3 CR 99272 65.99 69.93 0 10.31
CR 99170 51.46 44.17 1 9.53 CR 99273 65.99 69.67 0.001 19.84
CR 99171 51.49 43.64 0 14.3 CR 99274 58.32 69.8 0 19.84
CR 99172 50.99 44.45 44.53 9.53 CR 99275 58.32 70 70 19.84
CR 99174 52.61 44.45 52.4 14.3 CR 99276 61.96 70 0 19.99
CR 99175 50.88 44.45 44.53 19.05 CR 99281 67.17 71.42 0 15.09
CR 99176 52.61 44.81 44.87 14.3 CR 99282 65.99 72.16 0 12.7
CR 99177 52.64 45.01 45.08 14 CR 99284 65.99 72 72 19.05
CR 99179 52.64 45.24 0 16.87 CR 99287 65.99 73.05 0 19.84
CR 99180 53.49 44.45 1 13.49 CR 99289 65.42 75 0 15.09
CR 99181 53.31 46.02 0 14.3 CR 99290 57.21 74.68 0 12.7
CR 99182 51.49 43 0 12.7 CR 99291 61.96 76.02 1 12.29
CR 99184 54.34 47.63 0 9.53 CR 99293 58.92 74.68 1 19.84
CR 99185 53.80 47.24 0 14.3 CR 99294 65.42 75.01 75.08 22
CR 99186 53.80 47.47 0 22.58 CR 99296 59.54 76.2 1 20.65
CR 99187 54.54 47.63 47.7 14.3 CR 99298 64.25 76.02 1 14.3
CR 99188 53.80 47.63 0 7.49 CR 99299 60.68 76.02 0.001 20.65
CR 99189 54.75 48.01 48.082 14 CR 99300 59.54 76.28 1 20.65
CR 99192 54.75 48.56 0 9.53 CR 99301 58.78 76.48 1 12.7
CR 99193 54.75 49.2 0 14.3 CR 99303 56.03 76.28 1 15.88
CR 99196 57.92 50 50.08 14 CR 99306 65.99 78 78 19.05
CR 99198 57.92 50.3 0 14.3 CR 99307 65.42 79.45 1 14
CR 99199 59.46 50.8 50.87 14.3 CR 99311 62.22 79.32 0.001 17.48
CR 99200 57.92 50.8 0 22.23 CR 99312 67.25 79.32 0 20.65
CR 99204 58.52 52 52 12.7 CR 99313 61.31 80 0 19.05
CR 99205 58.52 52.32 0 19.84 CR 99315 60.81 80 1 21.01
CR 99210 55.75 53.98 54.1 12.7 CR 99317 63.81 80 80.08 11
CR 99212 59.86 53.98 0 19.84 CR 99322 63.81 82.55 0 20.65
CR 99215 57.21 55 55.08 19.99 CR 99324 63.81 82.63 0 15.11
CR 99218 61.49 55.6 0 19.84 CR 99325 64.60 82.63 0 20.65
CR 99220 59.86 56 56 12.7 CR 99326 63.81 82.63 0 17.48
CR 99225 62.17 57.2 57.28 19.84 CR 99328 76.71 82 82.07 16.76
CR 99226 61.49 56.9 0 19.41 CR 99331 64.81 84.07 0.001 20.65
CR 99227 61.49 57.2 0 7.95 CR 99332 72.95 84.89 0 16.99
CR 99229 61.49 56.72 0 12.7 CR 99333 76.31 85 85 21.01
CR 99230 61.49 56.72 0 19.84 CR 99334 66.63 85 0 10.13
CR 99231 61.49 59.18 0 19.83 CR 99337 66.63 85.75 0 20.65
CR 99233 61.49 59.18 0 19.05 CR 99338 66.63 85.75 0 9.53
CR 99235 58.39 60 0 19.99 CR 99339 63.39 87.33 0 19.84
CR 99237 63.39 60.38 0 19.84 CR 99340 66.63 88.39 0 19.84
CR 99238 61.49 60.33 1 15.09 CR 99346 61.81 88.98 0 15.88
CR 99240 58.39 60.38 0 13.36 CR 99347 64.25 88.98 0 7.95
CR 99241 61.49 60 60.07 9.4 CR 99349 63.39 89 0.001 15.88
CR 99242 62.11 61.93 62 12.7 CR 9935 12.37 25.4 41.25 6.35
CR 99243 62.11 61.9 0 19.84 CR 99350 65.06 88.98 0 20.65
CR 99244 62.11 62 0 12.7 CR 99351 69.35 89.99 0 18.03
CR 99248 64.25 63.5 63.65 12.7 CR 99352 72.95 89.99 0 11.13
CR 99249 62.27 63.3 0 19.84 CR 99353 72.95 89.99 0 13.36
CR 99250 63.17 63.5 0 19.84 CR 99354 72.95 89.99 90.08 23.01
CR 99251 63.81 63.83 0 19.84 CR 99356 68.99 90.5 0 20.65
CR 99253 61.73 63.5 0 14.1 CR 99360 70.24 91.97 92.05 20.65
CR 99254 63.81 65 65.08 19.99 CR 99362 70.84 92.1 0 20.65
Seite 47
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
CR 99363 70.24 92.1 0 12.7 CR 99606 196.27 155 155 26.01
CR 99364 66.78 95.07 0 11.91 CR 99620 196.27 157.56 0 20.65
CR 99365 70.84 93.68 0 20.65 CR 99625 278.22 158.75 0 26.19
CR 99366 70.84 94.74 0 19.84 CR 99630 278.22 159.87 160 25.4
CR 99367 70.84 95.33 0 8.74 CR 99640 317.58 169.88 31.75 31.75
CR 99368 74.43 93.65 0 7.95 CR 99650 317.58 165.1 0 25.4
CR 99369 71.97 95 95.08 21.01 CR 99675 397.57 171.45 0 20.65
CR 99372 71.67 95.33 0 17.48 CR 99687 377.53 174.88 0 27.99
CR 99374 70.24 95.07 0 8.74 CR 99700 399.43 177.8 0 25.4
CR 99376 70.24 95.22 0 14.3 CR 99721 399.43 179.88 180 32.99
CR 99386 71.97 98.32 0 20.65 CR 99725 345.53 184.12 1 31.75
CR 99387 71.97 98.45 0 20.65 CR 99726 345.53 185 1 32
CR 99393 72.53 100.03 100.1 20.65 CR 99745 420.29 189.2 1 20.65
CR 99395 70.07 101.65 111.1 15.24 CR 99750 418.00 190.5 1 20.65
CR 99399 74.97 101.65 0 20.65 CR 99775 452.96 196.85 1 25.4
CR 99400 72.95 101.65 0 16.51 CR 99787 426.78 200 202.03 34.52
CR 99409 83.45 103.99 0 19.99 CR 99800 467.02 203.2 1 25.4
CR 99412 88.49 104.8 0 20.65 CR 99813 69.96 25 8.375 7.95
CR 99413 94.92 105 105.1 19.99 CR 99863 85.78 54.991 1 19.99
CR 99418 99.85 106.35 0 20.65 ECL 204 B 17.20 20 50.9 23
CR 99423 102.49 107.44 0 19.84 ECL 205 11.19 0 55.8 25
CR 99424 104.85 108 0 20.65 ECL 205 B 20.54 25 55.8 25
CR 99434 116.78 110 110.1 11.38 ECL 206 12.03 0 65 30
CR 99435 116.78 110 0.001 12.93 ECL 206 B 24.04 30 65 30
CR 99437 110.91 111.1 0.001 20.65 ECY 204 5.64 0 55 23
CR 99438 110.91 112 1 19.05 ECY 205 6.21 0 60 23
CR 99439 116.96 112.73 0 25.4 ECY 206 6.72 0 71 25
CR 99450 116.96 114.3 114.4 20.65 ECY 207 7.49 0 81 27
CR 99452 129.02 114.99 115.1 20.65 ECY 208 8.18 0 89 28.5
CR 99463 122.80 117.48 0 25.4 ECY 209 8.75 0 94 29
CR 99468 128.67 119.1 0 20.65 ECY 210 9.30 0 100 35.5
CR 99471 128.67 120 120.1 8 ECY 211 9.99 0 108 40
CR 99472 128.67 122 0 19.99 ECY 212 10.67 0 120 42
CR 99473 128.67 120 0 19.99 ECY 213 11.40 0 129 42
CR 99475 122.56 120.65 0 12.7 ETS 34 292.80 0 186 21
CR 99484 128.67 123.01 1 19.99 ETS 36 296.42 0 196 21
CR 99487 128.67 123.83 1 15.88 ETS 38 322.22 0 206 21
CR 99490 134.11 125 125.1 10 ETS 40 342.16 0 216 21
CR 99491 176.81 130.07 130.18 22 ETS 44 365.95 0 236 21
CR 99492 129.10 125 1 26.01 ETS 48 516.11 0 256 21
CR 99494 170.37 129.9 135 19.05 ETS 52 541.83 0 276 21
CR 99498 163.70 127.05 1 17.48 ETS 56 817.51 0 296 21
CR 99499 171.23 127.05 1 20.65 ETS 60 864.09 0 316 21
CR 99501 169.69 127 1 13.72 ETS 64 814.43 0 336 21
CR 99513 176.81 130.15 1 20.65 FBUF 17 161.08 0 80 65
CR 99525 176.81 133.35 1 20.65 FBUF 25 181.72 0 98 82
CR 99533 180.59 134.9 135 20.5 FBUF 30 216.74 0 116 96
CR 99537 189.13 136.53 0.001 20.65 FHRF 25 162.04 0 60 60
CR 99547 180.59 139 0 14.3 FNL 506 A 259.55 0 0 0
CR 99548 180.59 138.13 0 38.1 FNL 506 B 273.22 0 0 0
CR 99549 180.59 139.75 0 20.65 FNL 507 A 261.40 0 0 0
CR 99550 186.77 139.75 0 13.16 FNL 507 B 276.64 0 1 1
CR 99552 186.77 140 140.1 20.5 FNL 508 A 285.52 0 154 67
CR 99562 189.13 145.54 0 14.3 FNL 508 B 285.52 0 154 66
CR 99571 189.13 145 145 19.05 FNL 509 A 330.12 0 1 1
CR 99575 189.13 146.05 0 20.65 FNL 509 B 330.12 0 1 1
CR 99587 186.77 149.23 0 25.4 FNL 510 A 442.29 0 1 1
CR 99595 168.12 150 150 26.01 FNL 510 B 404.91 0 203 169
CR 99596 196.27 150.83 0 25.4 FNL 511 A 533.44 0 192 173
CR 99599 174.94 152.37 0 25.4 FNL 511 B 533.44 0 193 173
CR 99601 178.35 152.37 0 12.7 FNL 512 A 644.75 0 0 0
CR 99605 178.35 154 0 26.01 FNL 512 B 632.65 0 1 1


SKFCR99826轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承CR99826的图纸、轴承CR99826价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与SKF厂家常年批量订购CR99826,以保证CR99826轴承质量正宗,价格最优。订购原装SKF CR99826轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF油封 CR11708 进口密封件 CRW1R-30-42-7 SKF 16020轴承 NTN KD253745LL轴承 NTN 4T-05066/05185轴承 INA SL184934轴承 INA IR7X10X10.5轴承 KOYO CM20RM轴承 TIMKEN AOH3976轴承 NTN RNAO-35×47×18轴承 INA SCE138轴承 下一篇:SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套 CR99494 129.8mm 139.5mm 23.8mm
SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套CR99826 内径41.2mm外47.6mm厚17.5mm轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|