品牌 | SKF | 型号 | 61818 | 旧型号 | 1000818 |
内径 | 90(mm) | 外径 | 115(mm) | 厚度 | 13(mm) |
重量 | 0.258(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 使用特性 | 高温 |
用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 滚动体类型 | 球 |
角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 钢球 |
类型 | 深沟球轴承 | 加工定制 | 是 | 工作原理 | 滚动 |
瑞典SKF深沟球轴承61818青岛瑞精机电现货供应
瑞典SKF深沟球轴承61818轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:90mm
外径:115mm
宽度:13mm
型号:瑞典SKF轴承61818类型:深沟球轴承
品牌:SKF
备注:深沟球轴承
新型号 | 旧型号 | 轴承类型 | 品牌 | 参考型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 查看详情 |
*6313-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6313-2Z | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 查看详情 |
*6313-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6313-2RS1 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 查看详情 |
62313-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | 62313-2RS1 | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 查看详情 |
61814-2RZ | - | 深沟球轴承 | SKF | 61814-2RZ | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 查看详情 |
61814-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | 61814-2RS1 | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 查看详情 |
61914-2RZ | - | 深沟球轴承 | SKF | 61914-2RZ | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 查看详情 |
61914-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | 61914-2RS1 | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 查看详情 |
*6014-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6014-2Z | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 查看详情 |
*6014-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6014-2RS1 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 查看详情 |
*6214-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6214-2Z | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 查看详情 |
*6317-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6317-2RS1 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 查看详情 |
61818-2RZ | - | 深沟球轴承 | SKF | 61818-2RZ | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 查看详情 |
61818-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | 61818-2RS1 | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 查看详情 |
*6018-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6018-2Z | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 查看详情 |
*6018-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6018-2RS1 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 查看详情 |
*6218-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6218-2Z | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 查看详情 |
*6218-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6218-2RS1 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 查看详情 |
*6318-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6318-2Z | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 查看详情 |
*6318-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6318-2RS1 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 查看详情 |
61819-2RZ | - | 深沟球轴承 | SKF | 61819-2RZ | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 查看详情 |
61819-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | 61819-2RS1 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 查看详情 |
61919-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | 61919-2RS1 | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 查看详情 |
*6019-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6019-2Z | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 查看详情 |
*6019-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6019-2RS1 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 查看详情 |
*6219-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6219-2Z | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 查看详情 |
*6219-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6219-2RS1 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 查看详情 |
*6319-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6319-2Z | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 查看详情 |
*6319-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6319-2RS1 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 查看详情 |
61820-2RZ | - | 深沟球轴承 | SKF | 61820-2RZ | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 查看详情 |
61820-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | 61820-2RS1 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 查看详情 |
*6020-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6020-2Z | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 查看详情 |
*6020-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6020-2RS1 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 查看详情 |
*6220-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6220-2Z | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 查看详情 |
*6220-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6220-2RS1 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 查看详情 |
6320-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | 6320-2Z | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 查看详情 |
61821-2RZ | - | 深沟球轴承 | SKF | 61821-2RZ | 105 mm | 130 mm | 13 mm | 查看详情 |
61821-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | 61821-2RS1 | 105 mm | 130 mm | 13 mm | 查看详情 |
*6021-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6021-2Z | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 查看详情 |
*6021-2RS1 | - | 深沟球轴承 | SKF | *6021-2RS1 | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 查看详情 |
*6221-2Z | - | 深沟球轴承 | SKF | *6221-2Z | 105 mm | 190 mm | 36 mm |
查看详情 |