品牌 | SKF | 型号 | 调心球轴承2204E-2RS1TN9 | 加工定制 | 是 |
是否标准件 | 标准件 | 样品或现货 | 现货 | 是否进口 | 进口 |
类型 | 钢球 | 用途 | 调心球轴承 | 材质 | 碳钢 |
尺寸 | 调心球轴承2204E-2RS1TN9 |
SKF调心球轴承2204E-2RS1TN9 |
|
SKF调心球轴承2204E-2RS1TN9 |
|
IMPACT BEARING
PART NUMBER |
Dimensions (Metric)
|
Approx.
Wgt. lbs |
Interchange
|
|||||||
d
|
D
|
B
|
FAF
|
FAG
|
FED
|
MRC
|
SKF
|
STEYR
|
||
10 | 30 | 14 | .110 | - | 2200 TV | 2200 SA | 2200 E | 2200 E | 2200 E/TG | |
12 | 32 | 14 | .120 | - | 2201 TV | 2201 SA | 2201 E | 2201 E | 2201 E/TG | |
15 | 35 | 14 | .140 | - | 2202 TV | 2202 SA | 2202 E | 2202 E | 2202 E/TG | |
17 | 40 | 16 | .200 | - | 2203 TV | 2203 SA | 2203 E | 2203 E | 2203 E/TG | |
20 | 47 | 18 | .310 | - | 2204 TV | 2204 SA | 2204 E | 2204 E | 2204 E/TG | |
25 | 52 | 18 | .360 | - | 2205 TV | 2205 SA | 2205 E | 2205 E | 2205 E/TG | |
30 | 62 | 20 | .580 | - | 2206 TV | 2206 SA | 2206 E | 2206 E | 2206 E/TG | |
35 | 72 | 23 | .890 | - | 2207 TV | 2207 SA | 2207 E | 2207 E | 2207 E/TG | |
40 | 80 | 23 | 1.110 | - | 2208 TV | 2208 SA | 2208 E | 2208 E | 2208 E/TG | |
45 | 85 | 23 | 1.200 | L-6209 | 2209 TV | 2209 SA | 2209 E | 2209 E | 2209 E/TG | |
50 | 90 | 23 | 1.300 | - | 2210 TV | 2210 SA | 2210 E | 2210 E | 2210 E/TG | |
55 | 100 | 25 | 1.790 | - | 2211 TV | 2211 SA | 2211 E | 2211 E | 2211 E/TG | |
60 | 110 | 28 | 2.400 | - | 2212 TV | 2212 SA | 2212 E | 2212 E | 2212 E/TG | |
65 | 120 | 31 | 3.220 | - | 2213 TV | 2213 SA | 2213 E | 2213 E | 2213 E/TG | |
70 | 125 | 31 | 3.350 | - | 2214 | 2214 SA | 2214 | 2214 | 2214 | |
75 | 130 | 31 | 3.570 | - | 2215 | 2215 SA | 2215 | 2215 | 2215 | |
80 | 140 | 33 | 4.430 | - | 2216 | 2216 SA | 2216 E | 2216 E | 2216 E/TG | |
85 | 150 | 36 | 5.560 | L-6217 | 2217 | 2217 SA | 2217 | 2217 | 2217 | |
90 | 160 | 40 | 7.500 | - | 2218 | 2218 SA | 2218 | 2218 | 2218 | |
95 | 170 | 43 | 9.040 | - | 2219 | 2219 SA | 2219 | 2219 | 2219 | |
100 | 180 | 46 | 11.100 | - | 2220 M | 2220 SA | 2220 | 2220 | 2220 | |
105 | 190 | 50 | 15.060 | - | - | 2221 SA | 2221 | 2221 | - | |
110 | 200 | 53 | 17.730 | - | 2222 M | 2222 SA | 2222 | 2222 | 2222 M | |
120 | 215 | 58 | 22.410 | - | - | - | - | - | - | |
130 | 230 | 64 | 27.900 | - | - | - | - | - | - | |
140 | 250 | 68 | 35.410 | - | - | - | - | - | - | |
150 | 270 | 73 | 44.870 | - | - | - | - | - | - |
SELF- ALIGNING BALL BEARINGS - TWO SEALS
IMPACT BEARING
PART NUMBER |
Dimensions (Metric) |
Approx. Wgt. lbs |
Interchange
|
||||||
d
|
D
|
B
|
FAG
|
MRC
|
RIV
|
SKF
|
STEYR
|
||
10 | 30 | 14 | .110 | 2200-2RS-TVH | 2200 E-2RS1 | AJL 10 | 2200 E-2RS1TN9 | 2200 E/2RS1/TG | |
12 | 32 | 14 | .120 | 2201-2RS-TVH | 2201 E-2RS1 | AJL 12 | 2201 E-2RS1TN9 | 2201 E/2RS1/TG | |
15 | 35 | 14 | .130 | 2202-2RS-TVH | 2202 E-2RS1 | AJL 15 | 2202 E-2RS1TN9 | 2202 E/2RS1/TG | |
17 | 40 | 16 | .200 | 2203-2RS-TVH | 2203 E-2RS1 | AJL 17 | 2203 E-2RS1TN9 | 2203 E/2RS1/TG | |
20 | 47 | 18 | .310 | 2204-2RS-TVH | 2204 E-2RS1 | AJL 20 | 2204 E-2RS1TN9 | 2204 E/2RS1/TG | |
25 | 52 | 18 | .360 | 2205-2RS-TVH | 2205 E-2RS1 | AJL 25 | 2205 E-2RS1TN9 | 2205 E/2RS1/TG | |
30 | 62 | 20 | .570 | 2206-2RS-TVH | 2206 E-2RS1 | AJL 30 | 2206 E-2RS1TN9 | 2206 E/2RS1/TG | |
35 | 72 | 23 | .910 | 2207-2RS-TVH | 2207 E-2RS1 | AJL 35 | 2207 E-2RS1TN9 | 2207 E/2RS1/TG | |
40 | 80 | 23 | 1.100 | 2208-2RS-TVH | 2208 E-2RS1 | AJL 40 | 2208 E-2RS1TN9 | 2208 E/2RS1/TG | |
45 | 85 | 23 | 1.170 | 2209-2RS-TVH | 2209 E-2RS1 | AJL 45 | 2209 E-2RS1TN9 | 2209 E/2RS1/TG | |
50 | 90 | 23 | 1.260 | 2210-2RS-TVH | 2210 E-2RS1 | AJL 50 | 2210 E-2RS1TN9 | 2210 E/2RS1/TG | |
55 | 100 | 25 | 1.750 | 2211-2RS-TVH | 2211 E-2RS1 | AJL 55 | 2211 E-2RS1TN9 | 2211 E/2RS1/TG | |
60 | 110 | 28 | 2.320 | 2212-2RS-TVH | 2212 E-2RS1 | AJL 60 | 2212 E-2RS1TN9 | 2212 E/2RS1/TG | |
65 | 120 | 31 | 3.130 | 2213-2RS-TVH | 2213 E-2RS1 | AJL 65 | 2213 E-2RS1TN9 | - | |
70 | 125 | 31 | 3.350 | 2214-2RS-TVH | 2214 E-2RS1 | AJL 70 | 2214 E-2RS1TN9 | - |
TAPERED BORE - TWO SEALS
IMPACT BEARING
PART NUMBER |
Dimensions (Metric)
|
Approx.
Wgt. lbs |
Interchange
|
||||||
d
|
D
|
B
|
FAG
|
MRC
|
RIV
|
SKF
|
STEYR
|
||
20 | 47 | 18 | .310 | - | - | AJLK 20 | - | - | |
25 | 52 | 18 | .360 | 2205K.2RS.TV | 2205E2RS1K | AJLK 25 | 2205 E-2RS1K | 2205 EK/2RS1/TG | |
30 | 62 | 20 | .570 | 2206K.2RS.TV | 2206E2RS1K | AJLK 30 | 2206 E-2RS1K | 2206 EK/2RS1/TG | |
35 | 72 | 23 | .910 | 2207K.2RS.TV | 2207E2RS1K | AJLK 35 | 2207 E-2RS1K | 2207 EK/2RS1/TG | |
40 | 80 | 23 | 1.100 | 2208K.2RS.TV | 2208E2RS1K | AJLK 40 | 2208 E-2RS1K | 2208 EK/2RS1/TG | |
45 | 85 | 23 | 1.170 | 2209K.2RS.TV | 2209E2RS1K | AJLK 45 | 2209 E-2RS1K | 2209 EK/2RS1/TG | |
50 | 90 | 23 | 1.260 | 2210K.2RS.TV | 2210E2RS1K | AJLK 50 | 2210 E-2RS1K | 2210 EK/2RS1/TG | |
55 | 100 | 25 | 1.750 | 2211K.2RS.TV | 2211E2RS1K | AJLK 55 | 2211 E-2RS1K | 2211 EK/2RS1/TG | |
60 | 110 | 28 | 2.320 | - | - | AJLK 60 | - | - | |
65 | 120 | 31 | 3.130 | - | - | AJLK 65 | - | - | |
70 | 125 | 31 | 3.350 | - | - | AJLK 70 | - | - |