青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

SKF精密陶瓷球轴承7006FE/HCPA9ADBA

SKF精密陶瓷球轴承7006FE/HCPA9ADBA

  • 型号:
  • 7006FE/HCPA9ADBA
  • 品牌:
  • SKF轴承
  • 系列:
  • 精密陶瓷球轴承
  • 内径d:
  • 30 mm
  • 外径D:
  • 55 mm
  • 厚度B:
  • 13 mm
SKF精密陶瓷球轴承7006FE/HCPA9ADBA参数
品牌 SKF 型号 7006FE/HCPA9ADBA 加工定制
是否标准件 标准件 样品或现货 现货 是否进口 进口
类型 钢球 用途 滑动轴承 材质 碳钢
尺寸 7006FE/HCPA9ADBA    
 
 
 

7006FE/HCPA9ADBA精密陶瓷球SKF轴承VEX30/NS 9CE2 DDL

 
调节,成对或单元安装,接触角 α = 17°,陶瓷球,限制公差

 64f345ec8b2ad7ea068845f4571944

64f345ec8b2ad7ea068845f4571944

64f345ec8b2ad7ea068845f4571944
 

   
主轴轴承 HCB7006-C-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 15°,陶瓷球,限制公差
径向载荷单向轴向载荷无密封脂润滑油润滑
主轴轴承 HCB7006-C-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 15°,陶瓷球,限制公差
主轴轴承 HCB7006-C-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 15°,陶瓷球,限制公差
 
 
d 30 mm 
   
D 55 mm 
   
B 13 mm 
   
 
a 12 mm 
   
Da H12 49 mm 
   
da h12 36 mm 
   
r1 min 1 mm 
   
ra max 1 mm 
   
ra1 max 0,3 mm 
   
rmin 1 mm 
   
 
m 0,103 kg 
  质量
Cr 15400 N 
  基本额定动载荷,径向
C0r 5100 N 
  基本额定静载荷,径向
nG Fett 38000 1/min 
  脂润滑时的极限转速
nG Öl 60000 1/min 
  最少油润滑时的极限转速
Cur 530 N 
  疲劳极限载荷,径向

 

 

7005ACD/HCP4ADGB 0,1400 25 47 24  
7005ACD/P4A 0,0700 25 47 12  
7005ACD/P4ADBA 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADBAVT105F 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADBB 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADFB 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADGA 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADGB 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADT 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4AQBCC 0,3100 25 47 48  
7005ACD/P4AQBTB 0,3100 25 47 48  
7005ACD/P4ATBTA 0,2300 25 47 36  
7005ACD/P4ATBTB 0,2300 25 47 36  
7005ACDGA/HCP4A 0,0700 25 47 12  
7005ACDGA/P4A 0,0700 25 47 12  
7005ACDGAMA/P4A 0,0800 25 47 12  
7005ACDGB/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CD/DBAVQ253 0,1500 25 47 24  
7005CD/DTVQ253 0,1500 25 47 24  
7005CD/HCP4A 0,0700 25 47 12  
7005CD/HCP4ADGA 0,1400 25 47 24  
7005CD/HCP4ADGAGMG 0,1400 25 47 24  
7005CD/HCP4ADGB 0,1400 25 47 24  
7005CD/HCP4ADT 0,1400 25 47 24  
7005CD/HCP4ATGA 0,2100 25 47 36  
7005CD/HCPA9ADGA 0,1400 25 47 24  
7005CD/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CD/P4ADBA 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADBAGMM 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADGA 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADGAVT105 0,1100 25 47 24  
7005CD/P4ADGB 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADGBLT20 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADGVJ107 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADT 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4AQBCA 0,3100 25 47 48  
7005CD/P4AQGA 0,3100 25 47 48  
7005CD/PA9ADT 0,1500 25 47 24  
7005CD/VQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDGA/HCP4A 0,0700 25 47 12  
7005CDGA/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CDGA/VQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDGB/HCVQ499 0,0700 25 47 12  
7005CDGB/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CDGB/VQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDGB/VQ499 0,0700 25 47 12  
7005CDGBT/GMMVQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDGBT/HCGMMVQ2 0,0700 25 47 12  
7005CDGBT/VQ499 0,0700 25 47 12  
7005CDGCT/GMMVQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDT/P4ADBA 0,15007005 25 47 24  
CDT/P4ADGA 0,1500 25 47 24  
7005CDT/P4ADGB 0,1500 25 47 24  
7005CDTGB/HCVQ499 0,0700 25 47 12  
7005CE/DGAVQ126 0,1400 25 47 24  
7005CE/DTVQ126 0,1400 25 47 24  
7005CE/HCDGAVQ126 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCDTVQ126 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4A 0,0600 25 47 12  
7005CE/HCP4ADBA 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4ADBAVE45 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4ADGA 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4ADGB 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4ADT 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCPA9ADT 0,1300 25 47 24  
7005CE/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CE/P4ADBA 0,1400 25 47 24  
7005CE/P4ADT 0,1400 25 47 24  
7005CEGA/HCP4A 0,0600 25 47 12  
7005CEGA/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CS/HCP4ADBA 0,1300 25 47 24  
7006ACD/P4A 0,1000 30 55 13  
7006ACD/P4ADBA 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADBB 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADBBVT105F 0,2200 30 55 26  
7006ACD/P4ADBC 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADGA 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADGALT20F1 0,2200 30 55 26  
7006ACD/P4ADGAVT105 0,2200 30 55 26  
7006ACD/P4ADGB 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADT 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4AQBTA 0,4300 30 55 52  
7006ACD/P4AQBTB 0,4300 30 55 52  
7006ACD/P4AQBTBVJ150 0,4300 30 55 52  
7006ACD/P4ATBTA 0,3200 30 55 39  
7006ACD/P4ATBTB 0,3200 30 55 39  
7006ACD/P4ATBTCVJ164 0,3200 30 55 39  
7006ACD/P4ATGBGMMF2 0,3200 30 55 39  
7006ACD/TBTBVQ253 0,3200 30 55 39  
7006ACDGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006ACDGA/P4A 0,1000 30 55 13  
7006ACDGAMA/P4A 0,1100 30 55 13  
7006ACDGB/P4A 0,1000 30 55 13  
7006ACDGB/VQ253 0,1000 30 55 13  
7006ACE/HCVQ126 0,0900 30 55 13  
7006ACEGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006ACEGA/P4A 0,1000 30 55 13  
7006ACX/P4ADGC 0,2200 30 55 26  
7006CC/HCPA9BDGA 0,0900 30 55 26  
7006CD/DBAVQ253 0,2100 30 55 26  
7006CD/DBBVQ253 0,2100 30 55 26  
7006CD/DGAVQ126 0,2100 30 55 26  
7006CD/DTVQ253 0,2100 30 55 26  
7006CD/HCP4ADBA 0,1800 30 55 26  
7006CD/HCP4ADGB 0,2100 30 55 26  
7006CD/HCPA9ADGA 0,1800 30 55 26  
7006CD/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CD/P4ADBA 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADBAVT105F1 0,2200 30 55 26  
7006CD/P4ADBB 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADBC 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADFA 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADGA 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADGB 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADGBLT20 0,2200 30 55 26  
7006CD/P4ADGG178 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADT 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4AQBCA 0,4300 30 55 52  
7006CD/P4ATBTA 0,3200 30 55 39  
7006CD/P4ATBTB 0,3200 30 55 39  
7006CD/P4ATGC 0,3200 30 55 39  
7006CD/PA9A 0,1000 30 55 13  
7006CD/PA9ADBA 0,2100 30 55 26  
7006CD/VQ253 0,1000 30 55 13  
7006CDFAL8S/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CDGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CDGA/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CDGAMA/P4A 0,1100 30 55 13  
7006CDGB/HCVQ499 0,1100 30 55 13  
7006CDGB/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CDGB/VQ253 0,1000 30 55 13  
7006CDGB/VQ499 0,1100 30 55 13  
7006CDGBT/HCGMMVQ2 0,0900 30 55 13  
7006CDGCT/GMMVQ253 0,1100 30 55 13  
7006CDT/P4ADBB 0,2100 30 55 26  
7006CDTGB/HCVQ499 0,1100 30 55 13  
7006CDTGB/VQ499 0,1100 30 55 13  
7006CDTNHA/HCP4ADBB 0,1800 30 55 26  
7006CE/DBAVQ126 0,2100 30 55 26  
7006CE/DGAVQ126 0,2100 30 55 26  
7006CE/DTVQ126 0,2100 30 55 26  
7006CE/HCDGAVQ126 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCDTVQ126 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CE/HCP4ADBA 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4ADBG2VT1 0,1900 30 55 26  
7006CE/HCP4ADGA 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4ADGB 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4ADT 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4AQBCA 0,3700 30 55 52  
7006CE/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CE/P4ADGA 0,2100 30 55 26  
7006CE/P4ADT 0,2100 30 55 26  
7006CE/P4AQBCA 0,4300 30 55 52  
7006CEGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CEGA/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CS/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CS/HCP4ADBA 0,1900 30 55 26  
7006CS/P4A 0,1100 30 55 13  
7006CSGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CX/P4ADBB 0,2200 30 55 26  
7006CXGB/VQ499 0,1100 30 55 13  
7006DB/P7 0,1100 30 55 13  
7006FB/P7 0,1100 30 55 13

SKF精密陶瓷球轴承7006FE/HCPA9ADBA轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承7006FE/HCPA9ADBA的图纸、轴承7006FE/HCPA9ADBA价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与SKF厂家常年批量订购7006FE/HCPA9ADBA精密陶瓷球轴承,以保证7006FE/HCPA9ADBA轴承质量正宗,价格最优。订购原装SKF 7006FE/HCPA9ADBA轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF深沟球轴承6410/C3 SKF NA6903轴承 NSK T7FC070轴承 KOYO 22VS2814E轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 TIMKEN T82轴承 KOYO 53234U轴承 KOYO NUP216轴承 NACHI 5202A轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 下一篇:SKF精密配对机床主轴轴承7010ACD/P4ADBB
SKF精密陶瓷球轴承7006FE/HCPA9ADBA轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|