技术新闻更多>>
联系方式
SKF千类深沟球轴承61830
- 型号:
- 61830
- 品牌:
- SKF轴承
- 系列:
- 千类深沟球轴承
- 内径d:
- 150 mm
- 外径D:
- 190 mm
- 厚度B:
- 20 mm
SKF千类深沟球轴承61830参数
品牌 | SKF | 型号 | 61830 | 旧型号 | 1000830 |
内径 | 150(mm) | 外径 | 190(mm) | 厚度 | 20(mm) |
重量 | 1.114(kg) | 保持架及其材料 | F1碳钢 | 滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高温 | 轴承材质 | 高温轴承钢 |
样品或现货 | 现货 | 加工定制 | 是 |
瑞典SKF深沟球轴承61830青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
瑞典SKF深沟球轴承61830轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:150mm
外径:190mm
宽度:20mm
型号:瑞典SKF轴承61830类型:深沟球轴承
品牌:SKF
备注:深沟球轴承
7015ACD/HCP4A | 0,5100 | 75 | 115 | 20 | |
7015ACD/HCP4ADBA | 10,400 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/HCP4ADBB | 10,400 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/HCP4AQBCA | 20,700 | 75 | 115 | 80 | |
7015ACD/HCP4ATBTA | 15,600 | 75 | 115 | 60 | |
7015ACD/HCP4ATBTB | 15,600 | 75 | 115 | 60 | |
7015ACD/P4A | 0,6100 | 75 | 115 | 20 | |
7015ACD/P4ADBA | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4ADBB | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4ADBC | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4ADFA | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4ADGA | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4ADGB | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4ADGBGMG | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4ADGC | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4ADTGMM1 | 12,400 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACD/P4AQBCC | 24,700 | 75 | 115 | 80 | |
7015ACD/P4ATBTA | 18,500 | 75 | 115 | 60 | |
7015ACD/P4ATBTAVT105 | 18,600 | 75 | 115 | 60 | |
7015ACD/P4ATBTB | 18,500 | 75 | 115 | 60 | |
7015ACD/P4ATBTBVJ150 | 18,500 | 75 | 115 | 60 | |
7015ACD/P4ATBTC | 18,500 | 75 | 115 | 60 | |
7015ACD/P4ATGG80 | 18,500 | 75 | 115 | 60 | |
7015ACDGA/HCP4A | 0,5100 | 75 | 115 | 20 | |
7015ACDGA/P4A | 0,6100 | 75 | 115 | 20 | |
7015ACDGA/VQ253 | 0,6100 | 75 | 115 | 20 | |
7015ACDGB/P4A | 0,6100 | 75 | 115 | 20 | |
7015ACDT/P4ADBB | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015ACE/P4A | 0,6400 | 75 | 115 | 20 | |
7015CD/DBAVQ253 | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/DBBVQ253 | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/DGAVQ126 | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/HCP4ADBA | 10,400 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/HCP4ADFA | 10,400 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/HCP4ADGA | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/HCP4ADGB | 10,400 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/HCP4ADT | 10,400 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/HCP4AQBCA | 20,800 | 75 | 115 | 80 | |
7015CD/HCP4ATBTA | 15,600 | 75 | 115 | 60 | |
7015CD/HCP4ATGA | 15,600 | 75 | 115 | 60 | |
7015CD/P4A | 0,6100 | 75 | 115 | 20 | |
7015CD/P4ADBA | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADBB | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADBC | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADFA | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADGA | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADGB | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADGBVT105 | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADGC | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADGG178 | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADGG44 | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4ADT | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CD/P4AQBCA | 24,700 | 75 | 115 | 80 | |
7015CD/P4ATBTA | 18,500 | 75 | 115 | 60 | |
7015CD/P4ATBTB | 18,500 | 75 | 115 | 60 | |
7015CD/PA9AQBCA | 24,700 | 75 | 115 | 80 | |
7015CD/QBCAVQ253 | 24,700 | 75 | 115 | 80 | |
7015CDGA/HCP4A | 0,5100 | 75 | 115 | 20 | |
7015CDGA/P4A | 0,6100 | 75 | 115 | 20 | |
7015CDGB/P4A | 0,6100 | 75 | 115 | 20 | |
7015CDT/DBAVQ126 | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CDT/HCDBAVQ126 | 10,400 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/DGAVQ126 | 12,900 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/DTGMM1VQ253 | 12,900 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/DTGMMVQ253 | 12,900 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/DTVQ253 | 12,900 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/HCP4ADBA | 11,800 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/HCP4ADGA | 11,800 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/HCP4AQBCA | 23,600 | 75 | 115 | 80 | |
7015CE/HCP4ATBTA | 17,700 | 75 | 115 | 60 | |
7015CE/P4A | 0,6400 | 75 | 115 | 20 | |
7015CE/P4ADGA | 12,300 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/P4ADT | 1,29 | 75 | 115 | 40 | |
7015CE/P4AQBCA | 25,700 | 75 | 115 | 80 | |
7015CE/P4ATBTA | 19,300 | 75 | 115 | 60 | |
7015CE/P4ATBTB | 19,300 | 75 | 115 | 60 | |
7015CE/TBTAVQ253 | 19,300 | 75 | 115 | 60 | |
7015CEGA/HCP4A | 0,5800 | 75 | 115 | 20 | |
7015CEGA/P4A | 0,6400 | 75 | 115 | 20 | |
7015CEGA/VQ126 | 0,6400 | 75 | 115 | 20 | |
7015CEGB/HCP4A | 0,5800 | 75 | 115 | 20 | |
7016ACD/DBBVQ126 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/DBBVQ253 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/HCP4ADGA | 14,100 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/HCP4ATBTA | 21,100 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACD/HCP4ATGA | 21,100 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACD/P4A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACD/P4ADBA | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADBAVT105A | 16,900 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADBB | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADBC | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADFG300 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADGA | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADGALT20 | 17,000 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADGALT20F1 | 16,900 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADGB | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADGC | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4ADGG309 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACD/P4APBCA | 42,100 | 80 | 125 | 110 | |
7016ACD/P4AQBCA | 33,700 | 80 | 125 | 88 | |
7016ACD/P4AQBCB | 33,700 | 80 | 125 | 88 | |
7016ACD/P4AQBTA | 33,700 | 80 | 125 | 88 | |
7016ACD/P4ATBTA | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACD/P4ATBTAVT105 | 25,600 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACD/P4ATBTB | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACD/P4ATBTBVJ150 | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACD/P4ATBTC | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACD/P4ATGB | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACDGA/HCP4A | 0,7000 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDGA/P4A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDGA/VQ253 | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDGA/VQ621 | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDGAT/P4A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDGB/HCP4A | 0,7000 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDGB/P4A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDGB/VQ253 | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDGB/VQ621 | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDT/DBBVQ126 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACDT/P4A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016ACDT/P4ADBB | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACDT/P4ATBTA | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACDT/P4ATBTB | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016ACE/DTVQ126 | 17,100 | 80 | 125 | 44 | |
7016ACE/P4A | 0,8500 | 80 | 125 | 22 | |
7016CD/DBBGMM1VQ126 | 16,900 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/DGAVQ126 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/HCP4A | 0,7000 | 80 | 125 | 22 | |
7016CD/HCP4ADBA | 14,100 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/HCP4ADGA | 14,100 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/HCP4ATBTA | 1,000,000 | 50 | 100 | 100 | |
7016CD/HCP4ATGA | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016CD/P4A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016CD/P4ADBA | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADBB | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADBC | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGA | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGALT20F1 | 16,900 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGAVJ126 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGB | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGBGMGVJ1 | 17,000 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGBGWU | 17,000 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGBGWUVJ | 17,000 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGBLT20 | 17,000 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGBVJ126 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGC | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGG133 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGG192 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADGG300 | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4ADT | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/P4APBCA | 42,100 | 80 | 125 | 110 | |
7016CD/P4APBCB | 42,100 | 80 | 125 | 110 | |
7016CD/P4AQBCA | 33,700 | 80 | 125 | 88 | |
7016CD/P4AQBCB | 33,700 | 80 | 125 | 88 | |
7016CD/P4AQGA | 33,700 | 80 | 125 | 88 | |
7016CD/P4ATBTB | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016CD/P4ATGA | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016CD/PA9ADBC | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CD/PA9ATBTA | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016CD/QBCBVQ253 | 33,700 | 80 | 125 | 88 | |
7016CD/VQ329 | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016CDGA/HCP4A | 0,7000 | 80 | 125 | 22 | |
7016CDGA/P4A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016CDGA/VQ253 | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016CDGB/P4A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016CDGB/PA9A | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016CDGB/VQ253 | 0,8400 | 80 | 125 | 22 | |
7016CDT/P4ADBA | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CDT/P4ADBB | 16,800 | 80 | 125 | 44 | |
7016CDT/P4AQBCA | 33,700 | 80 | 125 | 88 | |
7016CDT/P4ATBTB | 25,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016CE/DBAVQ126 | 17,100 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/DBBVQ126 | 17,100 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/DGAVQ126 | 17,100 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/DTGMM1VQ253 | 17,200 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/DTGMMVQ253 | 17,300 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/DTVQ253 | 17,100 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/HCDBAVQ126 | 15,500 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/HCDBG14VQ126 | 15,500 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/HCP4A | 0,7700 | 80 | 125 | 22 | |
7016CE/HCP4ADGA | 15,500 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/HCP4ADT | 15,500 | 80 | 125 | 44 | |
7016CE/HCP4AQBCA | 31,100 | 80 | 125 | 88 | |
7016CE/HCP4ATBTA | 23,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016CE/HCTBTG109VQ1 | 23,300 | 80 | 125 | 66 | |
7016CE/HCTGBVQ126 | 23,300 | 80 | 125 | 22 | |
7017CD/HCP4ADGA | 14,800 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/HCP4ADGB | 14,800 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/HCP4ADT | 14,800 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/HCP4ATBTA | 26,500 | 85 | 130 | 66 | |
7017CD/HCP4ATBTB | 22,200 | 85 | 130 | 66 | |
7017CD/P4A | 0,8800 | 85 | 130 | 22 | |
7017CD/P4ADBA | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4ADBB | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4ADFA | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4ADGA | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4ADGAW64 | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4ADGB | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4ADGBGMM | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4ADGC | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4ADT | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/P4AQBCB | 35,300 | 85 | 130 | 88 | |
7017CD/P4AQGA | 35,300 | 85 | 130 | 88 | |
7017CD/P4AQGC | 35,300 | 85 | 130 | 88 | |
7017CD/P4ATBTA | 26,500 | 85 | 130 | 66 | |
7017CD/P4ATBTB | 26,500 | 85 | 130 | 66 | |
7017CD/P4ATGA | 26,500 | 85 | 130 | 66 | |
7017CD/P4ATGB | 26,500 | 85 | 130 | 66 | |
7017CD/PA9ADGC | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CD/PA9AQBCC | 35,300 | 85 | 130 | 88 | |
7017CD/QBCBVQ253 | 35,300 | 85 | 130 | 88 | |
7017CDGA/HCP4A | 0,7400 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGA/P4A | 0,8800 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGA/VQ075 | 0,8800 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGA/VQ253 | 0,8800 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGAT/HCVQ253 | 0,7400 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGB/HCVQ499 | 0,8800 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGB/P4A | 0,8800 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGB/VQ499 | 0,8900 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGBT/GMMVQ253 | 0,8900 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGBT/HCGMMVQ2 | 0,8900 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGBT/HCVQ499 | 0,8900 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGBT/P4A | 0,8800 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGBT/VQ499 | 0,8900 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGCT/GMMVQ253 | 0,8900 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDGCT/VQ499 | 0,8900 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDT/P4A | 0,8800 | 85 | 130 | 22 | |
7017CDT/P4ADGB | 17,700 | 85 | 130 | 44 | |
7017CDT/P4APBCG90 | 44,200 | 85 | 130 | 110 | |
7017CDT/P4APBCG90V00 | 44,100 | 85 | 130 | 110 | |
7017CDT/P4APBTG90 | 44,100 | 85 | 130 | 110 | |
7017CDT/P4AQBTG90V00 | 35,300 | 85 | 130 | 88 | |
7017CE/DGAVQ126 | 17,900 | 85 | 130 | 44 | |
7017CE/HCDGAVQ126 | 16,300 | 85 | 130 | 44 | |
7017CE/HCDTVQ126 | 16,300 | 85 | 130 | 44 | |
7017CE/HCP4AQBCA | 32,500 | 85 | 130 | 88 | |
7017CE/P4A | 0,8900 | 85 | 130 | 22 | |
7017CE/TBTBVQ126 | 26,900 | 85 | 130 | 66 | |
7017CE/TBTG111VQ126 | 26,900 | 85 | 130 | 66 | |
7017CEGA/HCP4A | 0,8100 | 85 | 130 | 22 | |
7017CEGA/P4A | 0,8900 | 85 | 130 | 22 |
SKF千类深沟球轴承61830轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承61830的图纸、轴承61830价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与SKF厂家常年批量订购61830千类深沟球轴承,以保证61830轴承质量正宗,价格最优。订购原装SKF 61830轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF薄壁轴承61822-2RS1 IKO TA2830Z轴承 NACHI 6201N轴承 IKO CH11VBUU轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 KOYO 6302ZZ轴承 NSK 6911DDU轴承 IKO CR8轴承 SKF RNA4900轴承 下一篇:SKF深沟球轴承61836
热销轴承型号:上一篇:SKF薄壁轴承61822-2RS1 IKO TA2830Z轴承 NACHI 6201N轴承 IKO CH11VBUU轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 KOYO 6302ZZ轴承 NSK 6911DDU轴承 IKO CR8轴承 SKF RNA4900轴承 下一篇:SKF深沟球轴承61836
SKF千类深沟球轴承61830轴承图纸