青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

SKF进口千类轴承61804

SKF进口千类轴承61804

  • 型号:
  • 品牌:
  • 轴承
  • 系列:
  • 内径d:
  • mm
  • 外径D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
SKF进口千类轴承61804参数
品牌 SKF 型号 61804 旧型号 1000804
内径 20(mm) 外径 32(mm) 厚度 7(mm)
重量 0.015(kg) 保持架及其材料 F1碳钢 使用特性 高温
用途 通用 滚动体列数 单列 滚道类型 直线滚道
样品或现货 现货 轴承材质 高温轴承钢 工作原理 滚动
类型 深沟球轴承 加工定制  
 
 
 

瑞典SKF深沟球轴承61804青岛瑞精机电现货供应0532-83735255

瑞典SKF深沟球轴承61804轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价


内径:20mm
外径:32mm
宽度:7mm
型号:瑞典SKF轴承61804类型:深沟球轴承

品牌:SKF

备注:深沟球轴承
 IMG_1432

IMG_1433

IMG_1434

 

 

71944ACD/P4A 65,900 220 300 38  
71944ACD/P4ADBB 131,800 220 300 76  
71944ACD/P4ADBC 131,800 220 300 76  
71944ACD/P4ADGA 131,800 220 300 76  
71944ACDGA/P4A 65,900 220 300 38  
71944ACDGB/P4A 65,900 220 300 38  
71944CD/P4A 65,900 220 300 38  
71944CD/P4ADBA 131,800 220 300 76  
71944CD/P4ADBB 131,800 220 300 76  
71944CD/P4ADGA 131,800 220 300 76  
71944CDGA/P4A 65,900 220 300 38  
71948ACD/P4A 71,100 240 320 38  
71948ACD/P4ATBTB 213,300 240 320 114  
71948ACDGA/P4A 71,100 240 320 38  
71948ACDGA/P4AVR514 71,100 240 320 38  
71948ACDGB/PA9A 71,100 240 320 38  
720121/4 0,1900 0 0 0  
720121/5 0,3300 0 0 0  
720121/6 0,5500 0 0 0  
720121/7 0,9300 0 0 0  
720121/9 19,400 0 0 0  
7202ACD/HCP4A 0,0300 15 35 11  
7202ACD/HCP4ADGA 0,0700 15 35 22  
7202ACD/P4A 0,0400 15 35 11  
7202ACD/P4ADBA 0,0800 15 35 22  
7202ACD/P4ADBB 0,0800 15 35 22  
7202ACD/P4ADFC 0,0800 15 35 22  
7202ACD/P4ADGA 0,0800 15 35 22  
7202ACD/P4ADGB 0,0800 15 35 22  
7202ACDGA/HCP4A 0,0300 15 35 11  
7202ACDGA/P4A 0,0400 15 35 11  
7202ACDGB/P4A 0,0400 15 35 11  
7202ACX/P4ADBA 0,0800 15 35 22  
7202ACX/P4ADBB 0,0800 15 35 22  
7202BECBP 0,0400 15 35 11  
7202BECBP/W64 0,0400 15 35 11  
7202BEGAP 0,0400 15 35 11  
7202BEGBP 0,0400 15 35 11  
7202BEGBP/W64 0,0400 15 35 11  
7202BEP 0,0400 15 35 11  
7202CD/HCP4A 0,0300 15 35 11  
7202CD/HCP4ADBA 0,0700 15 35 22  
7202CD/HCP4ADGA 0,0700 15 35 22  
7202CD/HCPA9A 0,0300 15 35 11  
7202CD/P4A 0,0400 15 35 11  
7202CD/P4ADBA 0,0800 15 35 22  
7202CD/P4ADBB 0,0800 15 35 22  
7202CD/P4ADBCLHT42A 0,0800 15 35 22  
7202CD/P4ADGA 0,0800 15 35 22  
7202CD/P4ADGB 0,0800 15 35 22  
7202CD/P4ADGC 0,0800 15 35 22  
7202CD/P4AQGA 0,1700 15 35 44  
7202CD/P4ATBTA 0,1200 15 35 33  
7202CD/P4ATBTB 0,1200 15 35 33  
7202CD/PA9A 0,0400 15 35 11  
7202CD/PA9AQGA 0,1600 15 35 44  
7202CDGA/HCP4A 0,0300 15 35 11  
7202CDGA/P4A 0,0400 15 35 11  
7202CDGB/P4A 0,0400 15 35 11  
7203ACD/HCP4ADGA 0,1200 17 40 24  
7203ACD/HCP4ATBTC 0,1600 17 40 36  
7203ACD/P4A 0,0600 17 40 12  
7203ACD/P4ADBA 0,1200 17 40 24  
7203ACD/P4ADBB 0,1200 17 40 24  
7203ACD/P4ADFA 0,1200 17 40 24  
7203ACD/P4ADGA 0,1200 17 40 24  
7203ACD/P4ADGB 0,1200 17 40 24  
7203ACD/P4ADGC 0,1200 17 40 24  
7203ACD/P4ADT 0,1200 17 40 24  
7203ACD/P4ATBTB 0,1800 17 40 36  
7203ACD/P4ATBTC 0,1800 17 40 36  
7203ACDGA/P4A 0,0600 17 40 12  
7203ACDGB/P4A 0,0600 17 40 12  
7203BECBM 0,0600 17 40 12  
7203BECBP 0,0600 17 40 12  
7203BEG1P 0,0600 17 40 12  
7203BEGAP 0,0600 17 40 12  
7203BEP 0,0600 17 40 12  
7203BEP/W64 0,0600 17 40 12  
7203CD/HCP4A 0,0500 17 40 12  
7203CD/HCP4ADFA 0,1000 17 40 24  
7203CD/HCP4ADGAGMG 0,1200 17 40 24  
7203CD/P4A 0,0600 17 40 12  
7203CD/P4ADBA 0,1200 17 40 24  
7203CD/P4ADBB 0,1200 17 40 24  
7203CD/P4ADFB 0,1200 17 40 24  
7203CD/P4ADGA 0,1200 17 40 24  
7203CD/P4ADGB 0,1200 17 40 24  
7203CD/P4ATBTB 0,1800 17 40 36  
7203CDGA/HCP4A 0,0500 17 40 12  
7203CDGA/P4A 0,0600 17 40 12  
7203CDGA/P4AW64 0,0600 17 40 12  
7203CDGA/PA9A 0,0600 17 40 12  
7203CDGA/VQ253 0,0600 17 40 12  
7203CDGB/P4A 0,0600 17 40 12  
7203CX/PA9A 0,0600 17 40 12  
7203CXGA/VQ253 0,0600 17 40 12  
7204ACD/HCP4A 0,0800 20 47 14  
7204ACD/HCP4ATGB 0,3000 20 47 42  
7204ACD/P4A 0,1000 20 47 14  
7204ACD/P4ADBA 0,2000 20 47 28  
7204ACD/P4ADBBVT105F 0,2000 20 47 28  
7204ACD/P4ADFA 0,2000 20 47 28  
7204ACD/P4ADGA 0,2000 20 47 28  
7204ACD/P4ADGB 0,2000 20 47 28  
7204ACD/P4ADGC 0,2000 20 47 28  
7204ACD/P4AQBTB 0,4100 20 47 56  
7204ACD/P4ATBTA 0,3000 20 47 42  
7204ACD/PA9A 0,1000 20 47 14  
7204ACD/VQ253 0,1000 20 47 14  
7204ACDGA/P4A 0,1000 20 47 14  
7204ACDGB/P4A 0,1000 20 47 14  
7204ACDTNHA/HCP4A 0,1100 20 47 14  
7204BECBJ 0,1000 20 47 14  
7204BECBM 0,1100 20 47 14  
7204BECBP 0,1000 20 47 14  
7204BECBY 0,1000 20 47 14  
7204BEGAP 0,1000 20 47 14  
7204BEGAP/W64 0,1000 20 47 14  
7204BEGBP 0,1000 20 47 14  
7204BEP 0,1000 20 47 14  
7204BEP/W64 0,1000 20 47 14  
7204BEP/W64F 0,1000 20 47 14  
7204CD/HCP4A 0,0800 20 47 14  
7204CD/HCP4ADFA 0,1700 20 47 28  
7204CD/HCP4ADGA 0,2000 20 47 28  
7204CD/P4A 0,1000 20 47 14  
7204CD/P4ADBA 0,2000 20 47 28  
7204CD/P4ADBB 0,2000 20 47 28  
7204CD/P4ADFA 0,2000 20 47 28  
7204CD/P4ADGA 0,2000 20 47 28  
7204CD/P4ADGAVT105 0,2000 20 47 28  
7204CD/P4ADGBVT105 0,2000 20 47 28  
7204CD/P4AQBCA 0,4100 20 47 56  
7204CD/P4ATGB 0,3000 20 47 42  
7204CD/PA9A 0,1000 20 47 14  
7204CD/PA9ADBA 0,2000 20 47 28  
7204CD/PA9ADBAVT105 0,2000 20 47 28  
7204CD/PA9AVT105 0,1000 20 47 14  
7204CD/VQ253 0,1000 20 47 14  
7204CDGA/HCP4A 0,0800 20 47 14  
7204CDGA/P4A 0,1000 20 47 14  
7204CDGA/VQ253 0,1000 20 47 14  
7204CDGB/P4A 0,1000 20 47 14  
7204CDGC/P4A 0,1000 20 47 14  
7204CX/P4ADT 0,2000 20 47 28  
7205ACD/HCP4A 0,1100 25 52 15  
7205ACD/HCP4ADBB 0,2200 25 52 30  
7205ACD/HCP4ADGB 0,2200 25 52 30  
7205ACD/P4A 0,1200 25 52 15  
7205ACD/P4ADBB 0,2500 25 52 30  
7205ACD/P4ADGA 0,2500 25 52 30  
7205ACD/P4ADGB 0,2500 25 52 30  
7205ACD/P4ADGC 0,2500 25 52 30  
7205ACD/P4ATBTB 0,3800 25 52 45  
7205ACDGA/HCP4A 0,1100 25 52 15  
7205ACDGA/P4A 0,1200 25 52 15  
7205ACDGB/P4A 0,1200 25 52 15  
7205ACX/P4ADBB 0,2500 25 52 30  
7205BECBM 0,1300 25 52 15  
7205BECBP 0,1200 25 52 15  
7205BECBY 0,1300 25 52 15  
7205BEGAP 0,1200 25 52 15  
7205BEGAY 0,1300 25 52 15  
7205BEGBY 0,1300 25 52 15  
7205BEP 0,1200 25 52 15  
7205BEY 0,1300 25 52 15  
7205CD/DTVQ253 0,2500 25 52 30  
7205CD/HCP4A 0,1100 25 52 15  
7205CD/HCP4ADFA 0,2200 25 52 30  
7205CD/HCP4ADGA 0,2200 25 52 30  
7205CD/HCPA9ADT 0,2200 25 52 30  
7205CD/P4A 0,1200 25 52 15  
7205CD/P4ADBA 0,2500 25 52 30  
7205CD/P4ADBALT20 0,2500 25 52 30  
7205CD/P4ADBB 0,2500 25 52 30  
7205CD/P4ADBC 0,2500 25 52 30  
7205CD/P4ADGA 0,2500 25 52 30  
7205CD/P4ADGAGMM2 0,2500 25 52 30  
7205CD/P4ADGB 0,2500 25 52 30  
7205CD/P4ADGC 0,2500 25 52 30  
7205CD/PA9A 0,1200 25 52 15  
7205CD/PA9ADT 0,2500 25 52 30  
7205CD/VQ253 0,1200 25 52 15  
7205CDGA/HCP4A 0,1100 25 52 15  
7205CDGA/P4A 0,1200 25 52 15  
7205CDGA/P4AW64 0,1300 25 52 15  
7205CDGA/VQ253 0,1200 25 52 15  
7205CDGB/P4A 0,1200 25 52 15  
7205CX/P4ADFB 0,2500 25 52 30  
7205CX/P4ADT 0,2500 25 52 30  
7205CX/P4ATBTA 0,3700 25 52 45

 


轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承的图纸、轴承价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与厂家常年批量订购,以保证轴承质量正宗,价格最优。订购原装 轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF深沟球轴承6206-2Z TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 KOYO NUP216轴承 NSK T7FC070轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 NACHI 5202A轴承 KOYO 53234U轴承 SKF NA6903轴承 TIMKEN T82轴承 KOYO 22VS2814E轴承 下一篇:SKF深沟球轴承61805-2RS1
SKF进口千类轴承61804轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|