技术新闻更多>>
联系方式
SKF轴承305806C-2Z
- 型号:
- 305806C-2Z
- 品牌:
- SKF轴承
- 系列:
- 滚轮轴承
- 内径d:
- 30 mm
- 外径D:
- 72 mm
- 厚度B:
- 23.8 mm
SKF轴承305806C-2Z参数
品牌 | SKF | 型号 | 滚轮轴承305806C-2Z | 加工定制 | 是 |
是否标准件 | 标准件 | 样品或现货 | 现货 | 是否进口 | 进口 |
类型 | 钢球 | 用途 | 角接触球轴承 | 材质 | 碳钢 |
尺寸 | 滚轮轴承305806C-2Z |
SKF滚轮轴承305806C-2Z内径30mm外径72mm厚度23.8mm |
|
SKF滚轮轴承305806C-2Z内径30mm外径72mm厚度23.8mm |
8500 | 11000 | |||||||||||||
Traxk Roller No. | Weight | Dimensions | Load Ratings | Fatigue Limit Load | Speed | |||||||||
青岛瑞精 | GERMANY | EURO | ?(g) | D | d | B | C | R | Rs | Cw(N) | Cow(N) | Puw(N) | nD seals | D shields |
LR 5001 NPPU | LR5001NPPU | 12 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4950 | 3100 | 128 | 8500 | 11000 | |||
LR 5001 KDD | LR5001KDD | 12 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4950 | 3100 | 128 | 8500 | 11000 | |||
LR 5001 KDDU | LR5001KDDU | 12 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4950 | 3100 | 128 | 8500 | 11000 | |||
LR 5002 NPP | LR5002NPP | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | - | 0.3 | 6500 | 4100 | 170 | 7000 | 10000 | |
LR 5002 NPPU | LR5002NPPU | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | 500 | 0.3 | 6500 | 4100 | 170 | 7000 | 10000 | |
LR 5002 KDD | LR5002KDD | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | - | 0.3 | 6500 | 4100 | 170 | 7000 | 10000 | |
LR 5002 KDDU | LR5002KDDU | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | 500 | 0.3 | 6500 | 4100 | 170 | 7000 | 10000 | |
LR 5003 NPP | LR5003NPP | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | - | 0.3 | 7700 | 5200 | 214 | 6000 | 9000 | |
LR 5003 NPPU | LR5003NPPU | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | 500 | 0.3 | 7700 | 5200 | 214 | 6000 | 9000 | |
LR 5003 KDD | LR5003KDD | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | - | 0.3 | 7700 | 5200 | 214 | 6000 | 9000 | |
LR 5003 KDDU | LR5003KDDU | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | 500 | 0.3 | 7700 | 5200 | 214 | 6000 | 9000 | |
LR 5004 NPP | LR5004NPP | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11500 | 7700 | 317 | 5500 | 8000 | |
LR 5004 NPPU | LR5004NPPU | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11500 | 7700 | 317 | 5500 | 8000 | |
LR 5004 KDD | LR5004KDD | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11500 | 7700 | 317 | 5500 | 8000 | |
LR 5004 KDDU | LR5004KDDU | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11500 | 7700 | 317 | 5500 | 8000 | |
LR 5005 NPP | LR5005NPP | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11600 | 8100 | 332 | 4700 | 7000 | |
LR 5005 NPPU | LR5005NPPU | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11600 | 8100 | 332 | 4700 | 7000 | |
LR 5005 KDD | LR5005KDD | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11600 | 8100 | 332 | 4700 | 7000 | |
LR 5005 KDDU | LR5005KDDU | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11600 | 8100 | 332 | 4700 | 7000 | |
LR 5006 NPP | LR5006NPP | 250 | 62 | 19 | 19 | - | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4000 | 6000 | ||
LR 5006 NPPU | LR5006NPPU | 250 | 62 | 19 | 19 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4000 | 6000 | ||
LR 5006 KDD | LR5006KDD | 250 | 62 | 19 | 19 | - | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4000 | 6000 | ||
LR 5006 KDDU | LR5006KDDU | 250 | 62 | 19 | 19 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4000 | 6000 | ||
LR 5007 NPP | LR5007NPP | 0 | 68 | 35 | 20 | 20 | - | 1 | 17600 | 13100 | 490 | 4000 | 5300 | |
LR 5007 NPPU | LR5007NPPU | 0 | 68 | 35 | 20 | 20 | 500 | 1 | 17600 | 13100 | 490 | 4000 | 5300 | |
LR 5007 KDD | LR5007KDD | 0 | 68 | 35 | 20 | 20 | - | 1 | 17600 | 13100 | 490 | 4000 | 5300 | |
LR 5007 KDDU | LR5007KDDU | 0 | 68 | 35 | 20 | 20 | 500 | 1 | 17600 | 13100 | 490 | 4000 | 5300 | |
LR 5200 NPP | LR5200NPP | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | - | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 | |
LR 5200 NPPU | LR5200NPPU | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 | |
LR 5200 KDD | LR5200KDD | 305700 C-2Z | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | - | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
LR 5200 KDDU | LR5200KDDU | 305800 C-2Z | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
LR 5201 NPP | LR5201NPP | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 15.9 | - | 0.6 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 | |
LR 5201 NPPU | LR5201NPPU | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 | |
LR 5201 KDD | LR5201KDD | 305702 C-2Z | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 15.9 | - | 0.6 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
LR 5201 KDDU | LR5201KDDU | 305801 C-2Z | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
LR 5202 NPP | LR5202NPP | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 15.9 | - | 0.6 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 | |
LR 5202 NPPU | LR5202NPPU | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 | |
LR 5202 KDD | LR5202KDD | 305702 C-2Z | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 15.9 | - | 0.6 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
LR 5202 KDDU | LR5202KDDU | 305802 C-2Z | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
LR 5203 NPP | LR5203NPP | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 17.5 | - | 0.6 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 | |
LR 5203 NPPU | LR5203NPPU | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 17.5 | 500 | 0.6 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 | |
LR 5203 KDD | LR5203KDD | 305703 C-2Z | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 17.5 | - | 0.6 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
LR 5203 KDDU | LR5203KDDU | 305803 C-2Z | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 17.5 | 500 | 0.6 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
LR 5204 NPP | LR5204NPP | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 20.6 | - | 1 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 | |
LR 5204 NPPU | LR5204NPPU | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 | |
LR 5204 KDD | LR5204KDD | 305704 C-2Z | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 20.6 | - | 1 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
LR 5204 KDDU | LR5204KDDU | 305804 C-2Z | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
LR 5205 NPP | LR5205NPP | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 20.6 | - | 1 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 | |
LR 5205 NPPU | LR5205NPPU | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 | |
LR 5205 KDD | LR5205KDD | 305705 C-2Z | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 20.6 | - | 1 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
LR 5205 KDDU | LR5205KDDU | 305805 C-2Z | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
LR 5206 NPP | LR5206NPP | 510 | 72 | 23.8 | 23.8 | - | 1 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 | ||
Traxk Roller No. | Weight | Dimensions | Load Ratings | Fatigue Limit Load | Speed | |||||||||
青岛瑞精 | GERMAN | EURO | ?(g) | D | d | B | C | R | Rs | Cw(N) | Cow(N) | Puw(N) | nD seals | D shields |
LR 5206 NPPU | LR5206NPPU | 510 | 72 | 23.8 | 23.8 | 500 | 1 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 | ||
LR 5206 KDD | LR5206KDD | 305706 C-2Z | 510 | 72 | 23.8 | 23.8 | - | 1 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 | |
LR 5206 KDDU | LR5206KDDU | 305806 C-2Z | 510 | 72 | 23.8 | 23.8 | 500 | 1 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 | |
LR 5207 NPP | LR5207NPP | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | - | 1.1 | 500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 | |
LR 5207 NPPU | LR5207NPPU | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 500 | 1.1 | 500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 | |
LR 5207 KDD | LR5207KDD | 305707 C-2Z | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | - | 1.1 | 500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
LR 5207 KDDU | LR5207KDDU | 305807 C-2Z | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 500 | 1.1 | 500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
LR 5208 NPP | LR5208NPP | 750 | 85 | 40 | .2 | .2 | - | 1.1 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 | |
LR 5208 NPPU | LR5208NPPU | 750 | 85 | 40 | .2 | .2 | 500 | 1.1 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 | |
LR 5208 KDD | LR5208KDD | 305708 C-2Z | 750 | 85 | 40 | .2 | .2 | - | 1.1 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
LR 5208 KDDU | LR5208KDDU | 305808 C-2Z | 750 | 85 | 40 | .2 | .2 | 500 | 1.1 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
LR 5302 NPP | LR5302NPP | 150 | 47 | 15 | 19 | 19 | - | 1 | 14600 | 9200 | 380 | 6500 | 10000 | |
LR 5302 NPPU | LR5302NPPU | 150 | 47 | 15 | 19 | 19 | 500 | 1 | 14600 | 9200 | 380 | 6500 | 10000 | |
LR 5302 KDD | LR5302KDD | 306702 C-2Z | 150 | 47 | 15 | 19 | 19 | - | 1 | 14600 | 9200 | 380 | 6500 | 10000 |
LR 5302 KDDU | LR5302KDDU | 306802 C-2Z | 150 | 47 | 15 | 19 | 19 | 500 | 1 | 14600 | 9200 | 380 | 6500 | 10000 |
LR 5303 NPP | LR5303NPP | 210 | 52 | 17 | 22.2 | 22.2 | - | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4700 | 6500 | |
LR 5303 NPPU | LR5303NPPU | 210 | 52 | 17 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4700 | 6500 | |
LR 5303 KDD | LR5303KDD | 306703 C-2Z | 210 | 52 | 17 | 22.2 | 22.2 | - | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4700 | 6500 |
LR 5303 KDDU | LR5303KDDU | 306803 C-2Z | 210 | 52 | 17 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4700 | 6500 |
LR 5304 NPP | LR5304NPP | 340 | 62 | 20 | 22.2 | 22.2 | - | 1.1 | 21100 | 14500 | 606 | 4500 | 6500 | |
LR 5304 NPPU | LR5304NPPU | 340 | 62 | 20 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1.1 | 21100 | 14500 | 606 | 4500 | 6500 | |
LR 5304 KDD | LR5304KDD | 306704 C-2Z | 340 | 62 | 20 | 22.2 | 22.2 | - | 1.1 | 21100 | 14500 | 606 | 4500 | 6500 |
LR 5304 KDDU | LR5304KDDU | 306804 C-2Z | 340 | 62 | 20 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1.1 | 21100 | 14500 | 606 | 4500 | 6500 |
LR 5305 NPP | LR5305NPP | 500 | 72 | 25 | 25.4 | 25.4 | - | 1.1 | 27500 | 19500 | 813 | 3900 | 5500 | |
LR 5305 NPPU | LR5305NPPU | 500 | 72 | 25 | 25.4 | 25.4 | 500 | 1.1 | 27500 | 19500 | 813 | 3900 | 5500 | |
LR 5305 KDD | LR5305KDD | 306705 C-2Z | 500 | 72 | 25 | 25.4 | 25.4 | - | 1.1 | 27500 | 19500 | 813 | 3900 | 5500 |
LR 5305 KDDU | LR5305KDDU | 306805 C-2Z | 500 | 72 | 25 | 25.4 | 25.4 | 500 | 1.1 | 27500 | 19500 | 813 | 3900 | 5500 |
LR 5306 NPP | LR5306NPP | 670 | 80 | .2 | .2 | - | 1.1 | 36500 | 26500 | 1100 | 3100 | 4300 | ||
LR 5306 NPPU | LR5306NPPU | 670 | 80 | .2 | .2 | 500 | 1.1 | 36500 | 26500 | 1100 | 3100 | 4300 | ||
LR 5306 KDD | LR5306KDD | 306706 C-2Z | 670 | 80 | .2 | .2 | - | 1.1 | 36500 | 26500 | 1100 | 3100 | 4300 | |
LR 5306 KDDU | LR5306KDDU | 306806 C-2Z | 670 | 80 | .2 | .2 | 500 | 1.1 | 36500 | 26500 | 1100 | 3100 | 4300 | |
LR 5307 NPP | LR5307NPP | 970 | 90 | 35 | 34.9 | 34.9 | - | 1.5 | 44500 | 33000 | 1370 | 2500 | 3600 | |
LR 5307 NPPU | LR5307NPPU | 970 | 90 | 35 | 34.9 | 34.9 | 500 | 1.5 | 44500 | 33000 | 1370 | 2500 | 3600 | |
LR 5307 KDD | LR5307KDD | 306707 C-2Z | 970 | 90 | 35 | 34.9 | 34.9 | - | 1.5 | 44500 | 33000 | 1370 | 2500 | 3600 |
LR 5307 KDDU | LR5307KDDU | 306807 C-2Z | 970 | 90 | 35 | 34.9 | 34.9 | 500 | 1.5 | 44500 | 33000 | 1370 | 2500 | 3600 |
LR 5308 NPP | LR5308NPP | 1200 | 100 | 40 | 36.5 | 36.5 | - | 1.5 | 56000 | 42000 | 1750 | 2300 | 3300 | |
LR 5308 NPPU | LR5308NPPU | 1200 | 100 | 40 | 36.5 | 36.5 | 500 | 1.5 | 56000 | 42000 | 1750 | 2300 | 3300 | |
LR 5308 KDD | LR5308KDD | 306708 C-2Z | 1200 | 100 | 40 | 36.5 | 36.5 | - | 1.5 | 56000 | 42000 | 1750 | 2300 | 3300 |
LR 5308 KDDU | LR5308KDDU | 306808 C-2Z | 1200 | s100 | 40 | 36.5 | 36.5 | 500 | 1.5 | 56000 | 42000 | 1750 | 2300 | 3300 |
SKF滚轮轴承305806C-2Z轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承305806C-2Z的图纸、轴承305806C-2Z价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与SKF厂家常年批量订购305806C-2Z滚轮轴承,以保证305806C-2Z轴承质量正宗,价格最优。订购原装SKF 305806C-2Z轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承RMS16 NTN轴承7000UCDB/GNP5 IKO CR8轴承 IKO TA2830Z轴承 IKO CH11VBUU轴承 NSK 6911DDU轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 SKF RNA4900轴承 下一篇:SKF轴承RLS9
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承RMS16 NTN轴承7000UCDB/GNP5 IKO CR8轴承 IKO TA2830Z轴承 IKO CH11VBUU轴承 NSK 6911DDU轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 SKF RNA4900轴承 下一篇:SKF轴承RLS9
SKF轴承305806C-2Z轴承图纸