青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

进口NSK轴承6406ZZC3深沟球轴承6406Z 内径30mm外径90mm厚度23mm

进口NSK轴承6406ZZC3深沟球轴承6406Z 内径30mm外径90mm厚度23mm

  • 型号:
  • 6406ZZC3
  • 品牌:
  • NSK轴承
  • 系列:
  • 内径d:
  • 30mm mm
  • 外径D:
  • 90mm mm
  • 厚度B:
  • 23mm mm
进口NSK轴承6406ZZC3深沟球轴承6406Z 内径30mm外径90mm厚度23mm参数

参数信息

品牌
NSK/恩斯凯
型号
6406ZZC3
厚度(mm)
23mm
颜色分类
银色
是否标准件
滚动体列数
单列
是否进口
滚动轴承座材质:
轴承钢
内径(mm)
其他
 
 

图文详情

 

订货号 6406ZZC3 品牌 NSK/恩斯凯 型号 6406ZZC3
旧型号 6406ZZC3 内径 30(mm) 外径 90(mm)
厚度 23(mm) 重量 0.71(kg) 保持架及其材料 J钢板冲压
滚动体列数 单列 滚道类型 深沟滚道 使用特性 高速
密封防尘形式 2Z 滚动体类型 密封盖 双面密封
滚动体 钢球 轴承材质 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 精度等级 P0
组配方式 SU/G 是否跨境货源 货号 6406ZZC3
样品或现货 现货 是否进口 进口 材质 其他
 
 
 

  青岛辉瑞轴承有限公司供应NSK轴承6406ZZC3深沟球轴承6406Z 内径30mm外径90mm厚度23mm青岛辉瑞轴承有限公司供应NSK轴承6406ZZC3深沟球轴承6406Z 内径30mm外径90mm厚度23mm青岛辉瑞轴承有限公司供应NSK轴承6406ZZC3深沟球轴承6406Z 内径30mm外径90mm厚度23mm青岛辉瑞轴承有限公司供应NSK轴承6406ZZC3深沟球轴承6406Z 内径30mm外径90mm厚度23mm

NSK轴承6406ZZC3-6406Z

NSK轴承6406ZZC3-6406Z (3)

NSK轴承6406ZZC3-6406Z (2)

6404AZZ NS7S5   162.65
6404C3 5 6404C3 N 135.74
6405 5 6405 N 159.14
6405C3 5 6405C3 N 159.14
6405ZZ AS2S5   190.94
6405ZZ NS7S5   190.94
6405ZZC3 AS2S5   190.94
6405ZZC3 NS7S5 6405ZZC3 N 190.94
6406 5 6406 N 200.11
6406C3 5 6406C3 N 200.11
6406C4 5 6406C4 N 220.12
6406ZZ AS2S5 6406ZZ N 240.11
6406ZZ NS7S5   240.11
6406ZZC3** AS2S5   240.11
6407 5 6407 N 241.72
6407AZZ AS2S5 6407ZZ N 289.84
6407C2 5   265.79
6407C3 5 6407C3 N 241.72
6407NR*C3 5 6407NRC3 N 354.85
6408 5 6408 N 293.49
6408C3 5 6408C3 N 293.49
6408NR* 5 6408NR N 392.75
6408ZZ AS2S5 6408ZZ N 362.34
6408ZZC3 AS2S5   362.34
6409 5 6409 N 358.43
6409AZZ AS2S5 6409ZZ N 430.39
6409AZZ NS7S5   430.39
6409AZZC3 AS2S5   430.39
6409AZZC3 EA3S6   430.39
6409C3 5 6409C3 N 358.43
6409C4 5 6409C4 N 394.29
6409NR* 5 6409NR N 432.9
6409NR*C3 5 6409NRC3 N 432.9
6410 5 6410 N 420.91
6410C3 5 6410C3 N 420.91
6410ZZ AS2S5 6410ZZ N 505.22
6411 5 6411 N 502.4
6411AZZ AS2S5 6411ZZ N 602.65
6411C3 5 6411C3 N 502.4
6411NR*C3 5 6411NRC3 N 766.87
6412 5 6412 N 604.14
6412AZZ AS2S5   869.85
6412C3 5 6412C3 N 604.14
6412NR* 5 6412NR N 785.18
6413 5 6413 N 759.91
6413C3 5 6413C3 N 759.91
6413NR* 5 6413NR N 962.26
6413NR*C3 5 6413NRC3 N 962.26
6414 5 6414 N 1079.51
6414C3 5 6414C3 N 1079.51
6414MC3 5   1727.04
6415 5 6415 N 1598.09
6415C3 5 6415C3 N 1598.09
6415C4 5 6415C4 N 1758.87
6416 5 6416 N 1814.46
6416C3 5 6416C3 N 1814.46
6417 5 6417 N 2302.19
6418 5 6418 N 2911.15
6418C3 5 6418C3 N 2911.15
64450R/64700R 5 64450R/64700R N 416.74
655R/653R 5   534.73
6580R/6535R 5 6580R/6535R N 712.2
65BER10HTSULP3 R 5 65BER10HTSULP3 N 2349.95
65BER10HTV1VSUELP3 R MTSX5 65BER10HTV1VSUELP3 N 2615.99
65BER10STSUELP3 R 5 65BER10STSUELP3 N 1064.13
65BER10STSULP3 R 5 65BER10STSULP3 N 1064.13
65BER10STV1VSUELP3 R MTSX5 65BER10STV1VSUELP3 N 1330.2
65BER10STV1VSULP3 R MTSX5 65BER10STV1VSULP3 N 1330.2
65BER19STSUELP3 R 5 65BER19STSUELP3 N 997
65BER19STSULP3 R 5 65BER19STSULP3 N 997
65BNR10HTV1VSUELP3 R MTSX5 65BNR10HTV1VSUELP3 N 2616.02
65BNR10HTYNSUELP3 R 5   2349.97
65BNR10STSUELP3 R 5 65BNR10STSUELP3 N 1064.13
65BNR10STSULP3 R 5 65BNR10STSULP3 N 1064.13
65BNR10STV1VSUELP3 R MTSX5 65BNR10STV1VSUELP3 N 1330.2
65BNR10STV1VSULP3 R MTSX5 65BNR10STV1VSULP3 N 1330.2
65BNR10STYNDUELP3 R 5 65BNR10STYNDUELP3 N 2128.23
65BNR10STYNSUELP3 R 5   1064.13
65BNR10XTV1VSUELP3 MTSX5 65BNR10XTV1VSUELP3 N 3502.75
65BNR19STSUELP3 R 5   997
65BNR19STSULP3 R 5 65BNR19STSULP3 N 997
65BNR19STXV1VSULP3 R MTSX5 65BNR19STXV1VSULP3 N 1246.28
65BTR10STYNDBLP4A 5 65BTR10STYNDBLP4A N 1950.87
67388R/67322R 5   1164.38
67790R/67720R 5 67790R/67720R N 1579.25
67885/67820 5 67885/67820 N 2157.94
68/500MC3 5   38636.05
68/530AM 5 68/530AM N 39884.62
68/600M 5   47359.72
68/670M 5   58009.07
6800 5 6800 N 38.67
6800CM 5   38.67
6800DD AS2S5 6800DD N 49.78
6800DD AS2S6   49.78
6800DD NS7S5   49.78
6800VV AS2S5 6800VV N 49.78
6800VV NS7S5   49.78
6800ZZ AS2S6   49.78
6800ZZ AV2S5   49.78
6800ZZ PS2S6   49.78
6800ZZCM NS7S5   49.78
6801CM 5 6801 N 42.43
6801DD AHQK6   48.65
6801DD AS2S5   48.65
6801DD NS7S5 6801DD N 48.65
6801DD NS7S6   48.65
6801DDC3 AS2S5 6801DDC3 N 48.65
6801VV AHQK6   48.65
6801VV AS2S5 6801VV N 48.65
6801VV NS7S5   48.65
6801ZZ1CM AS2S5 6801ZZ N 48.65
6801ZZ1CM NS7S5   48.65
6802 5 6802 N 43.26
6802DD AS2S5 6802DD N 50.19
6802DD D8SL6   50.19
6802DD NS7S5   50.19
6802DD NS7S6   50.19
6802VV AS2S5   50.19
6802VV EA2K6   50.19
6802VV NS7S5 6802VV N 50.19
6802ZZCM AS2S5   50.19
6802ZZCM D8SL6   50.19
6802ZZCM NS7S5 6802ZZ N 50.19
6803 5 6803 N 46.81
6803DD AS2S5 6803DD N 57.16
6803DD D8SL6   57.16
6803DD NS7S5   57.16
6803DD NS7S6   57.16
6803DDC3** AHQK6   57.16
6803VV NS7S5   57.16
6803VVC3E** NS7S5   57.16
6803VVCM AS2S5 6803VV N 57.16
6803ZZCM AS2S5 6803ZZ N 57.15
6803ZZCM NS7S5   57.15
6803ZZCM NS7S6   57.15
6804 5 6804 N 51.65
6804 6   51.65
6804C3E 6   51.65
6804DD AS2S5   65.12
6804DD NS7S5   65.12
6804DDCM EA3S6   65.12
6804DDCM NS7S5 6804DD N 65.12
6804VV AS2S5   65.12
6804VV NS7S5 6804VV N 65.12
6804VVCM NS7S5   65.12
6804ZZ AS2S5 6804ZZ N 65.12
6804ZZC3** NS7S5 6804ZZC3 N 65.12
6804ZZCM NS7S5   65.12
6804ZZNR* NS7S5 6804ZZNR N 84.54
6805 5   59.73
6805DD AS2S5   74.17
6805DD AS2S6   74.17
6805DD EA5L5   74.17
6805DD NS7S5   74.17
6805VV AS2S5   74.17
6805VV AS2S6   74.17
6805VV AV2S5   74.17
6805VV NS7S5   74.17
6805VVCM NS7S5   74.17
6805ZZ AS2S5   74.17
6805ZZC3** NS7S5   74.17
6805ZZCM NS7S5   74.17
6805ZZNR* NS7S5 6805ZZNR N 96.42
6806 5   90.42
6806C3 5   90.42
6806DD AS2S5   106.79
6806DD NS7S5   106.79
6806VV AS2S5   106.79
6806VV AS2S6   106.79
6806VV NS7S5   106.79
6806ZZ NS7S5   106.79
6806ZZC3 NS7S5   106.79
6806ZZCM NS7S5   106.79
6807 5 6807 N 106.74
6807 6   106.74
6807DD NS7S5   122.74
6807DDCM NS7S5   122.74
6807VV AS2S5 6807VV N 122.76
6807VV NS7S5   122.76
6807ZZ AS2S5 6807ZZ N 122.74
6807ZZC3** NS7K6   122.74
6807ZZC3** NS7S5 6807ZZC3 N 122.74
6807ZZCM NS7S5   122.74
6808 5 6808 N 114
6808DD AS2S5   134.11
6808DD NS7S5 6808DD N 134.11
6808DD NS7S6   134.11
6808VV AS2S5 6808VV N 134.11
6808VV NS7S5   134.11
6808ZZ AS2S5 6808ZZ N 134.11
6808ZZCM NS7S5   134.11
6809 5 6809 N 135.91
6809A 5   135.91
6809CM 5   135.91
6809DD AS2S5 6809DD N 158.47
6809DD NS7S5   158.47
6809VVCM AS2S5 6809VV N 158.48
6809VVCM NS7S5   158.48
6809ZZ AS2S5 6809ZZ N 162.36
6809ZZ AV2S5   162.36
6809ZZCM NS7S5   162.36
6810 5 6810 N 154.69
6810DDU AS2S5   180.25
6810VV AS2L6   184.64
6810VV AS2S5   184.64
6810VV AS2S6   184.64
6810VV AV2S5 6810VV N 184.64
6810VV NS7S5   184.64
6810ZZ AS2S5 6810ZZ N 184.64
6810ZZ NS7S5   184.64
6810ZZC2 D8SS6   203.09
6810ZZCM NS7S5   184.64
6811 5 6811 N 181.84
6811DDU AS2S5 6811DDU N 219.26
6811DDU NS7S5   219.26
6811DDUC3 AS2S5 6811DDUC3 N 219.26
6811VV AS2S5   224.64
6811ZZ AS2S5   224.65
6811ZZ NS7S5 6811ZZ N 224.65
6812 5 6812 N 213.12
6812DD AS2S5   251.82
6812DD NS7S5 6812DD N 251.82
6812VV AS2S5   257.97
6812VV AS2S6   257.97
6812VV NS7S5 6812VV N 257.97
6812ZZCM AS2S5   257.97
6812ZZCM NS7S5 6812ZZ N 257.97
6813 5 6813 N 244.97
6813DD AS2S5   285.91
6813DD NS7S5 6813DD N 285.91
6813VV AS2S5   292.87
6813ZZCM AS2S5   292.87
6814 5 6814 N 264.43
6814DD AS2S5   305.91
6814DD NS7S5 6814DD N 305.91
6814VV AS2S5 6814VV N 313.33
6814ZZ AS2S5   313.33
6815 5 6815 N 301.74
6815DDU AS2S5   349.39
6815DDU NS7S5 6815DDU N 349.39
6815VV AS2S5   357.88
6815ZZ AS2S5   357.88
6815ZZCM AS2S5   357.88
6816 5 6816 N 323.74
6816C3 5   323.74
6816DDU AS2S5 6816DDU N 386.39
6816DDU NS7S5   386.39
6816VV AS2S5   395.82
6816VV AS2S6   395.82
6816VV NS7S5 6816VV N 395.82
6816ZZ AS2S5   395.82
6816ZZCM AS2S5   395.82
6817 5 6817 N 403.37
6817 6   403.37
6817C3 5   403.37
6817DDU AS2S5 6817DDU N 474.72
6817DDU NS7S5   474.72
6817VV AS2S5   520.7
6817VV NS7S5   520.7
6818 5 6818 N 446.05
6818DDU AS2S5 6818DDU N 546.45
6818DDU NS7S5   546.45
6818VV AS2S5   599.64
6818VV AV2S5 6818VV N 599.64
6818ZZ AS2S5   559.51
6818ZZ AV2S5 6818ZZ N 559.51
6819 5 6819 N 489.52
6819DD AS2S5   597.6
6819VV AS2S5   597.6
6819ZZ AS2S5   587.32
6819ZZC3 AS2S5 6819ZZC3 N 587.32
6820 5 6820 N 505.69
6820DD AS2S5 6820DD N 619.55
6820VV AS2S5   680.28
6820VV NS7S5 6820VV N 680.28
6820ZZ AS2S5   634.68
6820ZZ NS7S5 6820ZZ N 634.68
6820ZZC3 NS7S5 6820ZZC3 N 634.68
6821 5 6821 N 556.67
6821C3 5   556.67
6821VV AS2S5   723.98
6822 5 6822 N 605.6
6822DDU AS2S5 6822DDU N 717.35
6822VV AS2S5   787.64
6822VV AV2S5 6822VV N 787.64
6822VVC3 AS2S5 6822VVC3 N 787.64
6822ZZ AS2S5 6822ZZ N 731.21
6824 5 6824 N 710.04
6824C3 5 6824C3 N 710.04
6824DD AS2S5 6824DD N 859.58
6824VV AS2S5   880.54
6826 5 6826 N 852.13
6826C3** 5 6826C3 N 852.13
6826DD AS2S5 6826DD N 1030.87
6826DDC3 AS2S5 6826DDC3 N 1030.87
6826VV AS2S5   1131.82
6826VV NS7S5 6826VV N 1131.82
6828 5 6828 N 1009.14
6828C3 5 6828C3 N 1009.14
6828DDU AS2S5   1228.38
6828DDU NS7S5 6828DDU N 1228.38
6828VV AS2S5   1258.35
6828ZZ AS2S5   1258.35
6830 5 6830 N 1177.92
6830C3 5   1177.92
6830DDU AS2S5 6830DDU N 1483.95
6830M 5 6830M N 1769.56
6830VV AS2S5 6830VV N 1483.95
6830ZZ AS2S5 6830ZZ N 1483.95
6832 5 6832 N 1435.35
6832C3 5   1435.35
6832M 5 6832M N 1964.4
6832VV AS2S5 6832VV N 1722.22
6834 5 6834 N 1596.18
6834M 5 6834M N 2222.9
6834VV AS2S5 6834VV N 2125.37
6836 5 6836 N 1917.56
6836C3 5 6836C3 N 1917.56
6836M 5 6836M N 2539.7
6838 5 6838 N 2016.02
6838M 5 6838M N 2619.15
6838VV AS2S5 6838VV N 2620.35
683AZZMC3 PS2S5   38.74
683AZZMC3 PS2S6 683ZZ+6 N 38.74
6840M 5 6840M N 2899.24
6840MC3 5 6840MC3 N 2899.24
6844M 5 6844M N 3432.97
6848M 5 6848M N 4139.9
6848MC3 5   4139.9
684A-A-1ZZ1MC3E M NS7S5   38.74
6852M 5 6852M N 4606.04
6852MC3 5   4606.04
6856M 5 6856M N 5213.33
685MC3E 6 685+6 N 31.59
685ZZMC3E PS2S6 685ZZ+6 N 37.8
6860M 5 6860M N 7363.16
6864M 5 6864M N 8668.75
6864MC3 5   8668.75
6868M 5 6868M N 11309.63
686ADDMC3 AS2S6 686DD+6 N 44.16
686AZZ1MC2E PS2S6   41.78
686AZZ1MC3E D8SL6   37.8
686AZZ1MC3E PS2S5 686ZZ N 37.8
686AZZ1MC3E PS2S6 686ZZ+6 N 37.8
686MC3 AF2S6   31.59
6872M 5 6872M N 14694.92
6876M 5 6876M N 17408.41
687R/672R 5 687R/672R N 502.04
687VVMC3E PS2S6 687VV+6 N 44.16
687ZZ1MC3E PS2S6 687ZZ+6 N 37.8
6884M 5 6884M N 22420.2
6888M 5 6888M N 25643.93
6888MC3 5 6888MC3 N 25643.93
688ADD1*MC3 PS2S6 688DD+6 N 46.14

 

 

NSK6406ZZC3轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承6406ZZC3的图纸、轴承6406ZZC3价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与NSK厂家常年批量订购6406ZZC3,以保证6406ZZC3轴承质量正宗,价格最优。订购原装NSK 6406ZZC3轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:进口NSK角接触球轴承7319AW 钢保持架 内径95mm外径200mm厚度45mm IKO CF6VR轴承 IKO TAF374730轴承 NTN 23064B轴承 NTN GD20×28×4轴承 KOYO HAR013CDB轴承 SKF 6315-Z轴承 NSK深沟球轴承 6212ZZC3E 内径60 KOYO 7309CDF轴承 NSK轴承7908CTYNSULP4 下一篇:NSK深沟球轴承6206ZZCM-BH合肥产6206Z内径30mm外径62mm厚度16mm
进口NSK轴承6406ZZC3深沟球轴承6406Z 内径30mm外径90mm厚度23mm轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|