技术新闻更多>>
联系方式
NSK精密轴承708CTYNSUMP4
- 型号:
- 708CTYNSUMP4
- 品牌:
- NSK轴承
- 系列:
- 精密轴承
- 内径d:
- 8 mm
- 外径D:
- 22 mm
- 厚度B:
- 7 mm
NSK精密轴承708CTYNSUMP4参数
品牌 | NSK | 型号 | 708CTYNSUMP4 | 旧型号 | 708C/P4 |
内径 | 8(mm) | 外径 | 22(mm) | 厚度 | 7(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | F1碳钢 | 使用特性 | 高温 |
用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 载荷方向 | 向心 |
密封防尘形式 | K30 | 是否进口 | 进口 |
NSK轴承,708CTYNSUMP4轴承,青岛瑞精机电现货
722505DA | 10,500 | 0 | 0 | 0 | |
722505DB | 10,500 | 0 | 0 | 0 | |
722506DA | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |
722506DB | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |
722507DA | 18,400 | 0 | 0 | 0 | |
722507DB | 19,400 | 0 | 0 | 0 | |
722508DA | 24,100 | 0 | 0 | 0 | |
722508DB | 25,000 | 0 | 0 | 0 | |
722509DA | 28,800 | 0 | 0 | 0 | |
722509DB | 28,700 | 0 | 0 | 0 | |
722510DA | 32,300 | 0 | 0 | 0 | |
722510DB | 32,100 | 0 | 0 | 0 | |
722511DA | 38,200 | 0 | 0 | 0 | |
722511DB | 38,500 | 0 | 0 | 0 | |
722512DA | 51,800 | 0 | 0 | 0 | |
722512DB | 50,200 | 0 | 0 | 0 | |
7306BEGAP | 0,3300 | 30 | 72 | 19 | |
7306BEGAPH | 0,3300 | 30 | 72 | 19 | |
7306BEGBP | 0,3300 | 30 | 72 | 19 | |
7306BEGBY | 0,3600 | 30 | 72 | 19 | |
7306BEM1 | 0,3600 | 30 | 72 | 19 | |
7306BEP | 0,3300 | 30 | 72 | 19 | |
7306BEY | 0,3600 | 30 | 72 | 19 | |
7307BECBM | 0,4800 | 35 | 80 | 21 | |
7307BECBM/W64 | 0,4800 | 35 | 80 | 21 | |
7307BECBM/W64F | 0,4800 | 35 | 80 | 21 | |
7307BECBP | 0,4400 | 35 | 80 | 21 | |
7307BECBY | 0,4600 | 35 | 80 | 21 | |
7307BECBY/W64 | 0,4900 | 35 | 80 | 21 | |
7307BEGAM | 0,4800 | 35 | 80 | 21 | |
7307BEGAP | 0,4400 | 35 | 80 | 21 | |
7307BEGAPH | 0,4400 | 35 | 80 | 21 | |
7307BEGBP | 0,4400 | 35 | 80 | 21 | |
7307BEP | 0,4400 | 35 | 80 | 21 | |
7307BEY | 0,4900 | 35 | 80 | 21 | |
7307BEY/DGB | 0,8900 | 35 | 80 | 42 | |
7308BECBJ | 0,6500 | 40 | 90 | 23 | |
7308BECBM | 0,6700 | 40 | 90 | 23 | |
7308BECBP | 0,6100 | 40 | 90 | 23 | |
7308BECBPH | 0,6000 | 40 | 90 | 23 | |
7308BECBY | 0,6400 | 40 | 90 | 23 | |
7308BECBY/VU099 | 0,6400 | 40 | 90 | 46 | |
7308BEDGG88Y | 0,6400 | 40 | 90 | 23 | |
7308BEGAM | 0,6700 | 40 | 90 | 23 | |
7308BEGAP | 0,6100 | 40 | 90 | 23 | |
7308BEGAPH | 0,6000 | 40 | 90 | 23 | |
7308BEGBM | 0,6700 | 40 | 90 | 23 | |
7308BEGBP | 0,6100 | 40 | 90 | 23 | |
7308BEGBY | 0,6400 | 40 | 90 | 23 | |
7308BEP | 0,6100 | 40 | 90 | 23 | |
7308BEY | 0,6400 | 40 | 90 | 23 | |
7309BECBJ | 0,8700 | 45 | 100 | 25 | |
7309BECBM | 0,8900 | 45 | 100 | 25 | |
7309BECBP | 0,8100 | 45 | 100 | 25 | |
7309BECBPH | 0,8100 | 45 | 100 | 25 | |
7309BECBY | 0,8600 | 45 | 100 | 25 | |
7309BEGAP | 0,8100 | 45 | 100 | 25 | |
7309BEGAPH | 0,8100 | 45 | 100 | 25 | |
7309BEGBP | 0,8100 | 45 | 100 | 25 | |
7309BEGBY | 0,8600 | 45 | 100 | 25 | |
7309BEP | 0,8100 | 45 | 100 | 25 | |
7309BEY | 0,8600 | 45 | 100 | 25 | |
7310BECBJ | 11,200 | 50 | 110 | 27 | |
7310BECBM | 11,500 | 50 | 110 | 27 | |
7310BECBP | 10,300 | 50 | 110 | 27 | |
7310BECBY | 11,200 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEGAF | 11,600 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEGAM | 11,500 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEGAP | 10,300 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEGAPH | 10,300 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEGAY | 11,000 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEGBP | 10,300 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEGBY | 11,000 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEP | 10,300 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEP/W64 | 10,300 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEY | 11,000 | 50 | 110 | 27 | |
7310BEY/W64 | 11,000 | 50 | 110 | 27 | |
7311BECBJ | 14,500 | 55 | 120 | 29 | |
7311BECBM | 14,900 | 55 | 120 | 29 | |
7311BECBP | 13,300 | 55 | 120 | 29 | |
7311BECBY | 14,800 | 55 | 120 | 29 | |
7311BECBY/W64 | 15,500 | 55 | 120 | 29 | |
7311BECCM | 14,900 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEGAM | 14,900 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEGAP | 13,300 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEGAPH | 13,300 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEGAY | 13,900 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEGBM | 14,900 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEGBP | 13,300 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEGBY | 13,900 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEP | 13,300 | 55 | 120 | 29 | |
7311BEY | 13,900 | 55 | 120 | 29 | |
7312BECBJ | 18,000 | 60 | 130 | 31 | |
7312BECBM | 18,800 | 60 | 130 | 31 | |
7312BECBP | 17,000 | 60 | 130 | 31 | |
7312BECBP/W64 | 17,400 | 60 | 130 | 31 | |
7312BECBPH | 17,000 | 60 | 130 | 31 | |
7312BECBY | 17,500 | 60 | 130 | 31 | |
7312BECBY/W64 | 17,500 | 60 | 130 | 31 | |
7312BECCM | 18,800 | 60 | 130 | 31 | |
7312BEGAM | 18,800 | 60 | 130 | 31 | |
7312BEGAP | 17,000 | 60 | 130 | 31 | |
7312BEGAY | 17,500 | 60 | 130 | 31 | |
7312BEGBM | 18,800 | 60 | 130 | 31 | |
7312BEGBP | 17,000 | 60 | 130 | 31 | |
7312BEGBY | 17,500 | 60 | 130 | 31 | |
7312BEP | 17,000 | 60 | 130 | 31 | |
7312BEY | 17,500 | 60 | 130 | 31 | |
7313BECBF | 23,400 | 65 | 140 | 33 | |
7313BECBJ | 21,900 | 65 | 140 | 33 | |
7313BECBM | 23,100 | 65 | 140 | 33 | |
7313BECBM/W64 | 23,100 | 65 | 140 | 33 | |
7313BECBP | 21,000 | 65 | 140 | 33 | |
7313BECBP/W64F | 21,000 | 65 | 140 | 33 | |
7313BECBY | 21,400 | 65 | 140 | 33 | |
7313BECCM | 23,100 | 65 | 140 | 33 | |
7313BEGAF | 23,400 | 65 | 140 | 33 | |
7313BEGAM | 23,100 | 65 | 140 | 33 | |
7313BEGAP | 21,000 | 65 | 140 | 33 | |
7313BEGAPH | 21,000 | 65 | 140 | 33 | |
7313BEGBM | 23,100 | 65 | 140 | 33 | |
7313BEGBP | 21,000 | 65 | 140 | 33 | |
7313BEGBY | 21,400 | 65 | 140 | 33 | |
7313BEP | 21,000 | 65 | 140 | 33 | |
7314BECBJ | 26,600 | 70 | 150 | 35 | |
7314BECBM | 28,200 | 70 | 150 | 35 | |
7314BECBP | 25,400 | 70 | 150 | 35 | |
7314BECBPH | 25,400 | 70 | 150 | 35 | |
7314BECBY | 26,600 | 70 | 150 | 35 | |
7314BECBY/W64 | 26,600 | 70 | 150 | 35 | |
7314BEGAJ | 26,600 | 70 | 150 | 35 | |
7314BEGAM | 28,200 | 70 | 150 | 35 | |
7314BEGAP | 25,400 | 70 | 150 | 35 | |
7314BEGAY | 26,600 | 70 | 150 | 35 | |
7314BEGBY | 26,600 | 70 | 150 | 35 | |
7314BEN1GAM | 28,200 | 70 | 150 | 35 | |
7314BEP | 25,400 | 70 | 150 | 35 | |
7315BECBJ | 32,000 | 75 | 160 | 37 | |
7315BECBM | 33,800 | 75 | 160 | 37 | |
7315BECBP | 30,600 | 75 | 160 | 37 | |
7315BECBPH | 30,500 | 75 | 160 | 37 | |
7315BECBY | 32,000 | 75 | 160 | 37 | |
7315BECBY/W64F | 32,000 | 75 | 160 | 37 | |
7315BEGAM | 33,800 | 75 | 160 | 37 | |
7315BEGAP | 30,600 | 75 | 160 | 37 | |
7315BEP | 30,600 | 75 | 160 | 37 | |
7315BEP/QFCG4444 | 122,500 | 75 | 160 | 148 | |
7316BECBJ | 38,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BECBJ/W64 | 38,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BECBM | 40,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BECBM/W64 | 39,900 | 80 | 170 | 39 | |
7316BECBP | 36,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BECBP/W64 | 39,500 | 80 | 170 | 39 | |
7316BECBY | 37,000 | 80 | 170 | 39 | |
7316BECBY/W64 | 37,000 | 80 | 170 | 39 | |
7316BECCM | 40,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BEGAM | 40,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BEGAP | 36,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BEGAY | 37,000 | 80 | 170 | 39 | |
7316BEGBY | 37,000 | 80 | 170 | 39 | |
7316BEM | 40,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BEP | 36,300 | 80 | 170 | 39 | |
7316BEY | 37,000 | 80 | 170 | 39 | |
7317BECBF | 47,500 | 85 | 180 | 41 | |
7317BECBJ | 45,100 | 85 | 180 | 41 | |
7317BECBM | 47,300 | 85 | 180 | 41 | |
7317BECBP | 42,500 | 85 | 180 | 41 | |
7317BECBY | 45,900 | 85 | 180 | 41 | |
7317BECCM | 47,300 | 85 | 180 | 41 | |
7317BEGAF | 47,500 | 85 | 180 | 41 | |
7317BEGAM | 47,300 | 85 | 180 | 41 | |
7317BEGAP | 42,500 | 85 | 180 | 41 | |
7317BEGAPH | 42,500 | 85 | 180 | 41 | |
7317BEM | 47,300 | 85 | 180 | 41 | |
7317BEN1GAM | 47,200 | 85 | 180 | 41 | |
7317BEP | 42,500 | 85 | 180 | 41 |
NSK轴承,708CTYNSUMP4轴承,青岛瑞精机电现货
NSK轴承,708CTYNSUMP4轴承,青岛瑞精机电现货
NSK精密轴承708CTYNSUMP4轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承708CTYNSUMP4的图纸、轴承708CTYNSUMP4价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与NSK厂家常年批量订购708CTYNSUMP4精密轴承,以保证708CTYNSUMP4轴承质量正宗,价格最优。订购原装NSK 708CTYNSUMP4轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:NSK机床主轴轴承7216CTYNSULP4 IKO TA2830Z轴承 IKO CH11VBUU轴承 NSK 6911DDU轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NACHI 6201N轴承 SKF RNA4900轴承 KOYO 6302ZZ轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 IKO CR8轴承 下一篇:NSK精度背对背微型角接触球轴承7000CTYNDBHP4
热销轴承型号:上一篇:NSK机床主轴轴承7216CTYNSULP4 IKO TA2830Z轴承 IKO CH11VBUU轴承 NSK 6911DDU轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NACHI 6201N轴承 SKF RNA4900轴承 KOYO 6302ZZ轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 IKO CR8轴承 下一篇:NSK精度背对背微型角接触球轴承7000CTYNDBHP4
NSK精密轴承708CTYNSUMP4轴承图纸