技术新闻更多>>
联系方式
NSK轴承684ZZ
- 型号:
- 684ZZ
- 品牌:
- NSK轴承
- 系列:
- 轴承
- 内径d:
- 4 mm
- 外径D:
- 9 mm
- 厚度B:
- 4 mm
NSK轴承684ZZ参数
品牌 | NSK | 型号 | 684ZZ | 旧型号 | 684Z |
内径 | 4(mm) | 外径 | 9(mm) | 厚度 | 4(mm) |
保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 0.01(kg) | 用途 | 通用 |
滚动体类型 | 球 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
使用特性 | 高速 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 |
密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 | 工作原理 | 滚动 |
轴承材料 | 轴承钢 |
NSK轴承684ZZ内径4mm外径9mm厚度4mm 青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
NSK轴承684ZZ内径4mm外径9mm厚度4mm轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:4mm
外径:9mm
宽度:4mm
型号:NSK轴承684ZZ内径4mm外径9mm厚度4mm
类型:NSK轴承684ZZ内径4mm外径9mm厚度4mm
品牌: NSK
备注:NSK轴承684ZZ内径4mm外径9mm厚度4mm
6000H. ZZ EZO 6002HTW. ZZ EZO 0769-23032812 6003H. ZZ EZO 602. ZZ EZO 602X. ZZ EZO 603ZZ EZO 604 EZO 604. ZZ EZO 604-2RS EZO 605. ZZ EZO 605ZZ EZO 606-2RS EZO 606H. 2RS EZO 606H. ZZ EZO 606ZZ EZO 607. ZZ EZO 608. ZZ EZO 608-2RS EZO 608H. ZZ EZO 608KDDB EZO 6200HW. ZZ EZO 6202H. ZZ EZO 6203H. TW. ZZ EZO 6205H. ZZ EZO 6206H. 2RS EZO 623. ZZ EZO 623H. ZZ EZO 623ZZ EZO 624.2RS EZO 624. ZZ EZO 625. ZZ EZO 625-2RS EZO 625H. ZZ EZO 626.2RS EZO 626H. 2RS EZO 628.2RS EZO 628. ZZ EZO 628-2AS EZO 629. ZZ EZO 633. ZZ EZO 634. ZZ EZO 636. ZZ EZO 637. ZZ EZO 638. ZZ EZO 63800.2RS EZO 63800. ZZ EZO 673. ZZ EZO 6800. ZZ EZO 6800H. ZZ EZO 6801. ZZ EZO 6803.2RS EZO 6803. ZZ EZO 6804. ZZ EZO 6805. ZZ EZO 6807. ZZ EZO 681X EZO 683. ZZ EZO 684. ZZ EZO 684ZZW3.5 EZO 685. ZZ EZO 686. ZZ EZO 686H EZO 686H. ZZ EZO 686ZZ EZO 687 EZO 687. ZZ EZO 688 EZO 688. ZZ EZO 688-2RS EZO 688H. ZZ EZO 689. ZZ EZO 6900. ZZ EZO 6900H. ZZ EZO 6906H. ZZ EZO 692. ZZ EZO 692X. ZZ EZO 693. ZZ EZO 693H. ZZ EZO 694. ZZ EZO 694H. ZZ EZO 695. ZZ EZO 695H. ZZ EZO 695ZZ EZO 696. ZZ EZO 696. ZZ/C3 EZO 696H. ZZ EZO 696HZZ EZO 697. ZZ EZO 697HZZ EZO 698. ZZ EZO 698-2RS EZO 699. ZZ EZO 699H. ZZ EZO ER1458. ZZ EZO ET2015 EZO ET2520 EZO EZO F5-11 EZO F602. ZZ EZO F604. ZZ EZO F605. ZZ EZO F605H. ZZ EZO F606. ZZ EZO F607. ZZ EZO F608.2RS EZO F608. ZZ EZO F609. ZZ EZO F6-12 EZO F6-14M EZO F624. ZZ EZO F625. ZZ EZO F63800. ZZ EZO F676. ZZ EZO F6804ZZ EZO F681XH EZO F683. ZZ EZO F684. ZZ EZO F685. ZZ EZO F686. ZZ EZO F686H EZO F686H. ZZ EZO F687. ZZ EZO F688. ZZ EZO F689. ZZ EZO F689H. ZZ EZO F6900. ZZ EZO F6901. ZZ EZO F6904ZZ EZO F693. ZZ EZO F694. ZZ EZO F695. ZZ EZO F696. ZZ EZO F696H. ZZ EZO F697. ZZ EZO F698. ZZ EZO F8-16 EZO FR144 EZO MF105. ZZ EZO MF106ZZ EZO MF126. ZZ EZO MF137. ZZ EZO MF93. ZZ EZO MR104. ZZ EZO MR105. ZZ EZO MR126 EZO MR126. ZZ EZO MR128. ZZ EZO MR148 EZO MR148ZZ EZO MR52. ZZ EZO MR63. ZZ EZO MR84. ZZ EZO MR85. ZZ EZO MR93. ZZ EZO MR95. ZZ EZO R10. ZZ EZO R10-2RS EZO R12. ZZ EZO R144. ZZ EZO R188ZZ EZO R2 EZO R2-5. ZZ EZO R3. ZZ EZO R3ZZ EZO R4A EZO R6-2RS EZO R8 EZO R8. ZZ EZO S6900. ZZ EZO SF602. ZZ EZO SMR74ZZ EZO SR144 EZO SR144. ZZ EZO SS6001.2RS EZO SS6001. ZZ EZO SS6003-2RS EZO SS6004-2RS EZO SS608. ZZ EZO SS6202-2RS EZO SS6203-2RS EZO SS6204-2RS EZO SS6204ZZ EZO SS6205-2RS EZO SS6206-2RS EZO SS628. ZZ EZO SS6800. ZZ EZO SS6803. ZZ EZO SS688. ZZ EZO SS689. ZZ EZO SS695. ZZ EZO
N0. 6000 Series Miniature Deep Groove Ball Bearing | Bore | O.D | Width | Chamfer | Load Rating | Maximuum Seed | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm |
Dynamic Cr |
Static Cor |
Grease r/min |
Oil r/min |
Kg/pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 32000 | 40000 | 0.0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 18000 | 24000 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 14000 | 0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N0. 6200 Series Miniature Deep Groove Ball Bearin g | Bore | O.D | Width | Chamfer | Load Rating | Maximuum Seed | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm |
Dynamic Cr |
Static Cor |
Grease r/min |
Oil r/min |
Kg/pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.680 | 32000 | 40000 | 0.0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.400 | 26000 | 34000 | 0.0130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.590 | 24000 | 32000 | 0.0170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.960 | 22000 | 30000 | 0.0190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.390 | 19000 | 26000 | 0.0300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.750 | 18000 | 24000 | 0.0360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.600 | 17000 | 22000 | 0.0460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.600 | 16000 | 20000 | 0.0650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.650 | 14000 | 18000 | 0.1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.850 | 12000 | 16000 | 0.1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.300 | 10000 | 13000 | 0.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N0. 6300 Series Miniature Deep Groove Ball Bearing |
Bore | O.D | Width | Chamfer | Load Rating | Maximuum Seed | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm |
Dynamic Cr |
Static Cor |
Grease r/min |
Oil r/min |
Kg/pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 18000 | 24000 | 0.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 17000 | 22000 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 16000 | 20000 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 15000 | 19000 | 0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N0. 6800 Series Miniature Deep Groove Ball Bearing |
Bore | O.D | Width | Chamfer | Load Rating | Maximuum Seed | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm |
Dynamic Cr |
Static Cor |
Grease r/min |
Oil r/min |
Kg/pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.715 | 0.282 | 35000 | 45000 | 0.0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0.0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.17 | 0.505 | 31000 | 40000 | 0.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 29000 | 38000 | 0.0031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 19000 | 26000 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N0. 6900 Series Deep Groove Ball Bearing |
Bore | O.D | Width | Chamfer | Load Rating | Maximuum Seed | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm |
Dynamic Cr |
Static Cor |
Grease r/min |
Oil r/min |
Kg/pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
693 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 44000 | 52000 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
694 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 38000 | 47000 | 0.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 19000 | 26000 | 0.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6907 | 35 | 55 | 10 | 0.3 | 9.55 | 6.85 | 10000 | 14000 | 0.074 |
NSK轴承684ZZ轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承684ZZ的图纸、轴承684ZZ价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与NSK厂家常年批量订购684ZZ轴承,以保证684ZZ轴承质量正宗,价格最优。订购原装NSK 684ZZ轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:EZO轴承F683ZZ NACHI 5202A轴承 SKF NA6903轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO NUP216轴承 TIMKEN T82轴承 NSK T7FC070轴承 KOYO 53234U轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 KOYO 22VS2814E轴承 下一篇:EZO轴承689
热销轴承型号:上一篇:EZO轴承F683ZZ NACHI 5202A轴承 SKF NA6903轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO NUP216轴承 TIMKEN T82轴承 NSK T7FC070轴承 KOYO 53234U轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 KOYO 22VS2814E轴承 下一篇:EZO轴承689
NSK轴承684ZZ轴承图纸
热门型号
- NTN NUP314轴承
- IKO BAM812轴承
- KOYO 46348轴承
- INA KR19PPSK轴承
- NACHI 23028E轴承
- KOYO 43VP5240轴承
- IKO TAM1825轴承
- KOYO N218轴承
- NTN MR405228+MI-314028轴承
- IKO RNA4922UU轴承
- TIMKEN T251轴承
- TIMKEN 78255D/78537/Y1S-78537
- FAG NU1068M1轴承
- NTN NKX50轴承
- TIMKEN HM252343/HM252311D/HM25
- IKO GE60GS-2RS轴承
- IKO GS3052轴承
- SKF NU1884M轴承
- NTN BR42轴承
- SKF 2214轴承