青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

NSK调心滚子轴承22216EAE4C3U1

NSK调心滚子轴承22216EAE4C3U1

  • 型号:
  • 22216EAE4C3U1
  • 品牌:
  • NSK轴承
  • 系列:
  • 调心滚子轴承
  • 内径d:
  • 80 mm
  • 外径D:
  • 140 mm
  • 厚度B:
  • 33 mm
NSK调心滚子轴承22216EAE4C3U1参数
品牌 NSK 型号 22216EAE4C3U1 旧型号 22216EAE4C3U1
内径 80(mm) 外径 140(mm) 厚度 33(mm)
保持架及其材料 F1碳钢 重量 2(kg) 样品或现货 现货
滚动体列数 单列 滚道类型 球面滚道 使用特性 高温
轴承材质 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 工作原理 滚动 是否提供加工定制
用途 通用    
 
 
 
 

NSK轴承 22216EAE4,22216EAKE4,青岛瑞精现货供应0532-83735255

IMG_1424

IMG_1425

IMG_1426

 

71910ACD/HCP4ADBA 0,2300 50 72 24  
71910ACD/HCP4ADBB 0,2300 50 72 24  
71910ACD/HCP4ADGA 0,2300 50 72 24  
71910ACD/HCP4ADT 0,2300 50 72 24  
71910ACD/HCPA9ATBTA 0,3500 50 72 36  
71910ACD/HCPA9ATBTB 0,3500 50 72 36  
71910ACD/P4A 0,1300 50 72 12  
71910ACD/P4ADBA 0,2600 50 72 24  
71910ACD/P4ADBB 0,2600 50 72 24  
71910ACD/P4ADGA 0,2600 50 72 24  
71910ACD/P4ADGAVT105 0,2600 50 72 24  
71910ACD/P4ADGB 0,2600 50 72 24  
71910ACD/P4ADGC 0,2600 50 72 24  
71910ACD/P4ADT 0,2600 50 72 24  
71910ACD/P4APBCB 0,6600 50 72 60  
71910ACD/P4AQBCA 0,5300 50 72 48  
71910ACD/P4AQBCB 0,5300 50 72 48  
71910ACD/P4AQBTB 0,5300 50 72 48  
71910ACD/P4AQBTBVJ15 0,5300 50 72 48  
71910ACD/P4AQGA 0,1300 50 72 48  
71910ACD/P4ATBTA 0,3900 50 72 36  
71910ACD/P4ATBTB 0,3900 50 72 36  
71910ACD/P4ATBTBVJ15 0,3900 50 72 36  
71910ACD/P4ATBTBVT10 0,4000 50 72 36  
71910ACD/P4ATBTC 0,3900 50 72 36  
71910ACD/P4ATGB 0,3900 50 72 36  
71910ACD/PA9ATBTB 0,3900 50 72 36  
71910ACDGA/HCP4A 0,1100 50 72 12  
71910ACDGA/P4A 0,1300 50 72 12  
71910ACDGA/VQ253 0,1300 50 72 12  
71910ACDGB/P4A 0,1300 50 72 12  
71910ACDGB/VQ253 0,1300 50 72 12  
71910ACE/DTVQ126 0,2600 50 72 24  
71910ACE/HCDGAVQ126 0,2300 50 72 24  
71910ACE/HCDTVQ126 0,2300 50 72 24  
71910ACE/HCGMM1VQ12 0,1100 50 72 12  
71910ACE/P4A 0,1300 50 72 12  
71910ACE/P4ADGA 0,2600 50 72 24  
71910ACEGA/P4A 0,1300 50 72 12  
71910CD/HCP4A 0,1300 50 72 12  
71910CD/HCP4ADBA 0,2300 50 72 24  
71910CD/HCP4ADGA 0,2300 50 72 24  
71910CD/HCP4AQBCA 0,4700 50 72 48  
71910CD/HCPA9ADBB 0,2300 50 72 24  
71910CD/P4A 0,1300 50 72 12  
71910CD/P4ADBA 0,2600 50 72 24  
71910CD/P4ADBB 0,2600 50 72 24  
71910CD/P4ADFA 0,2600 50 72 24  
71910CD/P4ADGA 0,2600 50 72 24  
71910CD/P4ADGB 0,2600 50 72 24  
71910CD/P4ADGC 0,2600 50 72 24  
71910CD/P4AQBCA 0,5300 50 72 48  
71910CD/P4AQBCB 0,5300 50 72 48  
71910CD/P4ATBTB 0,3900 50 72 36  
71910CDGA/HCP4A 0,1100 50 72 12  
71910CDGA/P4A 0,1300 50 72 12  
71910CDGB/P4A 0,1300 50 72 12  
71910CE/HCDGAVQ126 0,2300 50 72 24  
71910CE/HCDTVQ253 0,2300 50 72 24  
71910CE/HCP4AGLF 0,1100 50 72 12  
71910CE/HCVQ253 0,1100 50 72 12  
71910CE/P4A 0,1300 50 72 12  
71910DB/P7 0,1300 50 72 12  
71910FB/P7 0,1300 50 72 12  
71911ACD/HCP4ADGA 0,2900 55 80 26  
71911ACD/HCP4AQBCA 0,5900 55 80 52  
71911ACD/HCP4AQBCB 0,5900 55 80 52  
71911ACD/HCP4ATBTA 0,5400 55 80 39  
71911ACD/HCP4ATBTB 0,5400 55 80 39  
71911ACD/HCP4ATBTC 0,5400 55 80 39  
71911ACD/HCPA9ADBB 0,2900 55 80 26  
71911ACD/P4A 0,1700 55 80 13  
71911ACD/P4ADBA 0,3500 55 80 26  
71911ACD/P4ADBB 0,3500 55 80 26  
71911ACD/P4ADBC 0,3500 55 80 26  
71911ACD/P4ADGA 0,3500 55 80 26  
71911ACD/P4ADGB 0,3500 55 80 26  
71911ACD/P4ADGC 0,3500 55 80 26  
71911ACD/P4APBCB 0,8800 55 80 65  
71911ACD/P4AQBCA 0,7000 55 80 52  
71911ACD/P4AQBCB 0,7000 55 80 52  
71911ACD/P4AQBCBVT1 0,7100 55 80 52  
71911ACD/P4AQBTB 0,7000 55 80 52  
71911ACD/P4AQBTBVJ15 0,7000 55 80 52  
71911ACD/P4AQGB 0,7000 55 80 52  
71911ACD/P4ATBTA 0,5200 55 80 39  
71911ACD/P4ATBTB 0,5200 55 80 39  
71911ACD/P4ATBTBVJ15 0,5200 55 80 39  
71911ACD/P4ATBTBVT10 0,5300 55 80 39  
71911ACD/P4ATGB 0,5200 55 80 39  
71911ACDGA/HCP4A 0,1400 55 80 13  
71911ACDGA/P4A 0,1700 55 80 13  
71911ACDGA/VQ253 0,1700 55 80 13  
71911ACDGB/P4A 0,1700 55 80 13  
71911ACDGB/VQ253 0,1700 55 80 13  
71911ACE/HCDGAVQ126 0,3100 55 80 13  
71911ACE/HCDTVQ126 0,3100 55 80 26  
71911ACE/P4A 0,1800 55 80 13  
71911ACEGA/HCP4A 0,1500 55 80 13  
71911CD/HCP4A 0,1400 55 80 13  
71911CD/HCP4ADBA 0,2900 55 80 26  
71911CD/HCP4ADGA 0,2900 55 80 26  
71911CD/HCP4AQBCA 0,5900 55 80 52  
71911CD/HCPA9ADBB 0,2900 55 80 26  
71911CD/P4A 0,1700 55 80 13  
71911CD/P4ADBA 0,3500 55 80 26  
71911CD/P4ADBB 0,3500 55 80 26  
71911CD/P4ADBC 0,3500 55 80 26  
71911CD/P4ADGA 0,3500 55 80 26  
71911CD/P4ADGB 0,3500 55 80 26  
71911CD/P4ADGC 0,3500 55 80 26  
71911CD/P4ADT 0,3500 55 80 26  
71911CD/P4AQBCA 0,7000 55 80 52  
71911CD/P4AQBCB 0,7000 55 80 52  
71911CD/P4AQGA 0,7000 55 80 52  
71911CD/P4AQGB 0,7100 55 80 52  
71911CD/P4ATBTA 0,5200 55 80 39  
71911CD/P4ATBTB 0,5200 55 80 39  
71911CD/P4ATGA 0,5200 55 80 39  
71911CD/PA9A 0,1700 55 80 13  
71911CDGA/HCP4A 0,1400 55 80 13  
71911CDGA/P4A 0,1700 55 80 13  
71911CDGB/P4A 0,1700 55 80 13  
71911CE/HCDGAVQ126 0,3100 55 80 13  
71911CE/HCP4ADBA 0,3100 55 80 13  
71911CE/HCPA9ADBA 0,3100 55 80 26  
71911CE/P4A 0,1800 55 80 13  
71911CE/P4ATBTA 0,5400 55 80 39  
71911CEGA/P4A 0,1800 55 80 13  
71911DB/P7 0,1700 55 80 13  
71911FB/P7 0,1700 55 80 13  
71912ACD/HCP4ADBB 0,3100 60 85 26  
71912ACD/HCP4ADGA 0,3700 60 85 26  
71912ACD/HCP4ATBTB 0,5600 60 85 39  
71912ACD/HCPA9ADBB 0,3100 60 85 26  
71912ACD/P4A 0,1800 60 85 13  
71912ACD/P4ADBA 0,3700 60 85 26  
71912ACD/P4ADBB 0,3700 60 85 26  
71912ACD/P4ADGA 0,3700 60 85 26  
71912ACD/P4ADGAVT105 0,3700 60 85 26  
71912ACD/P4ADGB 0,3700 60 85 26  
71912ACD/P4ADGC 0,3700 60 85 26  
71912ACD/P4ADT 0,3700 60 85 26  
71912ACD/P4AQBCA 0,7400 60 85 52  
71912ACD/P4AQBCB 0,7400 60 85 52  
71912ACD/P4AQGB 0,7400 60 85 52  
71912ACD/P4ATBTA 0,5600 60 85 39  
71912ACD/P4ATBTB 0,5600 60 85 39  
71912ACD/P4ATBTBVT10 0,5600 60 85 39  
71912ACD/QGBVQ253 0,7400 60 85 52  
71912ACDGA/HCP4A 0,1500 60 85 13  
71912ACDGA/HCVQ253 0,1500 60 85 13  
71912ACDGA/HCVQ422 0,1500 60 85 13  
71912ACDGA/P4A 0,1800 60 85 13  
71912ACDGA/VQ253 0,1800 60 85 13  
71912ACDGB/HCVQ253 0,1500 60 85 13  
71912ACDGB/P4A 0,1800 60 85 13  
71912ACDGB/VQ253 0,1800 60 85 13  
71912ACDGC/P4A 0,1800 60 85 13  
71912ACE/DGAVQ126 0,3700 60 85 13  
71912ACE/HCDGAVQ126 0,3100 60 85 26  
71912ACE/P4A 0,1800 60 85 13  
71912ACEGA/HCVQ253 0,1500 60 85 13  
71912ACEGA/P4A 0,1800 60 85 13  
71912ACEGA/VQ253 0,1800 60 85 13  
71912CD/HCP4ADBA 0,3100 60 85 26  
71912CD/HCP4ADGA 0,3100 60 85 26  
71912CD/HCP4ADT 0,3100 60 85 26  
71912CD/HCP4AQGA 0,6300 60 85 52  
71912CD/HCP4ATBTA 0,4700 60 85 39  
71912CD/P4A 0,1800 60 85 13  
71912CD/P4ADBA 0,3700 60 85 26  
71912CD/P4ADBB 0,3700 60 85 26  
71912CD/P4ADGA 0,3700 60 85 26  
71912CD/P4ADGAGMM 0,3700 60 85 26  
71912CD/P4ADGB 0,3700 60 85 26  
71912CD/P4ADGC 0,3700 60 85 26  
71912CD/P4ADT 0,3700 60 85 26  
71912CD/P4AQBCA 0,7400 60 85 52  
71912CD/P4AQBCG19 0,7400 60 85 52  
71912CD/P4AQGA 0,7400 60 85 52  
71912CD/P4ATBTA 0,5600 60 85 39  
71912CD/P4ATGA 0,5600 60 85 39  
71912CD/PA9A 0,1800 60 85 13  
71912CDGA/HCP4A 0,1500 60 85 13  
71912CDGA/P4A 0,1800 60 85 13  
71912CDGA/PA9A 0,1800 60 85 13  
71912CDGB/P4A 0,1800 60 85 13  
71912CDGB/VQ253 0,1800 60 85 13  
71912CE/HCDBAVQ253 0,3100 60 85 26  
71912CE/HCDGAVQ126 0,3100 60 85 13  
71912CE/HCDTVQ253 0,3100 60 85 26  
71912CE/HCP4A 0,1500 60 85 13  
71912CE/HCP4ADBA 0,3100 60 85 26  
71912CE/HCP4ADGA 0,3400 60 85 26  
71912CE/HCP4AQBCA 0,6900 60 85 52  
71912CE/HCVQ253 0,1500 60 85 13  
71912CE/P4A 0,1900 60 85 13  
71912CE/P4ADBA 0,3800 60 85 26  
71912CE/P4ADBB 0,3800 60 85 26  
71912CE/P4AQBCA 0,7600 60 85 52  
71912CEGA/HCPA9A 0,1500 60 85 13  
71912CEGA/P4A 0,1900 60 85 13  
71912DB/P7 0,1800 60 85 13  
71912FB/P7 0,1800 60 85 13

NSK调心滚子轴承22216EAE4C3U1轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承22216EAE4C3U1的图纸、轴承22216EAE4C3U1价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与NSK厂家常年批量订购22216EAE4C3U1调心滚子轴承,以保证22216EAE4C3U1轴承质量正宗,价格最优。订购原装NSK 22216EAE4C3U1轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:NSK精密丝杠轴承30TAC62BSUG220PN7B TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 KOYO 22VS2814E轴承 NSK T7FC070轴承 NACHI 5202A轴承 SKF NA6903轴承 KOYO 53234U轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO NUP216轴承 TIMKEN T82轴承 下一篇:NSK调心滚子轴承22220CAME4S11
NSK调心滚子轴承22216EAE4C3U1轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|