技术新闻更多>>
联系方式
内圈有单挡边的圆柱滚子轴承NJ1008M
- 型号:
- NJ1008M
- 品牌:
- 瑞精轴承
- 系列:
- 内圈有单挡边的圆柱滚子轴承
- 内径d:
- 40 mm
- 外径D:
- 68 mm
- 厚度B:
- 15 mm
内圈有单挡边的圆柱滚子轴承NJ1008M参数
品牌 | GHYZ | 型号 | NJ1008M | 旧型号 | 42108H |
内径 | 40(mm) | 外径 | 68(mm) | 厚度 | 15(mm) |
保持架及其材料 | F1碳钢 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高温 |
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 | 工作原理 | 滚动 |
轴承材料 | 轴承钢 |
NJ1008M内圈有单挡边的圆柱滚子轴承42108H青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
NJ1008M内圈有单挡边的圆柱滚子轴承42108H轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:40mm
外径:68mm
宽度:15mm
型号:NJ1008M内圈有单挡边的圆柱滚子轴承42108H
类型:圆柱滚子轴承
品牌:GHYZ
备注:圆柱滚子轴承
轴承型号基本尺寸极限转数额定负荷参考重量 dDB脂油动静
N1005M | 25 | 47 | 12 | 16000 | 19000 | 15.10 | 14.10 | .09 |
NU1005M | 25 | 47 | 12 | 16000 | 19000 | 15.10 | 14.10 | .09 |
NJ1005M | 25 | 47 | 12 | 16000 | 19000 | 15.10 | 14.10 | .09 |
NUP1005M | 25 | 47 | 12 | 16000 | 19000 | 15.10 | 14.10 | .09 |
N1006M | 30 | 55 | 13 | 14000 | 16000 | 19.70 | 19.60 | .13 |
NU1006M | 30 | 55 | 13 | 14000 | 16000 | 19.70 | 19.60 | .13 |
NJ1006M | 30 | 55 | 13 | 14000 | 16000 | 19.70 | 19.60 | .13 |
NUP1006M | 30 | 55 | 13 | 14000 | 16000 | 19.70 | 19.60 | .13 |
N1007M | 35 | 62 | 14 | 12000 | 15000 | 22.60 | 23.20 | .18 |
NU1007M | 35 | 62 | 14 | 12000 | 15000 | 22.60 | 23.20 | .18 |
NJ1007M | 35 | 62 | 14 | 12000 | 15000 | 22.60 | 23.20 | .18 |
NUP1007M | 35 | 62 | 14 | 12000 | 15000 | 22.60 | 23.20 | .18 |
N1008M | 40 | 68 | 15 | 11000 | 13000 | 27.30 | 29.00 | .22 |
NU1008M | 40 | 68 | 15 | 11000 | 13000 | 27.30 | 29.00 | .22 |
NJ1008M | 40 | 68 | 15 | 11000 | 13000 | 27.30 | 29.00 | .22 |
NUP1008M | 40 | 68 | 15 | 11000 | 13000 | 27.30 | 29.00 | .22 |
N1009M | 45 | 75 | 16 | 9900 | 12000 | 31.00 | 34.00 | .28 |
NU1009M | 45 | 75 | 16 | 9900 | 12000 | 31.00 | 34.00 | .28 |
NJ1009M | 45 | 75 | 16 | 9900 | 12000 | 31.00 | 34.00 | .28 |
NUP1009M | 45 | 75 | 16 | 9900 | 12000 | 31.00 | 34.00 | .28 |
N1010M | 50 | 80 | 16 | 8900 | 11000 | 32.00 | 36.00 | .29 |
NU1010M | 50 | 80 | 16 | 8900 | 11000 | 32.00 | 36.00 | .30 |
NJ1010M | 50 | 80 | 16 | 8900 | 11000 | 32.00 | 36.00 | .30 |
NUP1010M | 50 | 80 | 16 | 8900 | 11000 | 32.00 | 36.00 | .30 |
N1011M | 55 | 90 | 18 | 6500 | 7800 | 53.40 | 70.20 | .47 |
NU1011M | 55 | 90 | 18 | 6500 | 7800 | 53.40 | 70.20 | .47 |
NJ1011M | 55 | 90 | 18 | 6500 | 7800 | 53.40 | 70.20 | .49 |
NUP1011M | 55 | 90 | 18 | 6500 | 7800 | 53.40 | 70.20 | .49 |
N1012M | 60 | 95 | 18 | 7500 | 8800 | 40.00 | 48.50 | .47 |
NU1012M | 60 | 95 | 18 | 7500 | 8800 | 40.00 | 48.50 | .47 |
NJ1012M | 60 | 95 | 18 | 7500 | 8800 | 40.00 | 48.50 | .47 |
NUP1012M | 60 | 95 | 18 | 7500 | 8800 | 40.00 | 48.50 | .47 |
N1013M | 65 | 100 | 18 | 7000 | 8200 | 41.00 | 51.00 | .48 |
NU1013M | 65 | 100 | 18 | 7000 | 8200 | 41.00 | 51.00 | .49 |
NJ1013M | 65 | 100 | 18 | 7000 | 8200 | 41.00 | 51.00 | .49 |
NUP1013M | 65 | 100 | 18 | 7000 | 8200 | 41.00 | 51.00 | .49 |
N1014M | 70 | 110 | 20 | 5200 | 6300 | 63.50 | 82.10 | .70 |
NU1014M | 70 | 110 | 20 | 5200 | 6300 | 63.50 | 82.10 | .70 |
NJ1014M | 70 | 110 | 20 | 5200 | 6300 | 58.60 | 70.90 | .75 |
NUP1014M | 70 | 110 | 20 | 5200 | 6300 | 68.10 | 90.00 | .75 |
N1015M | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6000 | 77.00 | 64.50 | 1.78 |
NU1015M | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6000 | 77.00 | 64.50 | 1.78 |
NJ1015M | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6000 | 77.00 | 64.50 | 1.80 |
NUP1015M | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6000 | 77.00 | 64.50 | 1.80 |
N1016M | 80 | 125 | 22 | 5700 | 6700 | 72.50 | 90.50 | .97 |
NU1016M | 80 | 125 | 22 | 5700 | 6700 | 72.50 | 90.50 | .98 |
NJ1016M | 80 | 125 | 22 | 5700 | 6700 | 72.50 | 90.50 | .98 |
NUP1016M | 80 | 125 | 22 | 5700 | 6700 | 72.50 | 90.50 | .98 |
N1017M | 85 | 130 | 22 | 4000 | 5000 | 80.00 | 110.00 | 1.04 |
NU1017M | 85 | 130 | 22 | 4000 | 5000 | 80.00 | 110.00 | 1.04 |
NU1017MA | 85 | 130 | 22 | 4000 | 5000 | 64.50 | 81.60 | 1.10 |
NJ1017M | 85 | 130 | 22 | 4000 | 5000 | 74.00 | 95.10 | 1.11 |
NUP1017M | 85 | 130 | 22 | 4000 | 5000 | 74.00 | 95.10 | 1.11 |
N1018M | 90 | 140 | 24 | 5100 | 5900 | 88.00 | 114.00 | 1.31 |
NU1018M | 90 | 140 | 24 | 5100 | 5900 | 88.00 | 114.00 | 1.33 |
NJ1018M | 90 | 140 | 24 | 5100 | 5900 | 88.00 | 114.00 | 1.33 |
NUP1018M | 90 | 140 | 24 | 5100 | 5900 | 88.00 | 114.00 | 1.33 |
N1019M | 95 | 145 | 24 | 4800 | 5600 | 90.50 | 120.00 | 1.38 |
NU1019M | 95 | 145 | 24 | 4800 | 5600 | 90.50 | 120.00 | 1.40 |
NJ1019M | 95 | 145 | 24 | 4800 | 5600 | 90.50 | 120.00 | 1.40 |
NUP1019M | 95 | 145 | 24 | 4800 | 5600 | 90.50 | 120.00 | 1.40 |
N1020M | 100 | 150 | 24 | 4600 | 5400 | 93.00 | 126.00 | 1.43 |
NU1020M | 100 | 150 | 24 | 4600 | 5400 | 93.00 | 126.00 | 1.45 |
NJ1020M | 100 | 150 | 24 | 4600 | 5400 | 93.00 | 126.00 | 1.45 |
NUP1020M | 100 | 150 | 24 | 4600 | 5400 | 93.00 | 126.00 | 1.45 |
N1021M | 105 | 160 | 26 | 4300 | 5100 | 105.00 | 142.00 | 1.81 |
NU1021M | 105 | 160 | 26 | 4300 | 5100 | 105.00 | 142.00 | 1.84 |
NJ1021M | 105 | 160 | 26 | 4300 | 5100 | 105.00 | 142.00 | 1.84 |
NUP1021M | 105 | 160 | 26 | 4300 | 5100 | 105.00 | 142.00 | 1.84 |
N1022M | 110 | 170 | 28 | 4100 | 4800 | 131.00 | 174.00 | 2.30 |
NU1022M | 110 | 170 | 28 | 4100 | 4800 | 131.00 | 174.00 | 2.33 |
NJ1022M | 110 | 170 | 28 | 4100 | 4800 | 131.00 | 174.00 | 2.33 |
NUP1022M | 110 | 170 | 28 | 4100 | 4800 | 131.00 | 174.00 | 2.33 |
N1024M | 120 | 180 | 28 | 3800 | 4400 | 139.00 | 191.00 | 2.40 |
NU1024M | 120 | 180 | 28 | 3800 | 4400 | 139.00 | 191.00 | 2.44 |
NJ1024M | 120 | 180 | 28 | 3800 | 4400 | 139.00 | 191.00 | 2.44 |
NUP1024M | 120 | 180 | 28 | 3800 | 4400 | 139.00 | 191.00 | 2.44 |
N1026M | 130 | 200 | 33 | 3400 | 4000 | 172.00 | 238.00 | 3.63 |
NU1026M | 130 | 200 | 33 | 3400 | 4000 | 172.00 | 238.00 | 3.69 |
NJ1026M | 130 | 200 | 33 | 3400 | 4000 | 172.00 | 238.00 | 3.69 |
NUP1026M | 130 | 200 | 33 | 3400 | 4000 | 172.00 | 238.00 | 3.69 |
N1028M | 140 | 210 | 33 | 3200 | 3800 | 176.00 | 250.00 | 3.98 |
NU1028M | 140 | 210 | 33 | 3200 | 3800 | 176.00 | 250.00 | 4.05 |
NJ1028M | 140 | 210 | 33 | 3200 | 3800 | 176.00 | 250.00 | 4.05 |
NUP1028M | 140 | 210 | 33 | 3200 | 3800 | 176.00 | 250.00 | 4.05 |
N1030M | 150 | 225 | 35 | 3000 | 3500 | 202.00 | 294.00 | 4.70 |
NU1030M | 150 | 225 | 35 | 3000 | 3500 | 202.00 | 294.00 | 4.77 |
NJ1030M | 150 | 225 | 35 | 3000 | 3500 | 202.00 | 294.00 | 4.77 |
NUP1030M | 150 | 225 | 35 | 3000 | 3500 | 202.00 | 294.00 | 4.77 |
N1032M | 160 | 240 | 38 | 2800 | 3300 | 238.00 | 340.00 | 5.81 |
NU1032M | 160 | 240 | 38 | 2800 | 3300 | 238.00 | 340.00 | 5.90 |
NJ1032M | 160 | 240 | 38 | 2800 | 3300 | 238.00 | 340.00 | 5.90 |
NUP1032M | 160 | 240 | 38 | 2800 | 3300 | 238.00 | 340.00 | 5.90 |
N1034M | 170 | 260 | 42 | 2600 | 3000 | 278.00 | 400.00 | 7.76 |
NU1034M | 170 | 260 | 42 | 2600 | 3000 | 278.00 | 400.00 | 7.88 |
NJ1034M | 170 | 260 | 42 | 2600 | 3000 | 278.00 | 400.00 | 7.88 |
NUP1034M | 170 | 260 | 42 | 2600 | 3000 | 278.00 | 400.00 | 7.88 |
N1036M | 180 | 280 | 46 | 2400 | 2900 | 340.00 | 485.00 | 10.10 |
NU1036M | 180 | 280 | 46 | 2400 | 2900 | 340.00 | 485.00 | 10.30 |
NJ1036M | 180 | 280 | 46 | 2400 | 2900 | 340.00 | 485.00 | 10.30 |
NUP1036M | 180 | 280 | 46 | 2400 | 2900 | 340.00 | 485.00 | 10.30 |
N1038M | 190 | 290 | 46 | 2300 | 2700 | 350.00 | 510.00 | 10.50 |
NU1038M | 190 | 290 | 46 | 2300 | 2700 | 350.00 | 510.00 | 10.70 |
NJ1038M | 190 | 290 | 46 | 2300 | 2700 | 350.00 | 510.00 | 10.70 |
NUP1038M | 190 | 290 | 46 | 2300 | 2700 | 350.00 | 510.00 | 10.70 |
N1040M | 200 | 310 | 51 | 2200 | 2600 | 390.00 | 580.00 | 13.70 |
NU1040M | 200 | 310 | 51 | 2200 | 2600 | 390.00 | 580.00 | 13.90 |
NJ1040M | 200 | 310 | 51 | 2200 | 2600 | 390.00 | 580.00 | 13.90 |
NUP1040M | 200 | 310 | 51 | 2200 | 2600 | 390.00 | 580.00 | 13.90 |
N1044M | 220 | 340 | 56 | 2000 | 2300 | 500.00 | 750.00 | 17.90 |
NU1044M | 220 | 340 | 56 | 2000 | 2300 | 500.00 | 750.00 | 18.20 |
NJ1044M | 220 | 340 | 56 | 2000 | 2300 | 500.00 | 750.00 | 18.20 |
NUP1044M | 220 | 340 | 56 | 2000 | 2300 | 500.00 | 750.00 | 18.20 |
N1048M | 240 | 360 | 56 | 1800 | 2100 | 530.00 | 820.00 | 19.30 |
NU1048M | 240 | 360 | 56 | 1800 | 2100 | 530.00 | 820.00 | 19.60 |
NJ1048M | 240 | 360 | 56 | 1800 | 2100 | 530.00 | 820.00 | 19.60 |
NUP1048M | 240 | 360 | 56 | 1800 | 2100 | 530.00 | 820.00 | 19.60 |
N1052M | 260 | 400 | 65 | 1600 | 1900 | 645.00 | 1000.00 | 28.70 |
NU1052M | 260 | 400 | 65 | 1600 | 1900 | 645.00 | 1000.00 | 29.10 |
NJ1052M | 260 | 400 | 65 | 1600 | 1900 | 645.00 | 1000.00 | 29.10 |
NUP1052M | 260 | 400 | 65 | 1600 | 1900 | 645.00 | 1000.00 | 29.10 |
N1056M | 280 | 420 | 65 | 1500 | 1800 | 660.00 | 1050.00 | 30.40 |
NU1056M | 280 | 420 | 65 | 1500 | 1800 | 660.00 | 1050.00 | 30.90 |
NJ1056M | 280 | 420 | 65 | 1500 | 1800 | 660.00 | 1050.00 | 30.90 |
NUP1056M | 280 | 420 | 65 | 1500 | 1800 | 660.00 | 1050.00 | 30.90 |
N1060M | 300 | 460 | 74 | 1400 | 1600 | 855.00 | 1340.00 | 42.90 |
NU1060M | 300 | 460 | 74 | 1400 | 1600 | 855.00 | 1340.00 | 43.60 |
NJ1060M | 300 | 460 | 74 | 1400 | 1600 | 855.00 | 1340.00 | 43.60 |
NUP1060M | 300 | 460 | 74 | 1400 | 1600 | 855.00 | 1340.00 | 43.60 |
N1064M | 320 | 480 | 74 | 1300 | 1500 | 875.00 | 1410.00 | 45.30 |
NU1064M | 320 | 480 | 74 | 1300 | 1500 | 875.00 | 1410.00 | 46.00 |
NJ1064M | 320 | 480 | 74 | 1300 | 1500 | 875.00 | 1410.00 | 46.00 |
NUP1064M | 320 | 480 | 74 | 1300 | 1500 | 875.00 | 1410.00 | 46.00 |
N1068M | 340 | 520 | 82 | 1200 | 1400 | 1050.00 | 1670.00 | 60.80 |
NU1068M | 340 | 520 | 82 | 1200 | 1400 | 1050.00 | 1670.00 | 61.80 |
NJ1068M | 340 | 520 | 82 | 1200 | 1400 | 1050.00 | 1670.00 | 61.80 |
NUP1068M | 340 | 520 | 82 | 1200 | 1400 | 1050.00 | 1670.00 | 61.80 |
N202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
N202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NF202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NF202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NU202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NU202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NJ202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NJ202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NUP202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NUP202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.70 | 10.40 | .05 |
NJ203 | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 14.50 | 12.80 | .07 |
NU203 | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 14.50 | 12.80 | .07 |
N203E | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.60 | 14.60 | .01 |
瑞精内圈有单挡边的圆柱滚子轴承NJ1008M轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承NJ1008M的图纸、轴承NJ1008M价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与瑞精厂家常年批量订购NJ1008M内圈有单挡边的圆柱滚子轴承,以保证NJ1008M轴承质量正宗,价格最优。订购原装瑞精 NJ1008M轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:NICE轴承7512DLTN DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 IKO CR8轴承 IKO CH11VBUU轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 SKF RNA4900轴承 NSK 6911DDU轴承 IKO TA2830Z轴承 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 下一篇:NACHI深沟球轴承6001ZZE
热销轴承型号:上一篇:NICE轴承7512DLTN DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 IKO CR8轴承 IKO CH11VBUU轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 SKF RNA4900轴承 NSK 6911DDU轴承 IKO TA2830Z轴承 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 下一篇:NACHI深沟球轴承6001ZZE
内圈有单挡边的圆柱滚子轴承NJ1008M轴承图纸