订货号 | FR40EUAS | 品牌 | NADELLA | 型号 | FR40EUAS |
旧型号 | FR40EUAS | 内径 | 40(mm) | 外径 | 40(mm) |
厚度 | 40(mm) | 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 |
滚动体列数 | 双列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高速 |
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 密封防尘形式 | 2Z | 滚动体类型 | 球 |
密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 | 精度等级 | P0 |
组配方式 | SU/G | 是否跨境货源 | 否 | 货号 | FR40EUAS |
样品或现货 | 现货 | 是否进口 | 进口 | 材质 | 其他 |
青岛辉瑞轴承有限公司供应纳德拉NADELLA滚轮轴承FR40EUAS青岛辉瑞轴承有限公司供应纳德拉NADELLA滚轮轴承FR40EUAS青岛辉瑞轴承有限公司供应纳德拉NADELLA滚轮轴承FR40EUAS青岛辉瑞轴承有限公司供应纳德拉NADELLA滚轮轴承FR40EUAS青岛辉瑞轴承有限公司供应纳德拉NADELLA滚轮轴承FR40EUAS青岛辉瑞轴承有限公司供应纳德拉NADELLA滚轮轴承FR40EUAS
Designation | Mass | Dimensions | ||||||||||||||||
De | d1 | d | T | m | L | A | B | I1 | I | h | M | SW | G | o | Q | |||
NADELLA | ||||||||||||||||||
Conentric | eccentric | Kg | mm | |||||||||||||||
FR22EU AS | FRR22EU AS | 0.033 | 22 | 6 | M5 | 7.7 | 9.4 | 21.8 | 15 | 19.8 | 2 | 1.9 | - | 14 | 10 | - | 4.5 | 10 |
FR32EU AS | FRR32EU AS | 0.095 | 32 | 9 | M6 | 11.8 | 12.6 | 28.1 | 20.2 | 25.6 | 2.5 | 2.5 | - | 20 | 17 | - | 6 | 15 |
FR40EU AS | FRR40EU AS | 0.173 | 40 | 11 | M8 | 14.6 | 15.5 | 33.5 | 25 | 31 | 2.5 | 3 | - | 22 | 22 | - | 6.5 | 20 |
FR52EU AS | FRR52EU AS | 0.374 | 52 | 16 | M10 | 19.1 | 19.8 | 43.2 | 32 | 40 | 3.2 | 3.8 | - | 28 | 27 | - | 8 | 24 |
FR22EU AZ | FRR22EU AZ | 0.031 | 22 | 6 | 5.1 | 7.7 | 9.4 | 23.9 | 15 | 20.9 | 2 | 1.9 | 5 | 14 | 11 | 18.9 | 4 | - |
FR32EU AZ | FRR32EU AZ | 0.095 | 32 | 9 | 8.1 | 11.8 | 12.6 | 31.4 | 20.5 | 28.9 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 20 | 17 | 24.9 | 5 | - |
FR40EU AZ | FRR40EU AZ | 0.173 | 40 | 11 | 10.1 | 14.6 | 15.5 | 38 | 25 | 35.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | 22 | 22 | 30.5 | 5 | - |
FR52EU AZ | FRR52EU AZ | 0.365 | 52 | 16 | 14.1 | 19.1 | 19.8 | 49.5 | 32 | 46.3 | 3.2 | 3.8 | 10.5 | 28 | 27 | 39.3 | 5.5 | - |
我司可提供产品型号如下:
FR22EU AS FRR22EU AS
FR32EU AS FRR32EU AS
FR40EU AS FRR40EU AS
FR52EU AS FRR52EU AS
FR22EU AZ FRR22EU AZ
FR32EU AZ FRR32EU AZ
FR40EU AZ FRR40EU AZ
FR52EU AZ FRR52EU AZ