技术新闻更多>>
联系方式
NACHI带座轴承UCP206N
- 型号:
- UCP206N
- 品牌:
- NACHI轴承
- 系列:
- 带座轴承
- 内径d:
- 30 mm
- 外径D:
- 30 mm
- 厚度B:
- 30 mm
NACHI带座轴承UCP206N参数
品牌 | Nachi/不二越 | 型号 | UCP206N | 旧型号 | UCP206N |
内径 | 30(mm) | 外径 | 62(mm) | 厚度 | 19(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | F1碳钢 | 使用特性 | 高温 |
用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高温轴承钢 | 工作原理 | 滚动 |
是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 外球面球轴承 |
NACHI带座轴承UCP206N不二越连座轴承青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
NACHI带座轴承UCP206N不二越连座轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:30mm
外径:165mm
宽度:38.1mm
型号:NACHI带座轴承UCP206N不二越连座轴承
类型:轴承
品牌:NACHI带座轴承UCP206N不二越连座轴承
备注:带座轴承
軸徑 (mm) |
連 座 軸 承 型 番 |
主 要 寸 法 (mm) |
安裝 螺栓 型番 |
軸 承 部 份 |
軸承座 型 番 |
附鋼製外蓋 軸承型番 |
附鑄鐵製外蓋 軸承型番 |
總重量 | ||||||||||||||||||
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 |
附鋼製 外蓋 |
附鑄鐵 外蓋 |
||||||||||||||||||||||
H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | H5 | B | S | A4 | A5 | A6 | A7 | Cr | C0r | ||||||||||
12 | UCP201 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 19 | 15 | 62 | 66 | 31 | 12.7 | 56 | 62 | 8 | 6 | M10 | UC201 | 12.8 | 6.6 | P203 | UCP201C(E) | CUCP201C(CE) | 0.65 | 0.71 | 1.1 |
15 | UCP202 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 19 | 15 | 62 | 66 | 31 | 12.7 | 56 | 62 | 8 | 6 | M10 | UC202 | 12.8 | 6.6 | P203 | UCP202C(E) | CUCP202C(CE) | 0.63 | 0.69 | 1.1 |
17 | UCP203 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 19 | 15 | 62 | 66 | 31 | 12.7 | 56 | 62 | 8 | 6 | M10 | UC203 | 12.8 | 6.6 | P203 | UCP203C(E) | CUCP203C(CE) | 0.62 | 0.68 | 1.1 |
20 | UCP204 | 33.3 | 127 | 38 | 95 | 13 | 19 | 15 | 65 | 69 | 31 | 12.7 | 56 | 62 | 8 | 6 | M10 | UC204 | 12.8 | 6.6 | P204 | UCP204C(E) | CUCP204C(CE) | 0.65 | 0.71 | 1.1 |
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 16 | 16 | 70 | 76 | 34.1 | 14.3 | 63 | 70 | 11 | 9 | M10 | UC205 | 14 | 7.9 | P205 | UCP205C(E) | CUCP205C(CE) | 0.79 | 0.86 | 1.4 |
25 | UCPX05 | 44.4 | 159 | 51 | 119 | 17 | 25 | 18 | 85 | -- | 38.1 | 15.9 | 65 | -- | 9 | -- | M14 | UCX05 | 19.6 | 11.3 | PX05 | UCPX05C(E) | -- | 1.5 | 1.5 | -- |
25 | UCP305 | 45 | 175 | 45 | 132 | 17 | 20 | 16 | 84 | 89 | 38 | 15 | -- | 78 | -- | 10 | M14 | UC305 | 21.3 | 10.9 | P305 | -- | CUCP305C(CE) | 1.6 | -- | 2.1 |
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 18 | 83 | 87 | 38.1 | 15.9 | 65 | 74 | 9 | 8 | M14 | UC206 | 19.6 | 11.3 | P206 | UCP206C(E) | CUCP206C(CE) | 1.3 | 1.4 | 2 |
30 | UCPX06 | 47.6 | 175 | 57 | 127 | 17 | 25 | 20 | 94 | -- | 42.9 | 17.5 | 70 | -- | 8 | -- | M14 | UCX06 | 25.9 | 15.4 | PX06 | UCPX06C(E) | -- | 1.9 | 1.9 | -- |
30 | UCP306 | 50 | 180 | 50 | 140 | 17 | 20 | 19 | 94 | 99 | 43 | 17 | -- | 84 | -- | 10 | M14 | UC306 | 26.8 | 15 | P306 | -- | CUCP306C(CE) | 1.9 | -- | 2.6 |
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 19 | 94 | 97 | 42.9 | 17.5 | 70 | 80 | 8 | 8 | M14 | UC207 | 25.9 | 15.4 | P207 | UCP207C(E) | CUCP207C(CE) | 1.6 | 1.7 | 2.5 |
35 | UCPX07 | 54 | 203 | 57 | 144 | 17 | 30 | 22 | 105 | -- | 49.2 | 19 | 83 | -- | 10 | -- | M14 | UCX07 | 29.3 | 17.9 | PX07 | UCPX07C(E) | -- | 2.7 | 2.7 | -- |
35 | UCP307 | 56 | 210 | 56 | 160 | 17 | 25 | 21 | 105 | 110 | 48 | 19 | -- | 90 | -- | 10 | M14 | UC307 | 33.5 | 19.2 | P307 | -- | CUCP307C(CE) | 2.7 | -- | 3.4 |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 25 | 19 | 100 | 104 | 49.2 | 19 | 82 | 90 | 10 | 8 | M14 | UC208 | 29.3 | 17.9 | P208 | UCP208C(E) | CUCP208C(CE) | 2 | 2.2 | 3 |
40 | UCPX08 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 32 | 26 | 113 | -- | 49.2 | 19 | 82 | -- | 10 | -- | M16 | UCX08 | 33 | 20.5 | PX08 | UCPX08C(E) | -- | 3.5 | 3.5 | -- |
40 | UCP308 | 60 | 220 | 60 | 170 | 17 | 27 | 23 | 116 | 122 | 52 | 19 | -- | 100 | -- | 11 | M14 | UC308 | 40.5 | 23.9 | P308 | -- | CUCP308C(CE) | 3.3 | -- | 4.4 |
45 | UCP209 | 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 22 | 20 | 108 | 114 | 49.2 | 19 | 82 | 90 | 10 | 8 | M14 | UC209 | 33 | 20.5 | P209 | UCP209C(E) | CUCP209C(CE) | 2.3 | 2.5 | 3.4 |
45 | UCPX09 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 33 | 26 | 116 | -- | 51.6 | 19 | 87 | -- | 9 | -- | M16 | UCX09 | 35.5 | 23.2 | PX09 | UCPX09C(E) | -- | 3.5 | 3.6 | -- |
45 | UCP309 | 67 | 245 | 67 | 190 | 20 | 30 | 25 | 128 | 136 | 57 | 22 | -- | 106 | -- | 12 | M16 | UC309 | 51.5 | 29.5 | P309 | -- | CUCP309C(CE) | 4.5 | -- | 5.8 |
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 25 | 22 | 114 | 120 | 51.6 | 19 | 87 | 98 | 9 | 10 | M16 | UC210 | 35.5 | 23.2 | P210 | UCP210C(E) | CUCP210C(CE) | 2.7 | 3.4 | 4.1 |
50 | UCPX10 | 63.5 | 241 | 73 | 171 | 20 | 36 | 27 | 126 | -- | 55.6 | 22.2 | 88 | -- | 9 | -- | M16 | UCX10 | 43 | 29.4 | PX10 | UCPX10C(E) | -- | 4.2 | 4.5 | -- |
50 | UCP310 | 75 | 275 | 75 | 212 | 20 | 35 | 28 | 143 | 149 | 61 | 22 | -- | 114 | -- | 12 | M16 | UC310 | 61.5 | 38.2 | P310 | -- | CUCP310C(CE) | 6.2 | -- | 7.6 |
55 | UCP211 | 63.5 | 219 | 60 | 171 | 20 | 25 | 22 | 126 | 133 | 55.6 | 22.2 | 88 | 100 | 9 | 10 | M16 | UC211 | 43 | 29.4 | P211 | UCP211C(E) | CUCP211C(CE) | 3.3 | 3.7 | 5 |
55 | UCPX11 | 69.8 | 260 | 79 | 184 | 25 | 36 | 30 | 139 | -- | 65.1 | 25.4 | 100 | -- | 9 | -- | M20 | UCX11 | 52.5 | 36.1 | PX11 | UCPX11C(E) | -- | 5.9 | 6.2 | -- |
55 | UCP311 | 80 | 310 | 80 | 236 | 20 | 38 | 31 | 154 | 159 | 66 | 25 | -- | 120 | -- | 13 | M16 | UC311 | 71.5 | 44.8 | P311 | -- | CUCP311C(CE) | 7.7 | -- | 9.6 |
60 | UCP212 | 69.8 | 241 | 70 | 184 | 20 | 25 | 25 | 138 | 145 | 65.1 | 25.4 | 102 | 114 | 10 | 11 | M16 | UC212 | 52.5 | 36.1 | P212 | UCP212C(E) | CUCP212C(CE) | 4.7 | 5.1 | 6.7 |
60 | UCPX12 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 151 | -- | 65.1 | 25.4 | 104 | -- | 11 | -- | M20 | UCX12 | 57.5 | 40 | PX12 | UCPX12C(E) | -- | 7.2 | 7.4 | -- |
60 | UCP312 | 85 | 330 | 85 | 250 | 25 | 38 | 33 | 165 | 169 | 71 | 26 | -- | 130 | -- | 14 | M20 | UC312 | 81.5 | 52 | P312 | -- | CUCP312C(CE) | 9.3 | -- | 11 |
65 | UCP213 | 76.2 | 265 | 70 | 203 | 25 | 29 | 27 | 150 | 156 | 65.1 | 25.4 | 102 | 118 | 10 | 13 | M20 | UC213 | 57.5 | 40 | P213 | UCP213C(E) | CUCP213(CE) | 5.6 | 6.1 | 7.8 |
65 | UCPX13 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 154 | -- | 74.6 | 30.2 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX13 | 62 | 44 | PX13 | -- | -- | 7.4 | -- | -- |
65 | UCP313 | 90 | 340 | 90 | 260 | 25 | 38 | 36 | 174 | 188 | 75 | 30 | -- | 140 | -- | 17 | M20 | UC313 | 92.5 | 59.7 | P313 | -- | CUCP313(CE) | 9.8 | -- | 14.3 |
70 | UCP214 | 79.4 | 266 | 72 | 210 | 25 | 31 | 27 | 156 | 162 | 74.6 | 30.2 | -- | 134 | -- | 16 | M20 | UC214 | 62 | 44 | P214 | -- | CUCP214(CE) | 7.3 | -- | 9.3 |
70 | UCPX14 | 88.9 | 330 | 89 | 229 | 27 | 51 | 35 | 172 | -- | 77.8 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | M22 | UCX14 | 66 | 48.2 | PX14 | -- | -- | 11.1 | -- | -- |
70 | UCP314 | 95 | 360 | 90 | 280 | 27 | 40 | 40 | 186 | 198 | 78 | 33 | -- | 140 | -- | 17 | M22 | UC314 | 104 | 68 | P314 | -- | CUCP314(CE) | 11.4 | -- | 16.7 |
75 | UCP215 | 82.6 | 275 | 74 | 217 | 25 | 31 | 28 | 163 | 167 | 77.8 | 33.3 | -- | 136 | -- | 17 | M20 | UC215 | 66 | 48.2 | P215 | -- | CUCP215(CE) | 7.9 | -- | 9.6 |
75 | UCPX15 | 88.9 | 330 | 89 | 229 | 27 | 51 | 35 | 177 | -- | 82.6 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | M22 | UCX15 | 72.5 | 53 | PX15 | -- | -- | 11.4 | -- | -- |
75 | UCP315 | 100 | 380 | 100 | 290 | 27 | 40 | 40 | 197 | 208 | 82 | 32 | -- | 150 | -- | 17 | M22 | UC315 | 114 | 76.9 | P315 | -- | CUCP315(CE) | 13.6 | -- | 19.6 |
80 | UCP216 | 88.9 | 292 | 78 | 232 | 25 | 31 | 30 | 175 | 188 | 82.6 | 33.3 | -- | 146 | -- | 15 | M20 | UC216 | 72.5 | 53 | P216 | -- | CUCP216(CE) | 10 | -- | 12.2 |
80 | UCPX16 | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 197 | -- | 85.7 | 34.1 | -- | -- | -- | -- | M22 | UCX16 | 83.5 | 61.8 | PX16 | -- | -- | 17.4 | -- | -- |
80 | UCP316 | 106 | 400 | 110 | 300 | 27 | 40 | 45 | 209 | 219 | 86 | 34 | -- | 154 | -- | 17 | M22 | UC316 | 123 | 86.4 | P316 | -- | CUCP316(CE) | 16.4 | -- | 23.5 |
85 | UCP217 | 95.2 | 310 | 83 | 247 | 25 | 31 | 32 | 187 | 199 | 85.7 | 34.1 | -- | 150 | -- | 15 | M20 | UC217 | 83.5 | 61.8 | P217 | -- | CUCP217(CE) | 12.2 | -- | 14.2 |
85 | UCPX17 | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 202 | -- | 96 | 39.7 | -- | -- | -- | -- | M22 | UCX17 | 95.5 | 71.4 | PX17 | -- | -- | 17.1 | -- | -- |
85 | UCP317 | 112 | 420 | 110 | 320 | 33 | 45 | 45 | 221 | 234 | 96 | 40 | -- | 164 | -- | 18 | M27 | UC317 | 132 | 96.5 | P317 | -- | CUCP317(CE) | 18.6 | -- | 27 |
90 | UCP218 | 101.6 | 327 | 88 | 262 | 27 | 33 | 34 | 200 | 211 | 96 | 39.7 | -- | 164 | -- | 17 | M22 | UC218 | 95.5 | 71.4 | P218 | -- | CUCP218(CE) | 14.7 | -- | 18.2 |
90 | UCPX18 | 101.6 | 381 | 111 | 283 | 27 | 60 | 45 | 206 | -- | 104 | 42.9 | -- | -- | -- | -- | M22 | UCX18 | 109 | 81.6 | PX18 | -- | -- | 17 | -- | -- |
90 | UCP318 | 118 | 430 | 110 | 330 | 33 | 45 | 50 | 233 | 245 | 96 | 40 | -- | 168 | -- | 20 | M27 | UC318 | 143 | 107.2 | P318 | -- | CUCP318(CE) | 20.9 | -- | 30.4 |
95 | UCP319 | 125 | 470 | 120 | 360 | 36 | 50 | 50 | 250 | 257 | 103 | 41 | -- | 180 | -- | 20 | M30 | UC319 | 153 | 118.4 | P319 | -- | CUCP319(CE) | 26.5 | -- | 36.8 |
100 | UCPX20 | 127 | 432 | 121 | 337 | 33 | 64 | 52 | 250 | -- | 117.5 | 49.2 | -- | -- | -- | -- | M27 | UCX20 | 134 | 104.7 | PX20 | -- | -- | 33 | -- | -- |
100 | UCP320 | 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 55 | 275 | 282 | 108 | 42 | -- | 190 | -- | 21 | M30 | UC320 | 173 | 140.4 | P320 | -- | CUCP320(CE) | 34.3 | -- | 44.9 |
105 | UCP321 | 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 55 | 278 | 287 | 112 | 44 | -- | 194 | -- | 21 | M30 | UC321 | 183 | 153.1 | P321 | -- | CUCP321(CE) | 36.6 | -- | 45.2 |
110 | UCP322 | 150 | 520 | 140 | 400 | 40 | 55 | 60 | 295 | 305 | 117 | 46 | -- | 210 | -- | 26 | M33 | UC322 | 205 | 178.8 | P322 | -- | CUCP322(CE) | 42.5 | -- | 54.7 |
120 | UCP324 | 160 | 570 | 140 | 450 | 40 | 55 | 70 | 321 | 328 | 126 | 51 | -- | 220 | -- | 25 | M33 | UC324 | 207 | 184.8 | P324 | -- | CUCP324(CE) | 53.5 | -- | 73.8 |
130 | UCP326 | 180 | 600 | 140 | 480 | 40 | 55 | 80 | 354 | 358 | 135 | 54 | -- | 230 | -- | 24 | M33 | UC326 | 229 | 214.3 | P326 | -- | CUCP326(CE) | 72.1 | -- | 92.2 |
140 | UCP328 | 200 | 620 | 140 | 500 | 40 | 55 | 80 | 388 | 388 | 145 | 59 | -- | 240 | -- | 24 | M33 | UC328 | 255 | 246 | P328 | -- | CUCP328(CE) | 89.1 | -- | 110 |
NACHI带座轴承UCP206N轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承UCP206N的图纸、轴承UCP206N价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与NACHI厂家常年批量订购UCP206N带座轴承,以保证UCP206N轴承质量正宗,价格最优。订购原装NACHI UCP206N轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:NACHI外球面轴承UC206 IKO CH11VBUU轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 NSK 6911DDU轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 IKO CR8轴承 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 SKF RNA4900轴承 IKO TA2830Z轴承 下一篇:NB英制直线轴承SW8
热销轴承型号:上一篇:NACHI外球面轴承UC206 IKO CH11VBUU轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 NSK 6911DDU轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 IKO CR8轴承 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 SKF RNA4900轴承 IKO TA2830Z轴承 下一篇:NB英制直线轴承SW8
NACHI带座轴承UCP206N轴承图纸