青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207

德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207

  • 型号:
  • UCP207
  • 品牌:
  • LDK轴承
  • 系列:
  • 内径d:
  • mm
  • 外径D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207参数

参数信息

品牌
LDK
厚度
50mm
颜色分类
浅灰色
滚动体列数
单列
滚动轴承座材质:
铸铁
内径
其他

图文详情

品牌 德源LDK 型号 UCP207 旧型号 UCP207
内径 35(mm) 外径 207(mm) 厚度 207(mm)
保持架及其材料 J钢板冲压 用途 通用 重量 1(kg)
样品或现货 现货 滚动体类型 滚动体列数 单列
滚道类型 直线滚道 使用特性 高速 轴承材质 高温轴承钢
密封防尘形式 胶封 加工定制 工作原理 滚动
 
 

 德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207 

德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价


内径:35mm
外径:mm
宽度:mm
型号:德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207

类型:德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207
品牌:德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207

备注:德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207
  LDK带座轴承UCP207

LDK带座轴承UCP207 (2)

LDK带座轴承UCP207 (3)

LDK带座轴承UCP207 (4)

LDK轴承型号 轴径 尺寸 (mm) 重量
(千克) 
d H L J A N N1 H1 Ho B S A3 (mm) (in)
(in) (mm)
UCWP201   12 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.72
UCWP202   15 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.66
UCWP203   17 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.66
UCP201   12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.76
UCP201-8 1/2   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.76
UCP202   15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-9 9/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-10 5/8   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP203   17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.72
UCP203-11 11/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.72
UCP204   20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 12.7 46.4 M10 3/8 0.70
UCP204-12 3/4   33.3 127 95 38 13 19 14 64 12.7 46.4 M10 3/8 0.70
UCP205   25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-14 7/8   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-15 15/16   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-16 1   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP206   30 42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-17 1-1/16   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-18 1-1/8   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-19 1-3/16   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-20 1-1/4   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP207   35 47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-20 1-1/4   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-21 1-5/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-22 1-3/8   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-23 1-7/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP208   40 49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP208-24 1-1/2   49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP208-25 1-9/16   49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP209   45 54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-26 1-5/8   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-27 1-11/16   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-28 1-3/4   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP210   50 57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-30 1-7/8   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-31 1-15/16   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-32 2   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP211   55 63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-32 2   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-34 2-1/8   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-35 2-3/16   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP212   60 69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-36 2-1/4   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-38 2-3/8   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-39 2-7/16   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP213   65 76.2 262 203 70 25 28 26 149 25.4 89 M20 3/4 5.60
UCP213-40 2-1/2   76.2 262 203 70 25 28 26 149 25.4 89 M20 3/4 5.60
UCP214   70 79.4 266 210 72 25 28 28 157 30.2 98 M20 3/4 6.60
UCP214-44 2-3/4   79.4 266 210 72 25 28 28 157 30.2 98 M20 3/4 6.60
UCP215   75 82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP215-47 2-15/16   82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP215-48 3   82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP216   80 88.9 292 232 80 25 30 30 174 33.3 110 M20 3/4 9.00
UCP217   85 95.2 310 247 82 25 28 32 185 34.1 114.2 M20 3/4 10.80
UCP217-52 3-1/4   95.2 310 247 82 25 28 32 185 34.1 114.2 M20 3/4 10.80
UCP218   90 101.6 324 262 87 27 30 33 197 39.7 124 M22 7/8 13.00
UCP218-56 3-1/2   101.6 324 262 87 27 30 33 197 39.7 124 M22 7/8 13.00
UCP220   100 115 380 305 95 30 36 40 225 42   M24 15/16 16.00

 

*该系列的轴承座可在两侧车盖槽用以安装铁盖来防止灰尘的进入并确保操作安全。
*可选配通盖或盲盖(S/SM)。
*油嘴位置有90°和45°可选择。

LDKUCP207轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承UCP207的图纸、轴承UCP207价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与LDK厂家常年批量订购UCP207,以保证UCP207轴承质量正宗,价格最优。订购原装LDK UCP207轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:轴研科技ZYS轴承71910C/P4GB精密主轴轴承7910C/P4GB NTN 22344BK+H2344轴承 IKO TAF475730轴承 TIMKEN GY1014KRRB轴承 IKO CF30-2UUR轴承 INA NRB1.984x3.60轴承 NTN W69/1.5ASA轴承 TIMKEN 140RN03轴承 NSK 190KBE30+L轴承 IKO CF3WBR轴承 下一篇:FAG/AAA轴承206KRR18CA内径32外径62内高24外高16MM农机专用轴承
德源LDK带座轴承UCP207轴承座P207轴承型号UC207轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|