技术新闻更多>>
联系方式
LDK连座轴承UCPE201
- 型号:
- UCPE201
- 品牌:
- LDK轴承
- 系列:
- 连座轴承
- 内径d:
- 12 mm
- 外径D:
- 12 mm
- 厚度B:
- 12 mm
LDK连座轴承UCPE201参数
品牌 | LDK,其他 | 型号 | UCPE201,UC201D1,PE203 | 旧型号 | UCPE201 |
内径 | 30.2(mm) | 外径 | 120(mm) | 厚度 | 95(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | F1碳钢 | 使用特性 | 高温 |
用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 工作原理 | 滚动 |
载荷方向 | 向心 | 类型 | 深沟球轴承 |
LDK连座轴承UCPE201 轴承型号UC201 轴承座型号PE204轴承,青岛瑞精机电供应
BearingUint No. | Shaft Dia d | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. |
Housing Wt (kg) |
|||||||||||
h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | ||||||||||||||||
UCPE201-8 | 1/2 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 15 | 11 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 5/16 | UCW201-8 | PE203 | 0.45 | |
UCPE202-9 | 9/16 | UCW202-9 | |||||||||||||||
UCPE202-10 | 5/8 | UCW202-10 | |||||||||||||||
UCPE203-11 | 11/16 | UCW203-11 | |||||||||||||||
UCPE201 | 12 | UCW201 | |||||||||||||||
UCPE202 | 15 | UCW202 | |||||||||||||||
UCPE203 | 17 | UCW203 | |||||||||||||||
UCPE204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 16 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC204-12 | PE204 | 0.65 | |
UCPE204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||
UCPE205-13 | 13/16 | 25 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 16 | 13 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205-13 | PE205 | 0.75 |
UCPE205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||
UCPE205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||
UCPE205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||
UCPE205 | UC205 | ||||||||||||||||
UCPE206-17 | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | PE206 | 1.15 |
UCPE206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||
UCPE206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||
UCPE206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||
UCPE206 | UC206 | ||||||||||||||||
UCPE207-20 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | PE207 | 1.30 |
UCPE207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||
UCPE207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||
UCPE207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||
UCPE207 | UC207 | ||||||||||||||||
UCPE208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 25 | 17 | 19 | 100 | 49.2 | 19.0 | M14 | 1/2 | UC208-24 | PE208 | 1.50 |
UCPE208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||
UCPE208 | UC208 | ||||||||||||||||
UCPE209-26 | 1-5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 25 | 17 | 20 | 108 | 49.2 | 19.0 | M14 | 1/2 | UC209-26 | PE209 | 1.75 |
UCPE209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||
UCPE209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||
UCPE209 | UC209 | ||||||||||||||||
UCPE210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51.6 | 19.0 | M16 | 5/8 | UC210-29 | PE210 | 2.35 |
UCPE210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||
UCPE210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||
UCPE210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||
UCPE210 | UC210 | ||||||||||||||||
UCPE211-32 | 2 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | PE211 | 2.60 |
UCPE211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | |||||||||||||||
UCPE211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | |||||||||||||||
UCPE211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | |||||||||||||||
UCPE211 | UC211 | ||||||||||||||||
UCPE212-36 | 2-1/4 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-36 | PE212 | 4.00 |
UCPE212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | |||||||||||||||
UCPE212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | |||||||||||||||
UCPE212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | |||||||||||||||
UCPE212 | UC212 | ||||||||||||||||
UCPE213-40 | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UC213-40 | PE213 | 4.77 |
UCPE213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | |||||||||||||||
UCPE213 | UC213 | ||||||||||||||||
UCPE214-42 | 2-5/8 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UC214-42 | PE214 | 5.30 |
UCPE214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | |||||||||||||||
UCPE214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | |||||||||||||||
UCPE214 | UC214 | ||||||||||||||||
UCPE215-45 | 2-13/16 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC215-45 | PE215 | 6.00 |
UCPE215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | |||||||||||||||
UCPE215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | |||||||||||||||
UCPE215-48 | 3 | UC215-48 | |||||||||||||||
UCPE215 | UC215 |
LDK连座轴承UCPE201轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承UCPE201的图纸、轴承UCPE201价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与LDK厂家常年批量订购UCPE201连座轴承,以保证UCPE201轴承质量正宗,价格最优。订购原装LDK UCPE201轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:LDK外球面轴承UC202 KOYO 22VS2814E轴承 SKF NA6903轴承 TIMKEN T82轴承 NACHI 5202A轴承 KOYO NUP216轴承 NSK T7FC070轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 KOYO 53234U轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 下一篇:LDK带座轴承UCPE202
热销轴承型号:上一篇:LDK外球面轴承UC202 KOYO 22VS2814E轴承 SKF NA6903轴承 TIMKEN T82轴承 NACHI 5202A轴承 KOYO NUP216轴承 NSK T7FC070轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 KOYO 53234U轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 下一篇:LDK带座轴承UCPE202
LDK连座轴承UCPE201轴承图纸
热门型号
- NTN NKX50轴承
- NTN BR42轴承
- IKO GE60GS-2RS轴承
- NACHI 23028E轴承
- IKO GS3052轴承
- TIMKEN 78255D/78537/Y1S-78537
- TIMKEN T251轴承
- INA KR19PPSK轴承
- IKO RNA4922UU轴承
- KOYO 43VP5240轴承
- IKO BAM812轴承
- KOYO 46348轴承
- NTN MR405228+MI-314028轴承
- FAG NU1068M1轴承
- SKF NU1884M轴承
- IKO TAM1825轴承
- TIMKEN HM252343/HM252311D/HM25
- NTN NUP314轴承
- SKF 2214轴承
- KOYO N218轴承