技术新闻更多>>
联系方式
LDK轴承S-SM-UCP210
- 型号:
- S-SM-UCP210
- 品牌:
- LDK轴承
- 系列:
- 带座轴承
- 内径d:
- 50 mm
- 外径D:
- 50 mm
- 厚度B:
- 50 mm
LDK轴承S-SM-UCP210参数
品牌 | 德源LDK,其他 | 型号 | S-SM-UCP210 | 旧型号 | S-SM-UCP210 |
内径 | 50(mm) | 外径 | 50(mm) | 厚度 | 50(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 使用特性 | 高速 |
用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 滚动体类型 | 球 |
角度 | 15度 | 密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 |
工作原理 | 滚动 | 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 外球面球轴承 |
德源LDK带座轴承S-SM-UCP210通孔+盲孔端盖配置青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
德源LDK带座轴承S-SM-UCP210通孔+盲孔端盖配置轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:50mm
外径:mm
宽度:mm
型号:德源LDK带座轴承S-SM-UCP210通孔+盲孔端盖配置
类型:德源LDK带座轴承S-SM-UCP210通孔+盲孔端盖配置
品牌:T德源LDK带座轴承S-SM-UCP210通孔+盲孔端盖配置
备注:德源LDK带座轴承S-SM-UCP210通孔+盲孔端盖配置
内径 | 带座型号 | H | L | J | A | N | N1 | H1 | W | L1 | B | S | 螺栓尺寸 | 轴承型号 | 座型号 | 带防尘盖 | 带防尘盖 | t | Zs | Wc | Zc |
带座重量 kg |
带盖重量 kg |
17 | UCP203 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 12 | 16 | 14 | 62 | 42 | 27.4 | 11.5 | M10 | UC203 | P203 | 0.60 | |||||||
20 | UCP204 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 12 | 16 | 14 | 65 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | P204 | S(SM)-UCP204 | C(CM)-UCP204 | 2 | 44.5 | 70 | 62 | 0.70 | 0.70 |
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 12 | 19 | 16 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | P205 | S(SM)-UCP205 | C(CM)-UCP205 | 2 | 48 | 76 | 70 | 0.80 | 0.90 |
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 14 | 21 | 18 | 84 | 54 | 38.1 | 15.9 | M12 | UC206 | P206 | S(SM)-UCP206 | C(CM)-UCP206 | 2 | 53 | 88 | 75 | 1.30 | 1.40 |
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 14 | 21 | 19 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | P207 | S(SM)-UCP207 | C(CM)-UCP207 | 3 | 59.5 | 99 | 80 | 1.60 | 1.70 |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 14 | 21 | 19 | 98 | 54 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | P208 | S(SM)-UCP208 | C(CM)-UCP208 | 3 | 69 | 105 | 90 | 1.90 | 2.20 |
45 | UCP209 | 54 | 190 | 146 | 54 | 14 | 21 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M12 | UC209 | P209 | S(SM)-UCP209 | C(CM)-UCP209 | 3 | 69 | 113 | 95 | 2.20 | 2.40 |
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 18 | 23 | 22 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | P210 | S(SM)-UCP210 | C(CM)-UCP210 | 3 | 74.5 | 119 | 100 | 2.60 | 2.80 |
55 | UCP211 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 18 | 23 | 22 | 125 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | P211 | S(SM)-UCP211 | C(CM)-UCP211 | 4 | 76 | 130 | 100 | 3.30 | 3.60 |
60 | UCP212 | 69.9 | 241 | 186 | 70 | 18 | 23 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | P212 | S(SM)-UCP212 | C(CM)-UCP212 | 4 | 89 | 143 | 115 | 4.60 | 5.00 |
65 | UCP213 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 23 | 28 | 27 | 150 | 77 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | P213 | S(SM)-UCP213 | C(CM)-UCP213 | 4 | 89 | 155 | 120 | 5.90 | 6.30 |
70 | UCP214 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 28 | 27 | 157 | 77 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | P214 | C(CM)-UCP214 | 4 | 162 | 135 | 6.6 | 9.30 | ||
75 | UCP215 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 23 | 28 | 28 | 162 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | P215 | C(CM)-UCP215 | 4 | 168 | 135 | 7.4 | 11.00 | ||
80 | UCP216 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 23 | 28 | 30 | 174 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | P216 | C(CM)-UCP216 | 4 | 181 | 145 | 9 | 13.00 | ||
85 | UCP217 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 23 | 28 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | P217 | C(CM)-UCP217 | 5 | 191 | 155 | 11 | 15.00 | ||
90 | UCP218 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 34 | 33 | 200 | 90 | 96 | 39.7 | M24 | UC218 | P218 | C(CM)-UCP218 | 5 | 204 | 165 | 13 | 18.00 | ||
25 | UCP305 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | M14 | UC305 | P305 | C(CM)—UCP305 | 2 | 91 | 80 | 1.4 | 2.00 | 2.00 | |
30 | UCP306 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 54 | 43 | 17 | M14 | UC306 | P306 | C(CM)—UCP306 | 2 | 105 | 85 | 1.8 | 2.70 | ||
35 | UCP307 | 55 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | M14 | UC307 | P307 | C(CM)—UCP307 | 3 | 115 | 95 | 2.8 | 3.50 | ||
40 | UCP308 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 60 | 52 | 19 | M14 | UC308 | P308 | C(CM)—UCP308 | 3 | 125 | 105 | 3 | 4.50 | ||
45 | UCP309 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 65 | 57 | 22 | M16 | UC309 | P309 | C(CM)—UCP309 | 3 | 140 | 110 | 4.1 | 6.10 | ||
50 | UCP310 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 75 | 61 | 22 | M16 | UC310 | P310 | C(CM)—UCP310 | 3 | 156 | 120 | 5.8 | 8.40 | ||
55 | UCP311 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 85 | 66 | 25 | M16 | UC311 | P311 | C(CM)—UCP311 | 4 | 166 | 125 | 7.4 | 9.70 | ||
60 | UCP312 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 95 | 71 | 26 | M20 | UC312 | P312 | C(CM)—UCP312 | 4 | 179 | 135 | 9.4 | 12.00 | ||
65 | UCP313 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 105 | 75 | 30 | M20 | UC313 | P313 | C(CM)—UCP313 | 4 | 190 | 140 | 10 | 15.00 | ||
70 | UCP314 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 105 | 78 | 33 | M22 | UC314 | P314 | C(CM)—UCP314 | 4 | 200 | 140 | 12 | 16.00 | ||
75 | UCP315 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 110 | 82 | 32 | M22 | UC315 | P315 | C(CM)—UCP315 | 4 | 210 | 150 | 14 | 20.00 | ||
80 | UCP316 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 110 | 86 | 34 | M22 | UC316 | P316 | C(CM)—UCP316 | 4 | 221 | 155 | 18 | 23.00 | ||
85 | UCP317 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 120 | 96 | 40 | M27 | UC317 | P317 | C(CM)—UCP317 | 5 | 235 | 170 | 20 | 27.00 | ||
90 | UCP318 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 120 | 96 | 40 | M27 | UC318 | P318 | C(CM)—UCP318 | 5 | 246 | 170 | 24 | 30.00 | ||
95 | UCP319 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 125 | 103 | 41 | M30 | UC319 | P319 | C(CM)—UCP319 | 5 | 258 | 180 | 29 | 38.00 | ||
100 | UCP320 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 130 | 108 | 42 | M30 | UC320 | P320 | C(CM)—UCP320 |
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥1.69商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥133.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥1.00商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥3.50商品满意度:无
-
¥100.00商品满意度:无
-
¥29.00商品满意度:无
LDK带座轴承S-SM-UCP210轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承S-SM-UCP210的图纸、轴承S-SM-UCP210价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与LDK厂家常年批量订购S-SM-UCP210带座轴承,以保证S-SM-UCP210轴承质量正宗,价格最优。订购原装LDK S-SM-UCP210轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:LDK轴承SM-UCFC210 NTN轴承7000UCDB/GNP5 SKF RNA4900轴承 KOYO 6302ZZ轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NSK 6911DDU轴承 IKO CH11VBUU轴承 NACHI 6201N轴承 IKO CR8轴承 IKO TA2830Z轴承 下一篇:LDK轴承SM-UCFC214
热销轴承型号:上一篇:LDK轴承SM-UCFC210 NTN轴承7000UCDB/GNP5 SKF RNA4900轴承 KOYO 6302ZZ轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NSK 6911DDU轴承 IKO CH11VBUU轴承 NACHI 6201N轴承 IKO CR8轴承 IKO TA2830Z轴承 下一篇:LDK轴承SM-UCFC214
LDK轴承S-SM-UCP210轴承图纸