品牌 | JAF | 型号 | 5308-2RS | 旧型号 | 5308RS |
内径 | 40(mm) | 外径 | 90(mm) | 厚度 | 33(mm) |
保持架及其材料 | TH玻璃纤维增强酚醛树脂 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
样品或现货 | 现货 | 滚动体类型 | 球 | 滚动体列数 | 双列 |
滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高速 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
轴承材料 | HP | 角度 | 15度 | 密封盖 | 双面密封 |
滚动体 | 钢球 | 类型 | 双列角接触球轴承 | 是否提供加工定制 | 是 |
JAF轴承5308-2RS双列角接触球轴承5308RS青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
JAF轴承5308-2RS双列角接触球轴承5308RS轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:40mm
外径:90mm
宽度:33mm
型号:JAF轴承5308-2RS双列角接触球轴承5308RS
类型:双列角接触球轴承
品牌:JAF
备注:双列角接触球轴承
識別型號 |
內徑 d |
外徑 D |
長度 B |
負荷重(kgf) | 轉速極限(rpm) |
作用點 a (mm) |
|||||||||
開放型 | 防塵蓋型 | 接觸密封圈型 | 開放型 | 接觸密封圈型 | 滑脂 | 潤滑油 | |||||||||
ZZ | ZZ | RS | 2RS | 動Ce | 靜Co | 動Ce | 靜Co |
開放型 Z,ZZ |
RS,2RS |
開放型 Z |
|||||
5203 | 5203Z | 5203ZZ | 5203RS | 5203 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 1350 | 835 | 1300 | 850 | 11000 | 10000 | 14000 | 20 |
5204 | 5204Z | 5204ZZ | 5024RS | 5204 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 2010 | 1280 | 1630 | 1100 | 8800 | 8800 | 12000 | 23.5 |
5304 | 5304Z | 5304ZZ | 5304RS | 5304 2RS | 20 | 52 | 22.2 | 2520 | 1530 | 2020 | 1310 | 8300 | 8300 | 11000 | 25.9 |
5205 | 5205Z | 5205ZZ | 5205RS | 5205 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 2180 | 1510 | 1930 | 1410 | 7700 | 7500 | 10000 | 26.1 |
5305 | 5305Z | 5305ZZ | 5305RS | 5305 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 3340 | 2120 | 2800 | 1890 | 6900 | 6900 | 9200 | 31.1 |
5206 | 5206Z | 5206ZZ | 5206RS | 5206 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 3030 | 2170 | 2580 | 1870 | 6400 | 6400 | 8600 | 30.8 |
5306 | 5306Z | 5306ZZ | 5306RS | 5306 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 4180 | 2900 | 3500 | 2570 | 5800 | 5800 | 7700 | 36.2 |
5207 | 5207Z | 5207ZZ | 5207RS | 5207 2RS | 35 | 72 | 27 | 4000 | 2960 | 3240 | 2510 | 5500 | 5600 | 7300 | 36.1 |
5307 | 5307Z | 5307ZZ | 5307RS | 5307 2RS | 35 | 80 | 34.9 | 5230 | 3720 | 4700 | 3340 | 5100 | 5200 | 6800 | 41 |
5208 | 5208Z | 5208ZZ | 5208RS | 5208 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 4530 | 3420 | 3730 | 2970 | 5000 | 5000 | 6700 | 39.2 |
5308 | 5308Z | 5308ZZ | 5308RS | 5308 2RS | 40 | 90 | 36.5 | 6390 | 4630 | 5240 | 3850 | 4600 | 4600 | 6100 | 44.9 |
5209 | 5209Z | 5209ZZ | 5209RS | 5209 2RS | 45 | 85 | 30.2 | 5090 | 3910 | 4260 | 3450 | 4600 | 4600 | 6100 | 42.2 |
5309 | 5309Z | 5309ZZ | 5309RS | 5309 2RS | 45 | 100 | 39.7 | 7650 | 5690 | 7020 | 5240 | 4100 | 4100 | 5500 | 51 |
5210 | 5210Z | 5210ZZ | 5210RS | 5210 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 5440 | 4440 | 4500 | 3870 | 4200 | 4200 | 5600 | 44.5 |
5310 | 5310Z | 5310ZZ | 5310RS | 5310 2RS | 50 | 110 | 44.4 | 9730 | 7400 | 8340 | 6350 | 3600 | 3600 | 4800 | 56.6 |
5211 | 5211Z | 5211ZZ | 5211RS | 5211 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 6720 | 5620 | 5390 | 4560 | 3900 | 3900 | 5100 | 50.2 |
5311 | 5311Z | 5311ZZ | 5311RS | 5311 2RS | 55 | 120 | 49.2 | 11200 | 8680 | 9760 | 7570 | 3300 | 3500 | 4500 | 61.6 |
5212 | 5212Z | 5212ZZ | 5212RS | 5212 2RS | 60 | 110 | 36.5 | 7590 | 6190 | 6390 | 5700 | 3500 | 3500 | 4700 | 53.8 |
5312 | 5312Z | 5312ZZ | 5312RS | 5312 2RS | 60 | 130 | 54 | 12800 | 10100 | 11300 | 8880 | 3100 | 3100 | 4100 | 67.2 |
5213 | 5213Z | 5213ZZ | 5213RS | 5213 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 8090 | 7040 | 7060 | 6430 | 3200 | 3200 | 4300 | 58.8 |
5313 | 5313Z | 5313ZZ | 5313RS | 5313 2RS | 65 | 140 | 58.7 | 14500 | 11500 | 14500 | 11500 | 2900 | 2900 | 3900 | 70.9 |
5214 | 5214Z | 5214ZZ | 5214RS | 5214 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 9640 | 8420 | 7780 | 7170 | 3100 | 3100 | 4100 | 61.4 |
5314 | 5314Z | 5314ZZ | 5314RS | 5314 2RS | 70 | 150 | 63.5 | 16300 | 13200 | 16300 | 13200 | 2700 | 2700 | 3600 | 76 |
5315 | 5315Z | 5315ZZ | 5315RS | 5315 2RS | 75 | 160 | 68.3 | 17800 | 15000 | 17800 | 15000 | 2500 | 2500 | 3300 |
81.5 |