订货号 | 3812-2RS | 品牌 | INA | 型号 | 3812-2RS |
旧型号 | 3812-2RS | 内径 | 60(mm) | 外径 | 78(mm) |
厚度 | 14(mm) | 重量 | 0.14(kg) | 保持架及其材料 | TN工程塑料 |
滚动体列数 | 双列 | 滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高速 |
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 密封防尘形式 | 2RS | 滚动体类型 | 球 |
密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 | 精度等级 | P0 |
组配方式 | SU/G | 主要下游平台 | wish | 主要销售地区 | 东南亚 |
有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境货源 | 是 | 货号 | 3812-2RS |
系列 | 3812-2RS | 是否标准件 | 标准件 | 尺寸 | 角接触球轴承 3812-B-2RSR-TVH |
材质 | 碳钢 |
INA 3812-2RS 角接触球轴承3812-B-2RSR-TVH |
|
双列,双侧唇密封,接触角 α = 25° |
we can offer the angular contact ball bearing as following:
INA BEARING | d | D | B | ||||
3800-B-2RSR-TVH | 10 | 19 | 7 | ||||
3801-B-2RSR-TVH | 12 | 21 | 7 | ||||
3802-B-2RSR-TVH | 15 | 24 | 7 | ||||
3803-B-2RSR-TVH | 17 | 26 | 7 | ||||
3804-B-2RSR-TVH | 20 | 32 | 10 | ||||
3805-B-2RSR-TVH | 25 | 37 | 10 | ||||
3806-B-2RSR-TVH | 30 | 42 | 10 | ||||
3807-B-2RSR-TVH | 35 | 47 | 10 | ||||
3808-B-2RSR-TVH | 40 | 52 | 10 | ||||
3809-B-2RSR-TVH | 45 | 58 | 10 | ||||
3810-B-2RSR-TVH | 50 | 65 | 12 | ||||
3811-B-2RSR-TVH | 55 | 72 | 13 | ||||
3812-B-2RSR-TVH | 60 | 78 | 14 | ||||
3814-B-2RSR-TVH | 70 | 90 | 15 | ||||
3816-B-2RSR-TVH | 80 | 100 | 15 |
Principal Dimensions | Designation | Basis Load ratings | Limited Speed | Weight | |||||||||||||
d | D | B | INA | ≈ | |||||||||||||
Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||||||||||||
10 | 26 | 12 | 3000 | 5.5 | 3.2 | 18000 | 23000 | 0.022 | |||||||||
26 | 12 | 3000-2RS | 5.5 | 3.2 | 18000 | - | 0.022 | ||||||||||
26 | 12 | 3000-2Z | 5.5 | 3.2 | 18000 | - | 0.022 | ||||||||||
12 | 28 | 12 | 3001 | 6.1 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.025 | |||||||||
28 | 12 | 3001-2RS | 6.1 | 3.7 | 17000 | - | 0.025 | ||||||||||
28 | 12 | 3001-2Z | 6.1 | 3.7 | 17000 | - | 0.025 | ||||||||||
15 | 32 | 13 | 3002 | 8.5 | 5.4 | 14500 | 18000 | 0.036 | |||||||||
32 | 13 | 3002-2RS | 8.5 | 5.4 | 14500 | - | 0.036 | ||||||||||
32 | 13 | 3002-2RS | 8.5 | 5.4 | 14500 | - | 0.036 | ||||||||||
17 | 35 | 14 | 3003 | 9 | 6 | 12500 | 16000 | 0.042 | |||||||||
35 | 14 | 3003-2RS | 9 | 6 | 12500 | - | 0.042 | ||||||||||
35 | 14 | 3003-2Z | 9 | 6 | 12500 | - | 0.042 | ||||||||||
20 | 32 | 10 | 3804 | 4.9 | 3.9 | 13000 | 14300 | 0.02 | |||||||||
32 | 10 | 3804-2RS | 4.9 | 3.9 | 13000 | - | 0.02 | ||||||||||
32 | 10 | 3804-2Z | 4.9 | 3.9 | 13000 | - | 0.02 | ||||||||||
37 | 13 | 3904 | 9.3 | 6.6 | 12000 | 13200 | 0.046 | ||||||||||
37 | 13 | 3904-2RS | 9.3 | 6.6 | 12000 | - | 0.046 | ||||||||||
37 | 13 | 3904-2Z | 9.3 | 6.6 | 12000 | - | 0.046 | ||||||||||
20 | 42 | 16 | 3004 | 14.2 | 9.6 | 11000 | 13000 | 0.08 | |||||||||
42 | 16 | 3004-2RS | 14.2 | 9.6 | 11000 | - | 0.08 | ||||||||||
42 | 16 | 3004-2Z | 14.2 | 9.6 | 11000 | - | 0.08 | ||||||||||
47 | 21 | 3204 | 19 | 12.1 | 8000 | 12000 | 0.16 | ||||||||||
25 | 37 | 10 | 3805 | 5.5 | 4.9 | 11500 | 12700 | 0.025 | |||||||||
37 | 10 | 3805-2RS | 5.5 | 4.9 | 11500 | - | 0.025 | ||||||||||
37 | 10 | 3805-2Z | 5.5 | 4.9 | 11500 | - | 0.025 | ||||||||||
42 | 13 | 3905 | 9.6 | 7.5 | 11000 | 12300 | 0.062 | ||||||||||
42 | 13 | 3905-2RS | 9.6 | 7.5 | 11000 | - | 0.062 | ||||||||||
42 | 13 | 3905-2Z | 9.6 | 7.5 | 11000 | - | 0.062 | ||||||||||
47 | 16 | 3005 | 15.2 | 11 | 9500 | 12000 | 0.1 | ||||||||||
47 | 16 | 3005-2RS | 15.2 | 11 | 9500 | - | 0.1 | ||||||||||
47 | 16 | 3005-2Z | 15.2 | 11 | 9500 | - | 0.1 | ||||||||||
30 | 42 | 10 | 3806 | 5.7 | 5.6 | 10000 | 11500 | 0.03 | |||||||||
42 | 10 | 3806-2RS | 5.7 | 5.6 | 10000 | - | 0.03 | ||||||||||
42 | 10 | 3806-2Z | 5.7 | 5.6 | 10000 | - | 0.03 | ||||||||||
47 | 13 | 3906 | 9.9 | 8.3 | 9500 | 10500 | 0.095 | ||||||||||
47 | 13 | 3906-2RS | 9.9 | 8.3 | 9500 | - | 0.095 | ||||||||||
47 | 13 | 3906-2Z | 9.9 | 8.3 | 9500 | - | 0.095 | ||||||||||
55 | 19 | 3006 | 20.3 | 15.5 | 8000 | 10000 | 0.16 | ||||||||||
55 | 19 | 3006-2RS | 20.3 | 15.5 | 8000 | - | 0.16 | ||||||||||
55 | 19 | 3006-2Z | 20.3 | 15.5 | 8000 | - | 0.16 |
35 | 47 | 10 | 3807 | 6.1 | 6.2 | 8500 | 10000 | 0.035 | |||||||||
47 | 10 | 3807-2RS | 6.1 | 6.2 | 8500 | - | 0.035 | ||||||||||
47 | 10 | 3807-2Z | 6.1 | 6.2 | 8500 | - | 0.035 | ||||||||||
55 | 15 | 3907 | 12.9 | 11.3 | 8000 | 9500 | 0.138 | ||||||||||
55 | 15 | 3907-2RS | 12.9 | 11.3 | 8000 | - | 0.138 | ||||||||||
55 | 15 | 3907-2Z | 12.9 | 11.3 | 8000 | - | 0.138 | ||||||||||
62 | 20 | 3007 | 24.2 | 20.4 | 6500 | 8500 | 0.24 | ||||||||||
62 | 20 | 3007-2RS | 24.2 | 20.4 | 6500 | - | 0.24 | ||||||||||
62 | 20 | 3007-2Z | 24.2 | 20.4 | 6500 | - | 0.24 | ||||||||||
40 |