技术新闻更多>>
联系方式
INA滚轮轴承LR202-RRU
- 型号:
- LR202-RRU
- 品牌:
- INA轴承
- 系列:
- 滚轮轴承
- 内径d:
- 15 mm
- 外径D:
- 40 mm
- 厚度B:
- 14.4 mm
INA滚轮轴承LR202-RRU参数
品牌 | INA | 型号 | LR202-RRU | 旧型号 | LR202RRU |
内径 | 15(mm) | 外径 | 40(mm) | 厚度 | 14.4(mm) |
重量 | 0.1(kg) | 保持架及其材料 | TH玻璃纤维增强酚醛树脂 | 滚动体列数 | 双列 |
滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高速 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
密封防尘形式 | 2Z | 滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 双面密封 |
滚动体 | 钢球 |
青岛辉瑞轴承有限公司供应INA滚轮轴承LR202-RRU内径15mm外径40mm厚度14.4mm青岛辉瑞轴承有限公司供应INA滚轮轴承LR202-RRU内径15mm外径40mm厚度14.4mm青岛辉瑞轴承有限公司供应INA滚轮轴承LR202-RRU内径15mm外径40mm厚度14.4mm青岛辉瑞轴承有限公司供应INA滚轮轴承LR202-RRU内径15mm外径40mm厚度14.4mm
Traxk Roller No. | Weight | Dimensions | Load Ratings | Fatigue Limit Load | Speed | |||||||||
Yi-Tong | GERMAN | EURO | ?(g) | D | d | B | C | R | Rs | Cw(N) | Cow(N) | Puw(N) | nD seals | D shields |
LR 604 NPP | LR604NPP | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | 0.2 | 860 | 350 | 7 | 24000 | 35000 | |
LR 604 NPPU | LR604NPPU | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 | 7 | 24000 | 35000 | |
LR 604 KDD | LR604KDD | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | 0.2 | 860 | 350 | 7 | 24000 | 35000 | |
LR 604 KDDU | LR604KDDU | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 | 7 | 24000 | 35000 | |
LR 605 NPP | LR605NPP | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | 0.2 | 1190 | 490 | 10 | 23000 | 33000 | |
605 NPPU | LR605NPPU | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 | 10 | 23000 | 33000 | |
605 KDD | LR605KDD | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | 0.2 | 1190 | 490 | 10 | 23000 | 33000 | |
LR 605 KDDU | LR605KDDU | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 | 10 | 23000 | 33000 | |
606 NPP | LR606NPP | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | - | 0.3 | 1740 | 700 | 40 | 22000 | 31000 | |
LR 606 NPPU | LR606NPPU | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 1740 | 700 | 40 | 22000 | 31000 | |
LR 606 KDD | LR606KDD | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | - | 0.3 | 1740 | 700 | 40 | 22000 | 31000 | |
LR 606 KDDU | LR606KDDU | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 1740 | 700 | 40 | 22000 | 31000 | |
LR 607 NPP | LR607NPP | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | - | 0.3 | 2130 | 870 | 46 | 20000 | 29000 | |
LR 607 NPPU | LR607NPPU | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 2130 | 870 | 46 | 20000 | 29000 | |
LR 607 KDD | LR607KDD | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | - | 0.3 | 2130 | 870 | 46 | 20000 | 29000 | |
LR 607 KDDU | LR607KDDU | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 2130 | 870 | 46 | 20000 | 29000 | |
LR 608 NPP | LR608NPP | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | - | 0.3 | 2750 | 1250 | 58 | 19000 | 28000 | |
LR 608 NPPU | LR608NPPU | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 | 58 | 19000 | 28000 | |
LR 608 KDD | LR608KDD | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | - | 0.3 | 2750 | 1250 | 58 | 19000 | 28000 | |
LR 608 KDDU | LR608KDDU | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 | 58 | 19000 | 28000 | |
LR 6000 NPP | LR6000NPP | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | - | 0.3 | 3650 | 1700 | 52 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 NPPU | LR6000NPPU | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 | 52 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 KDD | LR6000KDD | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | - | 0.3 | 3650 | 1700 | 52 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 KDDU | LR6000KDDU | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 | 52 | 17000 | 24000 | |
LR 6001 NPP | LR6001NPP | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | - | 0.3 | 4300 | 2100 | 77 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 NPPU | LR6001NPPU | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 4300 | 2100 | 77 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 KDD | LR6001KDD | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | - | 0.3 | 4300 | 2100 | 77 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 KDDU | LR6001KDDU | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 4300 | 2100 | 77 | 16000 | 22000 | |
LR 200 NPP | LR200NPP | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | - | 0.6 | 4350 | 2130 | 88 | 13000 | 17000 | |
LR 200 NPPU | LR200NPPU | 361200R | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 4350 | 2130 | 88 | 13000 | 17000 |
LR 200 KDD | LR200KDD | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | - | 0.6 | 4350 | 2130 | 88 | 13000 | 17000 | |
LR 200 KDDU | LR200KDDU | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 4350 | 2130 | 88 | 13000 | 17000 | |
LR 201 NPP | LR201NPP | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | |
LR 201 NPPU | LR201NPPU | 361201R | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 |
LR 201 KDD | LR201KDD | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | |
LR 201 KDDU | LR201KDDU | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | |
LR 201-15 NPP | LR 201 RR | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | |
LR 201-15 NPPU | LR 201 RRU | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | |
LR 201-15KDD | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | ||
LR 201-15 KDDU | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | ||
LR 202 NPP | LR202NPP | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | |
LR 202 NPPU | LR202NPPU | 361202R | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 |
LR 202 KDD | LR202KDD | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | |
LR 202 KDDU | LR202KDDU | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | |
LR 202-14 NPP | LR202RR | LR 202 RR | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 |
LR 202-14 NPPU | LR202RRU | LR 202 RRU | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 |
LR 202-14KDD | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | ||
202-14 KDDU | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | ||
LR 203 NPP | LR203NPP | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | - | 0.6 | 8400 | 4400 | 183 | 9000 | 12000 | |
Traxk Roller No. | Weight | Dimensions | Load Ratings | Fatigue Limit Load | Speed | |||||||||
Yi-Tong | GERMAN | EURO | ?(g) | D | d | B | C | R | Rs | Cw(N) | Cow(N) | Puw(N) | nD seals | D shields |
LR 203 NPPU | LR203NPPU | 361203R | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | 500 | 0.6 | 8400 | 4400 | 183 | 9000 | 12000 |
LR 203 KDD | > LR203KDD | > | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | - | 0.6 | 8400 | 4400 | 183 | 9000 | 12000 |
LR 203 KDDU | LR203KDDU | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | 500 | 0.6 | 8400 | 4400 | 183 | 9000 | 12000 | |
LR 204 NPP | LR204NPP | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | - | 1 | 10500 | 5600 | 233 | 8000 | 10000 | |
LR 204 NPPU | LR204NPPU | 361204R | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | 500 | 1 | 10500 | 5600 | 233 | 8000 | 10000 |
LR 204 KDD | LR204KDD | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | - | 1 | 10500 | 5600 | 233 | 8000 | 10000 | |
LR 204 KDDU | LR204KDDU | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | 500 | 1 | 10500 | 5600 | 233 | 8000 | 10000 | |
LR 205 NPP | LR205NPP | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | - | 1 | 12500 | 7100 | 291 | 7000 | 8500 | |
LR 205 NPPU | LR205NPPU | 361205R | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | 500 | 1 | 12500 | 7100 | 291 | 7000 | 8500 |
LR 205 KDD | LR205KDD | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | - | 1 | 12500 | 7100 | 291 | 7000 | 8500 | |
LR 205 KDDU | LR205KDDU | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | 500 | 1 | 12500 | 7100 | 291 | 7000 | 8500 | |
LR 206 NPP | LR206NPP | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | - | 1 | 16600 | 9600 | 391 | 5500 | 7500 | |
LR 206 NPPU | LR206NPPU | 361206R | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | 500 | 1 | 16600 | 9600 | 391 | 5500 | 7500 |
LR 206 KDD | LR206KDD | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | - | 1 | 16600 | 9600 | 391 | 5500 | 7500 | |
LR 206 KDDU | LR206KDDU | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | 500 | 1 | 16600 | 9600 | 391 | 5500 | 7500 | |
LR 207 NPP | LR207NPP | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | - | 1.1 | 20200 | 11900 | 490 | 4500 | 6300 | |
LR 207 NPPU | LR207NPPU | 361207R | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | 500 | 1.1 | 20200 | 11900 | 490 | 4500 | 6300 |
LR 207 KDD | LR207KDD | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | - | 1.1 | 20200 | 11900 | 490 | 4500 | 6300 | |
LR 207 KDDU | LR207KDDU | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | 500 | 1.1 | 20200 | 11900 | 490 | 4500 | 6300 | |
LR 208 NPP | LR208NPP | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | - | 1.1 | 22800 | 13600 | 530 | 4000 | 5000 | |
LR 208 NPPU | LR208NPPU | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | 500 | 1.1 | 22800 | 13600 | 530 | 4000 | 5000 | |
LR 208 KDD | LR208KDD | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | - | 1.1 | 22800 | 13600 | 530 | 4000 | 5000 | |
LR 208 KDDU | LR208KDDU | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | 500 | 1.1 | 22800 | 13600 | 530 | 4000 | 5000 | |
LR 209 NPP | LR209NPP | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | - | 1.1 | 22500 | 13700 | 564 | 3600 | 4500 | |
LR 209 NPPU | LR209NPPU | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | 500 | 1.1 | 22500 | 13700 | 564 | 3600 | 4500 | |
LR 209 KDD | LR209KDD | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | - | 1.1 | 22500 | 13700 | 564 | 3600 | 4500 | |
LR 209 KDDU | LR209KDDU | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | 500 | 1.1 | 22500 | 13700 | 564 | 3600 | 4500 | |
LR 50/5 NPP | LR50/5NPP | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | - | 0.2 | 1650 | 950 | 39 | 12000 | 16000 | |
LR 50/5 NPPU | LR50/5NPPU | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | 500 | 0.2 | 1650 | 950 | 39 | 12000 | 16000 | |
LR 50/5 KDD | LR50/5KDD | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | - | 0.2 | 1650 | 950 | 39 | 12000 | 16000 | |
LR 50/5 KDDU | LR50/5KDDU | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | 500 | 0.2 | 1650 | 950 | 39 | 12000 | 16000 | |
LR 50/6 NPP | LR50/6NPP | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | - | 0.3 | 2650 | 1310 | 54 | 11000 | 15000 | |
LR 50/6 NPPU | LR50/6NPPU | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | 500 | 0.3 | 2650 | 1310 | 54 | 11000 | 15000 | |
LR 50/6 KDD | LR50/6KDD | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | - | 0.3 | 2650 | 1310 | 54 | 11000 | 15000 | |
LR 50/6 KDDU | LR50/6KDDU | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | 500 | 0.3 | 2650 | 1310 | 54 | 11000 | 15000 | |
LR 50/7 NPP | LR50/7NPP | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | - | 0.3 | 3300 | 1690 | 69 | 10000 | 14000 | |
LR 50/7 NPPU | LR50/7NPPU | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | 500 | 0.3 | 3300 | 1690 | 69 | 10000 | 14000 | |
LR 50/7 KDD | LR50/7KDD | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | - | 0.3 | 3300 | 1690 | 69 | 10000 | 14000 | |
LR 50/7 KDDU | LR50/7KDDU | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | 500 | 0.3 | 3300 | 1690 | 69 | 10000 | 14000 | |
LR 50/8 NPP | LR50/8NPP | 24 | 8 | 11 | 11 | - | 0.3 | 4200 | 2360 | 120 | 10000 | 14000 | ||
LR 50/8 NPPU | LR50/8NPPU | 24 | 8 | 11 | 11 | 500 | 0.3 | 4200 | 2360 | 120 | 10000 | 14000 | ||
LR 50/8 KDD | LR50/8KDD | 24 | 8 | 11 | 11 | - | 0.3 | 4200 | 2360 | 120 | 10000 | 14000 | ||
LR 50/8 KDDU | LR50/8KDDU | 24 | 8 | 11 | 11 | 500 | 0.3 | 4200 | 2360 | 120 | 10000 | 14000 | ||
LR 5000 NPP | LR5000NPP | 28 | 10 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4750 | 2850 | 118 | 9000 | 13000 | ||
LR 5000 NPPU | LR5000NPPU | 28 | 10 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4750 | 2850 | 118 | 9000 | 13000 | ||
2300 | 3300 |
INA滚轮轴承LR202-RRU轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承LR202-RRU的图纸、轴承LR202-RRU价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与INA厂家常年批量订购LR202-RRU滚轮轴承,以保证LR202-RRU轴承质量正宗,价格最优。订购原装INA LR202-RRU轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承6002-2Z/C3 NACHI 5202A轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO 53234U轴承 NSK T7FC070轴承 KOYO NUP216轴承 SKF NA6903轴承 TIMKEN T82轴承 KOYO 22VS2814E轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 下一篇:SAMBO轴承MZ45K
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承6002-2Z/C3 NACHI 5202A轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO 53234U轴承 NSK T7FC070轴承 KOYO NUP216轴承 SKF NA6903轴承 TIMKEN T82轴承 KOYO 22VS2814E轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 下一篇:SAMBO轴承MZ45K
INA滚轮轴承LR202-RRU轴承图纸
热门型号
- KOYO 43VP5240轴承
- NTN MR405228+MI-314028轴承
- TIMKEN T251轴承
- SKF 2214轴承
- SKF NU1884M轴承
- INA KR19PPSK轴承
- IKO GE60GS-2RS轴承
- IKO BAM812轴承
- KOYO N218轴承
- IKO TAM1825轴承
- IKO GS3052轴承
- TIMKEN 78255D/78537/Y1S-78537
- IKO RNA4922UU轴承
- NTN NKX50轴承
- TIMKEN HM252343/HM252311D/HM25
- NTN NUP314轴承
- NACHI 23028E轴承
- NTN BR42轴承
- FAG NU1068M1轴承
- KOYO 46348轴承