技术新闻更多>>
联系方式
FAG圆柱滚子轴承NU1016M1
- 型号:
- NU1016M1
- 品牌:
- FAG轴承
- 系列:
- 圆柱滚子轴承
- 内径d:
- 80 mm
- 外径D:
- 125 mm
- 厚度B:
- 22 mm

FAG圆柱滚子轴承NU1016M1参数
| 品牌 | FAG | 型号 | NU1016-M1,NU1016M1 | 旧型号 | 32116 |
| 内径 | 80(mm) | 外径 | 125(mm) | 厚度 | 22(mm) |
| 保持架及其材料 | F1碳钢 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
| 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高温 |
| 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 | 工作原理 | 滚动 |
| 轴承材料 | 轴承钢 |
FAG圆柱滚子轴承,NU1016-M1,NU1016M1,青岛瑞精机电现货供应
FAG 圆柱滚子轴承,NU1016-M1,NU1016M1轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:80mm
外径:125mm
宽度:22mm
型号:NU1016-M1,NU1016M1类型:圆柱滚子轴承
品牌:德国FAG轴承
备注:FAG圆柱滚子轴承



| 7021ACD/P4A | 15,500 | 105 | 160 | 26 | |
| 7021ACD/P4ADBA | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021ACD/P4ADGA | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021ACD/P4ADGALT20F1 | 31,300 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021ACD/P4ATBTA | 46,600 | 105 | 160 | 78 | |
| 7021ACD/P4ATBTB | 46,600 | 105 | 160 | 78 | |
| 7021ACD/P4ATGA | 46,600 | 105 | 160 | 78 | |
| 7021ACDGA/P4A | 15,500 | 105 | 160 | 26 | |
| 7021ACDGB/P4A | 15,500 | 105 | 160 | 26 | |
| 7021ACDGB/VQ621 | 15,500 | 105 | 160 | 26 | |
| 7021CD/DBBVQ126 | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021CD/HCP4ADGA | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021CD/P4A | 15,500 | 105 | 160 | 26 | |
| 7021CD/P4ADBA | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021CD/P4ADBB | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021CD/P4ADBVJ107 | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021CD/P4ADGA | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021CD/P4ADGB | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021CD/P4ADGC | 31,100 | 105 | 160 | 52 | |
| 7021CD/P4ATBTA | 46,600 | 105 | 160 | 78 | |
| 7021CD/QBCAVQ253 | 62,200 | 105 | 160 | 104 | |
| 7021CD/QBCBVQ253 | 62,200 | 105 | 160 | 104 | |
| 7021CDGA/HCP4A | 12,900 | 105 | 160 | 26 | |
| 7021CDGA/P4A | 15,500 | 105 | 160 | 26 | |
| 7021CDGB/HCP4A | 12,900 | 105 | 160 | 26 | |
| 7021CDGC/P4A | 15,500 | 105 | 160 | 26 | |
| 7022ACD/DGAVQ253 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4A | 19,300 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022ACD/P4ADBA | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADBB | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADBG15 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADBG30 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADGA | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADGAGMG | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADGAGWXV | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADGAVQ196 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADGB | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADGBVQ196 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4ADGC | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACD/P4AQBCA | 77,100 | 110 | 170 | 112 | |
| 7022ACD/P4AQBCC | 77,100 | 110 | 170 | 112 | |
| 7022ACD/P4AQBTB | 77,100 | 110 | 170 | 112 | |
| 7022ACD/P4AQFTB | 77,100 | 110 | 170 | 112 | |
| 7022ACD/P4AQGC | 77,100 | 110 | 170 | 112 | |
| 7022ACD/P4ATBTA | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022ACD/P4ATBTB | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022ACD/P4ATBTBVJ150 | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022ACD/P4ATGA | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022ACD/P4ATT | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022ACD/TBTBVQ602 | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022ACDGA/HCP4A | 15,900 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022ACDGA/P4A | 19,300 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022ACDGB/P4A | 19,300 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022ACDGB/VQ253 | 19,300 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022ACDT/P4ADBA | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACDT/P4ADGAGMG | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACDT/P4ADGAVJ126 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022ACDT/TBTG70VJ226 | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022CD/HCP4A | 15,900 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022CD/P4A | 19,300 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022CD/P4ADBA | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4ADBB | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4ADBVJ107 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4ADFVJ107 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4ADGA | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4ADGAVQ196 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4ADGAVT105 | 39,000 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4ADGB | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4ADT | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CD/P4AQBCA | 77,100 | 110 | 170 | 112 | |
| 7022CD/P4AQBCB | 77,100 | 110 | 170 | 112 | |
| 7022CD/P4AQGA | 77,100 | 110 | 170 | 112 | |
| 7022CD/P4ATBTA | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022CD/P4ATBTB | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022CD/P4ATGA | 57,800 | 110 | 170 | 84 | |
| 7022CDGA/HCP4A | 15,900 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022CDGA/P4A | 19,300 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022CDGB/P4A | 19,300 | 110 | 170 | 28 | |
| 7022CDT/P4ADGAVJ126 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CE/DGAVQ126 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CE/DTVQ126 | 38,600 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CE/HCDTVQ126 | 31,900 | 110 | 170 | 56 | |
| 7022CEGA/P4A | 19,300 | 110 | 170 | 28 | |
| 7024ACD/P4A | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACD/P4ADFA | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024ACD/P4ADGA | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024ACD/P4ADGB | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024ACD/P4AQBCA | 83,700 | 120 | 180 | 112 | |
| 7024ACD/P4ATBTA | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/P4ATBTALT20F | 63,200 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/P4ATBTB | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/P4ATBTBVK138 | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/P4ATBTBVT105 | 63,100 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/PA9ATBTA | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/PA9ATBTB | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/PA9ATT | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/TBTBVQ593F1 | 63,200 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024ACD/VQ253 | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACDGA/HCP4A | 17,200 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACDGA/P4A | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACDGA/VQ253 | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACDGA/VQ421 | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACDGB/P4A | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACDGB/PA9A | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACDGC/P4A | 209,007,024 | 120 | 180 | 28 | |
| ACDT/P4ADGBVT18 | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024ACDT/VQ075 | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024ACDTNHA/P4ADBBG | 42,100 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024BGM | 22,600 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024CD/DBAVQ593F1 | 42,100 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/DBBVQ126 | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4A | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024CD/P4ADBA | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADBAVT105F1 | 42,100 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADBB | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADBBVT105F1 | 42,100 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADBG60 | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADFA | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGA | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGAGMG | 42,400 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGAGMG6VJ | 42,400 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGAGMGVJ1 | 42,400 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGAGWUVJ | 42,400 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGAVJ126 | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGAVT105 | 42,400 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGAVT304 | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGB | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADGG155 | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADT | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4ADTVT131 | 42,400 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/P4AQGA | 83,700 | 120 | 180 | 112 | |
| 7024CD/P4ATBTA | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024CD/P4ATBTAVJ150 | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024CD/P4ATBTB | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024CD/P4AW64 | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024CD/PA9ADBB | 41,800 | 120 | 180 | 56 | |
| 7024CD/PA9ATBTB | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024CD/TBTBVQ253 | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024CDGA/HCP4A | 17,200 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024CDGA/P4A | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024CDGB/P4A | 20,900 | 120 | 180 | 28 | |
| 7024CDT/P4ATBTA | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7024CDT/P4ATBTB | 62,800 | 120 | 180 | 84 | |
| 7026ACD/P4A | 31,800 | 130 | 200 | 33 | |
| 7026ACD/P4ADBA | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADBAVG236 | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADBBVJ152 | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADBBVQ196 | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADFA | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADFVJ107 | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADGA | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADGB | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADGC | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADGG236 | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADGG330 | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4ADT | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026ACD/P4AQBCB | 127,400 | 130 | 200 | 132 | |
| 7026ACD/P4AQBCC | 127,400 | 130 | 200 | 132 | |
| 7026ACD/P4ATBTA | 95,500 | 130 | 200 | 99 | |
| 7026ACD/P4ATBTB | 95,500 | 130 | 200 | 99 | |
| 7026ACD/P4ATBTBVJ150 | 95,500 | 130 | 200 | 99 | |
| 7026ACD/P4ATGB | 95,500 | 130 | 200 | 99 | |
| 7026ACDGA/P4A | 31,800 | 130 | 200 | 33 | |
| 7026ACDGB/P4A | 31,800 | 130 | 200 | 33 | |
| 7026ACDGB/VQ253 | 31,800 | 130 | 200 | 33 | |
| 7026ACDT/P4ADBA | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026CD/P4A | 31,800 | 130 | 200 | 33 | |
| 7026CD/P4ADBA | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026CD/P4ADGA | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026CD/P4ADGAVT105 | 64,500 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026CD/P4ADGB | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026CD/P4ADGBVT105 | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026CD/P4ADGC | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026CD/P4ADT | 63,700 | 130 | 200 | 66 | |
| 7026CD/P4AQGB | 127,400 | 130 | 200 | 132 | |
| 7026CD/P4ATBTA | 95,500 | 130 | 200 | 99 | |
| 7026CD/P4ATBTAVG236 | 95,500 | 130 | 200 | 99 | |
| 7026CD/P4ATBTB | 95,500 | 130 | 200 | 99 | |
| 7026CD/P4ATGB | 95,500 | 130 | 200 | 99 | |
| 7026CDGA/P4A | 31,800 | 130 | 200 | 33 | |
| 7026CDGB/P4A | 31,800 | 130 | 200 | 33 |
FAG圆柱滚子轴承NU1016M1轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承NU1016M1的图纸、轴承NU1016M1价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与FAG厂家常年批量订购NU1016M1圆柱滚子轴承,以保证NU1016M1轴承质量正宗,价格最优。订购原装FAG NU1016M1轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:FAG外绝缘圆柱滚子轴承NU210-E-M1-F1-J20AA-R65-80NA NSK 6014N轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV KOYO R18/17轴承 SKF 23132-2CS轴承 NSK HR32320J轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 NACHI深沟球轴承51101G SKF 22212CC/W33轴承 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 下一篇:FAG圆柱滚子轴承NU2210-E-TVP2
热销轴承型号:上一篇:FAG外绝缘圆柱滚子轴承NU210-E-M1-F1-J20AA-R65-80NA NSK 6014N轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV KOYO R18/17轴承 SKF 23132-2CS轴承 NSK HR32320J轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 NACHI深沟球轴承51101G SKF 22212CC/W33轴承 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 下一篇:FAG圆柱滚子轴承NU2210-E-TVP2
FAG圆柱滚子轴承NU1016M1轴承图纸
热门型号
- SKF BS2-2222-2CSK轴承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- TIMKEN NCF1852V轴承
- FAG HCB7009E.T.P4S轴承
- SKF 51412轴承
- NTN 23972轴承
- NTN KMJ18×24×17S轴承
- KOYO ML3006轴承
- KOYO 3479/3420轴承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110轴承
- NTN 7911CDB轴承
- KOYO 7326CDT轴承
- EZO 英制球轴承 SR156ZZ DDRI-56
- SKF RPNA15/28轴承
- NTN 5S-HSB920C轴承
- KOYO MKM3520轴承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NACHI N207轴承
- INA G1010KRRBW轴承
- NACHI JH211749E/JH211710E轴承








