青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

FAG轴承7602045TVP

FAG轴承7602045TVP

  • 型号:
  • 7602045TVP
  • 品牌:
  • FAG轴承
  • 系列:
  • 推力角接触球轴承
  • 内径d:
  • 45 mm
  • 外径D:
  • 85 mm
  • 厚度B:
  • 19 mm
FAG轴承7602045TVP参数
品牌 FAG 型号 推力角接触球轴承 7602045-TVP 加工定制
是否标准件 标准件 样品或现货 现货 是否进口 进口
类型 钢球 用途 角接触球轴承 材质 碳钢
尺寸 推力角接触球轴承 7602045-TVP    
 
 
 
 
 

FAG推力角接触球轴承7602045-TVP

 
单向,接触角 α = 60°,限制公差

 FAG轴承7602045TVP

FAG轴承7602045TVP (2)

FAG轴承7602045TVP (3)
 

   
推力角接触球轴承 7602045-TVP, 单向,接触角 α = 60°,限制公差
径向载荷单向轴向载荷无密封脂润滑
推力角接触球轴承 7602045-TVP, 单向,接触角 α = 60°,限制公差
 
 
d 45 mm 
   
D 85 mm 
   
B 19 mm 
   
 
a 66 mm 
   
Da H12 73 mm 
   
da h12 57 mm 
   
ra max 1 mm 
   
rmin 1,1 mm 
   
 
m 0,488 kg 
  质量
Ca 39500 N 
  基本额定动载荷,轴向
C0a 111000 N 
  基本额定静载荷,轴向
Fa max 28000 N 
  最大轴向力,动态
nG Fett 2600 1/min 
  脂润滑时的极限转速
nG Öl 3600 1/min 
  最少油润滑时的极限转速
Fv 4500 N 
  预载
Mr 190 Nmm 
  摩擦力矩
Cua 10000 N 
  疲劳极限载荷,轴向

  

Bearings Demensions Fit demensions Loading Limiting speed Preload Axial Istall Friction Grease Weight
Load load torque  
d D B Rsmin a da Da Ra Ca Coa Oil Grease Fao Ra Fam    
mm min max max KN r/min KN N/μm KN Nmm g Kg
7602020TVP 20 47 14 1 36 27.5 39.5 1 19.3 25 12000 17000 2.3 700 6.6 50 1.6 0.13
7602025TVP 25 52 15 1 41 32 45 1 22 30.5 11000 16000 2.5 770 7.2 65 2.2 0.16
7602030TVP 30 62 16 1 48 39.5 52.5 1 26 39 9000 13000 2.9 890 8.3 85 3 0.24
7602035TVP 35 72 17 1.1 55 46.5 60.5 1.4 30 50 8000 11000 3.3 1020 9.5 115 4 0.34
7602040TVP 40 80 18 1.1 62 53.5 68.5 1.1 37.5 64 7000 9500 4.3 1180 12 170 5 0.44
7602045TVP 45 85 19 1.1 66 57.5 73 1.1 38 68 6700 9000 4.5 1240 12 190 6 0.5
7602050TVP 50 90 20 1.1 71 63 79 1.1 39 75 6300 8500 4.9 1360 14 230 7.2 0.67
7602055TVP 55 100 21 1.5 78 69.5 86.5 1.5 40.5 81.5 6000 8000 5.6 1390 13 250 8.7 0.75
7602060TVP 60 110 22 1.5 86 77 96 1.5 56 112 5000 6700 6.5 1620 18 350 11 0.96
7602065TVP 65 120 23 1.5 92 84.5 103.5 1.5 57 122 4800 6000 7 1750 20 440 15 1.32
7602070TVP 70 125 24 1.5 96 87.5 108.5 1.5 65.5 137 4500 6000 7 1880 21 480 17 1.45
7602075TVP 75 130 25 1.5 101 93.5 114.5 1.5 67 150 4300 5600 7.6 1880 21 480 17 1.45
7602080TVP 80 140 26 2 108 100 122 2 76.5 175 4000 5300 8.9 2040 25 600 20 1.76
7602085TVP 85 150 28 2 116 107 131 2 86.5 196 3800 5000 10.5 2200 30 760 25 2.19
7602090TVP 90 160 30 2 123 113.5 133.5 2 98 224 3600 4800 11 2270 31 790 30 2.69
7603020TVP 20 52 15 1.1 39 30.5 43.5 1.1 24.5 32 11000 16000 2.9 780 8.3 60 1.9 0.17
7603025TVP 25 62 17 1.1 46 38 52 1.1 28.5 41.5 9000 13000 3.3 910 9.5 85 3.5 0.28
7603030TVP 30 72 19 1.1 53 45 61 1.1 34.5 55 8000 11000 4.3 1070 12 130 5 0.41
7603035TVP 35 80 21 1.5 60 51 67 1.5 36.5 61 7000 9500 4.8 1190 13 170 6.6 0.55
7603040TVP 40 90 23 1.5 68 56.5 75.7 1.5 50 83 6300 8500 5.6 1290 16 225 9.2 0.76
7603045TVP 45 100 25 1.5 75 64 85.5 1.5 58.5 104 5600 7500 7 1780 20 300 12 1.02
7603050TVP 50 110 27 2 83 72 94 2 69.5 127 5000 6700 7.6 1600 21 360 16 1.33
7603055TVP 55 120 29 2 90 77 101 2 78 146 4800 6300 8.8 1720 25 460 20 1.69
7603060TVP 60 130 31 2.1 98 82.5 107.5 2.1 88 166 4500 6000 10 1840 28 540 24 2.12
7603065TVP 65 140 33 2.1 105 91.5 118.5 2.1 100 196 4000 5300 12 2050 34 700 29 2.6
7603070TVP 70 160 37 2.1 120 105.5 135.5 2.1 125 255 3800 5000 12 2100 34 760 34 3.16
7603075TVP 75 160 37 2.1 120 105.5 135.5 2.1 125 255 3600 4800 14.5 2330 41 920 41 3.79
7603080TVP 80 170 39 2.1 128 111 143 2.1 137 285 3400 4500 16 2460 46 1100 49 4.5
7603085TVP 85 180 41 3 135 116 151 3 160 325 3200 4300 17.5 2530 50 1250 55 5.29
7603090TVP 90 190 43 3 143 122.5 157.5 3 163 345 3000 4000 18 2650 51 1300 65 6.17
7602020TVP 20 47 14 1 36 27.5 39.5 1 19.3 25 12000 17000 2.3 700 6.6 50 1.6 0.13
7602025TVP 25 52 15 1 41 32 45 1 22 30.5 11000 16000 2.5 770 7.2 65 2.2 0.16
7602030TVP 30 62 16 1 48 39.5 52.5 1 26 39 9000 13000 2.9 890 8.3 85 3 0.24
7602035TVP 35 72 17 1.1 55 46.5 60.5 1.4 30 50 8000 11000 3.3 1020 9.5 115 4 0.34
7602040TVP 40 80 18 1.1 62 53.5 68.5 1.1 37.5 64 7000 9500 4.3 1180 12 170 5 0.44
7602045TVP 45 85 19 1.1 66 57.5 73 1.1 38 68 6700 9000 4.5 1240 12 190 6 0.5
7602050TVP 50 90 20 1.1 71 63 79 1.1 39 75 6300 8500 4.9 1360 14 230 7.2 0.67
7602055TVP 55 100 21 1.5 78 69.5 86.5 1.5 40.5 81.5 6000 8000 5.6 1390 13 250 8.7 0.75
7602060TVP 60 110 22 1.5 86 77 96 1.5 56 112 5000 6700 6.5 1620 18 350 11 0.96
7602065TVP 65 120 23 1.5 92 84.5 103.5 1.5 57 122 4800 6000 7 1750 20 440 15 1.32
7602070TVP 70 125 24 1.5 96 87.5 108.5 1.5 65.5 137 4500 6000 7 1880 21 480 17 1.45
7602075TVP 75 130 25 1.5 101 93.5 114.5 1.5 67 150 4300 5600 7.6 1880 21 480 17 1.45
7602080TVP 80 140 26 2 108 100 122 2 76.5 175 4000 5300 8.9 2040 25 600 20 1.76
7602085TVP 85 150 28 2 116 107 131 2 86.5 196 3800 5000 10.5 2200 30 760 25 2.19
7602090TVP 90 160 30 2 123 113.5 133.5 2 98 224 3600 4800 11 2270 31 790 30 2.69
7603020TVP 20 52 15 1.1 39 30.5 43.5 1.1 24.5 32 11000 16000 2.9 780 8.3 60 1.9 0.17
7603025TVP 25 62 17 1.1 46 38 52 1.1 28.5 41.5 9000 13000 3.3 910 9.5 85 3.5 0.28
7603030TVP 30 72 19 1.1 53 45 61 1.1 34.5 55 8000 11000 4.3 1070 12 130 5 0.41
7603035TVP 35 80 21 1.5 60 51 67 1.5 36.5 61 7000 9500 4.8 1190 13 170 6.6 0.55
7603040TVP 40 90 23 1.5 68 56.5 75.7 1.5 50 83 6300 8500 5.6 1290 16 225 9.2 0.76
7603045TVP 45 100 25 1.5 75 64 85.5 1.5 58.5 104 5600 7500 7 1780 20 300 12 1.02
7603050TVP 50 110 27 2 83 72 94 2 69.5 127 5000 6700 7.6 1600 21 360 16 1.33
7603055TVP 55 120 29 2 90 77 101 2 78 146 4800 6300 8.8 1720 25 460 20 1.69
7603060TVP 60 130 31 2.1 98 82.5 107.5 2.1 88 166 4500 6000 10 1840 28 540 24 2.12
7603065TVP 65 140 33 2.1 105 91.5 118.5 2.1 100 196 4000 5300 12 2050 34 700 29 2.6
7603070TVP 70 160 37 2.1 120 105.5 135.5 2.1 125 255 3800 5000 12 2100 34 760 34 3.16
7603075TVP 75 160 37 2.1 120 105.5 135.5 2.1 125 255 3600 4800 14.5 2330 41 920 41 3.79
7603080TVP 80 170 39 2.1 128 111 143 2.1 137 285 3400 4500 16 2460 46 1100 49 4.5
7603085TVP 85 180 41 3 135 116 151 3 160 325 3200 4300 17.5 2530 50 1250 55 5.29
7603090TVP 90 190 43 3 143 122.5 157.5 3 163 345 3000 4000 18 2650 51 1300 65 6.17

 

                       
      da Da ra      
  d D B rsmin a h12 H12 Max Ca Coa  
  mm             KN r/min kg
                           
BS1547TN1 15 47 15 1 35 27.5 39.5 1 21.5 27 12000 17000 0.14
BS1747TN1 17 47 15 1 35 27.5 39.5 1 21.5 27 12000 17000 0.14
BS2047TN1 220 47 15 1 37 27.5 39.5 1 19.3 25 12000 17000 0.13
BS2562TN1 25 62 15 1 46 38 52 1 28.5 41.5 9000 13000 0.24
BS3062TN1 30 62 15 1 48 39.5 52.5 1 26 39 9000 13000 0.23
BS3072TN1 30 72 15 1 52 45 61 1.1 31 54 8000 11000 0.35
BS3572TN1 35 72 15 1 54 46.5 60.5 1.1 30 50 8000 11000 0.3
BS4072TN1 40 72 15 1 56 49 62.5 1.1 28 49 8000 11000 0.26
BS4090TN1 40 90 20 1.5 67 56.5 75.5 1.5 50 83 6300 8500 0.65
BS4575TN1 45 75 15 1 60 52 68 1 28.5 52 7500 10000 0.26
BS45100TN1 45 100 20 1.5 74 64.5 85.5 1.5 58.5 104 5600 75000 0.81
BS50100TN1 50 100 20 1.5 76 64.5 85.5 1.5 58.5 104 5600 75000 0.75
BS5590TN1 55 90 15 1 70 65 80 1 32.5 65.5 6300 85000 0.38
BS55100TN1 55 100 20 1.5 77 69.5 85.5 1.5 40.5 81.5 6000 8000 0.75
BS55120TN1 55 120 20 1.5 86 77 97.5 2 60 116 5000 6700 1.18
BS60120TN1 60 120 20 1.5 88 79.5 100.5 1.5 61 120 4800 6300 1.11
BS75110TN1 75 110 15 1.5 88 85 99.5 1.5 35.5 83 5000 6700 0.7
BS100150TN1 100 150 23 2 120 114.5 135 2 69.5 173 3800 5000 1.37

 

 

 

 

                     
       
d D B Rsmin a da Da Ra Ca Coa     Fao Ra Fam    
mm min max max KN r/min KN N/μm KN Nmm g Kg
7602020TVP 20 47 14 1 36 27.5 39.5 1 19.3 25 12000 17000 2.3 700 6.6 50 1.6 0.13
7602025TVP 25 52 15 1 41 32 45 1 22 30.5 11000 16000 2.5 770 7.2 65 2.2 0.16
7602030TVP 30 62 16 1 48 39.5 52.5 1 26 39 9000 13000 2.9 890 8.3 85 3 0.24
7602035TVP 35 72 17 1.1 55 46.5 60.5 1.4 30 50 8000 11000 3.3 1020 9.5 115 4 0.34
7602040TVP 40 80 18 1.1 62 53.5 68.5 1.1 37.5 64

FAG推力角接触球轴承7602045TVP轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承7602045TVP的图纸、轴承7602045TVP价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与FAG厂家常年批量订购7602045TVP推力角接触球轴承,以保证7602045TVP轴承质量正宗,价格最优。订购原装FAG 7602045TVP轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF直线轴承单元LUCR60-2LS SKF RNA4900轴承 IKO CR8轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 NSK 6911DDU轴承 IKO CH11VBUU轴承 IKO TA2830Z轴承 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 下一篇:RHP带座轴承NP35
FAG轴承7602045TVP轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|