技术新闻更多>>
联系方式
EZO轴承S694ZZ
- 型号:
- S694ZZ
- 品牌:
- EZO轴承
- 系列:
- 轴承
- 内径d:
- 4 mm
- 外径D:
- 11 mm
- 厚度B:
- 4 mm
EZO轴承S694ZZ参数
品牌 | EZO | 型号 | S694ZZ | 旧型号 | S694ZZ |
内径 | 4(mm) | 外径 | 11(mm) | 厚度 | 4(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | 不锈钢 | 滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 耐腐蚀 | 轴承材料 | HP |
滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 |
密封防尘形式 | 2Z | 工作原理 | 滚动 | 样品或现货 | 现货 |
是否提供加工定制 | 是 |
EZO轴承S694ZZ不锈钢材质内径4mm外径11mm厚度4mm青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
EZO轴承S694ZZ不锈钢材质内径4mm外径11mm厚度4mm轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:4mm
外径:11mm
宽度:4mm
型号:EZO轴承S694ZZ不锈钢材质内径4mm外径11mm厚度4mm
类型:EZO轴承S694ZZ不锈钢材质内径4mm外径11mm厚度4mm
品牌:EZO轴承S694ZZ不锈钢材质内径4mm外径11mm厚度4mm
备注: EZO轴承S694ZZ不锈钢材质内径4mm外径11mm厚度4mm
内径 d |
外径 D |
法兰盘 外径 Df |
倒角 rs(min) |
开式轴承 | 带密封圈、防尘盖的轴承 |
基本额定 动负荷 Cr(N) |
基本额定 静负荷 Cor(N) |
允许回转数 |
保持器 形式 |
钢球 | 重量(参考) | ||||||||||||||
宽度 B |
法兰盘 宽度 Bf |
型号 |
宽度 B1 |
法兰盘 宽度 Bf1 |
|||||||||||||||||||||
开式 |
法兰盘 开式 |
防尘盖 |
法兰盘 防尘盖 |
密封圈 | 润滑脂 | 润滑剂 | 个数 | 直径 | 开式 |
法兰盘 开式 |
防尘盖 |
法兰盘 防尘盖 |
|||||||||||||
(2RS) | (2RU) | (TTS) | *1000rpm | Z | Dw | g | |||||||||||||||||||
0.6 | 2.5 | - | 0.05 | 1 | - | 68/0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 16 | 142 | 160 | W | 5 | 0.5 | 0.02 | - | - | - |
1 | 3 | 3.8 | 0.05 | 1 | 0.3 | 681 | F681 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 26 | 130 | 150 | W | 6 | 0.6 | 0.03 | 0.04 | - | - |
3 | - | 0.05 | 1.5 | - | MR31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 26 | 130 | 150 | W | 6 | 0.6 | 0.05 | - | - | - | |
4 | 5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 691 | F691 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 37 | 100 | 120 | W | 5 | 0.8 | 0.11 | 0.14 | - | - | |
1.2 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | MR41X | MF41X | MR41XZZ | - | - | - | - | 2.5 | - | 112 | 33 | 110 | 130 | W | 7 | 0.6 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | - |
1.5 | 4 | 5 | 0.05 | 1.2 | 0.4 | 681X | F681X | 681XZZ | F681XZZ | - | - | - | 2 | 0.6 | 112 | 33 | 100 | 120 | W | 7 | 0.6 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
5 | 6.5 | 0.15 | 2 | 0.6 | 691X | F691X | 691XZZ | F691XZZ | - | - | - | 2.6 | 0.8 | 169 | 50 | 85 | 100 | W | 6 | 1 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | |
6 | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 601X | F601X | 601XZZ | F601XZZ | - | - | - | 3 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | W | 6 | 1.2 | 0.31 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | |
2 | 4 | - | 0.05 | 1.2 | - | 672 | - | 672ZZ | - | - | - | - | 2 | 124 | 40 | 91 | 104 | W | 8 | 0.6 | 0.05 | - | 0.07 | - | |
5 | 6.1 | 0.08 | 1.5 | 0.5 | 682 | F682 | 682ZZ | F682ZZ | - | - | - | 2.3 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | W | 6 | 0.8 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.24 | |
5 | 6.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MR52 | MF52 | MR52ZZ | MF52ZZ | - | - | - | 2.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | W | 9 | 0.8 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | |
6 | 7.5 | 0.15 | 2.3 | 0.6 | 692 | F692 | 692ZZ | F692ZZ | - | - | TTS | 3 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | W | 6 | 1.2 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | |
6 | 7.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR62 | MF62 | MR62ZZ | - | - | - | - | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 | W,J | 6 | 1.2 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | - | ||
7 | 8.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR72 | MF72 | MR72ZZS | MF72ZZS | - | - | TTS | 3 | 0.6 | 386 | 129 | 63 | 75 | W | 7 | 1.2 | 0.43 | 0.5 | 0.53 | 0.6 | |
7 | 8.5 | 0.15 | 2.8 | 0.7 | 602 | F602 | 602ZZS | F602ZZS | - | - | TTS | 3.5 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | W | 7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.73 | |
2.5 | 6 | 7.1 | 0.08 | 1.8 | 0.5 | 682X | F682X | 682XZZ | F682XZZ | - | - | - | 2.6 | 0.8 | 209 | 74 | 71 | 80 | W | 8 | 0.8 | 0.2 | 0.24 | 0.35 | 0.42 |
7 | 8.5 | 0.15 | 2.5 | 0.7 | 692X | F692X | 692XZZS | F692XZZS | - | - | TTS | 3.5 | 0.9 | 386 | 129 | 63 | 75 | W | 7 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.68 | |
8 | 9.2 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | MR82X | MF82X | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 180 | 60 | 67 | W | 6 | 1.588 | 0.52 | 0.6 | - | - | |
8 | 9.5 | 0.15 | 2.8 | 0.7 | 602X | F602X | 602XZZ | F602X | - | - | - | 4 | 0.9 | 552 | 177 | 60 | 71 | W | 6 | 1.588 | 0.61 | 0.72 | 0.85 | 0.99 | |
3 | 6 | 7.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MR63 | MF63 | MR63ZZ | MF63ZZ | - | - | - | 2.5 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 | W | 8 | 0.8 | 0.2 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
7 | 8.1 | 0.1 | 2 | 0.5 | 683 | F683 | 683ZZ | F683ZZ | - | - | TTS | 3 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | W | 8 | 1 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | |
8 | 9.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR83 | MF83 | MR83ZZ | - | - | - | - | 3 | - | 395 | 141 | 60 | 67 | J | 7 | 1.2 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | - | |
8 | 9.5 | 0.15 | 3 | 0.7 | 693 | F693 | 693ZZ | F693ZZ | - | - | - | 4 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | W,J,TW | 6 | 1.588 | 0.6 | 0.71 | 0.8 | 0.94 | |
9 | 10.2* | 0.20 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR93 | MF93 | MR93ZZ | MF93ZZ | - | - | - | 4 | 0.8 | 571 | 189 | 56 | 67 | W | 6 | 1.588 | 0.75 | 0.83 | 1.15 | 1.3 | |
9 | 10.5 | 0.15 | 3 | 0.7 | 603 | F603 | 603ZZ | F603ZZ | - | - | - | 5 | 1 | 571 | 189 | 56 | 67 | W | 6 | 1.588 | 0.84 | 0.96 | 1.13 | 1.61 | |
10 | 11.5 | 0.15 | 4 | 1 | 623 | F623 | 623ZZ | F623ZZ | 2RS | 2RU | - | 4 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | J,TW | 7 | 1.588 | 1.45 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | |
13 | - | 0.2 | 5 | - | 633 | - | 633ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 5 | - | 1301 | 488 | 40 | 48 | J | 7 | 2.381 | 3.27 | - | 3.43 | - | |
4 | 7 | 8.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MR74 | MF74 | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 115 | 60 | 67 | W | 8 | 1 | 0.23 | 0.3 | - | - |
7 | 8.2 | 0.1 | - | - | - | - | MR74ZZS | MF74ZZS | - | - | - | 2.5 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 | W | 11 | 0.8 | - | - | 0.33 | 0.4 | |
8 | 9.2 | 0.15 0.10 | 2 | 0.6 | MR84 | MF84 | MR84ZZ | MF84ZZ | - | - | - | 3 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 | W,J,TW | 7 | 1.2 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | |
9 | 10.3 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 684 | F684 | 684ZZ | F684ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 4 | 1 | 641 | 227 | 53 | 63 | . | 7 | 1.588 | 0.65 | 0.74 | 1 | 1.15 | |
10 | 11.2* | 0.20 0.15 | 3 | 0.6 | MR104 | MF104 | MR104ZZ | MF104ZZ | 2RS | 2RU | - | 4 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 | J | 8 | 1.588 | 0.96 | 1.04 | 1.33 | 1.5 | |
11 | 12.5 | 0.15 | 4 | 1 | 694 | F694 | 694ZZ | F694ZZ | 2RS | 2RU | - | 4 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | J | 7 | 2 | 1.69 | 1.91 | 1.75 | 1.97 | |
12 | 13.5 | 0.2 | 4 | 1 | 604 | F604 | 604ZZ | F604ZZ | 2RS | 2RU | - | 4 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | J | 7 | 2 | 2.19 | 2.42 | 2.34 | 2.57 | |
13 | 15 | 0.2 | 5 | 1 | 624 | F624 | 624ZZ | F624ZZ | 2RS | 2RU | - | 5 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | J | 7 | 2.381 | 3.1 | 3.44 | 3.2 | 3.54 | |
16 | 18 | 0.3 | 5 | 1 | 634 | F634 | 634ZZ | F634ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 5 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | J | 7 | 2.381 | 5.24 | 5.66 | 5.44 | 5.86 | |
5 | |||||||||||||||||||||||||
『备注』 | |||||||||||||||||||||||||
(1) 倒角rs(min)的形状一般是共通的,但也有些是不同的,上段是开式的,下段是防尘盖、密封圈式的。 | |||||||||||||||||||||||||
(2) 法兰盘外径标注*印的防尘盖、密封圈轴承,此外径大0.4mm。 | |||||||||||||||||||||||||
(3) 不锈钢材质轴承的辅助记号是加S、H。 | |||||||||||||||||||||||||
(4) 密封形式中,有单面防尘盖、密封圈的形式(Z、ZS、RS、RU、TS)。
|
EZO轴承S694ZZ轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承S694ZZ的图纸、轴承S694ZZ价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与EZO厂家常年批量订购S694ZZ轴承,以保证S694ZZ轴承质量正宗,价格最优。订购原装EZO S694ZZ轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承4205ATN9 IKO TA2830Z轴承 IKO CR8轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 SKF RNA4900轴承 IKO CH11VBUU轴承 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 NSK 6911DDU轴承 下一篇:NTN轴承HMK2026LL/3AS
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承4205ATN9 IKO TA2830Z轴承 IKO CR8轴承 NTN轴承7000UCDB/GNP5 DODGE轴承单元126180 FC-SCM-215 SKF RNA4900轴承 IKO CH11VBUU轴承 NACHI 6201N轴承 KOYO 6302ZZ轴承 NSK 6911DDU轴承 下一篇:NTN轴承HMK2026LL/3AS
EZO轴承S694ZZ轴承图纸