技术新闻更多>>
联系方式
EZO轴承6706-2RU
- 型号:
- 6706-2RU
- 品牌:
- EZO轴承
- 系列:
- 深沟球轴承
- 内径d:
- 30 mm
- 外径D:
- 37 mm
- 厚度B:
- 4 mm
EZO轴承6706-2RU参数
品牌 | EZO | 型号 | 6706-2RU | 旧型号 | 6706RU |
内径 | 30(mm) | 外径 | 37(mm) | 厚度 | 4(mm) |
重量 | 0.027(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高温 | 密封防尘形式 | M |
滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 |
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 | 轴承材料 | 轴承钢 |
用途 | 通用 |
EZO轴承6706-2RU轴承6706RU内径30mm外径37mm厚度4mm轴承,青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
EZO轴承6706-2RU轴承6706RU内径30mm外径37mm厚度4mm轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:30mm
外径:37mm
宽度:4mm
型号:EZO轴承6706-2RU轴承6706RU内径30mm外径37mm厚度4mm
类型:精密深沟球轴承
品牌:EZO轴承
备注:精密深沟球轴承
Size | Bearing No. | Mass | ||||||
d | D | B | r | Open | Steel Shield | Rubber Seal | kg | |
25 | 32 | 4 | 0.2 | 6705 | 6705ZZ | 6705-2RS | 6705-2RU | 0.006 |
37 | 7 | 0.3 | 6805 | 6805ZZ | 6805-2RS | 6805-2RU | 0.022 | |
37 | 10 | 0.3 | 63805 | 63805ZZ | 63805-2RS | 63805-2RU | 0.032 | |
42 | 9 | 0.3 | 6905 | 6905ZZ | 6905-2RS | 6905-2RU | 0.041 | |
47 | 8 | 0.3 | 16005 | 0.06 | ||||
47 | 12 | 0.6 | 6005 | 6005ZZ | 6005-2RS | 6005-2RU | 0.079 | |
47 | 16 | 1 | 63005 | 63005-2RS | 0.1 | |||
52 | 15 | 1 | 6205 | 6205ZZ | 6205-2RS | 6205-2RU | 0.128 | |
52 | 18 | 1.5 | 62205 | 62205-2RS | 0.146 | |||
52 | 20.6 | 1.5 | 63205 | 63205-2RS | 0.175 | |||
62 | 17 | 1.1 | 6305 | 6305ZZ | 6305-2RS | 6305-2RU | 0.232 | |
62 | 24 | 2 | 62305 | 62305-2RS | 0.32 | |||
62 | 25.4 | 2 | 63305 | 63305-2RS | 0.315 | |||
80 | 21 | 1.5 | 6405 | 0.528 | ||||
28 | 52 | 12 | 0.6 | 60/28 | 60/28ZZ | 60/28-2RS | 60/28-2RU | 0.098 |
58 | 16 | 1 | 62/28 | 62/28ZZ | 62/28-2RS | 62/28-2RU | 0.175 | |
68 | 18 | 1.1 | 63/28 | 63/28ZZ | 63/28-2RS | 63/28-2RU | 0.287 | |
30 | 37 | 4 | 0.2 | 6706 | 6706ZZ | 6706-2RS | 6706-2RU | 0.008 |
42 | 7 | 0.3 | 6806 | 6806ZZ | 6806-2RS | 6806-2RU | 0.0026 | |
42 | 10 | 0.3 | 63806 | 63806ZZ | 63806-2RS | 63806-2RU | 0.026 | |
47 | 9 | 0.3 | 6906 | 6906ZZ | 6906-2RS | 6906-2RU | 0.045 | |
55 | 9 | 0.3 | 16006 | 0.085 | ||||
55 | 13 | 1 | 6006 | 6006ZZ | 6006-2RS | 6006-2RU | 0.117 | |
55 | 19 | 1.5 | 63006 | 63006-2RS | 0.159 | |||
62 | 16 | 1 | 6206 | 6206ZZ | 6206-2RS | 6206-2RU | 0.199 | |
62 | 20 | 1.5 | 62206 | 62206-2RS | 0.242 | |||
62 | 23.8 | 1.5 | 63206 | 63206-2RS | 0.28 | |||
72 | 19 | 1.1 | 6306 | 6306ZZ | 6306-2RS | 6306-2RU | 0.346 | |
72 | 27 | 2 | 62306 | 62306-2RS | 0.485 | |||
72 | 30.2 | 2 | 63306 | 63306-2RS | 0.53 | |||
90 | 23 | 1.5 | 6406 | 0.72 | ||||
32 | 58 | 13 | 1 | 60/32 | 60/32ZZ | 60/32-2RS | 60/32-2RU | 0.129 |
65 | 17 | 1 | 62/32 | 62/32ZZ | 62/32-2RS | 62/32-2RU | 0.23 | |
75 | 20 | 1.1 | 63/32 | 63/32ZZ | 63/32-2RS | 63/32-2RU | 0.382 | |
35 | 44 | 5 | 0.3 | 6707 | 6707ZZ | 6707-2RS | 6707-2RU | 0.15 |
47 | 7 | 0.3 | 6807 | 6807Z | 6807-2RS | 6807-2RU | 0.029 | |
55 | 10 | 0.6 | 6907 | 6907ZZ | 6907-2RS | 6907-2RU | 0.073 | |
62 | 9 | 0.3 | 16007 | 0.11 | ||||
62 | 14 | 1 | 6007 | 6007ZZ | 6007-2RS | 6007-2RU | 0.156 | |
62 | 20 | 1.5 | 63007 | 63007-2RS | 0.21 | |||
72 | 17 | 1.1 | 6207 | 6207ZZ | 6207-2RS | 6207-2RU | 0.28 | |
72 | 23 | 2 | 62207 | 62207-2RS | 0.435 | |||
72 | 27 | 2 | 63207 | 63207-2RS | 0.435 | |||
80 | 21 | 1.5 | 62307 | 6307ZZ | 6307-2RS | 6307-2RU | 0.457 | |
80 | 31 | 2.5 | 63307 | 62307-2RS | 0.67 | |||
80 | 34.9 | 2.5 | 6407 | 63307-2RS | 0.71 | |||
100 | 25 | 1.5 | 0.936 | |||||
40 | 50 | 6 | 0.3 | 6708 | 6708ZZ | 6708-2RS | 6708-2RU | 0.023 |
52 | 7 | 0.3 | 6808 | 6808ZZ | 6808-2RS | 6808-2RU | 0.033 | |
62 | 12 | 0.6 | 6908 | 6908ZZ | 6908-2RS | 6908-2RU | 0.109 | |
68 | 9 | 0.3 | 16008 | 0.125 | ||||
68 | 15 | 1 | 6008 | 6008ZZ | 6008-2RS | 6008-2RU | 0.194 | |
68 | 21 | 1.5 | 63008 | 63008-2RS | 0.259 | |||
80 | 18 | 1.1 | 6208 | 6208ZZ | 6208-2RS | 6208-2RU | 0.366 | |
80 | 23 | 2 | 62208 | 62208-2RS | 0.45 | |||
80 | 30.2 | 2 | 63208 | 63208-2RS | 0.435 | |||
90 | 23 | 1.5 | 6308 | 6308ZZ | 6308-2RS | 6308-2RU | 0.633 | |
90 | 33 | 2.5 | 62308 | 62308-2RS | 0.91 | |||
90 | 36.5 | 2.5 | 63308 | 63308-2RS | 1.02 | |||
110 | 27 | 2 | 6408 | 1.2 | ||||
45 | 55 | 6 | 0.3 | 6709 | 6709ZZ | 6709-2RS | 6709-2RU | 0.025 |
58 | 7 | 0.3 | 6809 | 6809ZZ | 6809-2RS | 6809-2RU | 0.04 | |
68 | 12 | 0.6 | 6909 | 6909ZZ | 6909-2RS | 6909-2RU | 0.122 | |
75 | 10 | 0.6 | 16009 | 0.17 | ||||
75 | 16 | 1 | 6009 | 6009ZZ | 6009-2RS | 6009-2RU | 0.246 | |
75 | 23 | 1.5 | 63009 | 63009-2RS | 0.345 | |||
85 | 19 | 1.1 | 6209 | 6209ZZ | 6209-2RS | 6209-2RU | 0.407 | |
85 | 23 | 2 | 62209 | 62209-2RS | 0.485 | |||
85 | 30.2 | 2 | 63209 | 63209-2RS | 0.64 | |||
100 | 25 | 1.5 | 6309 | 6309ZZ | 6309-2RS | 6309-2RU | 0.833 | |
100 | 36 | 2.5 | 62309 | 62309-2RS | 1.19 | |||
100 | 39.7 | 2.5 | 63309 | 63309-2RS | 1.3 | |||
120 | 29 | 2 | 6409 | 1.55 | ||||
50 | 62 | 6 | 0.3 | 6710 | 6710ZZ | 6710-2RS | 6710-2RU | 0.064 |
65 | 7 | 0.3 | 6810 | 6810ZZ | 6810-2RS | 6810-2RU | 0.052 | |
72 | 12 | 0.6 | 6910 | 6910ZZ | 6910-2RS | 6910-2RU | 0.127 | |
80 | 10 | 0.6 | 16010 | 0.18 | ||||
80 | 16 | 1 | 6010 | 6010ZZ | 6010-2RS | 6010-2RU | 0.264 | |
80 | 23 | 1.5 | 63010 | 63010-2RS | 0.37 | |||
90 | 20 | 1.1 | 6210 | 6210ZZ | 6210-2RS | 6210-2RU | 0.463 | |
90 | 23 | 2 | 62210 | 62210-2RS | 0.535 | |||
90 | 30.2 | 2 | 63210 | 63210-2RS | 0.675 | |||
110 | 27 | 2 | 6310 | 6310ZZ | 6310-2RS | 6310-2RU | 1.07 | |
110 | 40 | 2 | 62310 | 62310-2RS | 1.55 | |||
130 | 31 | 2.1 | 6410 | 1.91 |
EZO深沟球轴承6706-2RU轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承6706-2RU的图纸、轴承6706-2RU价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与EZO厂家常年批量订购6706-2RU深沟球轴承,以保证6706-2RU轴承质量正宗,价格最优。订购原装EZO 6706-2RU轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承6203-2Z/C3GJN NACHI 5202A轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 NSK T7FC070轴承 KOYO 53234U轴承 KOYO NUP216轴承 TIMKEN T82轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO 22VS2814E轴承 SKF NA6903轴承 下一篇:EZO轴承6701-2RS
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承6203-2Z/C3GJN NACHI 5202A轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 NSK T7FC070轴承 KOYO 53234U轴承 KOYO NUP216轴承 TIMKEN T82轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 KOYO 22VS2814E轴承 SKF NA6903轴承 下一篇:EZO轴承6701-2RS
EZO轴承6706-2RU轴承图纸
热门型号
- NTN MR405228+MI-314028轴承
- IKO GE60GS-2RS轴承
- NTN NUP314轴承
- KOYO 46348轴承
- NTN NKX50轴承
- INA KR19PPSK轴承
- SKF NU1884M轴承
- IKO TAM1825轴承
- IKO GS3052轴承
- IKO RNA4922UU轴承
- KOYO N218轴承
- KOYO 43VP5240轴承
- SKF 2214轴承
- TIMKEN T251轴承
- FAG NU1068M1轴承
- TIMKEN HM252343/HM252311D/HM25
- NTN BR42轴承
- NACHI 23028E轴承
- TIMKEN 78255D/78537/Y1S-78537
- IKO BAM812轴承