品牌 | DURBAL | 型号 | BEM16 | 旧型号 | BEM16 |
内径 | 16(mm) | 外径 | 42(mm) | 厚度 | 16(mm) |
保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
样品或现货 | 现货 | 滚动体类型 | 球 | 滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高温 | 轴承材质 | 高温轴承钢 |
轴承材料 | ha | 角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 |
滚动体 | 钢球 | 类型 | 滚针轴承 |
- 服务说明
- 本产品支持七天无理由退货
德国DURBAL杆端关节轴承BEM16右旋外螺纹M16
德国DURBAL杆端关节轴承BEM16右旋外螺纹M16轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:mm
外径:mm
宽度:mm
型号:德国DURBAL杆端关节轴承BEM16右旋外螺纹M16
类型:德国DURBAL杆端关节轴承BEM16右旋外螺纹M16
品牌:德国DURBAL杆端关节轴承BEM16右旋外螺纹M16
备注:德国DURBAL杆端关节轴承BEM16右旋外螺纹M16
DURBAL之EF
型号 | 尺 寸 [mm] | ||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d6 | d8 | b1 | b3 | h | I | I3 | I4 | I5 | SW | α1[°] | α2[°] | |
DURBAL_EF06 | 6 | 10 | M6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 12 | 11 | 9 | 13 | 6.5 | ||
DURBAL_EF08 | 8 | 13 | M8 | 23 | 13 | 8 | 5 | 36 | 16 | 12 | 11 | 15 | 8 | ||
DURBAL_EF10 | 10 | 16 | M10 | 28 | 16 | 9 | 6 | 43 | 20 | 13 | 14 | 12 | 6 | ||
DURBAL_EF10SO | 10 | 16 | M10x1.25 | 28 | 16 | 9 | 6 | 43 | 20 | 13 | 14 | 12 | 6 | ||
DURBAL_EF12 | 12 | 19 | M12 | 32 | 18 | 10 | 7 | 50 | 22 | 15 | 17 | 10.5 | 5 | ||
DURBAL_EF12SO | 12 | 19 | M12x1.25 | 32 | 18 | 10 | 7 | 50 | 22 | 15 | 17 | 10.5 | 5 | ||
DURBAL_EF15 | 15 | 22 | M14 | 38 | 22 | 12 | 9 | 61 | 25 | 18 | 19 | 8.5 | 4.5 | ||
DURBAL_EF17 | 17 | 25 | M16 | 44 | 25 | 14 | 10 | 67 | 28 | 20 | 22 | 10 | 5.5 | ||
DURBAL_EF20 | 20 | 28 | M20x1.5 | 51 | 29 | 16 | 12 | 77 | 33 | 23 | 24 | 9 | 4.5 | ||
DURBAL_EF25 | 25 | 35 | M24x2 | 62 | 35.5 | 20 | 16 | 94 | 42 | 30 | 30 | 7.5 | 3.5 | ||
DURBAL_EF30 | 30 | 42 | M30x2 | 70 | 40.7 | 22 | 18 | 110 | 51 | 32 | 36 | 6 | 3 | ||
DURBAL_EF35 | 35 | 50 | M36x3 | 82 | 47 | 25 | 20 | 125 | 38 | 36 | 61 | 41 | 6.5 | 3.5 | |
DURBAL_EF35SO | 35 | 50 | M36x2 | 82 | 47 | 25 | 20 | 130 | 38 | 41 | 66 | 41 | 6.5 | 3.5 | |
DURBAL_EF40 | 40 | 58 | M42x3 | 92 | 53 | 28 | 22 | 145 | 42 | 42 | 71 | 50 | 7 | 3.5 | |
DURBAL_EF40SO | 40 | 52 | M39x3 | 92 | 53 | 28 | 22 | 142 | 42 | 39 | 66 | 46 | 7 | 3.5 | |
DURBAL_EF45 | 45 | 67 | M45x3 | 102 | 60 | 32 | 25 | 165 | 50 | 45 | 76 | 55 | 7.5 | 4 | |
DURBAL_EF45SO | 45 | 58 | M42x3 | 102 | 60 | 32 | 25 | 145 | 50 | 42 | 66 | 50 | 7.5 | 4 | |
DURBAL_EF50 | 50 | 70 | M52x3 | 112 | 66 | 35 | 28 | 195 | 60 | 52 | 89 | 60 | 6.5 | 3 | |
DURBAL_EF50SO | 50 | 62 | M45x3 | 112 | 66 | 35 | 28 | 160 | 60 | 45 | 69 | 55 | 6.5 | 3 | |
DURBAL_EF60 | 60 | 82 | M60x4 | 135 | 80 | 44 | 36 | 225 | 70 | 60 | 103 | 70 | 6.5 | 3.5 | |
DURBAL_EF60SO | 60 | 71 | M52x3 | 135 | 80 | 44 | 36 | 175 | 70 | 52 | 71 | 60 | 6.5 | 3.5 |
DURBAL之EM
型号 | 尺 寸 [mm] | ||||||||||
d1 | d3 | d6 | d8 | b1 | b3 | h | I | I3 | α1[°] | α2[°] | |
DURBAL_EM06 | 6 | M6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 22 | 11 | 13 | 6.5 |
DURBAL_EM08 | 8 | M8 | 23 | 12 | 8 | 5 | 42 | 25 | 12 | 15 | 8 |
DURBAL_EM10 | 10 | M10 | 28 | 16 | 9 | 6 | 48 | 29 | 15 | 12 | 6 |
DURBAL_EM12 | 12 | M12 | 32 | 18 | 10 | 7 | 54 | 33 | 15 | 10.5 | 5 |
DURBAL_EM15 | 15 | M14 | 38 | 22 | 12 | 9 | 63 | 36 | 18 | 8.5 | 4.5 |
DURBAL_EM17 | 17 | M16 | 44 | 25 | 14 | 10 | 69 | 40 | 23 | 10 | 5.5 |
DURBAL_EM20 | 20 | M20x1.5 | 51 | 29 | 16 | 12 | 78 | 47 | 25 | 9 | 4.5 |
DURBAL_EM25 | 25 | M24x2 | 62 | 35.5 | 20 | 16 | 94 | 57 | 32 | 7.5 | 3.5 |
DURBAL_EM30 | 30 | M30x2 | 70 | 40.7 | 22 | 18 | 110 | 66 | 35 | 6 | 3 |
DURBAL_EM35 | 35 | M36x3 | 82 | 47 | 25 | 20 | 140 | 92 | 38 | 6.5 | 3.5 |
DURBAL_EM40 | 40 | M42x3 | 92 | 53 | 28 | 22 | 145 | 94 | 42 | 7 | 3.5 |
DURBAL_EM40SO | 40 | M39x3 | 92 | 53 | 28 | 22 | 150 | 99 | 42 | 7 | 3.5 |
DURBAL_EM45 | 45 | M45x3 | 102 | 60 | 32 | 25 | 165 | 100 | 50 | 7.5 | 4 |
DURBAL_EM45SO | 45 | M42x3 | 102 | 60 | 32 | 25 | 163 | 98 | 50 | 7.5 | 4 |
DURBAL_EM50 | 50 | M52x3 | 112 | 66 | 35 | 28 | 195 | 120 | 60 | 6.5 | 3 |
DURBAL_EM50SO | 50 | M45x3 | 112 | 66 | 35 | 28 | 185 | 110 | 60 | 6.5 | 3 |
DURBAL_EM60 | 60 | M60x4 | 135 | 80 | 44 | 36 | 225 | 140 | 70 | 6.5 | 3.5 |
DURBAL_EM60SO | 60 | M52x3 | 135 | 80 | 44 | 36 | 210 | 125 | 70 | 6.5 | 3.5 |
DURBAL之PF
型号 | 尺 寸 [mm] | ||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d6 | b1 | b3 | h | I | I3 | r | SW | α[°] | |
DURBAL_PF10 | 10 | 15 | M8 | 13 | 30 | 13 | 9 | 38 | 17 | 14.5 | 10 | 13 | 7 |
DURBAL_PF15 | 15 | 19 | M12 | 17.5 | 40 | 16.5 | 12 | 51 | 24 | 20 | 15 | 17 | 7 |
DURBAL_PF20 | 20 | 22 | M16 | 24 | 48 | 20.5 | 15 | 65 | 32 | 22 | 20 | 19 | 6.5 |
DURBAL之PM
型号 | 尺 寸 [mm] | ||||||||||||||
d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | b1 | b3 | I1 | I2 | I3 | h1 | h2 | u | z | α[°] | |
DURBAL_PM05 | 5 | M8x1 | 7.5 | 19 | 12 | 12 | 8 | 39.5 | 13 | 57 | 1.5 | 2.5 | 7 | ||
DURBAL_PM05-01 | 5 | M8x1 | 7.5 | 19 | 12 | 12 | 8 | 16 | 13 | 33.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | ||
DURBAL_PM06 | 6 | M10x1 | 8.5 | 24 | 14 | 14 | 10 | 42.5 | 17 | 64 | 1.5 | 2.5 | 10.5 | ||
DURBAL_PM06-01 | 6 | M10x1 | 8.5 | 24 | 14 | 14 | 10 | 16 | 17 | 40.5 | 1.5 | 2.5 | 10.5 | ||
DURBAL_PM08 | 8 | M12x1.5 | 11 | 30 | 17 | 15 | 10 | 46.5 | 20 | 72 | 2 | 2.5 | 8.5 | ||
DURBAL_PM08-01 | 8 | M12x1.5 | 11 | 30 | 17 | 15 | 10 | 23 | 20 | 48.5 | 2 | 2.5 | 8.5 | ||
DURBAL_PM10 | 10 | M14x1.5 | 13.5 | 36 | 19 | 20 | 14 | 49.5 | 28 | 82 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | ||
DURBAL_PM10-01 | 10 | M14x1.5 | 13.5 | 36 | 19 | 20 | 14 | 26 | 28 | 58.5 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | ||
DURBAL_PM12 | 12 | M16x1.5 | 15 | 40 | 21 | 20 | 14 | 53.5 | 31 | 90 | 3 | 2.5 | 7.5 | ||
DURBAL_PM12-01 | 12 | M16x1.5 | 15 | 40 | 21 | 20 | 14 | 29 | 31 | 65.5 | 3 | 2.5 | 7.5 | ||
DURBAL_PM15 | 15 | M20x1.5 | 18.5 | 42 | 26 | 20 | 14 | 62.5 | 30 | 100 | 3 | 2.5 | 6.5 | ||
DURBAL_PM15-01 | 15 | M20x1.5 | 18.5 | 42 | 26 | 20 | 14 | 36 | 30 | 73.5 | 3 | 2.5 | 6.5 | ||
DURBAL_PM17 | 17 | M20x1.5 | 21 | 48 | 26 | 22 | 16 | 62.5 | 36 | 105 | 3.5 | 2.5 | 7 | ||
DURBAL_PM17-01 | 17 | M20x1.5 | 21 | 48 | 26 | 22 | 16 | 36 | 36 | 78.5 | 3.5 | 2.5 | 7 | ||
DURBAL_PM20 | 20 | M24x1.5 | 24 | 56 | 30 | 24 | 18 | 68.5 | 41 | 117 | 3.5 | 3 | 5.5 | ||
DURBAL_PM20-01 | 20 | M24x1.5 | 24 | 56 | 30 | 24 | 18 | 41 | 41 | 89.5 | 3.5 | 3 | 5.5 |