品牌 | DURBAL | 型号 | BEM10SO | 旧型号 | BEM10SO |
内径 | 10(mm) | 外径 | 10(mm) | 厚度 | 10(mm) |
重量 | 0.0711(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 使用特性 | 高温 |
用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高温轴承钢 | 滚动体类型 | 球 |
角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 钢球 |
类型 | 滚针轴承 | 是否提供加工定制 | 是 | 工作原理 | 滚动 |
- 服务说明
- 本产品支持七天无理由退货
德国DURBAL轴承BEM10SO
德国DURBAL轴承BEM10SO轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:10mm
外径:10mm
宽度:10mm
型号:德国DURBAL轴承BEM10SO
类型:德国DURBAL轴承BEM10SO
品牌:德国DURBAL轴承BEM10SO
备注:德国DURBAL轴承BEM10SO
型号 | 尺 寸 [mm] | |||||||||
d1 | d3 | d4 | d6 | b1 | b3 | h | I | I3 | α[°] | |
DURBAL_BRTM12 | 12 | M12 | 14.5 | 32 | 16 | 12 | 54 | 33 | 19 | 7.5 |
DURBAL_BRTM16 | 16 | M16 | 19 | 42 | 21 | 15 | 66 | 40 | 22 | 7.0 |
DURBAL_BRTM20 | 20 | M20x1.5 | 24.5 | 50 | 25 | 18 | 78 | 47 | 28 | 7.0 |
DURBAL_BRTM25 | 25 | M24x2 | 29.5 | 64 | 31 | 22 | 94 | 57 | 30 | 5.0 |
DURBAL_BRTM30 | 30 | M30x2 | 34.5 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 35 | 7.5 |
DURBAL之BEF
型号 | 尺 寸 [mm] | ||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d6 | d7 | d8 | b1 | b3 | h | I | I1 | I3 | SW | α1[°] | α2[°] | |
DURBAL_BEF05 | 5 | 9 | M5 | 18 | 11 | 11.06 | 8 | 6 | 27 | 10 | 4 | 10 | 9 | 13 | 7.5 |
DURBAL_BEF05SO | 5 | 9 | M4 | 18 | 11 | 11.06 | 8 | 6 | 27 | 10 | 4 | 10 | 9 | 13 | 7.5 |
DURBAL_BEF06 | 6 | 10 | M6 | 20 | 13 | 12.65 | 9 | 6.75 | 30 | 12 | 5 | 10 | 11 | 13 | 6.5 |
DURBAL_BEF08 | 8 | 12.5 | M8 | 24 | 16 | 15.82 | 12 | 9 | 36 | 16 | 5 | 12 | 14 | 14.5 | 7.5 |
DURBAL_BEF10 | 10 | 15 | M10 | 28 | 19 | 19 | 14 | 10.5 | 43 | 20 | 6.5 | 15 | 17 | 13.5 | 8 |
DURBAL_BEF10SO | 10 | 15 | M10x1.25 | 28 | 19 | 19 | 14 | 10.5 | 43 | 20 | 6.5 | 15 | 17 | 13.5 | 8 |
DURBAL_BEF12 | 12 | 17.5 | M12 | 32 | 22 | 22.17 | 16 | 12 | 50 | 22 | 6.5 | 16 | 19 | 13 | 8 |
DURBAL_BEF12SO | 12 | 17.5 | M12x1.25 | 32 | 22 | 22.17 | 16 | 12 | 50 | 22 | 6.5 | 16 | 19 | 13 | 8 |
DURBAL_BEF14 | 14 | 20 | M14 | 36 | 25 | 25.35 | 19 | 13.5 | 57 | 25 | 8 | 20 | 22 | 16 | 9.5 |
DURBAL_BEF16 | 16 | 22 | M16 | 42 | 27 | 28.52 | 21 | 15 | 64 | 28 | 8 | 22 | 22 | 15.5 | 8.5 |
DURBAL_BEF16SO | 16 | 22 | M16x1.5 | 42 | 27 | 28.52 | 21 | 15 | 64 | 28 | 8 | 22 | 22 | 15.5 | 8.5 |
DURBAL_BEF18 | 18 | 25 | M18x1.5 | 46 | 31 | 31.7 | 23 | 16.5 | 71 | 32 | 10 | 24 | 27 | 15 | 9.5 |
DURBAL_BEF20 | 20 | 27.5 | M20x1.5 | 50 | 34 | 34.87 | 25 | 18 | 77 | 33 | 10 | 26 | 30 | 14.5 | 9 |
DURBAL_BEF22 | 22 | 30 | M22x1.5 | 54 | 38 | 38.05 | 28 | 20 | 84 | 37 | 12 | 26 | 32 | 15.5 | 10 |
DURBAL_BEF25 | 25 | 33.5 | M24x2 | 60 | 42 | 42.8 | 31 | 22 | 94 | 42 | 12 | 30 | 36 | 15 | 10 |
DURBAL_BEF30 | 30 | 40 | M30x2 | 70 | 50 | 50.75 | 37 | 25 | 110 | 51 | 15 | 35 | 41 | 17 | 10.5 |
DURBAL_BEF30SO | 30 | 40 | M27x2 | 70 | 50 | 50.75 | 37 | 25 | 110 | 51 | 15 | 35 | 41 | 17 | 10.5 |
DURBAL之BEM
型号 | 尺 寸 [mm] | ||||||||||
d1 | d3 | d6 | d8 | b1 | b3 | h | I | I3 | α1[°] | α2[°] | |
DURBAL_BEM05 | 5 | M5 | 18 | 11.06 | 8 | 6 | 33 | 20 | 9 | 13 | 7.5 |
DURBAL_BEM06 | 6 | M6 | 20 | 12.65 | 9 | 6.75 | 36 | 22 | 12 | 13 | 6.5 |
DURBAL_BEM08 | 8 | M8 | 24 | 15.82 | 12 | 9 | 42 | 25 | 15 | 14.5 | 7.5 |
DURBAL_BEM10 | 10 | M10 | 28 | 19 | 14 | 10.5 | 48 | 29 | 15 | 13.5 | 8 |
DURBAL_BEM12 | 12 | M12 | 32 | 22.17 | 16 | 12 | 54 | 33 | 19 | 13 | 8 |
DURBAL_BEM14 | 14 | M14 | 36 | 25.35 | 19 | 13.5 | 60 | 36 | 20 | 16 | 9.5 |
DURBAL_BEM16 | 16 | M16 | 42 | 28.52 | 21 | 15 | 66 | 40 | 22 | 15.5 | 8.5 |
DURBAL_BEM18 | 18 | M18x1.5 | 46 | 31.7 | 23 | 16.5 | 72 | 44 | 25 | 15 | 9.5 |
DURBAL_BEM20 | 20 | M20x1.5 | 50 | 34.87 | 25 | 18 | 78 | 47 | 28 | 14.5 | 9 |
DURBAL_BEM22 | 22 | M22x1.5 | 54 | 38.05 | 28 | 20 | 84 | 51 | 26 | 15.5 | 10 |
DURBAL_BEM25 | 25 | M24x2 | 60 | 42.8 | 31 | 22 | 94 | 57 | 30 | 15 | 10 |
DURBAL_BEM30 | 30 | M30x2 | 70 | 50.75 | 37 | 25 | 110 | 66 | 35 | 17 | 10.5 |