青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

非标DAYTON英制微型轴承SR1232内径19.05外径25.4厚度3.97mm

非标DAYTON英制微型轴承SR1232内径19.05外径25.4厚度3.97mm

  • 型号:
  • SR1232
  • 品牌:
  • DAYTON轴承
  • 系列:
  • 内径d:
  • 19.05mm mm
  • 外径D:
  • 25.4mm mm
  • 厚度B:
  • 3.97mm mm
非标DAYTON英制微型轴承SR1232内径19.05外径25.4厚度3.97mm参数

参数信息

品牌
DAYTON
厚度(mm)
3.97mm
颜色分类
浅灰色
是否标准件
滚动体列数
单列
是否进口
滚动轴承座材质:
轴承钢
内径(mm)
其他

图文详情

Unflanged Bearings Interchange

Bore Diameter Outside Diameter Unflanged
NMB Bearing
Part Number
Standard Bearing
Cross Reference
Part Number
Unflanged Width
Open 1 Shield (Z) 2 Shields (ZZ)
Inch Metric Inch Metric Inch Metric Inch Metric Inch Metric
0.0394 1 0.1181 3 DDL310 S681 0.0394 1
0.04 1.02 0.125 3.18 DDRI2 SR09 0.0469 1.19
0.0469 1.19 0.1562 3.97 DDRI21/2 SR0 0.0625 1.59 0.0937 2.38 0.0937 2.38
0.055 1.4 0.1875 4.76 DDRI3 SR1 0.0781 1.98 0.0937 2.38 0.1094 2.78
0.0591 1.5 0.1575 4 DDL415 S681X 0.0472 1.2
0.0591 1.5 0.1969 5 DDR515 S691X 0.0787 2 0.1024 2.6 0.1024 2.6
0.0591 1.5 0.2362 6 DDR615 S601X 0.0984 2.5 0.1181 3 0.1181 3
0.0781 1.98 0.25 6.35 DDRI4 SR14 0.0937 2.38 0.1094 2.78 0.1406 3.57
0.0787 2 0.1969 5 DDL520 S682 0.0591 1.5 0.0906 2.3
0.0787 2 0.2362 6 DDR620 S692 0.0906 2.3 0.1181 3 0.1181 3
0.0787 2 0.2756 7 DDR720 S602 0.1102 2.8 0.1378 3.5 0.1378 3.5
0.0937 2.38 0.1875 4.76 DDRI3332 SR133 0.0625 1.59 0.0937 2.38 0.0937 2.38
0.0937 2.38 0.3125 7.94 DDRI5 SR15 0.1094 2.78 0.1094 2.78 0.1406 3.57
0.0984 2.5 0.2362 6 DDL625 S682X 0.0709 1.8   0 0.1024 2.6
0.0984 2.5 0.2756 7 DDR725 S692X 0.0984 2.5 0.1378 3.5 0.1378 3.5
0.0984 2.5 0.315 8 DDR825 S602X 0.1102 2.8 0.1575 4 0.1575 4
0.1181 3 0.2362 6 DDL630 SMR63 0.0787 2 0.0984 2.5
0.1181 3 0.2756 7 DDL730 S683 0.0787 2 0.1181 3
0.1181 3 0.315 8 DDR830 S693 0.1181 3 0.1575 4 0.1575 4
0.1181 3 0.3543 9 DDR930 S603 0.1181 3 0.1969 5 0.1969 5
0.1181 3 0.3937 10 DDR1030 S623 0.1575 4 0.1575 4 0.1575 4
0.125 3.18 0.25 6.35 DDRI418 SR144 0.0937 2.38 0.0937 2.38 0.1094 2.78
0.125 3.18 0.3125 7.94 DDRI518 SR25 0.1094 2.78 0.1094 2.78 0.1406 3.57
0.125 3.18 0.375 9.53 DDRI618 SR26 0.1094 2.78 0.1094 2.78 0.1406 3.57
0.125 3.18 0.375 9.53 DDR2 SR2 0.1562 3.97 0.1562 3.97 0.1562 3.97
0.125 3.18 0.5 12.7 DDR2A SR2A 0.1719 4.37 0.1719 4.37 0.1719 4.37
0.1562 3.97 0.3125 7.94 DDRI5532 SR155 0.1094 2.78 0.1094 2.78 0.125 3.18
0.1575 4 0.2756 7 DDL740 SMR74 0.0787 2 0.0984 2.5
0.1575 4 0.315 8 DDL840 SMR84 0.0787 2 0.1181 3
0.1575 4 0.3543 9 DDL940 S684 0.0984 2.5 0.1575 4
0.1575 4 0.3937 10 DDL1040 SR104 0.1181 3 0.1575 4
0.1575 4 0.4331 11 DDR1140 S694 0.1575 4 0.1575 4 0.1575 4
0.1575 4 0.4724 12 DDR1240 S604 0.1575 4 0.1575 4 0.1575 4
0.1575 4 0.5118 13 DDR1340 S624 0.1969 5 0.1969 5 0.1969 5
0.1575 4 0.6299 16 DDR1640 S634 0.1969 5 0.1969 5
0.1875 4.76 0.3125 7.94 DDRI5632 SR156 0.1094 2.78 0.1094 2.78 0.125 3.18
0.1875 4.76 0.375 9.53 DDRI6632 SR166 0.125 3.18 0.125 3.18 0.125 3.18
0.1875 4.76 0.5 12.7 DDR3 SR3 0.1562 3.97 0.196 4.98 0.196 4.98
0.1969 5 0.315 8 DDL850 SMR85 0.0787 2 0.0984 2.5
0.1969 5 0.3543 9 DDL950 SMR95 0.0984 2.5 0.1181 3
0.1969 5 0.3937 10 DDL1050 SMR105 0.1181 3 0.1575 4
0.1969 5 0.4331 11 DDL1150 S685 0.1181 3 0.1969 5
0.1969 5 0.5118 13 DDR1350 S695 0.1575 4 0.1575 4 0.1575 4
0.1969 5 0.5512 14 DDR1450 S605 0.1969 5 0.1969 5 0.1969 5
0.1969 5 0.6299 16 DDR1650 S625 0.1969 5 0.1969 5 0.1969 5
0.1969 5 0.748 19 DDR1950 S635 0.2362 6 0.2362 6 0.2362 6
0.2362 6 0.3937 10 DDL1060 SMR106 0.0984 2.5 0.1181 3
0.2362 6 0.4724 12 DDL1260 SMR126 0.1181 3 0.1575 4
0.2362 6 0.5118 13 DDL1360 S686 0.1378 3.5 0.1969 5
0.2362 6 0.5906 15 DDR1560 S696 0.1969 5 0.1969 5 0.1969 5
0.2362 6 0.6693 17 DDR1760 S606 0.2362 6 0.2362 6 0.2362 6
0.2362 6 0.748 19 DDR1960 S626 0.2362 6 0.2362 6 0.2362 6
0.25 6.35 0.375 9.53 DDRI614 SR168 0.125 3.18 0.125 3.18 0.125 3.18
0.25 6.35 0.5 12.7 DDRI814 SR188 0.125 3.18 0.125 3.18 0.1875 4.76
0.25 6.35 0.625 15.88 DDR4 SR4 0.196 4.98 0.196 4.98 0.196 4.98
0.25 6.35 0.75 19.05 DDRI1214 SR4A 0.2188 5.56 0.2812 7.14 0.2812 7.14
0.2756 7 0.4331 11 DDL1170 SMR117 0.0984 2.5 0.1181 3
0.2756 7 0.5118 13 DDL1370 SMR137 0.1181 3 0.1575 4
0.2756 7 0.5512 14 DDL1470 S687 0.1378 3.5 0.1969 5
0.2756 7 0.748 19 DDR1970 S607 0.2362 6 0.2362 6 0.2362 6
0.2756 7 0.8661 22 DDR2270 S627 0.2756 7 0.2756 7 0.2756 7
0.3125 7.94 0.5 12.7 DDRI8516 SR1810 0.1562 3.97 0.1562 3.97 0.1562 3.97
0.315 8 0.4724 12 DDL1280 SMR128 0.0984 2.5 0.1378 3.5
0.315 8 0.5512 14 DDL1480 SMR148 0.1378 3.5 0.1575 4
0.315 8 0.6299 16 DDL1680 S688 0.1575 4 0.1969 5
0.315 8 0.748 19 DDR1980 S698 0.2362 6 0.2362 6 0.2362 6
0.315 8 0.8661 22 DDR2280 S608 0.2756 7 0.2756 7 0.2756 7
0.3543 9 0.6693 17 DDL1790 S689 0.1575 4 0.1969 5
0.3543 9 0.7874 20 DDL2090 S699 0.2362 6 0.2362 6
0.375 9.53 0.625 15.88 DDRI1038 SR620 0.1562 3.97 0.1562 3.97 0.1562 3.97
0.375 9.53 0.875 22.23 DDRI1438 SR6 0.2188 5.56 0.2812 7.14 0.2812 7.14
0.3937 10 0.748 19 DDL1910 S6800 0.1969 5 0.2756 7
0.5 12.7 0.75 19.05 DDRI1212 SR824 0.1562 3.97 0.1562 3.97 0.1562 3.97
0.625 15.88 0.875 22.23 DDRI1458 SR1028 0.1562 3.97 0.1562 3.97 0.1562 3.97
0.75 19.05 1 25.4 DDRI1634 SR1232 0.1562 3.97 0.1562 3.97 0.1562 3.97

 


DAYTONSR1232轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承SR1232的图纸、轴承SR1232价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与DAYTON厂家常年批量订购SR1232,以保证SR1232轴承质量正宗,价格最优。订购原装DAYTON SR1232轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:DAYTON轴承SMR105ZZ内径5外径10厚度4MM进口微型轴承 NSK 6309ZZ轴承 NACHI 7036轴承 TIMKEN 67983/67920-B轴承 NTN NATV50/3AS轴承 IKO LRT101412轴承 FAG 6336M轴承 CFW油封 BAU1X2-12X22X7 进口密 TIMKEN GYA008RR轴承 KOYO 241/500R轴承 下一篇:DAYTON微型不锈钢轴承SMR115ZZ内径5外径11厚度4mm
非标DAYTON英制微型轴承SR1232内径19.05外径25.4厚度3.97mm轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|