

| 
										孔 | 
										外园 | 
										宽 | 
										带盖宽 | 
										大外园 | 
										大园宽 | 
										型号对照 | |
| 
										旧型号 | 
										新型号 | ||||||
| 
										2 | 
										4 | 
										1.2 |  |  |  |  |  | 
| 
										2 | 
										4 | 
										2 | 
										2 |  |  |  |  | 
| 
										2 | 
										5 | 
										1.5 |  |  |  | 
										1000082 | 
										S682 | 
| 
										2 | 
										5 | 
										1.5 |  | 
										6.1 | 
										0.5 |  | |
| 
										2 | 
										5 | 
										2 |  |  |  |  | 
										SMR52 | 
| 
										2 | 
										5 | 
										2 |  | 
										6.2 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										2 | 
										5 | 
										2.3 | 
										2.3 |  |  |  | 
										S682ZZ | 
| 
										2 | 
										5 | 
										2.3 | 
										2.3 | 
										6.1 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										2 | 
										5 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  | 
										2080082 | 
										SMR52ZZ | 
| 
										2 | 
										5 | 
										2.5 | 
										2.5 | 
										6.2 | 
										0.7 |  |  | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.3 |  |  |  |  |  | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.3 |  | 
										7.5 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.3 |  | 
										7.2 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.5 | 
										3 |  |  |  | 
										S692ZZ | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.5 | 
										3 | 
										7.5 | 
										0.8 |  |  | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  |  | 
										SMR62ZZ | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.5 | 
										2.5 | 
										7.2 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.8 | 
										2.8 |  |  |  |  | 
| 
										2 | 
										6 | 
										2.8 | 
										2.8 | 
										7.2 | 
										0.8 |  |  | 
| 
										2 | 
										6 | 
										3.5 | 
										3.5 |  |  |  | |
| 
										2 | 
										7 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  |  |  | 
| 
										2 | 
										7 | 
										2.5 |  | 
										8.2 | 
										0.7 |  |  | 
| 
										2 | 
										7 | 
										3 | 
										3 |  |  |  |  | 
| 
										2 | 
										7 | 
										3 | 
										3 | 
										8.2 | 
										0.7 |  |  | 
| 
										2 | 
										7 | 
										2.8 |  |  |  |  | 
										S602 | 
| 
										2 | 
										7 | 
										2.8 |  | 
										8.5 | 
										0.7 |  |  | 
| 
										2 | 
										7 | 
										3.5 |  |  |  |  | 
										S602ZZ | 
| 
										2 | 
										7 | 
										3.5 |  | 
										8.5 | 
										0.7 |  |  | 
| 
										2.5 | 
										5 | 
										1.5 |  |  |  |  |  | 
| 
										2.5 | 
										5 | 
										2.3 | 
										2.3 |  |  |  |  | 
| 
										2.5 | 
										6 | 
										1.8 |  |  |  |  |  | 
| 
										2.5 | 
										6 | 
										1.8 | 
										1.8 | 
										7.2 | 
										0.5 |  |  | 
| 
										2.5 | 
										6 | 
										1.8 |  | 
										7.1 | 
										0.5 |  |  | 
| 
										2.5 | 
										6 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  | 
										208008/2.5 |  | 
| 
										2.5 | 
										6 | 
										2.5 | 
										2.5 | 
										7.2 | 
										0.7 | 
										283008/2.5 |  | 
| 
										2.5 | 
										6 | 
										2.6 | 
										2.6 |  |  |  |  | 
| 
										2.5 | 
										6 | 
										2.6 | 
										2.6 | 
										7.1 | 
										0.8 |  |  | 
| 
										2.5 | 
										7 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  | 
										108009/2.5 |  | 
| 
										2.5 | 
										7 | 
										2.5 | 
										2.5 | 
										8.2 | 
										0.7 | 
										183009/2.5 |  | 
| 
										2.5 | 
										7 | 
										2.5 |  | 
										8.5 | 
										0.7 |  |  | 
| 
										2.5 | 
										7 | 
										3 | 
										3 | 
										8.2 | 
										0.8 | 
										283009/2.5 |  | 
| 
										2.5 | 
										7 | 
										3.5 | 
										3.5 |  |  |  | 
										S692XZZ | 
| 
										2.5 | 
										7 | 
										3.5 | 
										3.5 | 
										8.5 | 
										0.9 |  |  | 
| 
										2.5 | 
										8 | 
										2.5 |  |  |  |  | 
										SMR82X | 
| 
										2.5 | 
										8 | 
										2.5 |  | 
										9.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF82X | 
| 
										2.5 | 
										8 | 
										3 | 
										3 |  |  |  | 
										SMR82XZZ | 
| 
										2.5 | 
										8 | 
										3 | 
										3 | 
										9.2 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										2.5 | 
										8 | 
										2.8 |  |  |  |  | 
										S602X | 
| 
										2.5 | 
										8 | 
										2.8 |  | 
										9.5 | 
										0.7 |  |  | 
| 
										2.5 | 
										8 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										S602XZZ | 
| 
										2.5 | 
										8 | 
										4 | 
										4 | 
										9.5 | 
										0.9 |  | 
										SF602XZZ | 
| 
										3 | 
										6 | 
										2 |  |  |  |  | 
										SMR63 | 
| 
										3 | 
										6 | 
										2 |  | 
										7.2 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										3 | 
										6 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  |  | 
										SMR63ZZ | 
| 
										3 | 
										6 | 
										2.5 | 
										2.5 | 
										7.2 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										3 | 
										7 | 
										2 |  |  |  | 
										1000083 | 
										S683 | 
| 
										3 | 
										7 | 
										2 |  | 
										8.1 | 
										0.5 |  |  | 
| 
										3 | 
										7 | 
										2 |  | 
										8.2 | 
										0.6 | 
										1840083 |  | 
| 
										3 | 
										7 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  | 
										2080083 |  | 
| 
										3 | 
										7 | 
										2.5 | 
										2.5 | 
										8.2 | 
										0.7 | 
										2830083 |  | 
| 
										3 | 
										7 | 
										3 | 
										3 |  |  |  | 
										S683ZZ | 
| 
										3 | 
										7 | 
										3 | 
										3 | 
										8.1 | 
										0.8 |  |  | 
| 
										3 | 
										8 | 
										2.5 |  |  |  |  | 
										SMR83 | 
| 
										3 | 
										8 | 
										2.5 |  | 
										9.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF83 | 
| 
										3 | 
										8 | 
										3 | 
										3 |  |  |  | 
										SMR83ZZ | 
| 
										3 | 
										8 | 
										3 | 
										3 | 
										9.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF83ZZ | 
| 
										3 | 
										8 | 
										3 |  |  |  | 
										1080093 | 
										S693 | 
| 
										3 | 
										8 | 
										3 |  | 
										9.5 | 
										0.7 |  |  | 
| 
										3 | 
										8 | 
										3 |  | 
										9.5 | 
										0.8 | 
										1830093 |  | 
| 
										3 | 
										8 | 
										4 | 
										4 |  |  | 
										2080093 | 
										S693ZZ | 
| 
										3 | 
										8 | 
										4 | 
										4 | 
										9.5 | 
										0.9 |  |  | 
| 
										3 | 
										8 | 
										4 | 
										4 | 
										9.5 | 
										0.8 | 
										2830093 |  | 
| 
										3 | 
										9 | 
										2.5 |  |  |  |  | 
										SMR93 | 
| 
										3 | 
										9 | 
										2.5 |  | 
										10.2 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										3 | 
										9 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										SMR93ZZ | 
| 
										3 | 
										9 | 
										4 | 
										4 | 
										10.6 | 
										0.8 |  |  | 
| 
										3 | 
										9 | 
										3 |  |  |  | 
										13 | 
										S603 | 
| 
										3 | 
										9 | 
										3 |  | 
										10.5 | 
										0.7 | 
										F13 |  | 
| 
										3 | 
										9 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										80013 | 
										S603ZZ | 
| 
										3 | 
										9 | 
										5 | 
										5 | 
										10.5 | 
										1 | 
										830013 |  | 
| 
										3 | 
										10 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  | 
										8080023 |  | 
| 
										3 | 
										10 | 
										4 | 
										4 |  |  | 
										80023 | 
										S623ZZ | 
| 
										3 | 
										10 | 
										4 | 
										4 | 
										11.5 | 
										1 | 
										830023 |  | 
| 
										3 | 
										13 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										80033 | 
										S633ZZ | 
| 
										4 | 
										7 | 
										2 |  |  |  |  | 
										SMR74 | 
| 
										4 | 
										7 | 
										2 |  | 
										8.2 | 
										0.6 |  | 
										SM | 
| 
										4 | 
										7 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  |  | 
										SMR74ZZ | 
| 
										4 | 
										7 | 
										2.5 | 
										2.5 | 
										8.2 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										4 | 
										8 | 
										2 |  |  |  |  | 
										SMR84 | 
| 
										4 | 
										8 | 
										2 |  | 
										9.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF84 | 
| 
										4 | 
										8 | 
										3 | 
										3 |  |  |  | 
										SMR84ZZ | 
| 
										4 | 
										8 | 
										3 | 
										3 | 
										9.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF84ZZ | 
| 
										4 | 
										9 | 
										2.5 |  |  |  | 
										1000084 | 
										S684 | 
| 
										4 | 
										9 | 
										2.5 |  | 
										10.3 | 
										0.6 |  |  | 
| 
										4 | 
										9 | 
										2.5 |  | 
										10.6 | 
										0.7 | 
										1840084 |  | 
| 
										4 | 
										9 | 
										3 | 
										3 |  |  | 
										2080084 |  | 
| 
										4 | 
										9 | 
										3 | 
										3 | 
										10.6 | 
										0.8 | 
										2830084 |  | 
| 
										4 | 
										9 | 
										3.5 | 
										3.5 |  |  |  |  | 
| 
										4 | 
										9 | 
										3.5 | 
										3.5 | 
										10.3 | 
										1 |  |  | 
| 
										4 | 
										9 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										S684ZZ | 
| 
										4 | 
										9 | 
										4 | 
										4 | 
										10.3 | 
										1 |  |  | 
| 
										4 | 
										10 | 
										3 |  |  |  |  | 
										SMR104 | 
| 
										4 | 
										10 | 
										3 |  | 
										11.3 | 
										0.6 |  | 
										SMF104 | 
| 
										4 | 
										10 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										SMR104ZZ | 
| 
										4 | 
										10 | 
										4 | 
										4 | 
										11.6 | 
										0.8 |  | 
										SMF104ZZ | 
| 
										4 | 
										11 | 
										4 | 
										4 |  |  | 
										1080094 | 
										S694ZZ | 
| 
										4 | 
										11 | 
										4 | 
										4 | 
										12.5 | 
										1 |  |  | 
| 
										4 | 
										11 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										2080094 |  | 
| 
										4 | 
										11 | 
										5 | 
										5 | 
										12.6 | 
										1 | 
										2830094 |  | 
| 
										4 | 
										12 | 
										4 | 
										4 |  |  | 
										80014 | 
										S604ZZ | 
| 
										4 | 
										12 | 
										4 | 
										4 | 
										13.5 | 
										1 | 
										830014 |  | 
| 
										4 | 
										13 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										80024 | 
										S624ZZ | 
| 
										4 | 
										13 | 
										5 | 
										5 | 
										15 | 
										1 | 
										830024 |  | 
| 
										4 | 
										16 | 
										5 | 
										5 |  |  |  |  | 
| 
										4 | 
										16 | 
										5 | 
										5 | 
										18 | 
										1 |  |  | 
| 
										5 | 
										8 | 
										2 |  |  |  |  | 
										SMR85 | 
| 
										5 | 
										8 | 
										2 |  | 
										9.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF85 | 
| 
										5 | 
										8 | 
										2.5 | 
										2.5 |  |  |  | 
										SMR85ZZ | 
| 
										5 | 
										8 | 
										2.5 | 
										2.5 | 
										9.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF85ZZ | 
| 
										5 | 
										9 | 
										2.5 |  |  |  |  | 
										SMR95 | 
| 
										5 | 
										9 | 
										2.5 |  | 
										10.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF95 | 
| 
										5 | 
										9 | 
										3 | 
										3 |  |  |  | 
										SMR95ZZ | 
| 
										5 | 
										9 | 
										3 | 
										3 | 
										10.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF95ZZ | 
| 
										5 | 
										10 | 
										3 |  |  |  |  | 
										SMR105 | 
| 
										5 | 
										10 | 
										3 |  | 
										11.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF105 | 
| 
										5 | 
										10 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										SMR105ZZ | 
| 
										5 | 
										10 | 
										4 | 
										4 | 
										11.6 | 
										0.8 |  | 
										SMF105ZZ | 
| 
										5 | 
										11 | 
										3 |  |  |  | 
										1000085 | 
										S685 | 
| 
										5 | 
										11 | 
										3 |  | 
										12.5 | 
										0.8 | 
										2830085 | 
										SF685 | 
| 
										5 | 
										11 | 
										3.5 | 
										3.5 |  |  | 
										2080085 |  | 
| 
										5 | 
										11 | 
										3.5 | 
										3.5 | 
										12.6 | 
										1 | 
										2830085 |  | 
| 
										5 | 
										11 | 
										4 | 
										4 |  |  | 
										3080085K | 
										SMR115ZZ | 
| 
										5 | 
										11 | 
										4 | 
										4 | 
										12.6 | 
										0.8 |  | 
										SMF115ZZ | 
| 
										5 | 
										11 | 
										5 | 
										5 |  |  |  | 
										S685ZZ | 
| 
										5 | 
										11 | 
										5 | 
										5 | 
										12.5 | 
										1 |  | 
										SF685ZZ | 
| 
										5 | 
										13 | 
										4 | 
										4 |  |  | 
										1080095 | 
										S695ZZ | 
| 
										5 | 
										13 | 
										4 | 
										4 | 
										15 | 
										1 | 
										1830095 | 
										SF695ZZ | 
| 
										5 | 
										13 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										2080095 |  | 
| 
										5 | 
										13 | 
										5 | 
										5 | 
										15 | 
										1 | 
										2830095 |  | 
| 
										5 | 
										13 | 
										6 | 
										6 |  |  |  |  | 
| 
										5 | 
										13 | 
										6 | 
										6 | 
										15 | 
										1.2 |  |  | 
| 
										5 | 
										14 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										80015 | 
										S605ZZ | 
| 
										5 | 
										14 | 
										5 | 
										5 | 
										16 | 
										1 |  | 
										SF605ZZ | 
| 
										5 | 
										14 | 
										5 | 
										5 | 
										16 | 
										1.2 | 
										830015 |  | 
| 
										5 | 
										16 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										80025 | 
										S625ZZ | 
| 
										5 | 
										16 | 
										5 | 
										5 | 
										18 | 
										1 | 
										830025 | 
										SF625ZZ | 
| 
										5 | 
										19 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										80035 | 
										S635ZZ | 
| 
										5 | 
										19 | 
										6 | 
										6 | 
										22 | 
										1.2 | 
										830035 | 
										SF635ZZ | 
| 
										6 | 
										10 | 
										2.5 |  |  |  |  | 
										SMR106 | 
| 
										6 | 
										10 | 
										2.5 |  | 
										11.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF106 | 
| 
										6 | 
										10 | 
										3 | 
										3 |  |  |  | 
										SMR106ZZ | 
| , , 
										6 | 
										10 | 
										3 | 
										3 | 
										11.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF106ZZ | 
| 
										6 | 
										12 | 
										3 |  |  |  |  | 
										SMR126 | 
| 
										6 | 
										12 | 
										3 |  | 
										13.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF126 | 
| 
										6 | 
										12 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										SMR126ZZ | 
| 
										6 | 
										12 | 
										4 | 
										4 | 
										13.6 | 
										0.8 |  | 
										SMF126ZZ | 
| 
										6 | 
										13 | 
										3.5 |  |  |  | 
										1000086 | 
										S686 | 
| 
										6 | 
										13 | 
										3.5 |  | 
										15 | 
										1 | 
										1840086 | 
										SF686 | 
| 
										6 | 
										13 | 
										4 | 
										4 |  |  | 
										2080086 |  | 
| 
										6 | 
										13 | 
										4 | 
										4 | 
										15 | 
										1 | 
										2830086 |  | 
| 
										6 | 
										13 | 
										5 | 
										5 |  |  |  | 
										S686ZZ | 
| 
										6 | 
										13 | 
										5 | 
										5 | 
										15 | 
										1.1 |  | 
										SF686ZZ | 
| 
										6 | 
										13 | 
										6 | 
										6 |  |  |  |  | 
| 
										6 | 
										13 | 
										6 | 
										6 | 
										15 | 
										1.1 |  |  | 
| 
										6 | 
										15 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										1080096 | 
										S696ZZ | 
| 
										6 | 
										15 | 
										5 | 
										5 | 
										17 | 
										1.2 | 
										1830095 | 
										SF696ZZ | 
| 
										6 | 
										15 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										2080096 |  | 
| 
										6 | 
										15 | 
										6 | 
										6 | 
										17 | 
										1.2 | 
										2830096 |  | 
| 
										6 | 
										15 | 
										7 | 
										7 |  |  |  |  | 
| 
										6 | 
										15 | 
										7 | 
										7 | 
										17 | 
										1.2 |  |  | 
| 
										6 | 
										16 | 
										6 | 
										6 |  |  |  |  | 
| 
										6 | 
										17 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										80016 | 
										S606ZZ | 
| 
										6 | 
										17 | 
										6 | 
										6 | 
										19 | 
										1.2 | 
										830016 | 
										SF606ZZ | 
| 
										6 | 
										19 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										80026 | 
										S626ZZ | 
| 
										6 | 
										19 | 
										6 | 
										6 | 
										22 | 
										1.5 | 
										830026 | 
										SF626ZZ | 
| 
										6 | 
										22 | 
										7 | 
										7 |  |  | 
										80036 | 
										S636ZZ | 
| 
										6 | 
										22 | 
										7 | 
										7 | 
										25 | 
										1.5 | 
										830036 | 
										SF636ZZ | 
| 
										7 | 
										11 | 
										2.5 |  |  |  |  | 
										SMR117 | 
| 
										7 | 
										11 | 
										2.5 |  | 
										12.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF117 | 
| 
										7 | 
										11 | 
										3 | 
										3 |  |  |  | 
										SMR117ZZ | 
| 
										7 | 
										11 | 
										3 | 
										3 | 
										12.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF117ZZ | 
| 
										7 | 
										13 | 
										3 |  |  |  |  | 
										SMR137 | 
| 
										7 | 
										13 | 
										3 |  | 
										14.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF137 | 
| 
										7 | 
										13 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										SMR137ZZ | 
| 
										7 | 
										13 | 
										4 | 
										4 | 
										14.6 | 
										0.8 |  | 
										SMF137ZZ | 
| 
										7 | 
										14 | 
										3.5 |  |  |  | 
										1000087 | 
										S687 | 
| 
										7 | 
										14 | 
										3.5 |  | 
										16 | 
										1 |  | 
										SF687 | 
| 
										7 | 
										14 | 
										4 | 
										4 |  |  | 
										2080087 |  | 
| 
										7 | 
										14 | 
										4 | 
										4 | 
										16 | 
										1 | 
										2830087 |  | 
| 
										7 | 
										14 | 
										5 | 
										5 |  |  |  | 
										S687ZZ | 
| 
										7 | 
										14 | 
										5 | 
										5 | 
										16 | 
										1.1 |  | 
										SF687ZZ | 
| 
										7 | 
										14 | 
										6 | 
										6 |  |  |  |  | 
| 
										7 | 
										14 | 
										6 | 
										6 | 
										16 | 
										1.1 |  |  | 
| 
										7 | 
										17 | 
										5 | 
										5 |  |  |  | 
										S697ZZ | 
| 
										7 | 
										17 | 
										5 | 
										5 | 
										19 | 
										1.2 |  | 
										SF697ZZ | 
| 
										7 | 
										17 | 
										6 | 
										6 |  |  |  |  | 
| 
										7 | 
										17 | 
										6 | 
										6 | 
										19 | 
										1.2 |  |  | 
| 
										7 | 
										17 | 
										7 | 
										7 |  |  |  |  | 
| 
										7 | 
										17 | 
										7 | 
										7 | 
										19 | 
										1.2 |  |  | 
| 
										7 | 
										19 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										80017 | 
										S607ZZ | 
| 
										7 | 
										19 | 
										6 | 
										6 | 
										22 | 
										1.5 | 
										830017 | 
										SF607ZZ | 
| 
										7 | 
										22 | 
										7 | 
										7 |  |  | 
										80027 | 
										S627ZZ | 
| 
										7 | 
										22 | 
										7 | 
										7 | 
										25 | 
										1.5 | 
										830027 | 
										SF627ZZ | 
| 
										7 | 
										26 | 
										9 | 
										9 |  |  | 
										80037 |  | 
| 
										8 | 
										12 | 
										2.5 |  |  |  |  | 
										SMR128 | 
| 
										8 | 
										12 | 
										2.5 |  | 
										13.2 | 
										0.6 |  | 
										SMF128 | 
| 
										8 | 
										12 | 
										3.5 | 
										3.5 |  |  |  | 
										SMR128ZZ | 
| 
										8 | 
										12 | 
										3.5 | 
										3.5 | 
										13.6 | 
										0.8 |  | 
										SMF128ZZ | 
| 
										8 | 
										14 | 
										3.5 |  |  |  |  | 
										SMR148 | 
| 
										8 | 
										14 | 
										3.5 |  | 
										15.6 | 
										0.8 |  | 
										SMF148 | 
| 
										8 | 
										14 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										SMR148ZZ | 
| 
										8 | 
										14 | 
										4 | 
										4 | 
										15.6 | 
										0.8 |  | 
										SMF148ZZ | 
| 
										8 | 
										16 | 
										4 |  |  |  | 
										1000088 | 
										S688 | 
| 
										8 | 
										16 | 
										4 |  | 
										18 | 
										1 | 
										1840088 | 
										SF688 | 
| 
										8 | 
										16 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										2080088 | 
										S688ZZ | 
| 
										8 | 
										16 | 
										5 | 
										5 | 
										18 | 
										1.1 |  | 
										SF688ZZ | 
| 
										8 | 
										16 | 
										5 | 
										5 | 
										18 | 
										1.2 | 
										2830088 |  | 
| 
										8 | 
										16 | 
										6 | 
										6 |  |  |  |  | 
| 
										8 | 
										16 | 
										6 | 
										6 | 
										18 | 
										1.2 |  |  | 
| 
										8 | 
										19 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										1080098 | 
										S698ZZ | 
| 
										8 | 
										19 | 
										6 | 
										6 | 
										22 | 
										1.5 | 
										1830098 | 
										SF698ZZ | 
| 
										8 | 
										19 | 
										7 | 
										7 |  |  | 
										2080098 |  | 
| 
										8 | 
										19 | 
										7 | 
										7 | 
										22 | 
										1.5 | 
										2830098 |  | 
| 
										8 | 
										19 | 
										9 | 
										9 |  |  |  |  | 
| 
										8 | 
										19 | 
										9 | 
										9 | 
										22 | 
										1.5 |  |  | 
| 
										8 | 
										22 | 
										7 | 
										7 |  |  | 
										80018 | 
										S608ZZ | 
| 
										8 | 
										22 | 
										7 | 
										7 | 
										25 | 
										1.5 | 
										830018 | 
										SF608ZZ | 
| 
										8 | 
										22 | 
										11 | 
										11 |  |  |  |  | 
| 
										8 | 
										24 | 
										8 | 
										8 |  |  | 
										80028 | 
										S628ZZ | 
| 
										8 | 
										24 | 
										8 | 
										8 | 
										27 | 
										1.5 | 
										830028 | 
										SF628ZZ | 
| 
										8 | 
										28 | 
										9 | 
										9 |  |  | 
										80038 |  | 
| 
										9 | 
										14 | 
										3 |  |  |  |  | 
										SMR149 | 
| 
										9 | 
										14 | 
										3 |  | 
										15.5 | 
										0.8 |  | 
										SMF149 | 
| 
										9 | 
										14 | 
										4.5 | 
										4.5 |  |  |  | 
										SMR149ZZ | 
| 
										9 | 
										14 | 
										4.5 | 
										4.5 | 
										15.5 | 
										0.8 |  | 
										SMF149ZZ | 
| 
										9 | 
										17 | 
										4 |  |  |  | 
										1000089 | 
										S689 | 
| 
										9 | 
										17 | 
										4 |  | 
										19 | 
										1 | 
										1840089 | 
										SF689 | 
| 
										9 | 
										17 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										2080089 | 
										S689ZZ | 
| 
										9 | 
										17 | 
										5 | 
										5 | 
										19 | 
										1.1 | 
										2830089 | 
										SF689ZZ | 
| 
										9 | 
										20 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										1080099 | 
										S699ZZ | 
| 
										9 | 
										20 | 
										6 | 
										6 | 
										23 | 
										1.5 | 
										1830099 | 
										SF699ZZ | 
| 
										9 | 
										20 | 
										7 | 
										7 |  |  | 
										2080099 |  | 
| 
										9 | 
										20 | 
										7 | 
										7 | 
										23 | 
										1.5 | 
										2830099 |  | 
| 
										9 | 
										24 | 
										7 | 
										7 |  |  | 
										80019 | 
										S609ZZ | 
| 
										9 | 
										24 | 
										7 | 
										7 | 
										27 | 
										1.5 | 
										830019 | 
										SF609ZZ | 
| 
										9 | 
										26 | 
										8 | 
										8 |  |  | 
										80029 | 
										S629ZZ | 
| 
										9 | 
										26 | 
										8 | 
										8 | 
										28 | 
										2 | 
										830029 |  | 
| 
										9 | 
										30 | 
										10 | 
										10 |  |  | 
										80039 |  | 
| 
										10 | 
										15 | 
										3 |  |  |  |  | 
										S6700 | 
| 
										10 | 
										15 | 
										3 |  | 
										16.5 | 
										0.8 |  | 
										SF6700 | 
| 
										10 | 
										15 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										S6700ZZ | 
| 
										10 | 
										15 | 
										4 | 
										4 | 
										16.5 | 
										0.8 |  | 
										SF6700ZZ | 
| 
										10 | 
										16 | 
										3.5 |  |  |  |  |  | 
| 
										10 | 
										16 | 
										3.5 |  | 
										18 | 
										1 |  |  | 
| 
										10 | 
										16 | 
										4 | 
										4 |  |  |  |  | 
| 
										10 | 
										16 | 
										4 | 
										4 | 
										18 | 
										1.1 |  |  | 
| 
										10 | 
										19 | 
										5 | 
										5 |  |  | 
										1080800 | 
										S6800ZZ | 
| 
										10 | 
										19 | 
										5 | 
										5 | 
										21 | 
										0.8 | 
										1830800 | 
										SF6800ZZ | 
| 
										10 | 
										19 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										2080800 |  | 
| 
										10 | 
										19 | 
										6 | 
										6 | 
										21 | 
										1.5 | 
										2830800 |  | 
| 
										10 | 
										19 | 
										7 | 
										7 |  |  |  |  | 
| 
										10 | 
										19 | 
										7 | 
										7 | 
										21 | 
										1.5 |  |  | 
| 
										10 | 
										20 | 
										5 | 
										5 |  |  |  |  | 
| 
										10 | 
										20 | 
										6 | 
										6 |  |  |  |  | 
| 
										10 | 
										22 | 
										6 | 
										6 |  |  | 
										1080900 | 
										S6900ZZ | 
| 
										10 | 
										22 | 
										6 | 
										6 | 
										25 | 
										1.5 | 
										1830900 |  | 
| 
										10 | 
										22 | 
										8 | 
										8 |  |  | 
										2080900 |  | 
| 
										10 | 
										22 | 
										8 | 
										8 | 
										25 | 
										1.5 | 
										2830900 |  | 
| 
										10 | 
										26 | 
										8 | 
										8 |  |  | 
										80100 | 
										S6000Z | 
| 
										10 | 
										26 | 
										8 | 
										8 | 
										28 | 
										2 | 
										830100 |  | 
| 
										10 | 
										28 | 
										7 | 
										7 |  |  |  | 
										S16001ZZ | 
| 
										10 | 
										30 | 
										9 | 
										9 |  |  |  | 
										S6200ZZ | 
| 
										10 | 
										30 | 
										9 | 
										9 | 
										32.25 | 
										2.25 |  |  | 
| 
										12 | 
										18 | 
										4 | 
										4 |  |  |  | 
										S6701ZZ | 
| 
										12 | 
										18 | 
										4 | 
										4 | 
										19.5 | 
										0.8 |  |  | 
| 
										12 | 
										21 | 
										5 | 
										5 |  |  |  | 
										S6801ZZ | 
| 
										12 | 
										21 | 
										5 | 
										5 | 
										23 | 
										1.1 |  |  | 
| 
										12 | 
										24 | 
										6 | 
										6 |  |  |  | 
										S6901ZZ | 
 
             
             
            








