![](https://img.alicdn.com/imgextra/i1/1588872782/TB21Y6cbpXXXXXnXpXXXXXXXXXX_!!1588872782.jpg)
![](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/1588872782/TB2tgW_bpXXXXbAXpXXXXXXXXXX_!!1588872782.jpg)
内经 | 外径 | 宽 | 带盖宽 | 大外圆 | 大圆宽 | 型号对照 | |||||||||||||
旧型号 | 新型号 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 1.5 | 1000082 | S682 | |||||||||||||||
2 | 5 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 1840082 | SF682 | |||||||||||||
2 | 5 | 2 | SMR52 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 6.2 | 0.6 | SMF52 | ||||||||||||||
2 | 5 | 2.3 | 2.3 | S682ZZ | |||||||||||||||
2 | 5 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | SF682ZZ | |||||||||||||
2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2080082 | SMR52ZZ | ||||||||||||||
2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 0.7 | 2830082 | SMF52ZZ | ||||||||||||
2 | 6 | 2.3 | 1000092 | S692 | |||||||||||||||
2 | 6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | SF692 | ||||||||||||||
2 | 6 | 2.3 | 7.2 | 0.6 | 1840092 | ||||||||||||||
2 | 6 | 2.5 | 3 | S692ZZ | |||||||||||||||
2 | 6 | 2.5 | 3 | 7.5 | 0.8 | SF692ZZ | |||||||||||||
2 | 6 | 2.5 | 2.5 | SMR62ZZ | |||||||||||||||
2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | SMF62ZZ | |||||||||||||
2 | 6 | 2.8 | 2.8 | 2080092 | |||||||||||||||
2 | 6 | 2.8 | 2.8 | 7.2 | 0.8 | 2830092 | |||||||||||||
2 | 6 | 3.5 | 3.5 | 3080092A | |||||||||||||||
2 | 7 | 2.5 | 2.5 | 80062 | SMR72 | ||||||||||||||
2 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.7 | SMF72 | ||||||||||||||
2 | 7 | 3 | 3 | SMR72ZZ | |||||||||||||||
2 | 7 | 3 | 3 | 8.2 | 0.7 | SMF72ZZ | |||||||||||||
2 | 7 | 2.8 | S602 | ||||||||||||||||
2 | 7 | 2.8 | 8.5 | 0.7 | SF602 | ||||||||||||||
2 | 7 | 3.5 | S602ZZ | ||||||||||||||||
2 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.7 | SF602ZZ | ||||||||||||||
2.5 | 5 | 1.5 | SMR72X | ||||||||||||||||
2.5 | 5 | 2.3 | 2.3 | SMR72XZZ | |||||||||||||||
2.5 | 6 | 1.8 | 100008/2.5 | S682X | |||||||||||||||
2.5 | 6 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 0.5 | 184008/2.5 | |||||||||||||
2.5 | 6 | 1.8 | 7.1 | 0.5 | SF682X | ||||||||||||||
2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 208008/2.5 | |||||||||||||||
2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 0.7 | 283008/2.5 | |||||||||||||
2.5 | 6 | 2.6 | 2.6 | S682XZZ | |||||||||||||||
2.5 | 6 | 2.6 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | SF682XZZ | |||||||||||||
2.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 108009/2.5 | S692X | ||||||||||||||
2.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 8.2 | 0.7 | 183009/2.5 | |||||||||||||
2.5 | 7 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | SF692X | ||||||||||||||
2.5 | 7 | 3 | 3 | 8.2 | 0.8 | 283009/2.5 | |||||||||||||
2.5 | 7 | 3.5 | 3.5 | S692XZZ | |||||||||||||||
2.5 | 7 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | SF692XZZ | |||||||||||||
2.5 | 8 | 2.5 | SMR82X | ||||||||||||||||
2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | SMF82X | ||||||||||||||
2.5 | 8 | 3 | 3 | SMR82XZZ | |||||||||||||||
2.5 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 0.6 | SMF82XZZ | |||||||||||||
2.5 | 8 | 2.8 | S602X | ||||||||||||||||
2.5 | 8 | 2.8 | 9.5 | 0.7 | SF602X | ||||||||||||||
2.5 | 8 | 4 | 4 | S602XZZ | |||||||||||||||
2.5 | 8 | 4 | 4 | 9.5 | 0.9 | SF602XZZ | |||||||||||||
3 | 6 | 2 | SMR63 | ||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 7.2 | 0.6 | SMF63 | ||||||||||||||
3 | 6 | 2.5 | 2.5 | SMR63ZZ | |||||||||||||||
3 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | SMF63ZZ | |||||||||||||
3 | 7 | 2 | 1000083 | S683 | |||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 8.1 | 0.5 | SF683 | ||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 8.2 | 0.6 | 1840083 | ||||||||||||||
3 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2080083 | |||||||||||||||
3 | 7 | 2.5 | 2.5 | 8.2 | 0.7 | 2830083 | |||||||||||||
3 | 7 | 3 | 3 | S683ZZ | |||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 3 | 8.1 | 0.8 | SF683ZZ | |||||||||||||
3 | 8 | 2.5 | SMR83 | ||||||||||||||||
3 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | SMF83 | ||||||||||||||
3 | 8 | 3 | 3 | SMR83ZZ | |||||||||||||||
3 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 0.6 | SMF83ZZ | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 1080093 | S693 | |||||||||||||||
3 | 8 | 3 | 9.5 | 0.7 | SF693 | ||||||||||||||
3
|
8
|
3
|
|
9.5
|
0.8
|
1830093
|
|
||||||||||||
3
|
8
|
4
|
4
|
|
|
2080093
|
S693ZZ
|
||||||||||||
3
|
8
|
4
|
4
|
9.5
|
0.9
|
|
SF693ZZ
|
||||||||||||
3
|
8
|
4
|
4
|
9.5
|
0.8
|
2830093
|
|
||||||||||||
3
|
9
|
2.5
|
|
|
|
|
SMR93
|
||||||||||||
3
|
9
|
2.5
|
|
10.2
|
0.6
|
|
SMF93
|
||||||||||||
3
|
9
|
4
|
4
|
|
|
|
SMR93ZZ
|
||||||||||||
3
|
9
|
4
|
4
|
10.6
|
0.8
|
|
SMF93ZZ
|
||||||||||||
3
|
9
|
3
|
|
|
|
13
|
S603
|
||||||||||||
3
|
9
|
3
|
|
10.5
|
0.7
|
F13
|
SF603
|
||||||||||||
3
|
9
|
5
|
5
|
|
|
80013
|
S603ZZ
|
||||||||||||
3
|
9
|
5
|
5
|
10.5
|
1
|
830013
|
SF603ZZ
|
||||||||||||
3
|
10
|
2.5
|
2.5
|
|
|
8080023
|
|
||||||||||||
3
|
10
|
4
|
4
|
|
|
80023
|
S623ZZ
|
||||||||||||
3
|
10
|
4
|
4
|
11.5
|
1
|
830023
|
SF623ZZ
|
||||||||||||
3
|
13
|
5
|
5
|
|
|
80033
|
S633ZZ
|
||||||||||||
4
|
7
|
2
|
|
|
|
|
SMR74
|
||||||||||||
4
|
7
|
2
|
|
8.2
|
0.6
|
|
SMF74
|
||||||||||||
4
|
7
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
SMR74ZZ
|
||||||||||||
4
|
7
|
2.5
|
2.5
|
8.2
|
0.6
|
|
SMF74ZZ
|
||||||||||||
4
|
8
|
2
|
|
|
|
|
SMR84
|
||||||||||||
4
|
8
|
2
|
|
9.2
|
0.6
|
|
SMF84
|
||||||||||||
4
|
8
|
3
|
3
|
|
|
|
SMR84ZZ
|
||||||||||||
4
|
8
|
3
|
3
|
9.2
|
0.6
|
|
SMF84ZZ
|
||||||||||||
4
|
9
|
2.5
|
|
|
|
1000084
|
S684
|
||||||||||||
4
|
9
|
2.5
|
|
10.3
|
0.6
|
|
SF684
|
||||||||||||
4
|
9
|
2.5
|
|
10.6
|
0.7
|
1840084
|
|
||||||||||||
4
|
9
|
3
|
3
|
|
|
2080084
|
|
||||||||||||
4
|
9
|
3
|
3
|
10.6
|
0.8
|
2830084
|
|
||||||||||||
4
|
9
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
||||||||||||
4
|
9
|
3.5
|
3.5
|
10.3
|
1
|
|
|
||||||||||||
4
|
9
|
4
|
4
|
|
|
|
S684ZZ
|
||||||||||||
4
|
9
|
4
|
4
|
10.3
|
1
|
|
SF684ZZ
|
||||||||||||
4
|
10
|
3
|
|
|
|
|
SMR104
|
||||||||||||
4
|
10
|
3
|
|
11.3
|
0.6
|
|
SMF104
|
||||||||||||
4
|
10
|
4
|
4
|
|
|
|
SMR104ZZ
|
||||||||||||
4
|
10
|
4
|
4
|
11.6
|
0.8
|
|
SMF104ZZ
|
||||||||||||
4
|
11
|
4
|
4
|
|
|
1080094
|
S694ZZ
|
||||||||||||
4
|
11
|
4
|
4
|
12.5
|
1
|
|
SF694ZZ
|
||||||||||||
4
|
11
|
5
|
5
|
|
|
2080094
|
|
||||||||||||
4
|
11
|
5
|
5
|
12.6
|
1
|
2830094
|
|
||||||||||||
4
|
12
|
4
|
4
|
|
|
80014
|
S604ZZ
|
||||||||||||
4
|
12
|
4
|
4
|
13.5
|
1
|
830014
|
SF604ZZ
|
||||||||||||
4
|
13
|
5
|
5
|
|
|
80024
|
S624ZZ
|
||||||||||||
4
|
13
|
5
|
5
|
15
|
1
|
830024
|
SF624ZZ
|
||||||||||||
4
|
16
|
5
|
5
|
|
|
80034
|
S634ZZ
|
||||||||||||
4
|
16
|
5
|
5
|
18
|
1
|
830034
|
SF634ZZ
|
||||||||||||
|