技术新闻更多>>
联系方式
DAIDO衬套K5B1015
- 型号:
- K5B1015
- 品牌:
- DAIDO轴承
- 系列:
- 衬套
- 内径d:
- 10 mm
- 外径D:
- 12 mm
- 厚度B:
- 15 mm
DAIDO衬套K5B1015参数
青岛辉瑞轴承有限公司供应DAIDO衬套K5B1015无油自润滑轴套内径10mm外径12mm厚度15mm青岛辉瑞轴承有限公司供应DAIDO衬套K5B1015无油自润滑轴套内径10mm外径12mm厚度15mm青岛辉瑞轴承有限公司供应DAIDO衬套K5B1015无油自润滑轴套内径10mm外径12mm厚度15mm青岛辉瑞轴承有限公司供应DAIDO衬套K5B1015无油自润滑轴套内径10mm外径12mm厚度15mm
型式 | ブシュ寸法 | ||||||
内径 (mm) |
外径 | 肉厚 | 長さ | ||||
(mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | ||
K5B0303 | 3 | 5 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 3 | 0/-0.3 |
K5B0304 | 3 | 5 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 4 | 0/-0.3 |
K5B0305 | 3 | 5 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0306 | 3 | 5 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0403 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 3 | 0/-0.3 |
K5B0404 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 4 | 0/-0.3 |
K5B0405 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0406 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0408 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0503 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 3 | 0/-0.3 |
K5B0504 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 4 | 0/-0.3 |
K5B0505 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0506 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0508 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0603 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 3 | 0/-0.3 |
K5B0604 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 4 | 0/-0.3 |
K5B0605 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0606 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0607 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 7 | 0/-0.3 |
K5B0608 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0610 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B0612 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B0705 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0706 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0707 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 7 | 0/-0.3 |
K5B0708 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0710 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B0712 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B0805 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0806 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0807 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 7 | 0/-0.3 |
K5B0808 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0810 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B0812 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B0815 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B0906 | 9 | 11 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0910 | 9 | 11 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1006 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B1007 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 7 | 0/-0.3 |
K5B1008 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1010 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1012 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1015 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1020 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1206 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B1208 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1210 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1212 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1215 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1220 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1308 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1310 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1312 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1315 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1320 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1408 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1410 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1412 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1415 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1420 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1508 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1510 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1512 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1515 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1520 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1525 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 25 | 0/-0.3 |
K5B1610 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1612 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1615 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1620 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1625 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 25 | 0/-0.3 |
K5B1710 | 17 | 19 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1715 | 17 | 19 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1810 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1812 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1815 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1820 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1825 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 25 | 0/-0.3 |
K5B1830 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 30 | 0/-0.3 |
K5B1910 | 19 | 22 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1915 | 19 | 22 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1920 | 19 | 22 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2010 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 10 | 0/-0.3 |
K5B2012 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B2015 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2020 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2025 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2030 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2210 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 10 | 0/-0.3 |
K5B2212 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B2215 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2220 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2225 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2230 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2415 | 24 | 27 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2420 | 24 | 27 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2425 | 24 | 27 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2430 | 24 | 27 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2510 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 10 | 0/-0.3 |
K5B2512 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B2515 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2520 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2525 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2530 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2535 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B2615 | 26 | 30 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2620 | 26 | 30 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2625 | 26 | 30 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2630 | 26 | 30 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2812 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B2815 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2820 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2825 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2830 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3012 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B3015 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B3020 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B3025 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3030 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3035 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B3040 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B3050 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 50 | 0/-0.3 |
K5B3115 | 31 | 35 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B3125 | 31 | 35 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3130 | 31 | 35 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3140 | 31 | 35 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B3215 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B3220 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B3225 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3230 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3240 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B3512 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B3515 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B3520 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B3525 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3530 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3535 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B3540 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B3550 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 50 | 0/-0.3 |
K5B3820 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B3825 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3830 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3835 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B3840 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B4012 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B4015 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B4020 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B4025 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B4030 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B4035 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B4040 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B4050 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 50 | 0/-0.3 |
K5B4520 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 20 | 0/-0.3 |
K5B4525 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 25 | 0/-0.3 |
K5B4530 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 30 | 0/-0.3 |
K5B4535 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 35 | 0/-0.3 |
K5B4540 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 40 | 0/-0.3 |
K5B4550 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 50 | 0/-0.3 |
K5B5020 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 20 | 0/-0.3 |
K5B5025 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 25 | 0/-0.3 |
K5B5030 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 30 | 0/-0.3 |
K5B5035 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 35 | 0/-0.3 |
K5B5040 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 40 | 0/-0.3 |
K5B5050 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 50 | 0/-0.3 |
K5B5060 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 60 | 0/-0.3 |
K5B5525 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 25 | 0/-0.3 |
K5B5530 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 30 | 0/-0.3 |
K5B5535 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 35 | 0/-0.3 |
K5B5540 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 40 | 0/-0.3 |
K5B5550 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 50 | 0/-0.3 |
K5B5560 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 60 | 0/-0.3 |
DAIDO衬套K5B1015轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承K5B1015的图纸、轴承K5B1015价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与DAIDO厂家常年批量订购K5B1015衬套,以保证K5B1015轴承质量正宗,价格最优。订购原装DAIDO K5B1015轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:DAIDO衬套K5B1012 KOYO 22VS2814E轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 TIMKEN T82轴承 NACHI 5202A轴承 KOYO NUP216轴承 SKF NA6903轴承 KOYO 53234U轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 NSK T7FC070轴承 下一篇:DAIDO衬套K5B1820
热销轴承型号:上一篇:DAIDO衬套K5B1012 KOYO 22VS2814E轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 TIMKEN T82轴承 NACHI 5202A轴承 KOYO NUP216轴承 SKF NA6903轴承 KOYO 53234U轴承 NSK 7009ATYNSULP4轴承 NSK T7FC070轴承 下一篇:DAIDO衬套K5B1820
DAIDO衬套K5B1015轴承图纸
热门型号
- IKO GE60GS-2RS轴承
- NACHI 23028E轴承
- KOYO 46348轴承
- SKF NU1884M轴承
- SKF 2214轴承
- IKO BAM812轴承
- IKO GS3052轴承
- TIMKEN T251轴承
- NTN MR405228+MI-314028轴承
- TIMKEN 78255D/78537/Y1S-78537
- TIMKEN HM252343/HM252311D/HM25
- IKO TAM1825轴承
- KOYO N218轴承
- NTN NUP314轴承
- NTN BR42轴承
- INA KR19PPSK轴承
- IKO RNA4922UU轴承
- NTN NKX50轴承
- KOYO 43VP5240轴承
- FAG NU1068M1轴承