技术新闻更多>>
联系方式
轴承CSA208-24 + 橡胶套
- 型号:
- CSA208-24 + 橡胶套
- 品牌:
- 瑞精轴承
- 系列:
- 英制外球面轴承
- 内径d:
- 1 mm
- 外径D:
- 1 mm
- 厚度B:
- 1 mm
轴承CSA208-24 + 橡胶套参数
品牌 | 瑞精 | 型号 | 英制外球面轴承CSA208-24 | 加工定制 | 是 |
是否标准件 | 标准件 | 样品或现货 | 现货 | 是否进口 | 进口 |
类型 | 钢球 | 用途 | 外球面球轴承 | 材质 | 碳钢 |
尺寸 | 英制外球面轴承CSA208-24 |
英制外球面轴承CSA208-24 + 橡胶套 |
|
英制外球面轴承CSA208-24 + 橡胶套 |
Bearing Unit No. | Shaft Dia d | Dimensions ( inches ) OR ( mm ) | Basic Load Rating ( kg ) | Weight (kg) | |||||||||||||
in | mm | Be | D | Bi | r | n | m | L | K | H | G | ds | Dynamic | Static | |||
SA 201-08 | CSA 201-08 | 1/2 | 1/4 - 28 M6 x 0.75 | 976 | 489 | 0.14 | |||||||||||
SA 201 | CSA 201 | 12 | 0.13 | ||||||||||||||
SA 202-09 | CSA 202-09 | 9/16 | 0.4724 | 1.5748 | 0.7520 | 0.0320 | 0.2362 | 0.5157 | 1.1250 | 1.1250 | 0.5315 | 0.1969 | 0.12 | ||||
SA 202-10 | CSA 202-10 | 5/8 | 0.12 | ||||||||||||||
SA 202 | CSA 202 | 15 | 12 | 40 | 19.1 | 0.8 | 6 | 13.1 | 28.6 | 28.6 | 13.5 | 5 | 0.11 | ||||
SA 203-11 | CSA 203-11 | 11/16 | 0.10 | ||||||||||||||
SA 203 | CSA 203 | 17 | |||||||||||||||
SA 204-12 | CSA 204-12 | 3/4 | 0.5512 | 1.8504 | 0.8465 | 0.0590 | 0.2756 | 0.5709 | 1.2205 | 1.3110 | 0.5315 | 0.1969 | 1/4 - 28 | 1310 | 678 | 0.15 | |
SA 204 | CSA 204 | 20 | 14 | 47 | 21.5 | 1.5 | 7 | 14.5 | 31 | 33.3 | 13.5 | 5 | M6 x 0.75 | 0.16 | |||
SA 205-14 | CSA 205-14 | 7/8 | 1431 | 804 | 0.21 | ||||||||||||
SA 205-15 | CSA 205-15 | 15/16 | 0.5906 | 2.0472 | 0.8465 | 0.0590 | 0.2953 | 0.5572 | 1.2205 | 1.5000 | 0.5315 | 0.1969 | 1/4 - 28 | 0.19 | |||
SA 205-16 | CSA 205-16 | 1 | 15 | 52 | 21.5 | 1.5 | 7.5 | 14 | 31 | 38.1 | 13.5 | 5 | M6 x 0.75 | 0.18 | |||
SA 205 | CSA 205 | 25 | 0.18 | ||||||||||||||
SA 206-17 | CSA 206-17 | 1 1/16 | 0.34 | ||||||||||||||
SA 206-18 | CSA 206-18 | 1 1/8 | 0.6299 | 2.4409 | 0.9370 | 0.0590 | 0.3150 | 0.6220 | 1.4055 | 1.7520 | 0.6260 | 0.2362 | 5/16 - 24 | 0.32 | |||
SA 206-19 | CSA 206-19 | 1 3/16 | M8 x 1.0 | 1986 | 1154 | 0.30 | |||||||||||
SA 206-20 | CSA 206-20 | 1 1/4 | 16 | 62 | 23.8 | 1.5 | 8.0 | 15.8 | 35.7 | 44.5 | 15.9 | 6 | 0.29 | ||||
SA 206 | CSA 206 | 30 | 0.30 | ||||||||||||||
SA 207-20 | CSA 207-20 | 1 1/4 | 0.55 | ||||||||||||||
SA 207-21 | CSA 207-21 | 1 5/16 | 0.6693 | 2.8346 | 1.0000 | 0.0787 | 0.3346 | 0.6654 | 1.5315 | 2.1890 | 0.6890 | 0.2559 | 5/16 - 24 | 0.53 | |||
SA 207-22 | CSA 207-22 | 1 3/8 | M8 x 1.0 | 2619 | 1561 | 0.50 | |||||||||||
SA 207-23 | CSA 207-23 | 1 7/16 | 17 | 72 | 25.4 | 2 | 8.5 | 16.9 | 38.9 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 0.47 | ||||
SA 207 | CSA 207 | 35 | 0.50 | ||||||||||||||
SA 208-24 | CSA 208-24 | 1 1/2 | 0.7087 18 | 3.1496 80 | 1.189 30.2 | 0.0787 2 | 0.3543 9 | 0.8346 21.2 | 1.7205 43.7 | 2.374 60.3 | 0.7205 18.3 | 0.2559 6.5 | 5/16 - 24 M8 x 1.0 | 0.67 | |||
SA 208-25 | CSA 208-25 | 1 9/16 | 3012 | 1851 | 0.65 | ||||||||||||
SA 208 | CSA 208 | 40 | 0.63 | ||||||||||||||
SA 209-26 | CSA 209-26 | 1 5/8 | 3232 | 2110 | 0.74 | ||||||||||||
SA 209-27 | CSA 209-27 | 1 11/16 | 0.7480 | 3.3465 | 1.1890 | 0.0787 | 0.3740 | 0.8150 | 1.7205 | 2.5000 | 0.7205 | 0.2559 | 5/16 - 24 | 0.72 | |||
SA 209-28 | CSA 209-28 | 1 3/4 | 19 | 85 | 30.2 | 2 | 9.5 | 20.7 | 43.7 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | M8 x 1.0 | 0.67 | |||
SA 209 | CSA 209 | 45 | 0.66 | ||||||||||||||
SA 210-29 | CSA 210-29 | 1 13/16 | 0.90 | ||||||||||||||
SA 210-30 | CSA 210-30 | 1 7/8 | 0.7874 | 3.5433 | 1.1890 | 0.7870 | 0.3937 | 0.7953 | 1.7205 | 2.7520 | 0.7205 | 0.2559 | 5/16 - 24 | 0.86 | |||
SA 210-31 | CSA 210-31 | 1 15/16 | M8 x 1.0 | 3579 | 2365 | 0.83 | |||||||||||
SA 210-32 | CSA 210-32 | 2 | 20 | 90 | 30.2 | 2 | 10 | 20.2 | 43.7 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 0.79 | ||||
SA 210 | CSA 210 | 50 | 0.80 | ||||||||||||||
SA 211-32 | CSA 211-32 | 2 | 0.95 | ||||||||||||||
SA 211-33 | CSA 211-33 | 2 1/16 | 0.8270 | 3.9370 | 1.2795 | 0.0984 | 0.4134 | 0.8675 | 1.9063 | 3.0000 | 0.8150 | 0.3150 | 3/8 - 24 | 0.86 | |||
SA 211-34 | CSA 211-34 | 2 1/8 | M10 x 1.25 | 4426 | 2982 | 0.83 | |||||||||||
SA 211-35 | CSA 211-35 | 2 3/16 | 21 | 100 | 32.5 | 2.5 | 10.5 | 22 | 48.4 | 76.2 | 20.7 | 8 | 0.79 | ||||
SA 211 | CSA 211 | 55 | 0.80 | ||||||||||||||
SA 212-36 | CSA 212-36 | 2 1/4 | 3/8 x 24 M10x1.25 | 1.00 | |||||||||||||
SA 212-37 | CSA 212-37 | 2 5/16 | 0.8660 | 4.3310 | 1.4606 | 0.0984 | 0.4330 | 1.0276 | 2.0910 | 3.3150 | 0.8780 | 0.3150 | 1.00 | ||||
SA 212-38 | CSA 212-38 | 2 3/8 | 4873 | 3360 | 0.99 | ||||||||||||
SA 212-39 | CSA 212-39 | 2 7/16 | 22 | 110 | 37.1 | 2.5 | 11 | 26.1 | 53.1 | 84.2 | 22.3 | 8 | 0.98 | ||||
SA 212 | CSA 212 | 60 |
瑞精英制外球面轴承CSA208-24 + 橡胶套轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承CSA208-24 + 橡胶套的图纸、轴承CSA208-24 + 橡胶套价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与瑞精厂家常年批量订购CSA208-24 + 橡胶套英制外球面轴承,以保证CSA208-24 + 橡胶套轴承质量正宗,价格最优。订购原装瑞精 CSA208-24 + 橡胶套轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承NJ2212ECP KOYO 22VS2814E轴承 KOYO 53234U轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 NSK 7009ATYNSULP4轴承 NACHI 5202A轴承 KOYO NUP216轴承 NSK T7FC070轴承 TIMKEN T82轴承 SKF NA6903轴承 下一篇:HIWIN滑块H35C HGH35CA-ZA
热销轴承型号:上一篇:SKF轴承NJ2212ECP KOYO 22VS2814E轴承 KOYO 53234U轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 NSK 7009ATYNSULP4轴承 NACHI 5202A轴承 KOYO NUP216轴承 NSK T7FC070轴承 TIMKEN T82轴承 SKF NA6903轴承 下一篇:HIWIN滑块H35C HGH35CA-ZA
轴承CSA208-24 + 橡胶套轴承图纸
热门型号
- IKO GS3052轴承
- IKO GE60GS-2RS轴承
- NTN NKX50轴承
- KOYO 43VP5240轴承
- SKF NU1884M轴承
- INA KR19PPSK轴承
- NTN MR405228+MI-314028轴承
- SKF 2214轴承
- KOYO N218轴承
- IKO TAM1825轴承
- TIMKEN 78255D/78537/Y1S-78537
- NACHI 23028E轴承
- IKO BAM812轴承
- FAG NU1068M1轴承
- IKO RNA4922UU轴承
- KOYO 46348轴承
- NTN BR42轴承
- TIMKEN HM252343/HM252311D/HM25
- NTN NUP314轴承
- TIMKEN T251轴承