技术新闻更多>>
联系方式
CFW油封B1FUD-35X47X7
- 型号:
- B1FUD-35X47X7
- 品牌:
- CFW轴承
- 系列:
- 油封
- 内径d:
- 35 mm
- 外径D:
- 47 mm
- 厚度B:
- 7 mm

CFW油封B1FUD-35X47X7参数
青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW-SIMRIT油封B1FUD-35X47X7密封件内径35mm外径47mm厚度7mm青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW-SIMRIT油封B1FUD-35X47X7密封件内径35mm外径47mm厚度7mm青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW-SIMRIT油封B1FUD-35X47X7密封件内径35mm外径47mm厚度7mm青岛辉瑞轴承有限公司供应CFW-SIMRIT油封B1FUD-35X47X7密封件内径35mm外径47mm厚度7mm



| 20X30X6 RST | Simmering 20X30X6 RST | pcs |
| 20X30X7 RST | Simmering 20X30X7 RST | pcs |
| 20X30X7 A | Simmering 20X30X7 A | pcs |
| 20X30X7 A0 | Simmering 20X30X7 AO | pcs |
| 20X30X7 B1FUD | Simmering 20X30X7 B1FUD | pcs |
| 20X30X7 BABSL | Simmering 20X30X7 BABSL | pcs |
| 20X30X7 GR FPM | Simmering 20X30X7 GR FPM | pcs |
| 20X30X7 GRST FPM | Simmering 20X30X7 GRST FPM | pcs |
| 20X30X7 GRST FPM | Simmering 20X30X7 GRST FPM | pcs |
| 20X30X7 R | Simmering 20X30X7 R | pcs |
| 20X30X7 TC | Simmering 20X30X7 TC | pcs |
| 20X32X7 A | Simmering 20X32X7 A | pcs |
| 20X32X7 A MVQ | Simmering 20X32X7 A MVQ | pcs |
| 20X32X7 GR FPM | Simmering 20X32X7 GR FPM | pcs |
| 20X32X7 RST | Simmering 20X32X7 RST | pcs |
| 20X32X7 TC | Simmering 20X32X7 TC | pcs |
| 20X32X8 RST | Simmering 20X32X8 RST | pcs |
| 20X32X10 A | Simmering 20X32X10 A | pcs |
| 20X33X10 GR FPM | Simmering 20X33X10 GR FPM | pcs |
| 20X35X7 AO | Simmering 20X35X7 AO | pcs |
| 20X35X7 BAUMX7 FPM | Simmering 20X35X7 BAUMX7 FPM | pcs |
| 20X35X7 GR FPM | Simmering 20X35X7 GR FPM | pcs |
| 20X35X7 GRST FPM | Simmering 20X35X7 GRST FPM | pcs |
| 20X35X7 M | Simmering 20X35X7 M | pcs |
| 20X35X7 RST | Simmering 20X35X7 RST | pcs |
| 20X35X7 TC | Simmering 20X35X7 TC | pcs |
| 20X35X10 GR FPM | Simmering 20X35X10 GR FPM | pcs |
| 20X35X10 R | Simmering 20X35X10 R | pcs |
| 20X35X10 TC | Simmering 20X35X10 TC | pcs |
| 20X36X7 TC | Simmering 20X36X7 TC | pcs |
| 20X37X7 A | Simmering 20X37X7 A | pcs |
| 20X37X7 RST | Simmering 20X37X7 RST | pcs |
| 20X37X8 GR FPM | Simmering 20X37X8 GR FPM | pcs |
| 20X37X10 A | Simmering 20X37X10 A | pcs |
| 20X38X7 TC | Simmering 20X38X7 TC | pcs |
| 20X38X8 GR FPM | Simmering 20X38X8 GR FPM | pcs |
| 20X38X8 R | Simmering 20X38X8 RST | pcs |
| 20X38X8 RST | Simmering 20X38X8 RST | pcs |
| 20X38X9 A | Simmering 20X38X9 A | pcs |
| 20X40X7 A0 | Simmering 20X40X7 AO | pcs |
| 20X40X7 GR | Simmering 20X40X7 GR FPM | pcs |
| 20X40X7 GRST FPM | Simmering 20X40X7 GRST FPM | pcs |
| 20X40X7 M | Simmering 20X40X7 M | pcs |
| 20X40X7 RST | Simmering 20X40X7 RST | pcs |
| 20X40X10 GR FPM | Simmering 20X40X10 GR FPM | pcs |
| 20X40X10 M | Simmering 20X40X10 M | pcs |
| 20X40X10 R | Simmering 20X40X10 R | pcs |
| 20X40X10 RST | Simmering 20X40X10 RST | pcs |
| 20X40X10 TC | Simmering 20X40X10 TC | pcs |
| 20X42X7 B1FUD | Simmering 20X42X7 B1FUD | pcs |
| 20X42X7 FPM | Simmering 20X42X7 FPM | pcs |
| 20X42X7 M | Simmering 20X42X7 M | pcs |
| 20X42X7 RST | Simmering 20X42X7 RST | pcs |
| 20X42X7 TC | Simmering 20X42X7 TC | pcs |
| 20X42X10 A0 | Simmering 20X42X10 AO | pcs |
| 20X42X10 B | Simmering 20X42X10 B | pcs |
| 20X42X10 GR FPM | Simmering 20X42X10 GR FPM | pcs |
| 20X42X10 RST | Simmering 20X42X10 RST | pcs |
| 20X47X7 AO | Simmering 20X47X7 AO | pcs |
| 20X47X7 B1FUD | Simmering 20X47X7 B1FUD | pcs |
| 20X47X7 GR FPM | Simmering 20X47X7 GR FPM | pcs |
| 20X47X7 RST | Simmering 20X47X7 RST | pcs |
| 20X47X7 TC | Simmering 20X47X7 TC | pcs |
| 20X47X8 AO | Simmering 20X47X8 AO | pcs |
| 20X47X10 A | Simmering 20X47X10 A | pcs |
| 20X47X10 AO | Simmering 20X47X10 AO | pcs |
| 20X47X10 GR FPM | Simmering 20X47X10 GR FPM | pcs |
| 20X47X10 GV | Simmering 20X47X10 GV | pcs |
| 20X50X10 A | Simmering 20X50X10 A | pcs |
| 20X50X10 TC | Simmering 20X50X10 TC | pcs |
| 20X52X7 AO | Simmering 20X52X7 AO | pcs |
| 20X52X7 GR FPM | Simmering 20X52X7 GR FPM | pcs |
| 20X52X7 TC | Simmering 20X52X7 TC | pcs |
| 20X52X10 AO | Simmering 20X52X10 AO | pcs |
| 20X62X6,5 A | Simmering 20X62X6.5 A | pcs |
| 20,62X34,92X6,35 MST | Simmering 20.62X34.92X6.35 MST | pcs |
| 21X32X10 A | Simmering 21X32X10 A | pcs |
| 21X35X7 RST | Simmering 21X35X7 RST | pcs |
| 21X40X7 RST | Simmering 21X40X7 RST | pcs |
| 21X40X10 A | Simmering 21X40X10 A | pcs |
| 22X30X4 G | Simmering 22X30X4 G | pcs |
| 22X30X4 MZV | Simmering 22X30X4 MZV | pcs |
| 22X30X7 R | Simmering 22X30X7 R | pcs |
| 22X31X5 R | Simmering 22X31X5 R | pcs |
| 22X32X7 AH | Simmering 22X32X7 AH | pcs |
| 22X32X7 GR | Simmering 22X32X7 GR FPM | pcs |
| 22X32X7 R | Simmering 22X32X7 SC | pcs |
| 22X34,5X6 A | Simmering 22X34.5X6 A | pcs |
| 22X35X5 R | Simmering 22X35X5 R | pcs |
| 22X35X5 RST | Simmering 22X35X5 RST | pcs |
| 22X35X5,3 R | Simmering 22X35X5.3 | pcs |
| 22X35X7 GR | Simmering 22X35X7 GR FPM | pcs |
| 22X35X7 RST | Simmering 22X35X7 RST | pcs |
| 22X35X7 SC | Simmering 22X35X7 SC | pcs |
| 22X35X7 TC | Simmering 22X35X7 TC | pcs |
| 22X35X8 GR FPM | Simmering 22X35X8 GR FPM | pcs |
| 22X35X8 R | Simmering 22X35X8 R | pcs |
| 22X35X10 A | Simmering 22X35X10 A | pcs |
| 22X37X7 A | Simmering 22X37X7 A | pcs |
| 22X38X7 A | Simmering 22X38X7 A | pcs |
| 22X38X7 GR FPM | Simmering 22X38X7 GR FPM | pcs |
| 22X38X8 RST | Simmering 22X38X8 RST | pcs |
| 22X40X7 A | Simmering 22X40X7 A | pcs |
| 22X40X7 GR FPM | Simmering 22X40X7 GR FPM | pcs |
| 22X40X7 RST | Simmering 22X40X7 RST | pcs |
| 22X40X7 TC | Simmering 22X40X7 TC | pcs |
| 22X40X10 A | Simmering 22X40X10 A | pcs |
| 22X40X10 GR FPM | Simmering 22X40X10 GR FPM | pcs |
| 22X40X10 R | Simmering 22X40X10 R | pcs |
| 22X40X10 RST | Simmering 22X40X10 RST | pcs |
| 22X42X7 A | Simmering 22X42X7 A | pcs |
| 22X42X10 A | Simmering 22X42X10 A | pcs |
| 22X47X7 A | Simmering 22X47X7 A | pcs |
| 22X47X7 GR FPM | Simmering 22X47X7 GR FPM | pcs |
| 22X47X14 A | Simmering 22X47X14 A | pcs |
| 22,2X34,9X6,3 AH | Simmering 22.2X34.9X6.3 AH | pcs |
| 22,2X38,2X7,9 AH | Simmering 22.2X38.2X7.9 AH /12 | pcs |
| 22,22X34,92X6,35 TC | Simmering 22.22X34.92X6.35 TC | pcs |
| 23X42X10 R | Simmering 23X42X10 R | pcs |
| 23X42X10 RST | Simmering 23X42X10 RST | pcs |
| 23X46X10 A | Simmering 23X46X10 A | pcs |
| 23,81X38,1X6,35 R | Simmering 23.81X38.1X6.35 R | pcs |
| 24X32X4 RZV | Simmering 24X32X4 RZV | pcs |
| 24X34X5 AO | Simmering 24X34X5 AO | pcs |
| 24X34X5,5 R | Simmering 24X34X5,5 R | pcs |
| 24X35X5,5 AO | Simmering 24X35X5.5 AO | pcs |
| 24X35X7 A | Simmering 24X35X7 A- | pcs |
| 24X35X7 GR FPM | Simmering 24X35X7 GR FPM | pcs |
| 24X35X7 RST | Simmering 24X35X7 RST | pcs |
| 24X36X7 GRST FPM | Simmering 24X36X7 GRST FPM | pcs |
| 24X37X7 A | Simmering 24X37X7 A | pcs |
| 24X40X7 A | Simmering 24X40X7 A | pcs |
| 24X40X7 GR FPM | Simmering 24X40X7 GR FPM | pcs |
| 24X40X7 R | Simmering 24X40X7 R | pcs |
| 24X40X8 RST | Simmering 24X40X8 RST | pcs |
| 24X40X10 A | Simmering 24X40X10 A | pcs |
| 24X42X8 AO | Simmering 24X42X8 AO | pcs |
| 24X42X9 A | Simmering 24X42X9 A | pcs |
| 24X42X10 A | Simmering 24X42X10 A | pcs |
| 24X45X8 RST | Simmering 24X45X8 RST | pcs |
| 24X46X10 A | Simmering 24X46X10 A | pcs |
| 24X47X7 A | Simmering 24X47X7 A | pcs |
| 24X47X8 /10 AH | Simmering 24X47X8/10 AH 70A | pcs |
| 24X47X10 AO | Simmering 24X47X10 AO | pcs |
| 24X50X10 A | Simmering 24X50X10 A | pcs |
| 24X52X7 A | Simmering 24X52X7 A | pcs |
| 24X62X10 A | Simmering 24X62X10 A | pcs |
| 25X32X4 AO | Simmering 25X32X4 AO | pcs |
| 25X32X4 RZV | Simmering 25X32X4 RZV | pcs |
| 25X32X7 R | Simmering 25X32X7 R | pcs |
| 25X32X7 RST | Simmering 25X32X7 RST | pcs |
| 25X33X4 RZV | Simmering 25X33X4 RZV | pcs |
CFW油封B1FUD-35X47X7轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承B1FUD-35X47X7的图纸、轴承B1FUD-35X47X7价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与CFW厂家常年批量订购B1FUD-35X47X7油封,以保证B1FUD-35X47X7轴承质量正宗,价格最优。订购原装CFW B1FUD-35X47X7轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:CFW油封B1FUD3-50X72X8 NSK 7204ATYNP5轴承 SKF 6209-2ZNR轴承 FAG B7232C.T.P4S轴承 NSK NA5922轴承 NSK 精密轴承 7204CTYNDBLP5 机 KOYO NUP2313R轴承 NACHI 7203BDT轴承 INA GK10DO轴承 NACHI 6810ZZE轴承 下一篇:CFW油封B1FUD-35X52X7
热销轴承型号:上一篇:CFW油封B1FUD3-50X72X8 NSK 7204ATYNP5轴承 SKF 6209-2ZNR轴承 FAG B7232C.T.P4S轴承 NSK NA5922轴承 NSK 精密轴承 7204CTYNDBLP5 机 KOYO NUP2313R轴承 NACHI 7203BDT轴承 INA GK10DO轴承 NACHI 6810ZZE轴承 下一篇:CFW油封B1FUD-35X52X7
CFW油封B1FUD-35X47X7轴承图纸
热门型号
- KOYO NUP409轴承
- SKF 6338轴承
- DAIDO 大同轴套 K5T20 无油自润
- DODGE FB-DL-100 非标准带座轴承
- NTN RNA4909L轴承
- IKO TLAMW2538轴承
- KOYO 23224RH轴承
- SKF 7030B轴承
- NTN 7322C轴承
- INA RME35 RME40 RME45 RME50轴
- INA PAP7050P20轴承
- SKF LGMT2/5 LGMT2/1 LGMT2/0.4
- NTN CR20X轴承
- TIMKEN G1206KLLB轴承
- INA GE10DO轴承
- NACHI 3909轴承
- FAG 6306.2ZR轴承
- NTN 深沟球轴承 91003-PG2-008 2
- KOYO HAR024C轴承
- SKF BS2-2220-2CSK轴承















































