¼¼ÊõÐÂΟü¶à>>
ÁªÏµ·½Ê½
ASAHI´ø×ùÖá³ÐUCP204
Çൺ½ø¿ÚÖá³Ð > Öá³ÐÐͺŠ>
ASAHI´ø×ùÖá³ÐUCP204
- Ðͺţº
- UCP204
- Æ·ÅÆ£º
- ASAHIÖá³Ð
- ϵÁУº
- ´ø×ùÖá³Ð
- ÄÚ¾¶d£º
- 20 mm
- Í⾶D£º
- 20 mm
- ºñ¶ÈB£º
- 20 mm
ASAHI´ø×ùÖá³ÐUCP204²ÎÊý
Æ·ÅÆ | asahi | ÐͺŠ| UCP204 | ¾ÉÐͺŠ| UCP204 |
ÄÚ¾¶ | 20£¨mm£© | Í⾶ | 47£¨mm£© | ºñ¶È | 17£¨mm£© |
ÖØÁ¿ | 1£¨kg£© | ±£³Ö¼Ü¼°Æä²ÄÁÏ | F1̼¸Ö | ʹÓÃÌØÐÔ | ¸ßΠ|
ÓÃ; | ͨÓà | ¹ö¶¯ÌåÁÐÊý | µ¥ÁÐ | ¹öµÀÀàÐÍ | Ö±Ïß¹öµÀ |
ÑùÆ·»òÏÖ»õ | ÏÖ»õ | Öá³Ð²ÄÖÊ | ¸ßÎÂÖá³Ð¸Ö | ¹¤×÷ÔÀí | ¹ö¶¯ |
ÊÇ·ñÌṩ¼Ó¹¤¶¨ÖÆ | ÊÇ | ÀàÐÍ | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UCP204Ðñ¾«¹¤ASAHI´ø×ùÖá³ÐÇൺÈ𾫻úµçÏÖ»õ¹©Ó¦0532-83735255
UCP204Ðñ¾«¹¤ASAHI´ø×ùÖá³Ð³ß´ç|Öá³Ð¹æ¸ñ²ÎÊý|Öá³Ð±¨¼Û
ÄÚ¾¶£º20mm
Í⾶£º127mm
¿í¶È£º31mm
ÐͺţºUCP204Ðñ¾«¹¤ASAHI´ø×ùÖá³Ð
ÀàÐÍ£ºÖá³Ð
Æ·ÅÆ£ºASAHI
±¸×¢£º´ø×ùÖá³Ð
ASAHIÖá³Ð | UC 204 |
ASAHIÖá³Ð | UC 205 |
ASAHIÖá³Ð | UC 206 |
ASAHIÖá³Ð | UC 207 |
ASAHIÖá³Ð | UC 208 |
ASAHIÖá³Ð | UC 209 |
ASAHIÖá³Ð | UC 210 |
ASAHIÖá³Ð | UC 211 |
ASAHIÖá³Ð | UC 212 |
ASAHIÖá³Ð | UC 213 |
ASAHIÖá³Ð | UC 214 |
ASAHIÖá³Ð | UC 215 |
ASAHIÖá³Ð | UC 216 |
ASAHIÖá³Ð | UC 217 |
ASAHIÖá³Ð | UC 218 |
ASAHIÖá³Ð | UC 305 |
ASAHIÖá³Ð | UC 306 |
ASAHIÖá³Ð | UC 307 |
ASAHIÖá³Ð | UC 308 |
ASAHIÖá³Ð | UC 309 |
ASAHIÖá³Ð | UC 310 |
ASAHIÖá³Ð | UC 311 |
ASAHIÖá³Ð | UC 312 |
ASAHIÖá³Ð | UC 313 |
ASAHIÖá³Ð | UC 314 |
ASAHIÖá³Ð | UC 315 |
ASAHIÖá³Ð | UC 316 |
ASAHIÖá³Ð | UC 317 |
ASAHIÖá³Ð | UC 318 |
ASAHIÖá³Ð | UC 319 |
ASAHIÖá³Ð | UC 320 |
ASAHIÖá³Ð | UC 321 |
ASAHIÖá³Ð | UC 322 |
ASAHIÖá³Ð | UC 324 |
ASAHIÖá³Ð | UC 326 |
ASAHIÖá³Ð | UC 328 |
ASAHIÖá³Ð | KH201+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH202+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH203+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH204+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH205+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH206+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH207+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH208+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH209+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH210+ER |
ASAHIÖá³Ð | KH211+ER |
ASAHIÖá³Ð | |
ASAHIÖá³Ð | UG202+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG203+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG204+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG205+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG206+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG207+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG208+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG209+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG210+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG211+ER |
ASAHIÖá³Ð | UG212+ER |
ASAHIÖá³Ð | UK205+H2305 |
ASAHIÖá³Ð | UK206+H2306 |
ASAHIÖá³Ð | UK207+H2307 |
ASAHIÖá³Ð | UK208+H2308 |
ASAHIÖá³Ð | UK209+H2309 |
ASAHIÖá³Ð | UK210+H2310 |
ASAHIÖá³Ð | UK211+H2311 |
ASAHIÖá³Ð | UK212+H2312 |
ASAHIÖá³Ð | UK213+H2313 |
ASAHIÖá³Ð | UK215+H2315 |
ASAHIÖá³Ð | UK216+H2316 |
ASAHIÖá³Ð | UK217+H2317 |
ASAHIÖá³Ð | UK218+H2318 |
ASAHIÖá³Ð | UK305+H2305 |
ASAHIÖá³Ð | UK306+H2306 |
ASAHIÖá³Ð | UK307+H2307 |
ASAHIÖá³Ð | UK308+H2308 |
ASAHIÖá³Ð | UK309+H2309 |
ASAHIÖá³Ð | UK310+H2310 |
ASAHIÖá³Ð | UK311+H2311 |
ASAHIÖá³Ð | UK312+H2312 |
ASAHIÖá³Ð | UK313+H2313 |
ASAHIÖá³Ð | UK315+H2315 |
ASAHIÖá³Ð | UK316+H2316 |
ASAHIÖá³Ð | UK317+H2317 |
ASAHIÖá³Ð | UK318+H2318 |
ASAHIÖá³Ð | UK319+H2319 |
ASAHIÖá³Ð | UK320+H2320 |
ASAHIÖá³Ð | UK322+H2322 |
ASAHIÖá³Ð | UK324+H2324 |
ASAHIÖá³Ð | UK326+H2326 |
ASAHIÖá³Ð | UK328+H2328 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 204 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 205 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 206 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 207 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 208 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 209 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 210 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 211 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 212 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 213 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 214 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 215 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 216 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 217 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 218 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 305 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 306 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 307 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 308 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 309 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 310 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 311 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 312 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 313 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 314 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 315 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 316 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 317 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 318 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 319 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 320 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 321 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 322 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 324 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 326 |
ASAHIÖá³Ð | UCP 328 |
ASAHIÖá³Ð | UKP205+H2305 |
ASAHIÖá³Ð | UKP206+H2306 |
ASAHIÖá³Ð | UKP207+H2307 |
ASAHIÖá³Ð | UKP208+H2308 |
ASAHIÖá³Ð | UKP209+H2309 |
ASAHIÖá³Ð | UKP210+H2310 |
ASAHIÖá³Ð | UKP211+H2311 |
ASAHIÖá³Ð | UKP212+H2312 |
ASAHIÖá³Ð | UKP213+H2313 |
ASAHIÖá³Ð | UKP215+H2315 |
ASAHIÖá³Ð | UKP216+H2316 |
ASAHIÖá³Ð | UKP217+H2317 |
ASAHIÖá³Ð | UKP218+H2318 |
ASAHIÖá³Ð | UKP305+H2305 |
ASAHIÖá³Ð | UKP306+H2306 |
ASAHIÖá³Ð | UKP307+H2307 |
ASAHIÖá³Ð | UKP308+H2308 |
ASAHIÖá³Ð | UKP309+H2309 |
ASAHIÖá³Ð | UKP310+H2310 |
ASAHIÖá³Ð | UKP311+H2311 |
ASAHIÖá³Ð | UKP312+H2312 |
ASAHIÖá³Ð | UKP313+H2313 |
ASAHIÖá³Ð | UKP315+H2315 |
ASAHIÖá³Ð | UKP316+H2316 |
ASAHIÖá³Ð | UKP317+H2317 |
ASAHIÖá³Ð | UKP318+H2318 |
ASAHIÖá³Ð | UKP319+H2319 |
ASAHIÖá³Ð | UKP320+H2320 |
ASAHIÖá³Ð | UKP322+H2322 |
ASAHIÖá³Ð | UKP324+H2324 |
ASAHIÖá³Ð | UKP326+H2326 |
ASAHIÖá³Ð | UKP328+H2328 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 204 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 205 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 206 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 207 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 208 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 209 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 210 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 211 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 212 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 213 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 214 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 215 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 216 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 217 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 218 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 305 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 306 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 307 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 308 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 309 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 310 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 311 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 312 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 313 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 314 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 315 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 316 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 317 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 318 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 319 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 320 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 321 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 322 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 324 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 326 |
ASAHIÖá³Ð | UCF 328 |
ASAHIÖá³Ð | UKF205;H2305X |
ASAHIÖá³Ð | UKF206;H2306X |
ASAHIÖá³Ð | UKF207;H2307X |
ASAHIÖá³Ð | UKF208;H2308X |
ASAHIÖá³Ð | UKF209;H2309X |
ASAHIÖá³Ð | UKF210;H2310X |
ASAHIÖá³Ð | UKF211;H2311X |
ASAHIÖá³Ð | UKF212;H2312X |
ASAHIÖá³Ð | UKF213;H2313X |
ASAHIÖá³Ð | UKF215;H2315X |
ASAHIÖá³Ð | UKF216;H2316X |
ASAHIÖá³Ð | UKF217;H2317X |
ASAHIÖá³Ð | UKF305;H2305X |
ASAHIÖá³Ð | UKF306;H2306X |
ASAHIÖá³Ð | UKF307;H2307X |
ASAHIÖá³Ð | UKF308;H2308X |
ASAHIÖá³Ð | UKF309;H2309X |
ASAHIÖá³Ð | UKF310;H2310X |
ASAHIÖá³Ð | UKF311;H2311X |
ASAHIÖá³Ð | UKF312;H2312X |
ASAHIÖá³Ð | UKF313;H2313X |
ASAHIÖá³Ð | UKF315;H2315X |
ASAHIÖá³Ð | UKF316;H2316X |
ASAHIÖá³Ð | UKF317;H2317X |
ASAHIÖá³Ð | UKF318;H2318X |
ASAHIÖá³Ð | UKF319;H2319X |
ASAHIÖá³Ð | UKF320;H2320X |
ASAHIÖá³Ð | UKF322;H2322X |
ASAHIÖá³Ð | UKF324;H2324X |
ASAHIÖá³Ð | UKF326;H2326X |
ASAHIÖá³Ð | UKF328;H2328X |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 204 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 205 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 206 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 207 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 208 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 209 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 210 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 211 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 212 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 213 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 214 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 215 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 216 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 217 |
ASAHIÖá³Ð | UCFC 218 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 204 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 205 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 206 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 207 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 208 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 209 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 210 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 211 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 212 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 305 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 306 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 307 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 308 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 309 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 310 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 311 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 312 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 313 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 314 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 315 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 316 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 317 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 318 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 319 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 320 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 321 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 322 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 324 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 326 |
ASAHIÖá³Ð | UCFL 328 |
ASAHIÖá³Ð | UCT204 |
ASAHIÖá³Ð | UCT205 |
ASAHIÖá³Ð | UCT206 |
ASAHIÖá³Ð | UCT207 |
ASAHIÖá³Ð | UCT208 |
ASAHIÖá³Ð | UCT209 |
ASAHIÖá³Ð | UCT210 |
ASAHIÖá³Ð | UCT211 |
ASAHIÖá³Ð | UCT212 |
ASAHIÖá³Ð | UCT305 |
ASAHIÖá³Ð | UCT306 |
ASAHIÖá³Ð | UCT307 |
ASAHIÖá³Ð | UCT308 |
ASAHIÖá³Ð | UCT309 |
ASAHIÖá³Ð | UCT310 |
ASAHIÖá³Ð | UCT311 |
ASAHIÖá³Ð | UCT312 |
ASAHIÖá³Ð | UCT313 |
ASAHIÖá³Ð | UCT314 |
ASAHIÖá³Ð | UCT315 |
ASAHIÖá³Ð | UCT316 |
ASAHIÖá³Ð | UCT317 |
ASAHIÖá³Ð | UCT318 |
ASAHIÖá³Ð | UCT319 |
ASAHIÖá³Ð | UCT320 |
ASAHIÖá³Ð | UCT321 |
ASAHIÖá³Ð | UCT322 |
ASAHIÖá³Ð | UCT324 |
ASAHIÖá³Ð | UCT326 |
ASAHIÖá³Ð | UCT328 |
ASAHI´ø×ùÖá³ÐUCP204Öá³ÐÎÒ˾ĿǰÓв¿·Ö¿â´æ£¬Äú¿ÉÖµçÎÒ˾×ÉѯÏúÊÛÈËÔ±¹ØÓÚÖá³ÐUCP204µÄͼֽ¡¢Öá³ÐUCP204¼Û¸ñ»òͬÐͺÅÆäËûÆ·ÅÆÌæ»»µÈ×ÊÁÏ£¡ÎÒ˾ÓëASAHI³§¼Ò³£ÄêÅúÁ¿¶©¹ºUCP204´ø×ùÖá³Ð£¬ÒÔ±£Ö¤UCP204Öá³ÐÖÊÁ¿Õý×Ú£¬¼Û¸ñ×îÓÅ¡£¶©¹ºÔ×°ASAHI UCP204Öá³ÐÇ벦´ò£º0532-83735255¡¢13061287818
ÈÈÏúÖá³ÐÐͺţºÉÏһƪ£ºASAHI´ø×ùÖá³Ðµ¥ÔªUCFCX10 KOYO 53234UÖá³Ð NSK T7FC070Öá³Ð NSK 7009ATYNSULP4Öá³Ð SKF NA6903Öá³Ð KOYO NUP216Öá³Ð TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066Öá TIMKEN T82Öá³Ð KOYO 22VS2814EÖá³Ð NACHI 5202AÖá³Ð ÏÂһƪ£ºAURORA¸Ë¶Ë¹Ø½ÚÖá³ÐAB-5
ÈÈÏúÖá³ÐÐͺţºÉÏһƪ£ºASAHI´ø×ùÖá³Ðµ¥ÔªUCFCX10 KOYO 53234UÖá³Ð NSK T7FC070Öá³Ð NSK 7009ATYNSULP4Öá³Ð SKF NA6903Öá³Ð KOYO NUP216Öá³Ð TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066Öá TIMKEN T82Öá³Ð KOYO 22VS2814EÖá³Ð NACHI 5202AÖá³Ð ÏÂһƪ£ºAURORA¸Ë¶Ë¹Ø½ÚÖá³ÐAB-5
ASAHI´ø×ùÖá³ÐUCP204Öá³Ðͼֽ
ÈÈÃÅÐͺÅ
- SKF NU1884MÖá³Ð
- TIMKEN HM252343/HM252311D/HM25
- NTN NKX50Öá³Ð
- NACHI 23028EÖá³Ð
- KOYO 43VP5240Öá³Ð
- IKO TAM1825Öá³Ð
- IKO GE60GS-2RSÖá³Ð
- KOYO N218Öá³Ð
- SKF 2214Öá³Ð
- TIMKEN T251Öá³Ð
- IKO RNA4922UUÖá³Ð
- INA KR19PPSKÖá³Ð
- FAG NU1068M1Öá³Ð
- NTN NUP314Öá³Ð
- KOYO 46348Öá³Ð
- TIMKEN 78255D/78537/Y1S-78537
- IKO BAM812Öá³Ð
- NTN BR42Öá³Ð
- NTN MR405228+MI-314028Öá³Ð
- IKO GS3052Öá³Ð