轴承型号展示

浏览我们提供的各类轴承型号及详细参数

需要帮助?

如果您有任何疑问或需要技术支持,请随时联系我们的专业团队。

0532-83735255
13345005678
qdrjzc@163.com

ADR轴承AY17RS

电询库存情况

产品描述

  青岛辉瑞轴承有限公司供应ADR深沟球轴承AY17RS青岛辉瑞轴承有限公司供应ADR深沟球轴承AY17RS青岛辉瑞轴承有限公司供应ADR深沟球轴承AY17RS青岛辉瑞轴承有限公司供应ADR深沟球轴承AY17RS青岛辉瑞轴承有限公司供应ADR深沟球轴承AY17RS青岛辉瑞轴承有限公司供应ADR深沟球轴承AY17RS

ADR轴承AY17RS

ADR轴承AY17RS (2)

ADR轴承AY17RS (3)

Type Bore Outer Diameter Width Radius Basic Load Ratings Fatigue, Load Limit Limiting Speed Dimensions Relative axial load
h0
dynamic static Oil Grease UG Structure V Structure Outer Ring Outer Ring
d D B ~ rmin C C0 Cu   ZZ, LLB LLU ~ d1 ~ d2 ~ D1 ~ D2
mm mm mm mm N N N 1/min 1/min 1/min mm mm mm mm
 
6800 10 19 5 0,30 1 720 840 38 45 000 38 000 24 000 12,6 - 16,4 17,2 16,5
63800* 10 19 7 0,30 1 720 840 38 40 800 34 000 22 000 12,6 - 16,4 17,2 16,5
6900 10 22 6 0,30 2 700 1 270 58 38 000 32 000 23 000 13,0 12,2 18,0 19,0 11,5
6000 10 26 8 0,30 4 550 1 970 90 36 000 30 000 21 000 14,6 13,6 21,4 22,6 12,4
63000* 10 26 12 0,30 4 550 1 970 90 35 000 28 000 19 000 14,6 13,6 21,4 22,6 12,4
16100* 10 28 8 0,30 5 100 2 370 108 32 000 28 000 19 000 15,9 14,9 22,0 23,2 14,9
6200 10 30 9 0,60 5 100 2 390 109 30 000 25 000 18 000 17,2 15,6 23,8 25,2 13,2
62200* 10 30 14 0,60 5 970 2 630 120 30 000 24 000 16 000 17,2 15,6 23,8 25,2 14,5
6300 10 35 11 0,60 8 100 3 450 157 27 000 23 000 17 000 19,4 18,2 27,6 29,5 12,2
62300* 10 35 17 0,60 8 100 3 450 157 25 000 20 000 13 300 19,4 18,2 27,6 29,5 12,2
 
6801 12 21 5 0,30 1 920 1 040 47 40 000 33 000 23 000 14,7 - 18,3 19,1 15,3
63801* 12 21 7 0,30 1 920 1 040 47 36 000 30 000 19 000 14,7 - 18,3 19,1 15,3
6901 12 24 6 0,30 2 890 1 460 66 36 000 30 000 19 000 15,0 - 20,0 20,8 13,2
16001* 12 28 7 0,30 5 100 2 370 108 32 000 28 000 18 000 19,2 17,8 24,8 26,2 13,1
6001 12 28 8 0,30 5 100 2 370 108 32 000 28 000 16 000 17,1 15,8 23,7 24,9 13,1
63001* 12 28 12 0,30 5 100 2 370 108 32 000 25 500 17 000 17,1 15,8 23,7 24,9 13,1
16101* 12 30 8 0,30 5 100 2 390 109 32 000 28 000 16 000 17,9 16,6 24,9 26,1 13,2
6201 12 32 10 0,60 6 800 3 050 139 28 000 22 000 16 000 18,3 17,1 26,1 28,1 12,3
62201* 12 32 14 0,60 6 800 3 050 139 28 000 22 000 14 700 18,3 17,1 23,7 24,9 12,3
6301 12 37 12 1,00 9 700 4 200 191 24 000 20 000 16 000 19,3 18,2 29,7 31,6 13,2
62301* 12 37 17 1,00 9 710 4 190 190 23 000 18 500 12 300 19,3 18,2 29,7 31,6 13,1
 
6802 15 24 5 0,30 2 080 1 260 57 33 000 28 000 17 000 17,7 - 21,3 22,1 15,9
63802* 15 24 7 0,30 2 080 1 260 57 32 000 26 000 16 000 17,7 - 21,3 22,1 15,9
6902 15 28 7 0,30 4 350 2 260 103 30 000 26 000 16 000 18,7 17,3 24,3 25,3 14,3
16002* 15 32 8 0,30 5 600 2 840 129 28 000 23 000 15 000 20,4 19,3 26,6 29,1 13,9
6002 15 32 9 0,30 5 600 2 840 129 28 000 23 000 15 000 20,4 19,3 26,6 28,4 13,9
63002* 15 32 13 0,30 5 600 2 840 129 28 000 22 000 14 000 20,4 19,3 26,6 28,4 13,9
6202 15 35 11 0,60 7 650 3 750 170 24 000 20 000 14 000 21,6 20,5 29,4 30,9 13,2
62202* 15 35 14 0,60 7 650 3 750 170 24 000 19 000 12 700 21,6 20,5 29,4 30,9 13,2
6302 15 42 13 1,00 11 400 5 450 248 20 000 17 000 12 000 24,3 22,7 34,7 36,7 12,4
62302* 15 42 17 1,00 11 400 5 450 248 20 000 15 500 10 300 24,3 22,7 34,7 36,7 12,4
 
6803 17 26 5 0,30 2 630 1 570 71 30 000 26 000 15 000 19,8 - 23,2 24,0 17,3
63803* 17 26 7 0,30 2 230 1 570 71 27 600 23 000 14 000 19,8 - 23,2 24,0 17,3
6903 17 30 7 0,30 4 600 2 550 116 28 000 24 000 14 000 20,7 - 26,3 27,3 14,7
16003* 17 35 8 0,30 6 000 3 250 148 24 000 21